Joona Ruokamo #242613
Joona Ruokamo #242613
Player Info
- Location: Kajaani, Finland
- Classification: Professional
- Member Since: 2023
- Membership Status: Current (through 31-Dec-2026)
- Official Status: Certified (through 19-Apr-2028)
- Career Events: 37
- Career Wins: 1
- Career Earnings: $285.00
- Recent Events: Äänekoski Open 2026 + PGPT Status
Ratings Detail
Pikkarala Frisbeegolf - PGPT Protour 2026 Oulu, MPO; 18 holes; Par 61; 2,593 m
Pikkarala Frisbeegolf - PGPT Protour 2026 Oulu, MPO; 18 holes; Par 61; 2,593 m
Pikkarala Frisbeegolf - PGPT Protour 2026 Oulu, MPO; 18 holes; Par 61; 2,593 m
Pikkarala Frisbeegolf - PGPT Protour 2026 Oulu, MPO; 18 holes; Par 61; 2,598 m
Lehtomäen Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 64; 1,912 m
Lehtomäen Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 64; 1,912 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Blue; 18 holes; Par 64; 2,664 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Blue; 18 holes; Par 64; 2,664 m
Vaala DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 66; 2,278 m
Oulujärvi DiscGolfPark Vaala - Default Layout; 20 holes; Par 72; 3,206 m
Köykkyri DiscGolfPark - Kempele Open 2025; 20 holes; Par 62; 1,986 m
Köykkyri DiscGolfPark - Kempele Open 2025; 20 holes; Par 62; 1,986 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Köykkyri DiscGolfPark - Köykkyri Open 2025; 18 holes; Par 59; 2,082 m
Köykkyri DiscGolfPark - Köykkyri Open 2025; 18 holes; Par 59; 2,082 m
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - AO2025; 18 holes; Par 63; 2,206 m
Aakonvuoren Frisbeegolfrata - AO2025; 18 holes; Par 63; 2,206 m
Lehtomäen Frisbeegolfrata - PO2025 Layout; 18 holes; Par 58; 1,750 m
Lehtomäen Frisbeegolfrata - PO2025 Layout; 18 holes; Par 58; 1,750 m
Äijänpelto Frisbeegolf - Fuzzy Eagle Äijänpelto; 18 holes; Par 67; 2,919 m
Keinukallio - Prodigy Disc Keinukallio; 18 holes; Par 62; 2,552 m
Sibbe Disc Golf - Sibbe Black; 18 holes; Par 61; 2,471 m
Prodiscus Nevas Golf; 18 holes; Par 62; 2,692 m
Hiiska Disc Golf Course - Hiiska 2025; 18 holes; Par 61; 2,243 m
Hiiska Disc Golf Course - Hiiska 2025; 18 holes; Par 61; 2,243 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - PDPT Rovaniemi 2025 - MPO; 18 holes; Par 63; 2,349 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - PDPT Rovaniemi 2025 - MPO; 18 holes; Par 63; 2,349 m
Toramon Frisbeegolfrata - Discooter Amateur Open & SFL MASTERS TOUR ROVANIEMI A-lohko; 18 holes; Par 61; 2,040 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Huuhanmetsä DiscGolfPark - Savo One Rounds; 23 holes; Par 78; 2,457 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Toramon Frisbeegolfrata - Rollo Open; 20 holes; Par 67; 2,132 m
Toramon Frisbeegolfrata - Rollo Open; 20 holes; Par 67; 2,132 m
Palkki - Palkki; 18 holes; Par 66; 2,600 m
Palkki - Palkki; 18 holes; Par 66; 2,600 m
Köykkyri DiscGolfPark - Kempele Open 2024; 19 holes; Par 62; 2,080 m
Köykkyri DiscGolfPark - Kempele Open 2024; 19 holes; Par 62; 2,080 m
Mäntyvaaran frisbeegolfrata; 18 holes; Par 55; 1,625 m
Mäntyvaaran frisbeegolfrata; 18 holes; Par 55; 1,625 m
Mäntyvaaran frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 55; 1,625 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Junioreiden SM-karsinta; 18 holes; Par 60; 2,295 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Junioreiden SM-karsinta; 18 holes; Par 60; 2,295 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Junioreiden SM-karsinta; 18 holes; Par 60; 2,295 m
Äänekosken Liikuntapuiston Frisbeegolfrata - Liikuntapuisto 2023; 18 holes; Par 59; 2,081 m
Äänekosken Liikuntapuiston Frisbeegolfrata - Liikuntapuisto 2023; 18 holes; Par 59; 2,081 m
Pikkarala Frisbeegolf - Oulu Open 2024; 18 holes; Par 62; 2,425 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Amateur Open 2024 layout; 18 holes; Par 59; 2,015 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Oulu Open 2024; 18 holes; Par 66; 2,569 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Amateur Open 2024 layout; 18 holes; Par 59; 2,015 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Amateur Open 2024 layout Rd2; 18 holes; Par 59; 2,015 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Amateur Open 2024 layout Rd1; 18 holes; Par 59; 2,015 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - SFL Masters Tour 2024 ; 18 holes; Par 61; 1,886 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - SFL Masters Tour 2024 ; 18 holes; Par 61; 1,886 m
Mustikkavuoren Liikuntakeskus - Kisarata 2024; 18 holes; Par 59; 2,203 m
Mustikkavuoren Liikuntakeskus - Kisarata 2024; 18 holes; Par 59; 2,203 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Junioreiden SM-karsinta 2024; 18 holes; Par 65; 2,530 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Junioreiden SM-karsinta 2024; 18 holes; Par 65; 2,530 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Avaus 2024; 18 holes; Par 57; 1,970 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - Discooter liiga 2023; 18 holes; Par 61; 1,846 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - Discooter liiga 2023; 18 holes; Par 61; 1,846 m
Toramon Frisbeegolfrata - Discooter League; 20 holes; Par 67; 2,132 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,843 m
Napapiirin Frisbeegolfpuisto - Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,843 m
Vimpelinvaara DiscGolfPark - Vimpelinvaara DiscGolfPark 2023; 18 holes; Par 59; 2,206 m
Lehtikangas DiscGolfPark - Lehtikangas DGP 18 (2022); 18 holes; Par 54; 1,362 m
Vimpelinvaara DiscGolfPark - Vimpelinvaara DiscGolfPark 2023; 18 holes; Par 59; 2,206 m
Vimpelinvaara DiscGolfPark - Vimpelinvaara DiscGolfPark 2023; 18 holes; Par 59; 2,206 m
Lehtikangas DiscGolfPark - Lehtikangas DGP 18 (2022); 18 holes; Par 54; 1,362 m
Vimpelinvaara DiscGolfPark - Vimpelinvaara DiscGolfPark 2023; 18 holes; Par 59; 2,206 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Oulu Open 2023; 18 holes; Par 64; 2,495 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Oulu Open 2023 layout; 18 holes; Par 59; 2,144 m
Pikkarala Frisbeegolf - Oulu Open 2023 layout; 18 holes; Par 62; 2,425 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2023 layout; 18 holes; Par 63; 2,188 m
Keljonkangas DiscGolfPark - 2023 layout; 18 holes; Par 63; 2,188 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Open 2023 layout; 21 holes; Par 65; 2,243 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Open 2023 layout Rd2; 21 holes; Par 65; 2,243 m
Meri-Toppila Disc Golf Park - Perämeri Open 2023 layout; 21 holes; Par 65; 2,243 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,268 m
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL Powergrip Pro Tour - #2 Oulu | A | 5-Jun to 7-Jun-2026 | MPO | 3 | 59 | 995 | Yes | Yes |
| SFL Powergrip Pro Tour - #2 Oulu | A | 5-Jun to 7-Jun-2026 | MPO | 2 | 84 | 790 | Yes | No |
| SFL Powergrip Pro Tour - #2 Oulu | A | 5-Jun to 7-Jun-2026 | MPO | 1 | 62 | 970 | Yes | Yes |
| PGPT esikisa Pikkarala | C | 29-May-2026 | MPO | 1 | 64 | 984 | Yes | Yes |
| 2nd annual Battle of Pulkkila - Pulkkilan Taistelu 2026 | C | 23-May-2026 | RPA | 2 | 61 | 942 | Yes | Yes |
| 2nd annual Battle of Pulkkila - Pulkkilan Taistelu 2026 | C | 23-May-2026 | RPA | 1 | 59 | 961 | Yes | Yes |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 2-May-2026 | MPO | 2 | 63 | 931 | Yes | Yes |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 2-May-2026 | MPO | 1 | 59 | 979 | Yes | Yes |
| NBDG Premium Tour™ - #4 Kippasuo Pro | C | 19-Oct-2025 | MPO | 2 | 64 | 965 | Yes | Yes |
| NBDG Premium Tour™ - #4 Kippasuo Pro | C | 19-Oct-2025 | MPO | 1 | 74 | 886 | Yes | Yes |
| Vaala Open 2025 | C | 14-Sep-2025 | MPO | 1 | 64 | 963 | Yes | Yes |
| Vaala Open 2025 | C | 14-Sep-2025 | MPO | 2 | 70 | 988 | Yes | Yes |
| Kempele Open 2025 | B | 6-Sep to 7-Sep-2025 | MPO | 1 | 58 | 968 | Yes | Yes |
| Kempele Open 2025 | B | 6-Sep to 7-Sep-2025 | MPO | 2 | 63 | 920 | Yes | Yes |
| Puijo Open | C | 23-Aug to 24-Aug-2025 | MPO | 1 | 56 | 959 | Yes | Yes |
| Puijo Open | C | 23-Aug to 24-Aug-2025 | MPO | 2 | 49 | 1026 | Yes | Yes |
| Köykkyri Open 2025 | C | 9-Aug to 10-Aug-2025 | MPO | 2 | 57 | 963 | Yes | Yes |
| Köykkyri Open 2025 | C | 9-Aug to 10-Aug-2025 | MPO | 1 | 63 | 907 | Yes | Yes |
| Aakonvuori Open 2025 | C | 26-Jul-2025 | MPO | 1 | 58 | 965 | Yes | Yes |
| Aakonvuori Open 2025 | C | 26-Jul-2025 | MPO | 2 | 57 | 974 | Yes | Yes |
| Pulkkila Open 2025 | C | 19-Jul-2025 | MPO | 1 | 50 | 987 | Yes | Yes |
| Pulkkila Open 2025 | C | 19-Jul-2025 | MPO | 2 | 52 | 966 | Yes | Yes |
| Tyyni 2025 | B | 26-Jun to 28-Jun-2025 | MPO | 1 | 72 | 929 | Yes | Yes |
| Tyyni 2025 | B | 26-Jun to 28-Jun-2025 | MPO | 2 | 67 | 944 | Yes | Yes |
| Tyyni 2025 | B | 26-Jun to 28-Jun-2025 | MPO | 3 | 71 | 909 | Yes | Yes |
| TYYNI One Round | #6 Prodiscus Nevas Golf | C | 25-Jun-2025 | MPO | 1 | 64 | 934 | Yes | Yes |
| Discooter Open Hiiska - Sponsored by Sport Store Bigfoot | C | 14-Jun to 15-Jun-2025 | MPO | 2 | 69 | 891 | Yes | Yes |
| Discooter Open Hiiska - Sponsored by Sport Store Bigfoot | C | 14-Jun to 15-Jun-2025 | MPO | 1 | 66 | 917 | Yes | Yes |
| DISCOOTER AMATEUR OPEN & MASTERS TOUR ROVANIEMI | C | 7-Jun to 8-Jun-2025 | MA2 | 3 | 67 | 947 | Yes | Yes |
| DISCOOTER AMATEUR OPEN & MASTERS TOUR ROVANIEMI | C | 7-Jun to 8-Jun-2025 | MA2 | 2 | 63 | 978 | Yes | Yes |
| DISCOOTER AMATEUR OPEN & MASTERS TOUR ROVANIEMI | C | 7-Jun to 8-Jun-2025 | MA2 | 1 | 55 | 992 | Yes | Yes |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 3-May-2025 | MPO | 2 | 56 | 1001 | No | No |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 3-May-2025 | MPO | 1 | 64 | 942 | No | No |
| Savo one rounds 2025 Huuha | C | 24-Apr-2025 | MA2 | 1 | 79 | 928 | No | No |
| Kauden Päätös Tarinalaaksossa | C | 13-Oct-2024 | MA2 | 1 | 68 | 884 | No | No |
| Kauden Päätös Tarinalaaksossa | C | 13-Oct-2024 | MA2 | 2 | 59 | 970 | No | No |
| Rollo Open 2024 sponrored by Prodiscus | C | 5-Oct to 6-Oct-2024 | MPO | 2 | 67 | 921 | No | No |
| Rollo Open 2024 sponrored by Prodiscus | C | 5-Oct to 6-Oct-2024 | MPO | 1 | 66 | 930 | No | No |
| Peruna Open | C | 28-Sep to 29-Sep-2024 | MA2 | 2 | 70 | 892 | No | No |
| Peruna Open | C | 28-Sep to 29-Sep-2024 | MA2 | 1 | 64 | 943 | No | No |
| Kempele Open 2024 | C | 31-Aug to 1-Sep-2024 | MPO | 2 | 61 | 942 | No | No |
| Kempele Open 2024 | C | 31-Aug to 1-Sep-2024 | MPO | 1 | 60 | 951 | No | No |
| Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy - #5 Rovaniemi | C | 27-Jul to 28-Jul-2024 | MA1 | 1 | 57 | 909 | No | No |
| Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy - #5 Rovaniemi | C | 27-Jul to 28-Jul-2024 | MA1 | 2 | 60 | 877 | No | No |
| NBDG One Round™ Rovaniemi | C | 25-Jul-2024 | MA2 | 1 | 60 | 868 | No | No |
| 9. Oulu - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 13-Jul-2024 | MPO | 3 | 68 | 863 | No | No |
| 9. Oulu - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 13-Jul-2024 | MPO | 2 | 64 | 900 | No | No |
| 9. Oulu - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 13-Jul-2024 | MPO | 1 | 60 | 938 | No | No |
| 8. Äänekoski - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 6-Jul-2024 | MPO | 2 | 64 | 877 | No | No |
| 8. Äänekoski - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 6-Jul-2024 | MPO | 1 | 59 | 926 | No | No |
| Oulu Open 2024 | C | 28-Jun to 30-Jun-2024 | MA2 | 1 | 65 | 929 | No | No |
| Oulu Open 2024 | C | 28-Jun to 30-Jun-2024 | MA2 | 2 | 55 | 989 | No | No |
| Oulu Open 2024 | C | 28-Jun to 30-Jun-2024 | MA2 | 3 | 64 | 950 | No | No |
| Perämeri Amateur Open | C | 14-Jun to 16-Jun-2024 | MA2 | 3 | 56 | 928 | No | No |
| Perämeri Amateur Open | C | 14-Jun to 16-Jun-2024 | MA2 | 2 | 58 | 924 | No | No |
| Perämeri Amateur Open | C | 14-Jun to 16-Jun-2024 | MA2 | 1 | 63 | 883 | No | No |
| 6. Rovaniemi - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 8-Jun to 9-Jun-2024 | MPO | 2 | 55 | 955 | No | No |
| 6. Rovaniemi - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 8-Jun to 9-Jun-2024 | MPO | 1 | 59 | 915 | No | No |
| 5. Ähtäri - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 26-May-2024 | MPO | 2 | 58 | 944 | No | No |
| 5. Ähtäri - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 26-May-2024 | MPO | 1 | 64 | 886 | No | No |
| 4. Parkano - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 25-May-2024 | MPO | 2 | 64 | 919 | No | No |
| 4. Parkano - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | C | 25-May-2024 | MPO | 1 | 66 | 901 | No | No |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 4-May-2024 | MA2 | 2 | 61 | 962 | No | No |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 4-May-2024 | MA2 | 1 | 51 | 1004 | No | No |
| Rollo Open sponsored by Saaritupien frisbeegolfpuisto | C | 9-Sep to 10-Sep-2023 | MA2 | 3 | 61 | 905 | No | No |
| Rollo Open sponsored by Saaritupien frisbeegolfpuisto | C | 9-Sep to 10-Sep-2023 | MA2 | 1 | 66 | 856 | No | No |
| Rollo Open sponsored by Saaritupien frisbeegolfpuisto | C | 9-Sep to 10-Sep-2023 | MA2 | 2 | 66 | 934 | No | No |
| Junioreiden SM-karsinnat 2023 #9 - Rovaniemi, Saarituvat | C | 22-Jul to 23-Jul-2023 | MPO | 1 | 60 | 899 | No | No |
| Junioreiden SM-karsinnat 2023 #9 - Rovaniemi, Saarituvat | C | 22-Jul to 23-Jul-2023 | MPO | 2 | 58 | 919 | No | No |
| Korven Kopseen kesäliiga | L | 5-Jul to 23-Aug-2023 | MPO | 7 | 61 | 918 | No | No |
| Korven Kopseen kesäliiga | L | 5-Jul to 23-Aug-2023 | MPO | 6 | 54 | 842 | No | No |
| Korven Kopseen kesäliiga | L | 5-Jul to 23-Aug-2023 | MPO | 5 | 58 | 946 | No | No |
| Korven Kopseen kesäliiga | L | 5-Jul to 23-Aug-2023 | MPO | 4 | 60 | 927 | No | No |
| Korven Kopseen kesäliiga | L | 5-Jul to 23-Aug-2023 | MPO | 3 | 53 | 856 | No | No |
| Korven Kopseen kesäliiga | L | 5-Jul to 23-Aug-2023 | MPO | 1 | 61 | 918 | No | No |
| Oulu Open 2023 | B | 30-Jun to 2-Jul-2023 | MA2 | 2 | 65 | 914 | No | No |
| Oulu Open 2023 | B | 30-Jun to 2-Jul-2023 | MA2 | 1 | 59 | 932 | No | No |
| Oulu Open 2023 | B | 30-Jun to 2-Jul-2023 | MA2 | 3 | 61 | 966 | No | No |
| Junioreiden SM-karsinnat 2023 #6 - Jyväskylä, Keljonkangas Tarkista Muokkaa... | C | 18-Jun-2023 | MPO | 2 | 67 | 865 | No | No |
| Junioreiden SM-karsinnat 2023 #6 - Jyväskylä, Keljonkangas Tarkista Muokkaa... | C | 18-Jun-2023 | MPO | 1 | 59 | 941 | No | No |
| Perämeri Open 2023 | C | 20-May to 21-May-2023 | MA2 | 3 | 65 | 926 | No | No |
| Perämeri Open 2023 | C | 20-May to 21-May-2023 | MA2 | 2 | 63 | 964 | No | No |
| Perämeri Open 2023 | C | 20-May to 21-May-2023 | MA2 | 1 | 69 | 889 | No | No |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 6-May-2023 | MA4 | 2 | 65 | 925 | No | No |
| Kauden Avaus Tarinalaaksossa | C | 6-May-2023 | MA4 | 1 | 66 | 904 | No | No |

