Puijo Open
Puijo Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 23-Aug to 24-Aug-2025
- Location: Kuopio, Finland
- Tournament Director: Jere Hotti
- Asst. Tournament Director: Lauri Vehniäinen
- Website: discgolfmetrix.com/3217933
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 141 | $1,643 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (53)
Jerkko Toppinen #200568
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Juuso Timonen #109506
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Kalle Kela #178485
Professional
Pello, Finland
Professional
Pello, Finland
Konsta Vanhanen #160040
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Jimi Polvinen #244970
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Kasper Korhonen #247849
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Oskari Anttila #162680
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Niko Saarelma #218378
Amateur
Rauha, Finland
Amateur
Rauha, Finland
Valtteri Jäppinen #226223
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Joona Ruokamo #242613
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Jukka Laitinen #210074
Professional
Kangasniemi, Finland
Professional
Kangasniemi, Finland
Mikael Oksman #285014
Professional
Suonenjoki, Finland
Professional
Suonenjoki, Finland
Topias Korhonen #247850
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Toivo Venäläinen #202040
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Niko Hyytinen #213048
Professional
Leppävirta, Finland
Professional
Leppävirta, Finland
Rasmus Mikkonen #208960
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Samu Kesonen #86520
Professional
Kontiolahti, Finland
Professional
Kontiolahti, Finland
Topias Odinsson Hämäläinen #249400
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Veikko Luostarinen #231501
Professional
Kumpuranta, Finland
Professional
Kumpuranta, Finland
Teemu Heikkinen #278746
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Leevi Välimaa #175999
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Roni Burtsov #260889
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tuure Soro #208949
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Leevi Hölttä #248856
Amateur
Punkaharju, Finland
Amateur
Punkaharju, Finland
Elias Ovaskainen #282757
Professional
Hiltulanlahti, Finland
Professional
Hiltulanlahti, Finland
Aleksi Mali #213646
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jonni Herranen #162867
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Niko Marttila #258498
Amateur
Kotka, Finland
Amateur
Kotka, Finland
Juuso Herranen #82170
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Hugo Räty #180173
Professional
Uimaharju, Finland
Professional
Uimaharju, Finland
Niko Kuronen #256383
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Valtteri Rouhe #160699
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Niko Mikkonen #247851
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Lenna Widgren #223087
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Joni Patrikainen #200565
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Matias Kärki #309995
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Toni Janhunen #98108
Professional
Juva, Finland
Professional
Juva, Finland
Oskari Mäenpää #312063
Amateur
Lahti, Finland
Amateur
Lahti, Finland
Juho Auvinen #122599
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Miko Björkberg #188053
Professional
Kemi, Finland
Professional
Kemi, Finland
Jussi Hagman #219963
Professional
Lappeenranta, Finland
Professional
Lappeenranta, Finland
Jeremy Kainulainen #289147
Amateur
Leppäkaarre, Finland
Amateur
Leppäkaarre, Finland
Olli Loukkaanhuhta #180446
Amateur
Lumijoki, Finland
Amateur
Lumijoki, Finland
Nuutti Kokkola #212811
Amateur
Mikkeli, Finland
Amateur
Mikkeli, Finland
Topi Mikkonen #302797
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jarno Ignatius #186360
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Jesse Lohva #276244
Amateur
Kotka, Finland
Amateur
Kotka, Finland
Jonne Grön #167005
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Eero Vahvaselkä #185747
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Väinö Pasma #260219
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Tomi Hytönen #213208
Amateur
Mikkeli, Finland
Amateur
Mikkeli, Finland
Arno Toivola #204330
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Nestori Hämäläinen #229699
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265.00 | Jerkko Toppinen | 200568 | 979 | -20 | 48 | 1036 | 50 | 1017 | 98 | $292 |
2 | 260.00 | Juuso Timonen | 109506 | 1006 | -18 | 51 | 1007 | 49 | 1026 | 100 | $193 |
3 | 255.00 | Kalle Kela | 178485 | 990 | -17 | 51 | 1007 | 50 | 1017 | 101 | $140 |
4 | 250.00 | Konsta Vanhanen | 160040 | 996 | -16 | 49 | 1026 | 53 | 988 | 102 | $105 |
5 | 245.00 | Jimi Polvinen | 244970 | 962 | -15 | 53 | 988 | 50 | 1017 | 103 | $88 |
6 | 240.00 | Kasper Korhonen | 247849 | 981 | -14 | 55 | 968 | 49 | 1026 | 104 | $64 |
6 | 240.00 | Oskari Anttila | 162680 | 976 | -14 | 54 | 978 | 50 | 1017 | 104 | $64 |
6 | 240.00 | Niko Saarelma | 218378 | 952 | -14 | 54 | 978 | 50 | 1017 | 104 | |
6 | 240.00 | Valtteri Jäppinen | 226223 | 979 | -14 | 51 | 1007 | 53 | 988 | 104 | $64 |
10 | 220.00 | Joona Ruokamo | 242613 | 944 | -13 | 56 | 959 | 49 | 1026 | 105 | $41 |
10 | 220.00 | Jukka Laitinen | 210074 | 948 | -13 | 54 | 978 | 51 | 1007 | 105 | $41 |
10 | 220.00 | Mikael Oksman | 285014 | 944 | -13 | 53 | 988 | 52 | 997 | 105 | $41 |
10 | 220.00 | Topias Korhonen | 247850 | 990 | -13 | 52 | 997 | 53 | 988 | 105 | $41 |
14 | 200.00 | Toivo Venäläinen | 202040 | 942 | -11 | 56 | 959 | 51 | 1007 | 107 | |
14 | 200.00 | Niko Hyytinen | 213048 | 992 | -11 | 56 | 959 | 51 | 1007 | 107 | $6 |
14 | 200.00 | Rasmus Mikkonen | 208960 | 954 | -11 | 55 | 968 | 52 | 997 | 107 | |
14 | 200.00 | Samu Kesonen | 86520 | 977 | -11 | 54 | 978 | 53 | 988 | 107 | $6 |
14 | 200.00 | Topias Odinsson Hämäläinen | 249400 | 961 | -11 | 51 | 1007 | 56 | 959 | 107 | $6 |
19 | 175.00 | Veikko Luostarinen | 231501 | 949 | -10 | 53 | 988 | 55 | 968 | 108 | |
19 | 175.00 | Teemu Heikkinen | 278746 | 959 | -10 | 53 | 988 | 55 | 968 | 108 | |
21 | 165.00 | Leevi Välimaa | 175999 | 973 | -9 | 54 | 978 | 55 | 968 | 109 | |
22 | 160.00 | Roni Burtsov | 260889 | 936 | -7 | 52 | 997 | 59 | 929 | 111 | |
23 | 155.00 | Tuure Soro | 208949 | 952 | -6 | 58 | 939 | 54 | 978 | 112 | |
23 | 155.00 | Leevi Hölttä | 248856 | 942 | -6 | 56 | 959 | 56 | 959 | 112 | |
23 | 155.00 | Elias Ovaskainen | 282757 | 968 | -6 | 52 | 997 | 60 | 920 | 112 | |
26 | 140.00 | Aleksi Mali | 213646 | 950 | -5 | 61 | 910 | 52 | 997 | 113 | |
26 | 140.00 | Jonni Herranen | 162867 | 962 | -5 | 59 | 929 | 54 | 978 | 113 | |
26 | 140.00 | Niko Marttila | 258498 | 956 | -5 | 57 | 949 | 56 | 959 | 113 | |
29 | 125.00 | Juuso Herranen | 82170 | 952 | -4 | 60 | 920 | 54 | 978 | 114 | |
29 | 125.00 | Hugo Räty | 180173 | 949 | -4 | 60 | 920 | 54 | 978 | 114 | |
29 | 125.00 | Niko Kuronen | 256383 | 946 | -4 | 56 | 959 | 58 | 939 | 114 | |
29 | 125.00 | Valtteri Rouhe | 160699 | 980 | -4 | 53 | 988 | 61 | 910 | 114 | |
33 | 105.00 | Niko Mikkonen | 247851 | 967 | -3 | 57 | 949 | 58 | 939 | 115 | |
33 | 105.00 | Lenna Widgren | 223087 | 969 | -3 | 54 | 978 | 61 | 910 | 115 | |
35 | 95.00 | Joni Patrikainen | 200565 | 950 | -2 | 60 | 920 | 56 | 959 | 116 | |
35 | 95.00 | Matias Kärki | 309995 | 947 | -2 | 60 | 920 | 56 | 959 | 116 | |
35 | 95.00 | Toni Janhunen | 98108 | 936 | -2 | 55 | 968 | 61 | 910 | 116 | |
35 | 95.00 | Oskari Mäenpää | 312063 | 973 | -2 | 55 | 968 | 61 | 910 | 116 | |
39 | 75.00 | Juho Auvinen | 122599 | 944 | -1 | 57 | 949 | 60 | 920 | 117 | |
40 | 70.00 | Miko Björkberg | 188053 | 966 | E | 61 | 910 | 57 | 949 | 118 | |
40 | 70.00 | Jussi Hagman | 219963 | 951 | E | 60 | 920 | 58 | 939 | 118 | |
40 | 70.00 | Jeremy Kainulainen | 289147 | 937 | E | 59 | 929 | 59 | 929 | 118 | |
40 | 70.00 | Olli Loukkaanhuhta | 180446 | 914 | E | 58 | 939 | 60 | 920 | 118 | |
40 | 70.00 | Nuutti Kokkola | 212811 | 951 | E | 58 | 939 | 60 | 920 | 118 | |
45 | 45.00 | Topi Mikkonen | 302797 | 936 | +2 | 60 | 920 | 60 | 920 | 120 | |
45 | 45.00 | Jarno Ignatius | 186360 | 936 | +2 | 57 | 949 | 63 | 891 | 120 | |
47 | 35.00 | Jesse Lohva | 276244 | 937 | +3 | 63 | 891 | 58 | 939 | 121 | |
48 | 30.00 | Jonne Grön | 167005 | 942 | +4 | 55 | 968 | 67 | 852 | 122 | |
49 | 25.00 | Eero Vahvaselkä | 185747 | 958 | +6 | 61 | 910 | 63 | 891 | 124 | |
50 | 20.00 | Väinö Pasma | 260219 | 936 | +7 | 61 | 910 | 64 | 881 | 125 | |
51 | 15.00 | Tomi Hytönen | 213208 | 897 | +14 | 67 | 852 | 65 | 871 | 132 | |
52 | 0.00 | Arno Toivola | 204330 | 972 | 55 | 968 | 999 | DNF | |||
52 | 0.00 | Nestori Hämäläinen | 229699 | 954 | 58 | 939 | 999 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (3)
Elisa Mustajärvi #222576
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Pinja Kumpulainen #217794
Amateur
Rauha, Finland
Amateur
Rauha, Finland
Reetta Neuvonen #303147
Amateur
Pieksämäki, Finland
Amateur
Pieksämäki, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Elisa Mustajärvi | 222576 | 806 | +13 | 63 | 891 | 68 | 842 | 131 |
2 | 6.00 | Pinja Kumpulainen | 217794 | 832 | +14 | 68 | 842 | 64 | 881 | 132 |
3 | 3.00 | Reetta Neuvonen | 303147 | 835 | +22 | 70 | 823 | 70 | 823 | 140 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (13)
Ari Hakkarainen #65618
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Lasse Hirvonen #81864
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mikko Pekkarinen #107801
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Teemu Kosunen #107337
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Ari-Pekka Raudaskoski #166439
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jussi Paakkunainen #283541
Amateur
Rautalampi, Finland
Amateur
Rautalampi, Finland
Lauri Vehniäinen #63344
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Olli Männikkö #248200
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Harri Viitamäki #83552
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Niclas Nieminen #104685
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Juho Heikkinen #111701
Professional
Linnantaus, Finland
Professional
Linnantaus, Finland
Marko Vatanen #70561
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Petri Mönkkönen #142389
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.00 | Ari Hakkarainen | 65618 | 961 | -14 | 50 | 1017 | 54 | 978 | 104 | $123 |
2 | 48.00 | Lasse Hirvonen | 81864 | 973 | -12 | 54 | 978 | 52 | 997 | 106 | $82 |
3 | 44.00 | Mikko Pekkarinen | 107801 | 965 | -10 | 55 | 968 | 53 | 988 | 108 | $53 |
3 | 44.00 | Teemu Kosunen | 107337 | 957 | -10 | 53 | 988 | 55 | 968 | 108 | $53 |
5 | 36.00 | Ari-Pekka Raudaskoski | 166439 | 930 | -6 | 58 | 939 | 54 | 978 | 112 | |
5 | 36.00 | Jussi Paakkunainen | 283541 | 939 | -6 | 57 | 949 | 55 | 968 | 112 | |
7 | 28.00 | Lauri Vehniäinen | 63344 | 955 | -4 | 56 | 959 | 58 | 939 | 114 | |
8 | 24.00 | Olli Männikkö | 248200 | 919 | -3 | 54 | 978 | 61 | 910 | 115 | |
9 | 20.00 | Harri Viitamäki | 83552 | 948 | -2 | 61 | 910 | 55 | 968 | 116 | |
9 | 20.00 | Niclas Nieminen | 104685 | 960 | -2 | 58 | 939 | 58 | 939 | 116 | |
9 | 20.00 | Juho Heikkinen | 111701 | 925 | -2 | 57 | 949 | 59 | 929 | 116 | |
12 | 8.00 | Marko Vatanen | 70561 | 937 | E | 61 | 910 | 57 | 949 | 118 | |
13 | 4.00 | Petri Mönkkönen | 142389 | 944 | +1 | 55 | 968 | 64 | 881 | 119 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (10)
Antero Saarelainen #93647
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Pasi Korhonen #108498
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Pasi Saarnisaari #90879
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Janne Toivanen #116725
Professional
Kerimäki, Finland
Professional
Kerimäki, Finland
Juha Kolari #80925
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Jari Kuronen #208659
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Juha Savinainen #166433
Amateur
Vartiala, Finland
Amateur
Vartiala, Finland
Petri Pietarinen #280221
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Mika Laamanen #284286
Amateur
Pieksämäki, Finland
Amateur
Pieksämäki, Finland
Jouni Salminen #84523
Professional
Hiltulanlahti, Finland
Professional
Hiltulanlahti, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | Antero Saarelainen | 93647 | 916 | E | 59 | 929 | 59 | 929 | 118 | $111 |
2 | 27.00 | Pasi Korhonen | 108498 | 884 | +7 | 62 | 900 | 63 | 891 | 125 | |
3 | 24.00 | Pasi Saarnisaari | 90879 | 857 | +8 | 64 | 881 | 62 | 900 | 126 | |
3 | 24.00 | Janne Toivanen | 116725 | 932 | +8 | 64 | 881 | 62 | 900 | 126 | $29 |
5 | 18.00 | Juha Kolari | 80925 | 897 | +9 | 63 | 891 | 64 | 881 | 127 | |
6 | 15.00 | Jari Kuronen | 208659 | 906 | +10 | 70 | 823 | 58 | 939 | 128 | |
7 | 12.00 | Juha Savinainen | 166433 | 886 | +14 | 70 | 823 | 62 | 900 | 132 | |
7 | 12.00 | Petri Pietarinen | 280221 | 902 | +14 | 62 | 900 | 70 | 823 | 132 | |
9 | 6.00 | Mika Laamanen | 284286 | 883 | +16 | 65 | 871 | 69 | 832 | 134 | |
10 | 0.00 | Jouni Salminen | 84523 | 904 | 67 | 852 | 999 | DNF |
MA2 · Mixed Amateur 2 (39)
Lassi Alaoja #260286
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Jonatan Pajala #250900
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Verneri Jäntti #242612
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Väinö Jaamalainen #82132
Amateur
Rautalampi, Finland
Amateur
Rautalampi, Finland
Otto Vaara #210388
Amateur
Pello, Finland
Amateur
Pello, Finland
Iiro Kankkunen #73871
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Paavo Häikiö #61130
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Matias Järvenpää #262520
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Janne Seppälä #174616
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Tom Lindroos #258304
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Miika Kastarinen #160319
Amateur
Vihtavuori, Finland
Amateur
Vihtavuori, Finland
Joonas Komu #248347
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jukka Nurmenniemi #84787
Amateur
Ylivieska, Finland
Amateur
Ylivieska, Finland
Henri Kastarinen #176625
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Simo Seppänen #279548
Amateur
Haapakallio, Finland
Amateur
Haapakallio, Finland
Joona Toivanen #212268
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Eetu Jokinen #200974
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Miika Vaaheraho #277737
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Antti Korhonen #286510
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Kimi Ikonen #254882
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Aku Lilja #284129
Amateur
Pulkonkoski, Finland
Amateur
Pulkonkoski, Finland
Toni Partanen #84866
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Teemu Tiihonen #284130
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Roope Päivänurmi #138624
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Lauri Gröhn #202833
Amateur
Amateur
Joni Laihosola #164840
Amateur
Lehmo, Finland
Amateur
Lehmo, Finland
Henri Kolari #245310
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Viljami Tolonen #302339
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Jere Hotti #167341
Amateur
Airaksela, Finland
Amateur
Airaksela, Finland
Toni Tiitinen #167403
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jarkko Taavitsainen #131470
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Simo Hiltunen #98063
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Antti Kukkonen #96053
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tero Koivikko #285165
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juho Tiihonen #307869
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Paavo Pakarinen #211411
Amateur
Käsämä, Finland
Amateur
Käsämä, Finland
Mikko Hallanoro #259622
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mauri Hämäläinen #73756
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Jani Mäntynen #302794
Amateur
Käärmelahti, Finland
Amateur
Käärmelahti, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156.00 | Lassi Alaoja | 260286 | 908 | -11 | 54 | 978 | 53 | 988 | 107 |
2 | 152.00 | Jonatan Pajala | 250900 | 922 | -8 | 57 | 949 | 53 | 988 | 110 |
3 | 148.00 | Verneri Jäntti | 242612 | 934 | -6 | 57 | 949 | 55 | 968 | 112 |
4 | 144.00 | Väinö Jaamalainen | 82132 | 934 | -5 | 59 | 929 | 54 | 978 | 113 |
5 | 140.00 | Otto Vaara | 210388 | 925 | -3 | 56 | 959 | 59 | 929 | 115 |
6 | 136.00 | Iiro Kankkunen | 73871 | 888 | -1 | 60 | 920 | 57 | 949 | 117 |
7 | 132.00 | Paavo Häikiö | 61130 | 889 | E | 59 | 929 | 59 | 929 | 118 |
8 | 128.00 | Matias Järvenpää | 262520 | 914 | +1 | 59 | 929 | 60 | 920 | 119 |
8 | 128.00 | Janne Seppälä | 174616 | 894 | +1 | 58 | 939 | 61 | 910 | 119 |
10 | 120.00 | Tom Lindroos | 258304 | 913 | +3 | 60 | 920 | 61 | 910 | 121 |
11 | 116.00 | Miika Kastarinen | 160319 | 896 | +4 | 66 | 862 | 56 | 959 | 122 |
11 | 116.00 | Joonas Komu | 248347 | 928 | +4 | 55 | 968 | 67 | 852 | 122 |
13 | 108.00 | Jukka Nurmenniemi | 84787 | 924 | +5 | 63 | 891 | 60 | 920 | 123 |
13 | 108.00 | Henri Kastarinen | 176625 | 919 | +5 | 63 | 891 | 60 | 920 | 123 |
15 | 100.00 | Simo Seppänen | 279548 | 902 | +6 | 64 | 881 | 60 | 920 | 124 |
15 | 100.00 | Joona Toivanen | 212268 | 912 | +6 | 59 | 929 | 65 | 871 | 124 |
17 | 92.00 | Eetu Jokinen | 200974 | 917 | +7 | 65 | 871 | 60 | 920 | 125 |
17 | 92.00 | Miika Vaaheraho | 277737 | 861 | +7 | 64 | 881 | 61 | 910 | 125 |
17 | 92.00 | Antti Korhonen | 286510 | 888 | +7 | 62 | 900 | 63 | 891 | 125 |
17 | 92.00 | Kimi Ikonen | 254882 | 889 | +7 | 61 | 910 | 64 | 881 | 125 |
17 | 92.00 | Aku Lilja | 284129 | 905 | +7 | 60 | 920 | 65 | 871 | 125 |
22 | 72.00 | Toni Partanen | 84866 | 891 | +8 | 64 | 881 | 62 | 900 | 126 |
22 | 72.00 | Teemu Tiihonen | 284130 | 916 | +8 | 63 | 891 | 63 | 891 | 126 |
24 | 64.00 | Roope Päivänurmi | 138624 | 893 | +9 | 60 | 920 | 67 | 852 | 127 |
25 | 60.00 | Lauri Gröhn | 202833 | 910 | +10 | 67 | 852 | 61 | 910 | 128 |
26 | 56.00 | Joni Laihosola | 164840 | 875 | +11 | 68 | 842 | 61 | 910 | 129 |
26 | 56.00 | Henri Kolari | 245310 | 912 | +11 | 65 | 871 | 64 | 881 | 129 |
26 | 56.00 | Viljami Tolonen | 302339 | 880 | +11 | 65 | 871 | 64 | 881 | 129 |
29 | 44.00 | Jere Hotti | 167341 | 920 | +12 | 66 | 862 | 64 | 881 | 130 |
30 | 40.00 | Toni Tiitinen | 167403 | 856 | +13 | 69 | 832 | 62 | 900 | 131 |
30 | 40.00 | Jarkko Taavitsainen | 131470 | 872 | +13 | 64 | 881 | 67 | 852 | 131 |
32 | 32.00 | Simo Hiltunen | 98063 | 862 | +16 | 66 | 862 | 68 | 842 | 134 |
32 | 32.00 | Antti Kukkonen | 96053 | 895 | +16 | 62 | 900 | 72 | 803 | 134 |
34 | 24.00 | Tero Koivikko | 285165 | 860 | +18 | 70 | 823 | 66 | 862 | 136 |
34 | 24.00 | Juho Tiihonen | 307869 | 886 | +18 | 70 | 823 | 66 | 862 | 136 |
36 | 16.00 | Paavo Pakarinen | 211411 | 910 | +20 | 64 | 881 | 74 | 784 | 138 |
37 | 12.00 | Mikko Hallanoro | 259622 | 885 | +21 | 73 | 794 | 66 | 862 | 139 |
38 | 8.00 | Mauri Hämäläinen | 73756 | 916 | +24 | 66 | 862 | 76 | 765 | 142 |
39 | 0.00 | Jani Mäntynen | 302794 | 926 | 64 | 881 | 888 | DNF |
MA4 · Mixed Amateur 4 (4)
Ville Lahdenmäki #187311
Amateur
Nakkila, Finland
Amateur
Nakkila, Finland
Juha Karkulehto #86540
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Arto Kauttio #275786
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Juho Ahveninen #94975
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Ville Lahdenmäki | 187311 | 847 | +19 | 71 | 813 | 66 | 862 | 137 |
2 | 6.00 | Juha Karkulehto | 86540 | 839 | +26 | 70 | 823 | 74 | 784 | 144 |
3 | 4.00 | Arto Kauttio | 275786 | 800 | +28 | 77 | 755 | 69 | 832 | 146 |
4 | 2.00 | Juho Ahveninen | 94975 | 768 | +31 | 75 | 774 | 74 | 784 | 149 |
MJ18 · Mixed Junior ≤18 (11)
Antton Pekkarinen #204592
Amateur
Lapinlahti, Finland
Amateur
Lapinlahti, Finland
Topi Kauppinen #204313
Amateur
Kerava, Finland
Amateur
Kerava, Finland
Otto Laamanen #284285
Amateur
Pieksämäki, Finland
Amateur
Pieksämäki, Finland
Nooa Parkkinen #243805
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Eetu Ruotsalainen #217403
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Oskari Pakarinen #201312
Amateur
Hammaslahti, Finland
Amateur
Hammaslahti, Finland
Manu Asikainen #280486
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Aapo Penttinen #303957
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Axel Ollikainen #263883
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Veeti Vilokkinen #244054
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Matias Puranen #282152
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Puijo Discgolf - Pro Meininki; 18 holes; Par 59; 2,051 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00 | Antton Pekkarinen | 204592 | 958 | -7 | 56 | 959 | 55 | 968 | 111 |
2 | 20.00 | Topi Kauppinen | 204313 | 931 | -6 | 57 | 949 | 55 | 968 | 112 |
3 | 18.00 | Otto Laamanen | 284285 | 939 | -3 | 54 | 978 | 61 | 910 | 115 |
4 | 16.00 | Nooa Parkkinen | 243805 | 940 | E | 62 | 900 | 56 | 959 | 118 |
4 | 16.00 | Eetu Ruotsalainen | 217403 | 924 | E | 54 | 978 | 64 | 881 | 118 |
6 | 12.00 | Oskari Pakarinen | 201312 | 934 | +1 | 63 | 891 | 56 | 959 | 119 |
