Kimmo Koskelainen #83550
Kimmo Koskelainen #83550
Player Info
- Location: Kerava, Finland
- Classification: Amateur
- Member Since: 2016
- Membership Status: Current (through 31-Dec-2025)
- Official Status: Uncertified
- Career Events: 83
- Global Masters Series 2025 Rank: #4314
Upcoming Events
- Sun, Dec 14, 2025: NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #3 Lemmenlaakso
- Sun, Jan 11, 2026: NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #4 Kukonkoivu
Ratings Detail
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Puolarmaarin frisbeegolfrata -> Talvi; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Mukkula DiscGolfPark - Talvilayout; 18 holes; Par 54; 1,151 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford DiscGolfPark - Red Layout; 18 holes; Par 54; 1,466 m
Ford DiscGolfPark - Red Layout; 18 holes; Par 54; 1,466 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Am By Fribakisat.fi; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Am By Fribakisat.fi; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Talman frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,717 m
Talman frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,717 m
Sibbe Disc Golf - Yellow 2025 Rd1; 18 holes; Par 60; 1,630 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Kippasuo DiscGolfPark - AM - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,063 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
DiscGolfPark Mijas - Red Layout; 18 holes; Par 61; 2,078 m
DiscGolfPark Mijas - Mixed2-BlueF9RedB9; 18 holes; Par 60; 2,008 m
DiscGolfPark Mijas - Mixed2-BlueF9RedB9 Rd3; 18 holes; Par 60; 2,008 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Am By Fribakisat.fi; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Am By Fribakisat.fi; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,995 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,995 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 29 holes; Par 87; 1,802 m
Sibbe Disc Golf - Keltainen layout; 18 holes; Par 60; 1,619 m
Sibbe Disc Golf - Keltainen layout; 18 holes; Par 60; 1,619 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki PDGA; 21 holes; Par 67; 2,144 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - 18 holes layout; 18 holes; Par 54; 1,205 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - 18 holes layout; 18 holes; Par 54; 1,205 m
DiscGolfPark Mijas - Disc Golf Mijas, Blue Course; 18 holes; Par 58; 2,044 m
DiscGolfPark Mijas - Red Layout; 18 holes; Par 61; 2,078 m
DiscGolfPark Mijas - Disc Golf Mijas, Blue Course; 18 holes; Par 58; 2,044 m
DiscGolfPark Mijas - Disc Golf Mijas, Blue Course; 18 holes; Par 58; 2,044 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 19 holes; Par 57; 1,268 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 19 holes; Par 57; 1,268 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Amateurs; 18 holes; Par 58; 1,660 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Amateurs; 18 holes; Par 58; 1,660 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali Sahis 2023; 21 holes; Par 68; 2,206 m
Sibbe Disc Golf - Keltainen layout; 18 holes; Par 60; 1,619 m
Sibbe Disc Golf - Sibbe Disc Golf Tyyni X; 18 holes; Par 59; 2,108 m
Fuzzy Eagle Kartano; 18 holes; Par 54; 1,561 m
Ford DiscGolfPark - Ford DGP Tyyni; 18 holes; Par 60; 2,361 m
TYYNI X - Fuzzy Eagle Kartano; 18 holes; Par 54; 1,442 m
Talma Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,717 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Startti AM Winter; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Startti AM Winter; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Ford DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 18 holes; Par 54; 1,505 m
Ford DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 18 holes; Par 54; 1,505 m
Samui Disc Golf - samui swine X; 22 holes; Par 66; 5,000 ft.
Samui Disc Golf - samui swine X; 22 holes; Par 66; 5,000 ft.
Samui Disc Golf - samui swine X; 22 holes; Par 66; 5,000 ft.
Laem Sor Beach Disc Golf Course - Dreamweaver Open 2023; 18 holes; Par 56; 5,348 ft.
Laem Sor Beach Disc Golf Course - Dreamweaver Open 2023; 18 holes; Par 56; 5,348 ft.
Laem Sor Beach Disc Golf Course - Dreamweaver Open 2023; 18 holes; Par 56; 5,348 ft.
Laem Sor Beach Disc Golf Course - Dreamweaver Open 2023; 18 holes; Par 56; 5,348 ft.
Ford DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 18 holes; Par 54; 1,505 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Nummenmäki DiscGolfPark - RUSKA AM 2022; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali Sahis 2022; 21 holes; Par 69; 2,277 m
Karkkila Disc Golf - RED; 20 holes; Par 62; 1,525 m
Karkkila Disc Golf - RED; 20 holes; Par 62; 1,525 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Keinukallio - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,552 m
Mäntsälän Frisbeegolfpuisto - Mäntsälä DiscGolfPark - Mini-Mörri Layout; 18 holes; Par 58; 1,453 m
Mäntsälän Frisbeegolfpuisto - Mäntsälä DiscGolfPark - Mini-Mörri Layout; 18 holes; Par 58; 1,453 m
Sahanmäki DiscGolfPark - sahis2011; 18 holes; Par 58; 1,855 m
Sahanmäki DiscGolfPark - sahis2011; 18 holes; Par 58; 1,855 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Herusten Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,533 m
Herusten Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,533 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - DGH 10v.; 21 holes; Par 71; 2,395 m
Sahanmäki DiscGolfPark - DGH 10v.; 21 holes; Par 71; 2,395 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 60; 2,361 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Vakio; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki 2021; 20 holes; Par 64; 2,061 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki 2021; 20 holes; Par 64; 2,061 m
Tammela DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,967 m
Jokioinen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,673 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Pornainen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,281 m
Pornainen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,281 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,281 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,281 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,019 m
Keinukallio - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,546 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Samui Disc Golf - Samui Swine; 22 holes; Par 68; 2,000 m
Samui Disc Golf - Samui Swine; 22 holes; Par 68; 2,000 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Ristikiven Frisbeegolf - Normal layout; 18 holes; Par 57; 1,580 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Keinukallio - Tyyni 2019; 18 holes; Par 59; 2,254 m
Virvik Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,555 m
Virvik Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,555 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki-Startti 2019 Layout; 21 holes; Par 68; 2,353 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Default Layout; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki-Startti 2019 Layout; 21 holes; Par 68; 2,353 m
Ristikiven Frisbeegolf - Muokattu 16 väylää; 16 holes; Par 51; 1,800 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 19 holes; Par 61; 1,936 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 19 holes; Par 61; 1,936 m
Ristikiven Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,600 m
Ristikiven Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,600 m
Pornainen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,251 m
Pornainen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,251 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 21 holes; Par 68; 2,206 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 21 holes; Par 68; 2,206 m
Keinukallio - Tyyni-layout; 18 holes; Par 62; 2,000 m
Red layout; 18 holes; Par 58; 2,108 m
Red layout; 18 holes; Par 58; 2,108 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 19 holes; Par 61
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 19 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 21 holes; Par 66
Default Layout; 21 holes; Par 66
Default Layout; 19 holes; Par 61
Default Layout; 19 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Nikkilä 18 ; 18 holes; Par 58
Nikkilä 18 ; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 57
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itsenäisyyspäivän One Round 2025 by Fribakisat.fi | C | 6-Dec-2025 | RAF | 1 | 60 | 866 | Yes | Yes |
| NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #2 Mukkula | C | 30-Nov-2025 | RAF | 1 | 50 | 866 | Yes | Yes |
| NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #1 Ford Amateur DGP | C | 16-Nov-2025 | RAF | 1 | 56 | 871 | Yes | Yes |
| Powergrip presents NBDG AM-tour Keski-Uusimaa - #4 Ford DiscGolfPark | C | 18-Oct-2025 | MA4 | 1 | 60 | 800 | Yes | Yes |
| Powergrip presents NBDG AM-tour Keski-Uusimaa - #4 Ford DiscGolfPark | C | 18-Oct-2025 | MA4 | 2 | 61 | 787 | Yes | Yes |
| NBDG Extra™ Ford Amateur | C | 23-Sep-2025 | RAF | 1 | 64 | 770 | Yes | Yes |
| Syys Ford Am By Fribakisat.fi | C | 14-Sep-2025 | MA4 | 1 | 56 | 869 | Yes | Yes |
| Syys Ford Am By Fribakisat.fi | C | 14-Sep-2025 | MA4 | 2 | 55 | 882 | Yes | Yes |
| Powergrip presents NBDG AM-tour Keski-Uusimaa - #3 Talma | C | 7-Sep-2025 | MA4 | 1 | 68 | 817 | Yes | Yes |
| Powergrip presents NBDG AM-tour Keski-Uusimaa - #3 Talma | C | 7-Sep-2025 | MA4 | 2 | 70 | 797 | Yes | Yes |
| Sibbe Liiga #1 | L | 14-May to 18-Jun-2025 | RAF | 1 | 68 | 805 | Yes | Yes |
| NBDG Amateurs™ Sahanmäki | C | 6-Apr-2025 | MA3 | 1 | 70 | 850 | Yes | Yes |
| NBDG Amateurs™ Sahanmäki | C | 6-Apr-2025 | MA3 | 2 | 78 | 773 | Yes | Yes |
| NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #8 Kippasuo | C | 30-Mar-2025 | RAF | 1 | 54 | 812 | Yes | Yes |
| NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #7 Sahanmäki | C | 16-Mar-2025 | RAF | 1 | 56 | 851 | Yes | Yes |
| Mijas Stadium Open 2025 | C | 6-Mar to 8-Mar-2025 | MA4 | 1 | 63 | 860 | Yes | Yes |
| Mijas Stadium Open 2025 | C | 6-Mar to 8-Mar-2025 | MA4 | 2 | 68 | 843 | Yes | Yes |
| Mijas Stadium Open 2025 | C | 6-Mar to 8-Mar-2025 | MA4 | 3 | 77 | 830 | Yes | Yes |
| Ford Am By Fribakisat.fi | C | 23-Feb-2025 | MA4 | 1 | 61 | 806 | Yes | Yes |
| Ford Am By Fribakisat.fi | C | 23-Feb-2025 | MA4 | 2 | 61 | 806 | Yes | Yes |
| NBDG Winter Tour™ Powered by Valostore - #5 Ford Amateur DiscGolfPark | C | 16-Feb-2025 | RAF | 1 | 59 | 841 | Yes | Yes |
| TALVIRUKKASET One Round | C | 9-Feb-2025 | RAF | 1 | 52 | 905 | Yes | Yes |
| NBDG Amateurs™ Sahanmäki | C | 1-Dec-2024 | MA3 | 1 | 56 | 838 | No | No |
| NBDG Amateurs™ Sahanmäki | C | 1-Dec-2024 | MA3 | 2 | 55 | 852 | No | No |
| Sahiksen Kohmesormet | C | 19-Oct-2024 | MA3 | 1 | 53 | 862 | No | No |
| Sahiksen Kohmesormet | C | 19-Oct-2024 | MA3 | 2 | 53 | 862 | No | No |
| RUSKA AM SAHANMÄKI | C | 28-Sep-2024 | MA4 | 1 | 73 | 804 | No | No |
| RUSKA AM SAHANMÄKI | C | 28-Sep-2024 | MA4 | 2 | 67 | 864 | No | No |
| Puolarmaari Monster One Round | C | 21-Jul-2024 | MA4 | 1 | 82 | 849 | No | No |
| Sibbe Liiga #2 | L | 10-Jul to 21-Aug-2024 | RAF | 6 | 68 | 745 | No | No |
| Sibbe Liiga #1 | L | 15-May to 26-Jun-2024 | RAF | 7 | 68 | 755 | No | No |
| Startti-AM 2024 | C | 11-May-2024 | MA4 | 1 | 86 | 775 | No | No |
| Startti-AM 2024 | C | 11-May-2024 | MA4 | 2 | 90 | 823 | No | No |
| Spincom Spring Games Puolarmaari | C | 27-Apr-2024 | MA40 | 1 | 61 | 817 | No | No |
| Spincom Spring Games Puolarmaari | C | 27-Apr-2024 | MA40 | 2 | 62 | 804 | No | No |
| Puolarmaarin kevätkisa by Fribakisat.fi | C | 24-Mar-2024 | MA4 | 1 | 57 | 823 | No | No |
| Puolarmaarin kevätkisa by Fribakisat.fi | C | 24-Mar-2024 | MA4 | 2 | 55 | 849 | No | No |
| Mijas Spring Opener 2024 | B | 29-Feb to 2-Mar-2024 | MA4 | 1 | 79 | 797 | No | No |
| Mijas Spring Opener 2024 | B | 29-Feb to 2-Mar-2024 | MA4 | 2 | 74 | 814 | No | No |
| Mijas Spring Opener 2024 | B | 29-Feb to 2-Mar-2024 | MA4 | 3 | 73 | 849 | No | No |
| Mijas Spring Opener 2024 One Round | C | 27-Feb-2024 | MA4 | 1 | 84 | 800 | No | No |
| NBDG Amateurs Sahanmäki | C | 2-Dec-2023 | MA40 | 1 | 59 | 807 | No | No |
| NBDG Amateurs Sahanmäki | C | 2-Dec-2023 | MA40 | 2 | 56 | 847 | No | No |
| Herusten Amateurs 2023 | C | 22-Oct-2023 | MA3 | 1 | 62 | 834 | No | No |
| Herusten Amateurs 2023 | C | 22-Oct-2023 | MA3 | 2 | 69 | 754 | No | No |
| Ford Amateur Am By Spincom | C | 19-Aug-2023 | MA40 | 1 | 58 | 815 | No | No |
| Ford Amateur Am By Spincom | C | 19-Aug-2023 | MA40 | 2 | 58 | 815 | No | No |
| Heinäpaali-AM | C | 22-Jul-2023 | MA4 | 1 | 90 | 788 | No | No |
| Heinäpaali-AM | C | 22-Jul-2023 | MA4 | 2 | 82 | 780 | No | No |
| Sibbe Liiga #2 | L | 12-Jul to 23-Aug-2023 | MA3 | 2 | 64 | 790 | No | No |
| Tyyni X - 10th time anniversary event | A | 6-Jul to 8-Jul-2023 | MA4 | 1 | 77 | 812 | No | No |
| Tyyni X - 10th time anniversary event | A | 6-Jul to 8-Jul-2023 | MA4 | 2 | 58 | 816 | No | No |
| Tyyni X - 10th time anniversary event | A | 6-Jul to 8-Jul-2023 | MA4 | 3 | 75 | 837 | No | No |
| Tyyni One Round Fuzzy Eagle Kartano | C | 5-Jul-2023 | MA4 | 1 | 62 | 780 | No | No |
| Tyyni One Round Talma | C | 3-Jul-2023 | MA4 | 1 | 68 | 831 | No | No |
| Puolarmaarin amatöörit by Takaysi | C | 18-Jun-2023 | MA4 | 1 | 64 | 780 | No | No |
| Puolarmaarin amatöörit by Takaysi | C | 18-Jun-2023 | MA4 | 2 | 64 | 780 | No | No |
| Startti AM | C | 8-Apr-2023 | MA4 | 1 | 59 | 823 | No | No |
| Startti AM | C | 8-Apr-2023 | MA4 | 2 | 61 | 797 | No | No |
| NBDG Easy Puolarmaari | C | 1-Apr-2023 | MA4 | 1 | 62 | 840 | No | No |
| NBDG Easy Puolarmaari | C | 1-Apr-2023 | MA4 | 2 | 62 | 840 | No | No |
| NBDG Amateurs Sahanmäki | C | 19-Mar-2023 | MA3 | 1 | 60 | 803 | No | No |
| NBDG Amateurs Sahanmäki | C | 19-Mar-2023 | MA3 | 2 | 52 | 908 | No | No |
| NBDG Amateurs Ford DGP | C | 5-Mar-2023 | MA3 | 1 | 64 | 749 | No | No |
| NBDG Amateurs Ford DGP | C | 5-Mar-2023 | MA3 | 2 | 59 | 814 | No | No |
| Samui Swine Classic X Presented by Prodigy Discs- MA3, MA2, FA1, MA40, MA50, MA60 | A | 31-Jan to 2-Feb-2023 | MA3 | 1 | 77 | 757 | No | No |
| Samui Swine Classic X Presented by Prodigy Discs- MA3, MA2, FA1, MA40, MA50, MA60 | A | 31-Jan to 2-Feb-2023 | MA3 | 2 | 74 | 789 | No | No |
| Samui Swine Classic X Presented by Prodigy Discs- MA3, MA2, FA1, MA40, MA50, MA60 | A | 31-Jan to 2-Feb-2023 | MA3 | 3 | 72 | 810 | No | No |
| Hyzenbrownie Dreamweaver Open 2023 Powered By Innova Discs | C | 25-Jan to 29-Jan-2023 | MP40 | 1 | 64 | 770 | No | No |
| Hyzenbrownie Dreamweaver Open 2023 Powered By Innova Discs | C | 25-Jan to 29-Jan-2023 | MP40 | 2 | 56 | 869 | No | No |
| Hyzenbrownie Dreamweaver Open 2023 Powered By Innova Discs | C | 25-Jan to 29-Jan-2023 | MP40 | 3 | 59 | 832 | No | No |
| Hyzenbrownie Dreamweaver Open 2023 Powered By Innova Discs | C | 25-Jan to 29-Jan-2023 | MP40 | 4 | 61 | 807 | No | No |
| NBDG Winter League | L | 6-Nov to 11-Dec-2022 | MA3 | 3 | 59 | 858 | No | No |
| NBDG Winter League | L | 6-Nov to 11-Dec-2022 | MA3 | 4 | 61 | 809 | No | No |
| RUSKA AM 2022 | C | 1-Oct-2022 | MA4 | 1 | 89 | 815 | No | No |
| RUSKA AM 2022 | C | 1-Oct-2022 | MA4 | 2 | 78 | 847 | No | No |
| Karkkilan Helpot 2022 | C | 24-Jul-2022 | MA4 | 1 | 66 | 797 | No | No |
| Karkkilan Helpot 2022 | C | 24-Jul-2022 | MA4 | 2 | 63 | 832 | No | No |
| Tyyni One Round Ford Amateur DGP | C | 6-Jul-2022 | MA4 | 1 | 56 | 871 | No | No |
| Tyyni One Round Keinukallio | C | 5-Jul-2022 | MA4 | 1 | 87 | 798 | No | No |
| NBDG Easy Mäntsälä | C | 8-May-2022 | MA4 | 1 | 64 | 838 | No | No |
| NBDG Easy Mäntsälä | C | 8-May-2022 | MA4 | 2 | 63 | 849 | No | No |
| SAHIS 2011 | C | 7-May-2022 | MA4 | 1 | 67 | 810 | No | No |
| SAHIS 2011 | C | 7-May-2022 | MA4 | 2 | 67 | 810 | No | No |
| NBDG Amateurs Ford | C | 6-Dec-2021 | MA3 | 1 | 60 | 843 | No | No |
| NBDG Amateurs Ford | C | 6-Dec-2021 | MA3 | 2 | 68 | 749 | No | No |
| NBDG Amateurs Herunen | C | 10-Oct-2021 | MA3 | 1 | 67 | 773 | No | No |
| NBDG Amateurs Herunen | C | 10-Oct-2021 | MA3 | 2 | 63 | 819 | No | No |
| NBDG Amateurs Puolarmaari | C | 19-Sep-2021 | MA3 | 1 | 57 | 891 | No | No |
| NBDG Amateurs Puolarmaari | C | 19-Sep-2021 | MA3 | 2 | 67 | 769 | No | No |
| NBDG Easy Ford | C | 18-Sep-2021 | MA4 | 1 | 61 | 796 | No | No |
| NBDG Easy Ford | C | 18-Sep-2021 | MA4 | 2 | 64 | 757 | No | No |
| DGH 10v. | C | 6-Aug to 7-Aug-2021 | MA4 | 1 | 91 | 786 | No | No |
| DGH 10v. | C | 6-Aug to 7-Aug-2021 | MA4 | 2 | 90 | 796 | No | No |
| DGH 10v. | C | 6-Aug to 7-Aug-2021 | MA4 | 3 | 87 | 819 | No | No |
| Ford Open 2021 | C/B | 5-Jun to 6-Jun-2021 | MA4 | 1 | 79 | 805 | No | No |
| Ford Open 2021 | C/B | 5-Jun to 6-Jun-2021 | MA4 | 2 | 61 | 790 | No | No |
| Sahanmäki 2021 avajaiskisa | C | 29-May to 30-May-2021 | MA4 | 1 | 77 | 788 | No | No |
| Sahanmäki 2021 avajaiskisa | C | 29-May to 30-May-2021 | MA4 | 2 | 73 | 826 | No | No |
| Tammela Flex Start | C | 27-Sep-2020 | MA4 | 1 | 67 | 823 | No | No |
| Jokioinen Flex Start | C | 27-Sep-2020 | MA4 | 1 | 68 | 791 | No | No |
| Ossi Kataja Memorial | C | 6-Sep-2020 | MA4 | 1 | 85 | 801 | No | No |
| Ossi Kataja Memorial | C | 6-Sep-2020 | MA4 | 2 | 81 | 834 | No | No |
| Pornainen Amateurs | C | 5-Sep-2020 | MA3 | 1 | 60 | 817 | No | No |
| Pornainen Amateurs | C | 5-Sep-2020 | MA3 | 2 | 61 | 805 | No | No |
| Puolarmaari Amateurs 2020 | C | 2-Aug-2020 | MA4 | 1 | 57 | 865 | No | No |
| Puolarmaari Amateurs 2020 | C | 2-Aug-2020 | MA4 | 2 | 63 | 788 | No | No |
| NBDG Easy Puolarmaari | C | 19-Jul-2020 | MA4 | 1 | 57 | 863 | No | No |
| NBDG Easy Puolarmaari | C | 19-Jul-2020 | MA4 | 2 | 54 | 902 | No | No |
| Not-so-Tyyni #10 - Ford | C | 27-Jun-2020 | MA4 | 1 | 74 | 795 | No | No |
| Not-so-Tyyni #5 - Keinukallio | C | 26-Jun-2020 | MA4 | 1 | 93 | 735 | No | No |
| NBDG One Round Puolarmaari | C | 29-Feb-2020 | MA4 | 1 | 60 | 844 | No | No |
| Samui Swine Classic VII - Ams - Presented by Innova | A | 29-Jan to 30-Jan-2020 | MA3 | 1 | 81 | 804 | No | No |
| Samui Swine Classic VII - Ams - Presented by Innova | A | 29-Jan to 30-Jan-2020 | MA3 | 2 | 80 | 813 | No | No |
| Ruska Open/Masters | C | 5-Oct-2019 | MA40 | 1 | 84 | 820 | No | No |
| Ruska Open/Masters | C | 5-Oct-2019 | MA40 | 2 | 89 | 779 | No | No |
| Sahanmäen Amatöörit | C | 14-Sep to 15-Sep-2019 | MA4 | 1 | 88 | 781 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Hyrylä | C | 21-Jul-2019 | MA40 | 1 | 65 | 826 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Hyrylä | C | 21-Jul-2019 | MA40 | 2 | 85 | 709 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA4 | 1 | 85 | 793 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA4 | 2 | 90 | 801 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA4 | 3 | 88 | 768 | No | No |
| Tyyni Flex Start @ Keinukallio | C | 24-Jun-2019 | MA3 | 1 | 80 | 808 | No | No |
| Porvoo Amateurs | C | 11-May-2019 | MA4 | 1 | 71 | 776 | No | No |
| Porvoo Amateurs | C | 11-May-2019 | MA4 | 2 | 71 | 776 | No | No |
| Startti-Amateurs | C | 20-Apr to 21-Apr-2019 | MA4 | 1 | 83 | 808 | No | No |
| Startti-Amateurs | C | 20-Apr to 21-Apr-2019 | MA4 | 2 | 100 | 735 | No | No |
| Startti-Amateurs | C | 20-Apr to 21-Apr-2019 | MA4 | 3 | 84 | 800 | No | No |
| NBDG Easy @ Ristikivi | C | 30-Mar-2019 | MA4 | 1 | 62 | 826 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Sahanmäki | C | 10-Nov-2018 | MA3 | 1 | 71 | 824 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Sahanmäki | C | 10-Nov-2018 | MA3 | 2 | 72 | 814 | No | No |
