Jani Liukkonen #64974
Jani Liukkonen #64974
Player Info
- Location: Rajamäki, Finland
- Classification: Amateur
- Member Since: 2014
- Membership Status: Expired (as of 31-Dec-2023)
- Official Status: Uncertified
- Career Events: 34
Ratings Detail
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Masters 2023; 18 holes; Par 58; 1,800 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Masters 2023; 18 holes; Par 58; 1,800 m
Herusten Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 58; 3,000 ft.
Herusten Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 58; 3,000 ft.
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21 Rd2; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Pro lay-out 2019; 18 holes; Par 60; 1,981 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Pro lay-out 2019; 18 holes; Par 60; 1,981 m
Riutta DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,726 m
Riutta DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,726 m
Riutta DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57
Riutta DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 57
Sahanmaki DGP k1; 18 holes; Par 59
Nummenmaki k2; 18 holes; Par 60
Nummenmaki k3; 18 holes; Par 60
Kuhmoinen; 18 holes; Par 56
Kuhmoinen; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 60
Default Layout; 18 holes; Par 60
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 57
Orimattila 2016; 18 holes; Par 57
Orimattila 2016; 18 holes; Par 57
Default Layout; 21 holes; Par 67
Default Layout; 21 holes; Par 67
Prodiscus layout; 19 holes; Par 60
Prodiscus layout; 19 holes; Par 60
Prodiscus layout; 19 holes; Par 60
Kaatis; 19 holes; Par 63
Kaatis; 19 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 57
Nummenmaki DGP; 18 holes; Par 60
Sahanmaki DGP; 19 holes; Par 61
Sahanmaki DGP; 19 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 56
Riutta DPG; 18 holes; Par 56
Normal; 18 holes; Par 58
Normal; 18 holes; Par 58
Muokattu Asemansuo Modified Asemansuo; 20 holes; Par 62
Muokattu Asemansuo Modified Asemansuo; 20 holes; Par 62
Syysmyrsky 2014; 18 holes; Par 58
Syysmyrsky 2014; 18 holes; Par 58
Mukkula 2014; 22 holes; Par 77
Mukkula Open lauantai; 18 holes; Par 64
Mukkula Open lauantai; 18 holes; Par 64
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 21 holes; Par 67
Default Layout; 21 holes; Par 67
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 57
Urjala DGP; 18 holes; Par 55
Kylmakoski DGP; 27 holes; Par 85
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 18 holes; Par 57
Default Layout; 21 holes; Par 70
Default Layout; 21 holes; Par 70
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herusten Masters 2023 | C | 21-May-2023 | MA40 | 2 | 58 | 866 | Yes | Yes |
| Herusten Masters 2023 | C | 21-May-2023 | MA40 | 1 | 61 | 831 | Yes | Yes |
| Herusten Amatöörit | C | 9-Aug-2020 | MA3 | 2 | 61 | 838 | No | No |
| Herusten Amatöörit | C | 9-Aug-2020 | MA3 | 1 | 57 | 884 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 4 | 84 | 811 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 3 | 88 | 810 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 2 | 97 | 785 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 1 | 74 | 893 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA3 | 3 | 79 | 843 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA3 | 2 | 87 | 824 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA3 | 1 | 76 | 868 | No | No |
| Helaheitot 2019 | C | 30-May-2019 | MA2 | 1 | 73 | 844 | No | No |
| Helaheitot 2019 | C | 30-May-2019 | MA2 | 2 | 72 | 853 | No | No |
| Amatöörien kevätkiskaisut Riutassa | C | 18-May-2019 | MA2 | 2 | 59 | 900 | No | No |
| Amatöörien kevätkiskaisut Riutassa | C | 18-May-2019 | MA2 | 1 | 63 | 858 | No | No |
| Game of Throws 2017 | C | 5-Aug-2017 | MA3 | 2 | 57 | 911 | No | No |
| Game of Throws 2017 | C | 5-Aug-2017 | MA3 | 1 | 59 | 890 | No | No |
| Itä-Uusimaa AM2 NBDG-tour 3/4 Ristikivi | C | 31-Jul-2016 | MA3 | 2 | 63 | 896 | No | No |
| Itä-Uusimaa AM2 NBDG-tour 3/4 Ristikivi | C | 31-Jul-2016 | MA3 | 1 | 70 | 865 | No | No |
| Riutta Challenge | C | 23-Jul-2016 | MA3 | 2 | 56 | 906 | No | No |
| Riutta Challenge | C | 23-Jul-2016 | MA3 | 1 | 58 | 883 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 9-Jul to 10-Jul-2016 | MA3 | 1 | 62 | 869 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 9-Jul to 10-Jul-2016 | MA3 | 2 | 64 | 920 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 9-Jul to 10-Jul-2016 | MA3 | 3 | 68 | 885 | No | No |
| Kiepsaus Cup 3 | C | 18-Jun-2016 | MA2 | 1 | 66 | 849 | No | No |
| Kiepsaus Cup 3 | C | 18-Jun-2016 | MA2 | 2 | 66 | 849 | No | No |
| Sepän Heitto 2016 | C | 29-May-2016 | MA3 | 1 | 68 | 848 | No | No |
| Sepän Heitto 2016 | C | 29-May-2016 | MA3 | 2 | 66 | 867 | No | No |
| Karjaa Open | C | 28-May-2016 | MA3 | 2 | 56 | 904 | No | No |
| Karjaa Open | C | 28-May-2016 | MA3 | 1 | 54 | 927 | No | No |
| Perinteinen uutuuskisa | C | 21-May-2016 | MA3 | 1 | 61 | 852 | No | No |
| Perinteinen uutuuskisa | C | 21-May-2016 | MA3 | 2 | 64 | 818 | No | No |
| Team DGstore Qualifier 1/5 | C | 15-May-2016 | MPO | 1 | 64 | 886 | No | No |
| Team DGstore Qualifier 1/5 | C | 15-May-2016 | MPO | 2 | 64 | 886 | No | No |
| Ruska Open 2015 | C | 11-Oct-2015 | MA2 | 1 | 64 | 916 | No | No |
| Ruska Open 2015 | C | 11-Oct-2015 | MA2 | 2 | 67 | 887 | No | No |
| Prodiscus Open Karkkila | B | 29-Aug to 30-Aug-2015 | MPO | 1 | 75 | 823 | No | No |
| Prodiscus Open Karkkila | B | 29-Aug to 30-Aug-2015 | MPO | 2 | 65 | 913 | No | No |
| Prodiscus Open Karkkila | B | 29-Aug to 30-Aug-2015 | MPO | 3 | 70 | 868 | No | No |
| Kaatis Amateur 2015 | C | 1-Aug-2015 | MA2 | 2 | 75 | 832 | No | No |
| Kaatis Amateur 2015 | C | 1-Aug-2015 | MA2 | 1 | 68 | 894 | No | No |
| Hattulan Discaus | C | 26-Jul-2015 | MA3 | 2 | 68 | 800 | No | No |
| Hattulan Discaus | C | 26-Jul-2015 | MA3 | 1 | 69 | 789 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 11-Jul to 12-Jul-2015 | MA2 | 3 | 69 | 891 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 11-Jul to 12-Jul-2015 | MA2 | 2 | 60 | 894 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 11-Jul to 12-Jul-2015 | MA2 | 1 | 66 | 830 | No | No |
| Frisbeepoint - Tour Keinukallio | C | 27-Jun to 28-Jun-2015 | MA1 | 3 | 67 | 845 | No | No |
| Frisbeepoint - Tour Keinukallio | C | 27-Jun to 28-Jun-2015 | MA1 | 2 | 71 | 805 | No | No |
| Frisbeepoint - Tour Keinukallio | C | 27-Jun to 28-Jun-2015 | MA1 | 1 | 67 | 845 | No | No |
| Kiepsaus Cup 2 | C | 13-Jun-2015 | MA2 | 2 | 61 | 881 | No | No |
| Kiepsaus Cup 2 | C | 13-Jun-2015 | MA2 | 1 | 60 | 892 | No | No |
| Riutta - Game of Throws | C | 31-May-2015 | MA2 | 2 | 64 | 832 | No | No |
| Riutta - Game of Throws | C | 31-May-2015 | MA2 | 1 | 60 | 875 | No | No |
| Helaheitot | C | 14-May-2015 | MA3 | 2 | 72 | 837 | No | No |
| Helaheitot | C | 14-May-2015 | MA3 | 1 | 70 | 855 | No | No |
| Asemansuon kevät | C | 2-May-2015 | MA3 | 2 | 76 | 823 | No | No |
| Asemansuon kevät | C | 2-May-2015 | MA3 | 1 | 77 | 814 | No | No |
| Syysmyrsky Am | C | 21-Sep-2014 | MA3 | 1 | 68 | 812 | No | No |
| Syysmyrsky Am | C | 21-Sep-2014 | MA3 | 2 | 67 | 822 | No | No |
| Mukkula Open | C | 23-Aug to 24-Aug-2014 | MA2 | 3 | 105 | 797 | No | No |
| Mukkula Open | C | 23-Aug to 24-Aug-2014 | MA2 | 2 | 95 | 749 | No | No |
| Mukkula Open | C | 23-Aug to 24-Aug-2014 | MA2 | 1 | 84 | 832 | No | No |
| Prodiscus Open Karkkila | B | 2-Aug to 3-Aug-2014 | MA2 | 3 | 71 | 840 | No | No |
| Prodiscus Open Karkkila | B | 2-Aug to 3-Aug-2014 | MA2 | 2 | 71 | 840 | No | No |
| Prodiscus Open Karkkila | B | 2-Aug to 3-Aug-2014 | MA2 | 1 | 80 | 756 | No | No |
| K.O. 2014 | C | 19-Jul-2014 | MA2 | 1 | 70 | 816 | No | No |
| K.O. 2014 | C | 19-Jul-2014 | MA2 | 2 | 67 | 846 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 13-Jul-2014 | MA3 | 2 | 82 | 782 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 13-Jul-2014 | MA3 | 1 | 76 | 836 | No | No |
| Nummelan kesäkisa | C | 28-Jun-2014 | MA2 | 2 | 66 | 843 | No | No |
| Nummelan kesäkisa | C | 28-Jun-2014 | MA2 | 1 | 64 | 863 | No | No |
| Double or Nothing | C | 15-Jun-2014 | MA3 | 2 | 101 | 820 | No | No |
| Double or Nothing | C | 15-Jun-2014 | MA3 | 1 | 62 | 790 | No | No |
| Helaheitot | C | 29-May-2014 | MPO | 2 | 73 | 791 | No | No |
| Helaheitot | C | 29-May-2014 | MPO | 1 | 70 | 820 | No | No |
| Vampulan Toukokuunkisat | C | 17-May-2014 | MPO | 2 | 85 | 831 | No | No |
| Vampulan Toukokuunkisat | C | 17-May-2014 | MPO | 1 | 87 | 805 | No | No |
