Barbora Janků #213213
Barbora Janků #213213
Player Info
- Location: Křenovice, Czech Republic
- Classification: Amateur
- Member Since: 2022
- Membership Status: Current (through 31-Dec-2026)
- Official Status: Uncertified
- Career Events: 16
- Career Wins: 3
Ratings Detail
DiscGolfPark Kobylí - 2026 Open short wet; 20 holes; Par 65; 1,546 m
DiscGolfPark Kobylí - 2026 Open short wet; 20 holes; Par 65; 1,546 m
DiscGolfPark Kobylí - 2026 Open short wet; 20 holes; Par 65; 1,546 m
DiscGolfPark Kobylí - O pohár starosty Short; 18 holes; Par 59; 1,418 m
DiscGolfPark Kobylí - O pohár starosty Short; 18 holes; Par 59; 1,418 m
DiscGolfPark Kobylí - O pohár starosty Short; 18 holes; Par 59; 1,418 m
L64 Tour Vyškov 2025; 18 holes; Par 54; 1,333 m
L64 Tour Vyškov 2025; 18 holes; Par 54; 1,333 m
DiscGolfPark Kobylí - Kobylí open 2025; 19 holes; Par 58; 1,422 m
DiscGolfPark Kobylí - Kobylí open 2025; 19 holes; Par 58; 1,422 m
DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou - Břidla 2025 - Short; 18 holes; Par 59; 1,545 m
DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou - Břidla 2025 - Short; 18 holes; Par 59; 1,545 m
DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou - Břidla 2025 - Short; 18 holes; Par 59; 1,545 m
DiscGolfPark Vyškov - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,333 ft.
DiscGolfPark Vyškov - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,333 ft.
AMČR 2024 Mladá Boleslav - Modrý layout (kratší); 18 holes; Par 64; 1,611 ft.
AMČR 2024 Mladá Boleslav - Modrý layout (kratší); 18 holes; Par 64; 1,611 ft.
AMČR 2024 Mladá Boleslav - Modrý layout (kratší); 18 holes; Par 64; 1,611 ft.
DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou - ADH 2024 - short; 18 holes; Par 58; 1,447 m
DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou - ADH 2024 - short; 18 holes; Par 58; 1,447 m
DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou - ADH 2024 - short; 18 holes; Par 58; 1,447 m
DiscGolfPark Ladronka - Ladies First 2024 - Long; 18 holes; Par 59; 1,576 m
DiscGolfPark Ladronka - Ladies First 2024 - Long; 18 holes; Par 59; 1,576 m
DiscGolfPark Ladronka - Ladies First 2024 - Long; 18 holes; Par 59; 1,576 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Podzimní Moravský Krumlov; 18 holes; Par 59; 1,798 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Podzimní Moravský Krumlov; 18 holes; Par 59; 1,798 m
DiscGolfPark Chateau Hostačov - Chateau Hostačov Open; 18 holes; Par 60; 2,225 m
DiscGolfPark Chateau Hostačov - Chateau Hostačov Open; 18 holes; Par 60; 2,225 m
DiscGolfPark Chateau Hostačov - Chateau Hostačov Open; 18 holes; Par 60; 2,225 m
Veselí Open 2022; 18 holes; Par 59; 1,846 m
Veselí Open 2022; 18 holes; Par 59; 1,846 m
Veselí Open 2022; 18 holes; Par 59; 1,846 m
Búřov discgolf Komárno DiscGolfPark - Komarno OPEN short; 18 holes; Par 70; 2,702 m
Búřov discgolf Komárno DiscGolfPark - Komarno OPEN short; 18 holes; Par 70; 2,702 m
Búřov discgolf Komárno DiscGolfPark - Komarno OPEN short; 18 holes; Par 70; 2,702 m
proDiscgolf.cz Búřov Open 2020 - yellow; 18 holes; Par 60; 1,788 m
proDiscgolf.cz Búřov Open 2020 - yellow; 18 holes; Par 60; 1,788 m
proDiscgolf.cz Búřov Open 2020 - yellow; 18 holes; Par 60; 1,788 m
DiscGolfPark Chateau Hostačov - Modification (OBs, Mandatory); 18 holes; Par 61; 2,174 m
DiscGolfPark Chateau Hostačov - Modification (OBs, Mandatory); 18 holes; Par 61; 2,174 m
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGL 11. Kobylí Open | C | 16-May to 17-May-2026 | FA3 | 3 | 77 | 737 | Yes | Yes |
| ADGL 11. Kobylí Open | C | 16-May to 17-May-2026 | FA3 | 2 | 69 | 820 | Yes | Yes |
| ADGL 11. Kobylí Open | C | 16-May to 17-May-2026 | FA3 | 1 | 72 | 789 | Yes | Yes |
| Podesáté O pohár starosty obce Kobylí | C | 13-Sep to 14-Sep-2025 | FPO | 3 | 69 | 758 | Yes | Yes |
| Podesáté O pohár starosty obce Kobylí | C | 13-Sep to 14-Sep-2025 | FPO | 2 | 67 | 781 | Yes | Yes |
| Podesáté O pohár starosty obce Kobylí | C | 13-Sep to 14-Sep-2025 | FPO | 1 | 73 | 713 | Yes | Yes |
| L64°Tour Vyškov presented by Discgolf-Shop.com | C | 31-Aug-2025 | RAF | 2 | 55 | 864 | Yes | Yes |
| L64°Tour Vyškov presented by Discgolf-Shop.com | C | 31-Aug-2025 | RAF | 1 | 57 | 838 | Yes | Yes |
| 10. Kobylí Open | C | 26-Apr-2025 | FPO | 1 | 79 | 692 | No | No |
| 10. Kobylí Open | C | 26-Apr-2025 | FPO | 2 | 70 | 789 | No | No |
| Budišovská Břidla 2025 | C | 19-Apr to 20-Apr-2025 | FA2 | 3 | 75 | 719 | No | No |
| Budišovská Břidla 2025 | C | 19-Apr to 20-Apr-2025 | FA2 | 2 | 70 | 773 | No | No |
| Budišovská Břidla 2025 | C | 19-Apr to 20-Apr-2025 | FA2 | 1 | 71 | 762 | No | No |
| Zoo Vyškov Open od Animals Brno | C | 2-Nov-2024 | RAG | 2 | 74 | 602 | No | No |
| Zoo Vyškov Open od Animals Brno | C | 2-Nov-2024 | RAG | 1 | 59 | 800 | No | No |
| Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav powered by Discgolf-Shop.com | C | 16-Aug to 18-Aug-2024 | RAF | 3 | 71 | 802 | No | No |
| Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav powered by Discgolf-Shop.com | C | 16-Aug to 18-Aug-2024 | RAF | 2 | 75 | 762 | No | No |
| Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav powered by Discgolf-Shop.com | C | 16-Aug to 18-Aug-2024 | RAF | 1 | 70 | 812 | No | No |
| proDiscgolf.cz Amatérské discgolfové hry 2024 | B | 24-May to 26-May-2024 | FA2 | 2 | 65 | 809 | No | No |
| proDiscgolf.cz Amatérské discgolfové hry 2024 | B | 24-May to 26-May-2024 | FA2 | 3 | 68 | 776 | No | No |
| proDiscgolf.cz Amatérské discgolfové hry 2024 | B | 24-May to 26-May-2024 | FA2 | 1 | 65 | 809 | No | No |
| WGE - Ladies First! 2024 | C | 18-May to 19-May-2024 | FA2 | 3 | 59 | 852 | No | No |
| WGE - Ladies First! 2024 | C | 18-May to 19-May-2024 | FA2 | 2 | 64 | 793 | No | No |
| WGE - Ladies First! 2024 | C | 18-May to 19-May-2024 | FA2 | 1 | 63 | 805 | No | No |
| Podzimní Moravský Krumlov 2022 | C | 5-Nov-2022 | FPO | 2 | 71 | 805 | No | No |
| Podzimní Moravský Krumlov 2022 | C | 5-Nov-2022 | FPO | 1 | 77 | 746 | No | No |
| Chateau Hostačov Open | C | 17-Sep to 18-Sep-2022 | FPO | 1 | 85 | 739 | No | No |
| Chateau Hostačov Open | C | 17-Sep to 18-Sep-2022 | FPO | 2 | 79 | 792 | No | No |
| Chateau Hostačov Open | C | 17-Sep to 18-Sep-2022 | FPO | 3 | 79 | 792 | No | No |
| Veselí Open 2022 | C | 20-Aug to 21-Aug-2022 | FPO | 3 | 73 | 785 | No | No |
| Veselí Open 2022 | C | 20-Aug to 21-Aug-2022 | FPO | 2 | 72 | 795 | No | No |
| Veselí Open 2022 | C | 20-Aug to 21-Aug-2022 | FPO | 1 | 76 | 756 | No | No |
| KOMÁRNO OPEN 2022 | C | 16-Jul to 17-Jul-2022 | FPO | 3 | 83 | 758 | No | No |
| KOMÁRNO OPEN 2022 | C | 16-Jul to 17-Jul-2022 | FPO | 1 | 82 | 767 | No | No |
| KOMÁRNO OPEN 2022 | C | 16-Jul to 17-Jul-2022 | FPO | 2 | 88 | 714 | No | No |
| proDiscgolf.cz Búřov Open 2020 | C | 18-Jul to 19-Jul-2020 | FPO | 3 | 67 | 799 | No | No |
| proDiscgolf.cz Búřov Open 2020 | C | 18-Jul to 19-Jul-2020 | FPO | 2 | 74 | 722 | No | No |
| proDiscgolf.cz Búřov Open 2020 | C | 18-Jul to 19-Jul-2020 | FPO | 1 | 69 | 777 | No | No |
| Latitude 64 Hostačov 2020 Vol.2 | C | 31-May-2020 | FPO | 1 | 75 | 787 | No | No |
| Latitude 64 Hostačov 2020 Vol.2 | C | 31-May-2020 | FPO | 2 | 74 | 796 | No | No |
