Antti Ristola #115717
Antti Ristola #115717
Player Info
- Location: Lahti, Finland
- Classification: Amateur
- Member Since: 2019
- Membership Status: Expired (as of 31-Dec-2021)
- Official Status: Uncertified
- Career Events: 28
- Career Wins: 4
Ratings Detail
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Kokonniemi - Tyyni 2021; 18 holes; Par 55; 1,450 m
Mukkula DiscGolfPark - Metsärata 2020; 18 holes; Par 64; 2,001 m
Mukkula DiscGolfPark - Metsärata 2020; 18 holes; Par 64; 2,001 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - AM DiscGolfPark; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - AM DiscGolfPark; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Am; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Am; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Orimattila Amateur layout; 18 holes; Par 59; 1,563 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Orimattila Amateur layout; 18 holes; Par 59; 1,563 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Pornainen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,281 m
Pornainen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,281 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21 Rd2; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2020; 21 holes; Par 70; 2,330 m
Virvik Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,555 m
Sibbe Disc Golf - Ramirent; 18 holes; Par 59; 1,719 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Meilahti - Meikun munkki rundi; 18 holes; Par 59; 1,870 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi2020 x2; 28 holes; Par 84; 2,200 m
Herusten Frisbeegolfrata - 2019; 18 holes; Par 58; 1,529 m
Herusten Frisbeegolfrata - 2019; 18 holes; Par 58; 1,529 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - Hämeenlinnan Frisbeegolfrata; 18 holes; Par 58; 1,939 m
Hattula DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,909 m
Mukkula DiscGolfPark - Puisto 2019 Rd3; 18 holes; Par 63; 2,449 m
Mukkula DiscGolfPark - Puisto 2019; 18 holes; Par 63; 2,449 m
Mukkula DiscGolfPark - Puisto 2019; 18 holes; Par 63; 2,449 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali 2019; 21 holes; Par 69; 2,411 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Tyyni 2019 - Sibbe; 18 holes; Par 59; 2,154 m
Tyyni 2019 - Kartano; 18 holes; Par 54; 1,618 m
Tammela DiscGolfPark - par59 layout; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Tammela DiscGolfPark - par59 layout; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Pro lay-out 2019; 18 holes; Par 60; 1,981 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Pro lay-out 2019; 18 holes; Par 60; 1,981 m
Ford DiscGolfPark - Red (#1 Blue); 18 holes; Par 58; 2,108 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Kippasuo PRO; 18 holes; Par 61; 2,294 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Kippasuo AM; 18 holes; Par 54; 1,083 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki-Startti 2019 Layout; 21 holes; Par 68; 2,353 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Default Layout; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki-Startti 2019 Layout; 21 holes; Par 68; 2,353 m
Käyrälampi DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,150 m
Käyrälampi DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,150 m
Skogby - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,541 m
Skogby - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,541 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDG Easy Ford | C | 18-Sep-2021 | MA3 | 2 | 55 | 872 | Yes | Yes |
| NBDG Easy Ford | C | 18-Sep-2021 | MA3 | 1 | 54 | 885 | Yes | Yes |
| Tyyni One Round - Kokonniemi | C | 30-Jun-2021 | MA3 | 1 | 59 | 839 | Yes | Yes |
| Mukkulan metsän avausheitot 2021 | C | 19-Jun-2021 | MA3 | 2 | 67 | 928 | Yes | Yes |
| Mukkulan metsän avausheitot 2021 | C | 19-Jun-2021 | MA3 | 1 | 76 | 854 | Yes | Yes |
| NBDG Easy Kippasuo | C | 5-Jun-2021 | MA3 | 2 | 48 | 895 | Yes | Yes |
| NBDG Easy Kippasuo | C | 5-Jun-2021 | MA3 | 1 | 46 | 924 | Yes | Yes |
| NBDG Amateurs Kippis | C | 29-Nov-2020 | MA3 | 2 | 49 | 908 | Yes | Yes |
| NBDG Amateurs Kippis | C | 29-Nov-2020 | MA3 | 1 | 49 | 908 | Yes | Yes |
| Ruska Am | C | 3-Oct-2020 | MA3 | 2 | 81 | 869 | Yes | Yes |
| Ruska Am | C | 3-Oct-2020 | MA3 | 1 | 77 | 876 | Yes | Yes |
| Orimattilan syysvippailut | C | 20-Sep-2020 | MA2 | 1 | 57 | 911 | Yes | Yes |
| Orimattilan syysvippailut | C | 20-Sep-2020 | MA2 | 2 | 58 | 901 | Yes | Yes |
| Ossi Kataja Memorial | C | 6-Sep-2020 | MA3 | 1 | 83 | 818 | No | No |
| Ossi Kataja Memorial | C | 6-Sep-2020 | MA3 | 2 | 69 | 933 | No | No |
| Pornainen Amateurs | C | 5-Sep-2020 | MA3 | 2 | 53 | 905 | No | No |
| Pornainen Amateurs | C | 5-Sep-2020 | MA3 | 1 | 56 | 867 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 4 | 72 | 910 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 3 | 82 | 857 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 2 | 85 | 871 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali | C | 4-Jul to 5-Jul-2020 | MA3 | 1 | 77 | 869 | No | No |
| Not-so-Tyyni #12 - Virvik | C | 27-Jun-2020 | MA3 | 1 | 69 | 786 | No | No |
| Not-so-Tyyni #7 - Sibbe | C | 26-Jun-2020 | MA3 | 1 | 61 | 877 | No | No |
| NBDG One Round Lemmenlaakso | C | 14-Jun-2020 | MA3 | 1 | 59 | 930 | No | No |
| Meikun Munkki Rundi 1 | C | 7-Mar-2020 | MA3 | 1 | 58 | 915 | No | No |
| NBDG Winter League | L | 19-Jan to 8-Mar-2020 | MA3 | 6 | 81 | 884 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Herunen | C | 21-Dec-2019 | MA3 | 2 | 59 | 876 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Herunen | C | 21-Dec-2019 | MA3 | 1 | 54 | 932 | No | No |
| VIHA | C | 12-Oct to 13-Oct-2019 | MA3 | 2 | 71 | 843 | No | No |
| VIHA | C | 12-Oct to 13-Oct-2019 | MA3 | 1 | 66 | 837 | No | No |
| Mukkula Open 2019 | B | 10-Aug to 11-Aug-2019 | MA3 | 3 | 76 | 886 | No | No |
| Mukkula Open 2019 | B | 10-Aug to 11-Aug-2019 | MA3 | 2 | 70 | 899 | No | No |
| Mukkula Open 2019 | B | 10-Aug to 11-Aug-2019 | MA3 | 1 | 79 | 825 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA3 | 3 | 72 | 901 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA3 | 2 | 83 | 855 | No | No |
| Hyvinkään Heinäpaali 2019 | C | 13-Jul to 14-Jul-2019 | MA3 | 1 | 72 | 901 | No | No |
| Tyyni One Round @ Sibbe | C | 26-Jun-2019 | MA3 | 1 | 71 | 855 | No | No |
| Tyyni One Round @ Kartano | C | 24-Jun-2019 | MA3 | 1 | 49 | 968 | No | No |
| Tammela AM | C | 8-Jun-2019 | MA3 | 1 | 54 | 963 | No | No |
| Tammela AM | C | 8-Jun-2019 | MA3 | 2 | 61 | 892 | No | No |
| Helaheitot 2019 | C | 30-May-2019 | MA2 | 1 | 66 | 906 | No | No |
| Helaheitot 2019 | C | 30-May-2019 | MA2 | 2 | 67 | 897 | No | No |
| NBDG Flex @ Ford DGP | C | 1-May-2019 | MA2 | 1 | 66 | 871 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Kippasuo | C | 28-Apr-2019 | MA3 | 2 | 71 | 873 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Kippasuo | C | 28-Apr-2019 | MA3 | 1 | 48 | 910 | No | No |
| Startti-Amateurs | C | 20-Apr to 21-Apr-2019 | MA1 | 3 | 78 | 850 | No | No |
| Startti-Amateurs | C | 20-Apr to 21-Apr-2019 | MA1 | 2 | 78 | 902 | No | No |
| Startti-Amateurs | C | 20-Apr to 21-Apr-2019 | MA1 | 1 | 77 | 858 | No | No |
| Kouvolan kevätavoimet | C | 14-Apr-2019 | MA2 | 1 | 68 | 878 | No | No |
| Kouvolan kevätavoimet | C | 14-Apr-2019 | MA2 | 2 | 66 | 896 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Skogby | C | 10-Mar-2019 | MA1 | 2 | 60 | 854 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Skogby | C | 10-Mar-2019 | MA1 | 1 | 59 | 866 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Sahanmäki | C | 20-Jan-2019 | MA3 | 1 | 41 | 944 | No | No |
| NBDG Amateurs @ Sahanmäki | C | 20-Jan-2019 | MA3 | 2 | 45 | 883 | No | No |
