GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64°
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64°
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 16-Nov to 17-Nov-2024
- Location: Enzesfeld-Lindabrunn, Austria
- Tournament Director: Martin Josef Nittmann
- Asst. Tournament Director: Sascha Derp
- Website: discgolfmetrix.com/3114368&view=info
| Status | Total Players |
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 73 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (22)
Florian Lingenhel #77589
Professional
Innsbruck, Austria
Professional
Innsbruck, Austria
Otfried Derschmidt #34710
Professional
Graz, Austria
Professional
Graz, Austria
Niklas Schaffer #138699
Professional
Graz, Austria
Professional
Graz, Austria
Hugo Kricka #126331
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Boštjan Lotrič #143559
Professional
Ljubljana, Slovenia
Professional
Ljubljana, Slovenia
Blaz Petrovic #163272
Professional
Domžale, Slovenia
Professional
Domžale, Slovenia
Gerald Wölbl #93699
Amateur
Globasnitz, Austria
Amateur
Globasnitz, Austria
Vincent Coyle #141886
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Herbert Grünsteidl #165234
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Thomas Hirsch #133515
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Nicholas Antoni #179567
Amateur
Linz, Austria
Amateur
Linz, Austria
Patrick Melischnig #97947
Amateur
Bleiburg, Austria
Amateur
Bleiburg, Austria
Sascha Derp #138122
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Joakim Bjørklund #226105
Amateur
Oberpetersdorf, Austria
Amateur
Oberpetersdorf, Austria
Christoph Blüher #164725
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Elias Marginter #116747
Amateur
Linz, Austria
Amateur
Linz, Austria
Alexander Eder #199003
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Frank Kelz #94082
Amateur
Ruden, Austria
Amateur
Ruden, Austria
Gerhard Petz #5284
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Laurenz Schelling #131901
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Maximilian Maetz #232826
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
David Wernig #143976
Amateur
Feldkirchen, Austria
Amateur
Feldkirchen, Austria
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.00 | Florian Lingenhel | 77589 | 980 | -21 | 61 | 939 | 54 | 1003 | 50 | 1039 | 165 |
| 2 | 105.00 | Otfried Derschmidt | 34710 | 953 | -18 | 58 | 966 | 55 | 994 | 55 | 994 | 168 |
| 2 | 105.00 | Niklas Schaffer | 138699 | 977 | -18 | 57 | 975 | 55 | 994 | 56 | 984 | 168 |
| 4 | 95.00 | Hugo Kricka | 126331 | 953 | -17 | 54 | 1003 | 58 | 966 | 57 | 975 | 169 |
| 5 | 90.00 | Boštjan Lotrič | 143559 | 935 | -11 | 60 | 948 | 61 | 939 | 54 | 1003 | 175 |
| 6 | 85.00 | Blaz Petrovic | 163272 | 951 | -9 | 62 | 930 | 59 | 957 | 56 | 984 | 177 |
| 7 | 80.00 | Gerald Wölbl | 93699 | 944 | -8 | 57 | 975 | 64 | 912 | 57 | 975 | 178 |
| 8 | 75.00 | Vincent Coyle | 141886 | 954 | -7 | 56 | 984 | 61 | 939 | 62 | 930 | 179 |
| 9 | 70.00 | Herbert Grünsteidl | 165234 | 940 | -6 | 61 | 939 | 55 | 994 | 64 | 912 | 180 |
| 10 | 65.00 | Thomas Hirsch | 133515 | 945 | -4 | 62 | 930 | 62 | 930 | 58 | 966 | 182 |
| 10 | 65.00 | Nicholas Antoni | 179567 | 945 | -4 | 56 | 984 | 66 | 893 | 60 | 948 | 182 |
| 12 | 55.00 | Patrick Melischnig | 97947 | 914 | -3 | 61 | 939 | 61 | 939 | 61 | 939 | 183 |
| 12 | 55.00 | Sascha Derp | 138122 | 950 | -3 | 59 | 957 | 61 | 939 | 63 | 921 | 183 |
| 14 | 45.00 | Joakim Bjørklund | 226105 | 948 | -2 | 59 | 957 | 64 | 912 | 61 | 939 | 184 |
| 15 | 40.00 | Christoph Blüher | 164725 | 944 | +2 | 62 | 930 | 63 | 921 | 63 | 921 | 188 |
| 16 | 35.00 | Elias Marginter | 116747 | 912 | +7 | 66 | 893 | 64 | 912 | 63 | 921 | 193 |
| 17 | 30.00 | Alexander Eder | 199003 | 904 | +8 | 64 | 912 | 63 | 921 | 67 | 884 | 194 |
| 18 | 25.00 | Frank Kelz | 94082 | 873 | +9 | 65 | 902 | 67 | 884 | 63 | 921 | 195 |
| 19 | 20.00 | Gerhard Petz | 5284 | 907 | +10 | 64 | 912 | 64 | 912 | 68 | 875 | 196 |
| 20 | 15.00 | Laurenz Schelling | 131901 | 917 | +15 | 60 | 948 | 64 | 912 | 77 | 793 | 201 |
| 21 | 10.00 | Maximilian Maetz | 232826 | 874 | +23 | 67 | 884 | 63 | 921 | 79 | 775 | 209 |
| 22 | 0.00 | David Wernig | 143976 | 942 | 63 | 921 | 999 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (5)
Zoya Sagmeister Martini #155092
Professional
Ljubljana, Slovenia
Professional
Ljubljana, Slovenia
Elisabeth Daffert #137662
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Cornelia Hackl #146142
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Barbara Palaoro #273192
Amateur
Traun, Austria
Amateur
Traun, Austria
Lilia Lamberger #288288
Amateur
Linz, Austria
Amateur
Linz, Austria
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00 | Zoya Sagmeister Martini | 155092 | 866 | +22 | 70 | 857 | 67 | 884 | 71 | 848 | 208 |
| 2 | 12.00 | Elisabeth Daffert | 137662 | 828 | +39 | 78 | 784 | 77 | 793 | 70 | 857 | 225 |
| 3 | 9.00 | Cornelia Hackl | 146142 | 786 | +49 | 75 | 811 | 82 | 747 | 78 | 784 | 235 |
| 4 | 6.00 | Barbara Palaoro | 273192 | 714 | +64 | 85 | 720 | 83 | 738 | 82 | 747 | 250 |
| 5 | 3.00 | Lilia Lamberger | 288288 | 686 | +87 | 95 | 629 | 84 | 729 | 94 | 638 | 273 |
MA2 · Mixed Amateur 2 (12)
Sören Lohse #123636
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Marek Novotný #233778
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Stefan Strutzenberger #137663
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Maximilian Jagsch #194748
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Stefan Brunner #151541
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Arno Lingenhel #82047
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Peter Schwartz #170891
Amateur
Gemeinde Bruck An Der Leitha, Austria
Amateur
Gemeinde Bruck An Der Leitha, Austria
Aleksandar Micakovic #127296
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
David Kleewein #117667
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Stefan Niederl #140087
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Emanuel Schleinzer #150450
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Philipp Friedl #232713
Amateur
Fehring, Austria
Amateur
Fehring, Austria
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.00 | Sören Lohse | 123636 | 930 | -7 | 62 | 930 | 58 | 966 | 59 | 957 | 179 |
| 2 | 44.00 | Marek Novotný | 233778 | 921 | -3 | 57 | 975 | 65 | 902 | 61 | 939 | 183 |
| 3 | 40.00 | Stefan Strutzenberger | 137663 | 914 | -1 | 59 | 957 | 64 | 912 | 62 | 930 | 185 |
| 4 | 36.00 | Maximilian Jagsch | 194748 | 901 | E | 60 | 948 | 64 | 912 | 62 | 930 | 186 |
| 5 | 32.00 | Stefan Brunner | 151541 | 915 | +6 | 64 | 912 | 66 | 893 | 62 | 930 | 192 |
| 6 | 28.00 | Arno Lingenhel | 82047 | 926 | +8 | 63 | 921 | 69 | 866 | 62 | 930 | 194 |
| 6 | 28.00 | Peter Schwartz | 170891 | 900 | +8 | 64 | 912 | 62 | 930 | 68 | 875 | 194 |
| 8 | 20.00 | Aleksandar Micakovic | 127296 | 908 | +13 | 67 | 884 | 65 | 902 | 67 | 884 | 199 |
| 9 | 16.00 | David Kleewein | 117667 | 907 | +20 | 72 | 839 | 68 | 875 | 66 | 893 | 206 |
| 10 | 12.00 | Stefan Niederl | 140087 | 908 | +23 | 74 | 820 | 68 | 875 | 67 | 884 | 209 |
| 11 | 0.00 | Emanuel Schleinzer | 150450 | 901 | 66 | 893 | 74 | 820 | 999 | DNF | ||
| 11 | 0.00 | Philipp Friedl | 232713 | 918 | 59 | 957 | 999 | DNF |
MA3 · Mixed Amateur 3 (20)
Daniel Engler #183707
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Patryk Filipczak #229937
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Markus Christian #64251
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Benjamin Schratzer #183011
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Andreas Trondl #146148
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Wolfgang Weber #142214
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Jonas Müller #291279
Amateur
Usingen, Germany
Amateur
Usingen, Germany
Andreas Ramberger #273197
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Johannes Karnthaler #150354
Amateur
Wiener Neudorf, Austria
Amateur
Wiener Neudorf, Austria
Klaus List #272994
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Andreas Kuster #146643
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Florian Gruber #189263
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Markus Scheibl #210839
Amateur
Zwölfaxing, Austria
Amateur
Zwölfaxing, Austria
Fabian Schönung #189346
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Christian Winkler #273296
Amateur
Traun, Austria
Amateur
Traun, Austria
Eduard Reicht #233165
Amateur
Feldbach, Austria
Amateur
Feldbach, Austria
Andreas Kanelutti #172706
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Dan-Ian Nicolas #282228
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Roman Katter #80395
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Robert Herrmann #278702
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00 | Daniel Engler | 183707 | 898 | -1 | 66 | 893 | 56 | 984 | 63 | 921 | 185 |
| 2 | 57.00 | Patryk Filipczak | 229937 | 891 | +2 | 66 | 893 | 63 | 921 | 59 | 957 | 188 |
| 3 | 54.00 | Markus Christian | 64251 | 897 | +4 | 62 | 930 | 67 | 884 | 61 | 939 | 190 |
| 4 | 51.00 | Benjamin Schratzer | 183011 | 860 | +11 | 65 | 902 | 66 | 893 | 66 | 893 | 197 |
| 5 | 48.00 | Andreas Trondl | 146148 | 878 | +12 | 67 | 884 | 66 | 893 | 65 | 902 | 198 |
| 5 | 48.00 | Wolfgang Weber | 142214 | 883 | +12 | 63 | 921 | 68 | 875 | 67 | 884 | 198 |
| 7 | 42.00 | Jonas Müller | 291279 | 857 | +14 | 66 | 893 | 69 | 866 | 65 | 902 | 200 |
| 8 | 39.00 | Andreas Ramberger | 273197 | 874 | +15 | 67 | 884 | 69 | 866 | 65 | 902 | 201 |
| 9 | 36.00 | Johannes Karnthaler | 150354 | 865 | +16 | 68 | 875 | 67 | 884 | 67 | 884 | 202 |
| 9 | 36.00 | Klaus List | 272994 | 872 | +16 | 64 | 912 | 68 | 875 | 70 | 857 | 202 |
| 11 | 30.00 | Andreas Kuster | 146643 | 856 | +20 | 69 | 866 | 68 | 875 | 69 | 866 | 206 |
| 12 | 27.00 | Florian Gruber | 189263 | 882 | +21 | 69 | 866 | 71 | 848 | 67 | 884 | 207 |
| 12 | 27.00 | Markus Scheibl | 210839 | 889 | +21 | 66 | 893 | 70 | 857 | 71 | 848 | 207 |
| 14 | 21.00 | Fabian Schönung | 189346 | 873 | +22 | 66 | 893 | 69 | 866 | 73 | 829 | 208 |
| 15 | 18.00 | Christian Winkler | 273296 | 858 | +23 | 70 | 857 | 69 | 866 | 70 | 857 | 209 |
| 16 | 15.00 | Eduard Reicht | 233165 | 872 | +24 | 71 | 848 | 72 | 839 | 67 | 884 | 210 |
| 17 | 12.00 | Andreas Kanelutti | 172706 | 856 | +27 | 68 | 875 | 76 | 802 | 69 | 866 | 213 |
| 18 | 9.00 | Dan-Ian Nicolas | 282228 | 851 | +31 | 72 | 839 | 70 | 857 | 75 | 811 | 217 |
| 19 | 6.00 | Roman Katter | 80395 | 854 | +39 | 73 | 829 | 76 | 802 | 76 | 802 | 225 |
| 20 | 0.00 | Robert Herrmann | 278702 | 999 | 999 | 79 | 775 | DNF |
MA4 · Mixed Amateur 4 (14)
Daniel Wertjanz #255284
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Adrian Maksymowicz #232690
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Markus Hailing #275499
Amateur
Perchtoldsdorf, Austria
Amateur
Perchtoldsdorf, Austria
Miloš Gavrilović #279462
Amateur
Belgrade, Serbia
Amateur
Belgrade, Serbia
Kevin Koller #208057
Amateur
Feldbach, Austria
Amateur
Feldbach, Austria
Urban Braune #146867
Amateur
Ljubljana, Slovenia
Amateur
Ljubljana, Slovenia
Adis Isanovic #194068
Amateur
Amateur
Herbert Kasses #99113
Amateur
Zwölfaxing, Austria
Amateur
Zwölfaxing, Austria
Philipp Pawelak #152115
Amateur
Brunn am Gebirge, Austria
Amateur
Brunn am Gebirge, Austria
Wolfgang Steinmetz #145097
Amateur
Amstetten, Austria
Amateur
Amstetten, Austria
Simon Schlesinger #294364
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Laszlo Kerepesi #293493
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
GC Enzesfeld Open 2024 p.b. Latitude 64; 18 holes; Par 62; 2,370 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.00 | Daniel Wertjanz | 255284 | 839 | +15 | 65 | 902 | 70 | 857 | 66 | 893 | 201 |
| 2 | 26.00 | Adrian Maksymowicz | 232690 | 827 | +24 | 73 | 829 | 69 | 866 | 68 | 875 | 210 |
| 3 | 24.00 | Markus Hailing | 275499 | 826 | +29 | 77 | 793 | 73 | 829 | 65 | 902 | 215 |
| 3 | 24.00 | Miloš Gavrilović | 279462 | 794 | +29 | 69 | 866 | 68 | 875 | 78 | 784 | 215 |
| 5 | 20.00 | Kevin Koller | 208057 | 839 | +35 | 78 | 784 | 67 | 884 | 76 | 802 | 221 |
| 6 | 18.00 | Urban Braune | 146867 | 848 | +36 | 75 | 811 | 70 | 857 | 77 | 793 | 222 |
| 7 | 16.00 | Adis Isanovic | 194068 | 834 | +43 | 77 | 793 | 76 | 802 | 76 | 802 | 229 |
| 8 | 14.00 | Herbert Kasses | 99113 | 800 | +45 | 75 | 811 | 79 | 775 | 77 | 793 | 231 |
| 9 | 12.00 | Philipp Pawelak | 152115 | 845 | +47 | 74 | 820 | 79 | 775 | 80 | 766 | 233 |
| 10 | 10.00 | Wolfgang Steinmetz | 145097 | 780 | +48 | 78 | 784 | 77 | 793 | 79 | 775 | 234 |
| 10 | 10.00 | Simon Schlesinger | 294364 | +48 | 79 | 775 | 74 | 820 | 81 | 756 | 234 | |
| 12 | 6.00 | Mario Hailing | +57 | 77 | 793 | 85 | 720 | 81 | 756 | 243 | ||
| 13 | 0.00 | Laszlo Kerepesi | 293493 | 797 | 77 | 793 | 999 | DNF | ||||
| 13 | 0.00 | Wolfgang Bitschnau | 83 | 738 | 999 | DNF |
