4. Ilsede Originals
4. Ilsede Originals
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 03-Oct-2021
- Location: Ilsede, Germany
- Tournament Director: Stefan Leube
- Website: discgolfmetrix.com/1854277
| Status | Total Players | 
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 71 | 
Official Results
MPO · Open  (44)
    
        
            Tobias Schulz #79288 
Professional
Ilsede, Germany
    
    Professional
Ilsede, Germany
        
            Jan Förster #150676 
Professional
Duderstadt, Germany
    
    Professional
Duderstadt, Germany
        
            Nico Brancazzu #121218 
Professional
Immenhausen, Germany
    
    Professional
Immenhausen, Germany
        
            Darius Schulz #187925 
Amateur
Finsterwalde, Germany
    
    Amateur
Finsterwalde, Germany
        
            Luca Kurzeknabe #166424 
Amateur
Hamburg, Germany
    
    Amateur
Hamburg, Germany
        
            Silas Grümmert #190713 
Amateur
Kellenhusen, Germany
    
    Amateur
Kellenhusen, Germany
        
            Torben Reisgies #112075 
Professional
Rodenberg, Germany
    
    Professional
Rodenberg, Germany
        
            Roger Hauber #144489 
Amateur
Berlin, Germany
    
    Amateur
Berlin, Germany
        
            Florian Klann #123115 
Amateur
Hannover, Germany
    
    Amateur
Hannover, Germany
        
            Marc Brückner #86302 
Amateur
Mehrum, Germany
    
    Amateur
Mehrum, Germany
        
            Matthias Koch #192417 
Amateur
            
        
    
    
    Amateur
        
            Fabian Kaune #102806 
Professional
Ilsede, Germany
    
    Professional
Ilsede, Germany
        
            Colin Köllmann #166364 
Amateur
Battenberg, Germany
    
    Amateur
Battenberg, Germany
        
            Sören Brokamp #84268 
Amateur
Burgdorf, Germany
    
    Amateur
Burgdorf, Germany
        
            Dustin Schüttkowski #188975 
Amateur
Wolfenbüttel, Germany
    
    Amateur
Wolfenbüttel, Germany
        
            Tim Kurzeknabe #166425 
Amateur
Battenberg, Germany
    
    Amateur
Battenberg, Germany
        
            Niklas Kochems #155899 
Professional
Berlin, Germany
    
    Professional
Berlin, Germany
        
            Dennis Raeder #156022 
Amateur
Cremlingen, Germany
    
    Amateur
Cremlingen, Germany
        
            Adrian Hornbostel #124650 
Amateur
Lengede, Germany
    
    Amateur
Lengede, Germany
        
            Tobias Klann #92658 
Amateur
Ilsede, Germany
    
    Amateur
Ilsede, Germany
        
            Dennis Nottbohm #151426 
Amateur
Dormagen, Germany
    
    Amateur
Dormagen, Germany
        
            Lenny Jolie #102530 
Amateur
Berlin, Germany
    
    Amateur
Berlin, Germany
        
            Gunnar Blick #102548 
Amateur
Berlin, Germany
    
    Amateur
Berlin, Germany
        
            Rene Krimmel #183118 
Amateur
Bremen, Germany
    
    Amateur
Bremen, Germany
        
            Robin Knop #159815 
Amateur
Berlin, Germany
    
    Amateur
Berlin, Germany
        
            Jan Gerecke #134254 
Professional
Springe, Germany
    
    Professional
Springe, Germany
        
            Alexander Roll #178579 
Amateur
Norderstedt, Germany
    
    Amateur
Norderstedt, Germany
        
            Niklas Schwetke #139912 
Amateur
Hamburg, Germany
    
    Amateur
Hamburg, Germany
        
            Andreas Henneke #188448 
Amateur
Wolfsburg, Germany
    
    Amateur
Wolfsburg, Germany
        
            Carsten Stein #190642 
Amateur
Kellenhusen, Germany
    
    Amateur
Kellenhusen, Germany
        
            Tiemo Wesemann #155599 
Amateur
Langlingen, Germany
    
    Amateur
Langlingen, Germany
        
            Julian Danielczik #143927 
Amateur
Ellerbek, Germany
    
    Amateur
Ellerbek, Germany
        
            Jan Titze #133033 
Amateur
Braunschweig, Germany
    
      Amateur
Braunschweig, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220.00 | Tobias Schulz | 79288 | 954 | -10 | 48 | 985 | 50 | 961 | 98 | 
| 2 | 215.00 | Jan Förster | 150676 | 923 | -8 | 50 | 961 | 50 | 961 | 100 | 
| 3 | 210.00 | Nico Brancazzu | 121218 | 921 | -5 | 53 | 925 | 50 | 961 | 103 | 
| 4 | 205.00 | Darius Schulz | 187925 | 927 | -4 | 51 | 949 | 53 | 925 | 104 | 
| 5 | 200.00 | Marius Lechner | -2 | 51 | 949 | 55 | 902 | 106 | ||
| 6 | 195.00 | Luca Kurzeknabe | 166424 | 924 | -1 | 55 | 902 | 52 | 937 | 107 | 
| 7 | 190.00 | Fabian Altvater | E | 55 | 902 | 53 | 925 | 108 | ||
| 7 | 190.00 | Silas Grümmert | 190713 | E | 54 | 914 | 54 | 914 | 108 | |
| 7 | 190.00 | Torben Reisgies | 112075 | 897 | E | 52 | 937 | 56 | 890 | 108 | 
| 10 | 175.00 | Roger Hauber | 144489 | 874 | +1 | 56 | 890 | 53 | 925 | 109 | 
| 10 | 175.00 | Florian Klann | 123115 | 870 | +1 | 53 | 925 | 56 | 890 | 109 | 
| 12 | 165.00 | Marc Brückner | 86302 | 895 | +2 | 58 | 866 | 52 | 937 | 110 | 
| 13 | 160.00 | Florian Kuntscher | +3 | 58 | 866 | 53 | 925 | 111 | ||
| 13 | 160.00 | Johannes Orobko | +3 | 54 | 914 | 57 | 878 | 111 | ||
| 15 | 150.00 | Matthias Koch | 192417 | +5 | 61 | 831 | 52 | 937 | 113 | |
| 15 | 150.00 | Fabian Kaune | 102806 | 991 | +5 | 59 | 854 | 54 | 914 | 113 | 
| 15 | 150.00 | Christoph Kremsler | +5 | 59 | 854 | 54 | 914 | 113 | ||
| 15 | 150.00 | Colin Köllmann | 166364 | 889 | +5 | 58 | 866 | 55 | 902 | 113 | 
| 15 | 150.00 | Lutz Friedrich | +5 | 57 | 878 | 56 | 890 | 113 | ||
| 15 | 150.00 | Sören Brokamp | 84268 | 875 | +5 | 55 | 902 | 58 | 866 | 113 | 
| 15 | 150.00 | Dustin Schüttkowski | 188975 | 812 | +5 | 54 | 914 | 59 | 854 | 113 | 
| 22 | 115.00 | Tim Kurzeknabe | 166425 | 898 | +6 | 59 | 854 | 55 | 902 | 114 | 
| 22 | 115.00 | Niklas Kochems | 155899 | 888 | +6 | 58 | 866 | 56 | 890 | 114 | 
| 22 | 115.00 | Dennis Raeder | 156022 | +6 | 58 | 866 | 56 | 890 | 114 | |
| 22 | 115.00 | Adrian Hornbostel | 124650 | 865 | +6 | 57 | 878 | 57 | 878 | 114 | 
| 22 | 115.00 | Tobias Klann | 92658 | 907 | +6 | 55 | 902 | 59 | 854 | 114 | 
| 27 | 90.00 | Felix Golly | +7 | 60 | 843 | 55 | 902 | 115 | ||
| 27 | 90.00 | Dennis Nottbohm | 151426 | 824 | +7 | 58 | 866 | 57 | 878 | 115 | 
| 27 | 90.00 | Lenny Jolie | 102530 | 873 | +7 | 57 | 878 | 58 | 866 | 115 | 
| 30 | 75.00 | Gunnar Blick | 102548 | 858 | +8 | 60 | 843 | 56 | 890 | 116 | 
| 30 | 75.00 | Rene Krimmel | 183118 | 900 | +8 | 58 | 866 | 58 | 866 | 116 | 
| 30 | 75.00 | Robin Knop | 159815 | 825 | +8 | 56 | 890 | 60 | 843 | 116 | 
| 33 | 60.00 | Jan Gerecke | 134254 | 851 | +9 | 59 | 854 | 58 | 866 | 117 | 
| 33 | 60.00 | Alexander Roll | 178579 | +9 | 57 | 878 | 60 | 843 | 117 | |
| 35 | 50.00 | Niklas Schwetke | 139912 | 899 | +11 | 63 | 807 | 56 | 890 | 119 | 
| 35 | 50.00 | Andreas Henneke | 188448 | +11 | 60 | 843 | 59 | 854 | 119 | |
| 35 | 50.00 | Carsten Stein | 190642 | +11 | 60 | 843 | 59 | 854 | 119 | |
| 35 | 50.00 | Tiemo Wesemann | 155599 | 857 | +11 | 57 | 878 | 62 | 819 | 119 | 
| 39 | 30.00 | Julian Danielczik | 143927 | 861 | +13 | 61 | 831 | 60 | 843 | 121 | 
| 40 | 25.00 | Arne Böttger | +14 | 60 | 843 | 62 | 819 | 122 | ||
| 41 | 20.00 | Jan Titze | 133033 | 851 | +15 | 60 | 843 | 63 | 807 | 123 | 
| 41 | 20.00 | Christian Spura | +15 | 59 | 854 | 64 | 795 | 123 | ||
| 43 | 10.00 | Martin Werner | +16 | 64 | 795 | 60 | 843 | 124 | ||
| 44 | 5.00 | Marc Landgraf | +18 | 63 | 807 | 63 | 807 | 126 | 
FPO · Open Women  (7)
    
        
            Sigrid Izzo #123296 
Amateur
Ilsede, Germany
    
    Amateur
Ilsede, Germany
        
            Gudrun Altvater #190613 
Amateur
Bremen, Germany
    
      Amateur
Bremen, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 | Katharina Zinken | +10 | 57 | 878 | 61 | 831 | 118 | ||
| 2 | 18.00 | Saskia Mackewitz | +25 | 67 | 760 | 66 | 772 | 133 | ||
| 2 | 18.00 | Sigrid Izzo | 123296 | 755 | +25 | 64 | 795 | 69 | 736 | 133 | 
| 4 | 12.00 | Gudrun Altvater | 190613 | +27 | 68 | 748 | 67 | 760 | 135 | |
| 5 | 9.00 | Marieke Henjes-Kunst | +29 | 71 | 713 | 66 | 772 | 137 | ||
| 6 | 6.00 | Annalena Büker | +38 | 73 | 689 | 73 | 689 | 146 | ||
| 7 | 3.00 | Koch Stefanie | +51 | 84 | 559 | 75 | 665 | 159 | 
MP40 · Pro Masters 40+  (6)
    
        
            Christoph Hoffmann #107246 
Amateur
Braunschweig, Germany
    
    Amateur
Braunschweig, Germany
        
            Kai-Guido Dornig #253039 
Amateur
Berlin, Germany
    
    Amateur
Berlin, Germany
        
            Alexander Liersch #102854 
Amateur
Ilsede, Germany
    
    Amateur
Ilsede, Germany
        
            Marko Stoppa #178757 
Amateur
Berlin, Germany
    
    Amateur
Berlin, Germany
        
            Thomas Meyer #110405 
Amateur
Wendeburg, Germany
    
      Amateur
Wendeburg, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00 | Christoph Hoffmann | 107246 | 919 | -1 | 55 | 902 | 52 | 937 | 107 | 
| 2 | 20.00 | Kai-Guido Dornig | 253039 | +4 | 59 | 854 | 53 | 925 | 112 | |
| 3 | 16.00 | Alexander Liersch | 102854 | 869 | +5 | 57 | 878 | 56 | 890 | 113 | 
| 4 | 12.00 | Marko Stoppa | 178757 | 931 | +8 | 56 | 890 | 60 | 843 | 116 | 
| 5 | 8.00 | Thomas Meyer | 110405 | 914 | +10 | 56 | 890 | 62 | 819 | 118 | 
| 6 | 4.00 | Rüdiger Lotze | +20 | 66 | 772 | 62 | 819 | 128 | 
MP50 · Pro Masters 50+  (6)
    
        
            Martin Mehring #132111 
Amateur
Hannover, Germany
    
    Amateur
Hannover, Germany
        
            Berndt Krause #144155 
Amateur
Rotenburg (Wümme), Germany
    
    Amateur
Rotenburg (Wümme), Germany
        
            Jürgen Schwingeler #125551 
Amateur
Selm, Germany
    
    Amateur
Selm, Germany
        
            Bernd Klann #102872 
Amateur
Lengede, Germany
    
      Amateur
Lengede, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.00 | Martin Mehring | 132111 | 835 | E | 59 | 854 | 49 | 973 | 108 | 
| 2 | 15.00 | Berndt Krause | 144155 | 878 | +1 | 54 | 914 | 55 | 902 | 109 | 
| 2 | 15.00 | Jens-Peter Steffen | +1 | 54 | 914 | 55 | 902 | 109 | ||
| 4 | 9.00 | Jürgen Schwingeler | 125551 | 895 | +3 | 56 | 890 | 55 | 902 | 111 | 
| 5 | 6.00 | Ralf Scheipers | +14 | 61 | 831 | 61 | 831 | 122 | ||
| 6 | 3.00 | Bernd Klann | 102872 | 788 | +16 | 62 | 819 | 62 | 819 | 124 | 
MP60 · Pro Masters 60+  (3)
    
        
            Klaus Dörmann #187986 
Amateur
Braunschweig, Germany
    
    Amateur
Braunschweig, Germany
        
            Wolfgang Ritter #124637 
Amateur
Wolfenbüttel, Germany
    
      Amateur
Wolfenbüttel, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 | Uwe Rolfes | +10 | 57 | 878 | 61 | 831 | 118 | ||
| 2 | 4.00 | Klaus Dörmann | 187986 | 793 | +13 | 58 | 866 | 63 | 807 | 121 | 
| 3 | 2.00 | Wolfgang Ritter | 124637 | 789 | +27 | 70 | 724 | 65 | 783 | 135 | 
MP70 · Pro Masters 70+  (2)
    
        
            Willie Weper #134503 
Amateur
Minden, Germany
    
    Amateur
Minden, Germany
        
            Holger Meier #79283 
Professional
Peine, Germany
    
      Professional
Peine, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | Willie Weper | 134503 | 794 | +24 | 65 | 783 | 67 | 760 | 132 | 
| 2 | 1.50 | Holger Meier | 79283 | 756 | +27 | 62 | 819 | 73 | 689 | 135 | 
MJ18 · Junior ≤18  (3)
    
        
            Louis Leube #115794 
Amateur
Ilsede, Germany
    
    Amateur
Ilsede, Germany
        
            Darius Trappe #155598 
Amateur
Eicklingen, Germany
    
      Amateur
Eicklingen, Germany
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
Ilseder Hütte - 4. Ilsede Originals; 18 holes; Par 54; 1,455 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 | Louis Leube | 115794 | 877 | +2 | 57 | 878 | 53 | 925 | 110 | 
| 2 | 4.00 | Lucas Leube | +14 | 60 | 843 | 62 | 819 | 122 | ||
| 3 | 2.00 | Darius Trappe | 155598 | 877 | +21 | 63 | 807 | 66 | 772 | 129 | 
