Kustduellen Helsingborg by Discsport
Kustduellen Helsingborg by Discsport
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 03-Jul-2021
- Location: Skummeslövsstrand, Sweden
- Tournament Director: Johan Stensmar
- Website: www.discgolfsyd.se
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 78 | $266 |
Official Results
MPO · Open (37)
Henric Hagman #59769
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Christian Hansson #50721
Professional
Ludvigsborg, Sweden
Professional
Ludvigsborg, Sweden
Daniel Hagman #94146
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Filip Dahlén #105925
Professional
Eksjö, Sweden
Professional
Eksjö, Sweden
Gustav Dahlén #102051
Professional
Eksjö, Sweden
Professional
Eksjö, Sweden
Remi Qwinten #79353
Amateur
Åkarp, Sweden
Amateur
Åkarp, Sweden
Johan Larsson #78595
Professional
Lund, Sweden
Professional
Lund, Sweden
Dennis Igelström #127926
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Tobias Lundberg #96364
Professional
Bromma, Sweden
Professional
Bromma, Sweden
Andreas Ahlström #148597
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Hugo Fröjdlund #135258
Professional
Lund, Sweden
Professional
Lund, Sweden
Johan Gehrisch #78593
Professional
Lund, Sweden
Professional
Lund, Sweden
Patrik Skov #50840
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Kim Fransson #113155
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Pontus Andersson #177251
Professional
Eslöv, Sweden
Professional
Eslöv, Sweden
Teddie Lundberg #126531
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Jonas Möller #125508
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Brian O'Driscoll #180206
Amateur
Amateur
Christoffer Hansson #66269
Professional
Linderöd, Sweden
Professional
Linderöd, Sweden
Johan Stensmar #51181
Professional
Skummeslövsstrand, Sweden
Professional
Skummeslövsstrand, Sweden
David Ewald #37029
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Jim Lägermo #125179
Amateur
Helsingborg, Sweden
Amateur
Helsingborg, Sweden
Oskar Vikterlöf #112701
Amateur
Ängelholm, Sweden
Amateur
Ängelholm, Sweden
Viktor Norrbacka #108737
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Stefan Ström #53204
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Emil Pålsson #179808
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Emil Collbring #180962
Professional
Eslöv, Sweden
Professional
Eslöv, Sweden
Måns Sjöstedt #159344
Amateur
Lund, Sweden
Amateur
Lund, Sweden
Erik Lundin #184153
Amateur
Lund, Sweden
Amateur
Lund, Sweden
Jimmy Persson #180279
Professional
Eslöv, Sweden
Professional
Eslöv, Sweden
Jonny Lindelöw #147633
Professional
Marieholm, Sweden
Professional
Marieholm, Sweden
Johan Wiberg #76929
Professional
Höganäs, Sweden
Professional
Höganäs, Sweden
Laszlo H. Nemethy #180734
Amateur
Öringe, Sweden
Amateur
Öringe, Sweden
Daniel Grahn #175231
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Hugo Lilja #183896
Amateur
Svedala, Sweden
Amateur
Svedala, Sweden
Daniel Möller #138460
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Mike Beckmann #3436
Professional
Torekov, Sweden
Professional
Torekov, Sweden
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185.00 | Henric Hagman | 59769 | 1008 | -8 | 61 | 969 | 55 | 1019 | 116 | $123 |
2 | 180.00 | Christian Hansson | 50721 | 981 | -2 | 62 | 960 | 60 | 977 | 122 | $72 |
2 | 180.00 | Daniel Hagman | 94146 | 957 | -2 | 62 | 960 | 60 | 977 | 122 | |
4 | 170.00 | Filip Dahlén | 105925 | 950 | -1 | 64 | 943 | 59 | 986 | 123 | |
4 | 170.00 | Gustav Dahlén | 102051 | 969 | -1 | 59 | 986 | 64 | 943 | 123 | |
6 | 160.00 | Remi Qwinten | 79353 | 887 | E | 64 | 943 | 60 | 977 | 124 | |
6 | 160.00 | Johan Larsson | 78595 | 971 | E | 59 | 986 | 65 | 935 | 124 | $27 |
6 | 160.00 | Dennis Igelström | 127926 | 902 | E | 59 | 986 | 65 | 935 | 124 | $27 |
9 | 145.00 | Tobias Lundberg | 96364 | 970 | +1 | 61 | 969 | 64 | 943 | 125 | |
10 | 140.00 | Andreas Ahlström | 148597 | 912 | +2 | 61 | 969 | 65 | 935 | 126 | |
11 | 135.00 | Hugo Fröjdlund | 135258 | 946 | +6 | 62 | 960 | 68 | 909 | 130 | $17 |
12 | 130.00 | Johan Gehrisch | 78593 | 951 | +7 | 64 | 943 | 67 | 918 | 131 | |
13 | 125.00 | Patrik Skov | 50840 | 907 | +8 | 66 | 926 | 66 | 926 | 132 | |
14 | 120.00 | Kim Fransson | 113155 | 950 | +9 | 64 | 943 | 69 | 901 | 133 | |
15 | 115.00 | Pontus Andersson | 177251 | 904 | +10 | 70 | 893 | 64 | 943 | 134 | |
16 | 110.00 | Teddie Lundberg | 126531 | 925 | +11 | 63 | 952 | 72 | 876 | 135 | |
17 | 105.00 | Jonas Möller | 125508 | 913 | +14 | 69 | 901 | 69 | 901 | 138 | |
18 | 100.00 | Brian O'Driscoll | 180206 | +15 | 72 | 876 | 67 | 918 | 139 | ||
18 | 100.00 | Christoffer Hansson | 66269 | 921 | +15 | 66 | 926 | 73 | 867 | 139 | |
20 | 90.00 | Johan Stensmar | 51181 | 943 | +17 | 68 | 909 | 73 | 867 | 141 | |
20 | 90.00 | David Ewald | 37029 | 906 | +17 | 67 | 918 | 74 | 859 | 141 | |
22 | 80.00 | Jim Lägermo | 125179 | 871 | +18 | 68 | 909 | 74 | 859 | 142 | |
23 | 75.00 | Oskar Vikterlöf | 112701 | 880 | +20 | 74 | 859 | 70 | 893 | 144 | |
23 | 75.00 | Viktor Norrbacka | 108737 | 879 | +20 | 69 | 901 | 75 | 850 | 144 | |
25 | 65.00 | Stefan Ström | 53204 | 877 | +21 | 73 | 867 | 72 | 876 | 145 | |
25 | 65.00 | Emil Pålsson | 179808 | 899 | +21 | 71 | 884 | 74 | 859 | 145 | |
25 | 65.00 | Emil Collbring | 180962 | 851 | +21 | 68 | 909 | 77 | 833 | 145 | |
28 | 50.00 | Måns Sjöstedt | 159344 | +23 | 74 | 859 | 73 | 867 | 147 | ||
29 | 45.00 | Erik Lundin | 184153 | +24 | 71 | 884 | 77 | 833 | 148 | ||
30 | 40.00 | Jimmy Persson | 180279 | +27 | 78 | 825 | 73 | 867 | 151 | ||
30 | 40.00 | Jonny Lindelöw | 147633 | 909 | +27 | 75 | 850 | 76 | 842 | 151 | |
32 | 30.00 | Johan Wiberg | 76929 | 909 | +30 | 79 | 816 | 75 | 850 | 154 | |
33 | 25.00 | Laszlo H. Nemethy | 180734 | +32 | 80 | 808 | 76 | 842 | 156 | ||
34 | 20.00 | Daniel Grahn | 175231 | 834 | +34 | 79 | 816 | 79 | 816 | 158 | |
35 | 15.00 | Hugo Lilja | 183896 | +45 | 83 | 783 | 86 | 757 | 169 | ||
36 | 10.00 | Daniel Möller | 138460 | 791 | +56 | 84 | 774 | 96 | 673 | 180 | |
37 | 0.00 | Mike Beckmann | 3436 | 915 | 67 | 918 | 999 | DNF |
FA1 · Advanced Women (2)
Kristina Frisell #63165
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Joline Halvarsson #180210
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Kristina Frisell | 63165 | 829 | +27 | 77 | 833 | 74 | 859 | 151 |
2 | 3.00 | Joline Halvarsson | 180210 | +44 | 80 | 808 | 88 | 740 | 168 |
MA2 · Intermediate (5)
Olle Fröjdlund #135272
Professional
Svenljunga, Sweden
Professional
Svenljunga, Sweden
Johan Kjellberg #89702
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Max Hult #113576
Amateur
Helsingborg, Sweden
Amateur
Helsingborg, Sweden
Ola Uddefors #124349
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Nicklas Radels #175408
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | Olle Fröjdlund | 135272 | 917 | +3 | 60 | 977 | 67 | 918 | 127 |
2 | 16.00 | Johan Kjellberg | 89702 | 919 | +12 | 66 | 926 | 70 | 893 | 136 |
3 | 12.00 | Max Hult | 113576 | 913 | +13 | 65 | 935 | 72 | 876 | 137 |
4 | 8.00 | Ola Uddefors | 124349 | 911 | +23 | 71 | 884 | 76 | 842 | 147 |
5 | 4.00 | Nicklas Radels | 175408 | 889 | +24 | 78 | 825 | 70 | 893 | 148 |
MA3 · Recreational (15)
Colin Möllestam #141958
Professional
Staffanstorp, Sweden
Professional
Staffanstorp, Sweden
Andreas Silfverberg #142059
Professional
Hässleholm, Sweden
Professional
Hässleholm, Sweden
Anton Holmberg #141241
Amateur
Eslöv, Sweden
Amateur
Eslöv, Sweden
Julius Hägg Rosengren #176200
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Magnus Lindblom #127129
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Stefan Westerling #145484
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Mårten Adolfsson #128111
Amateur
Gullbrandstorp, Sweden
Amateur
Gullbrandstorp, Sweden
Karl Schildt #164844
Professional
Höör, Sweden
Professional
Höör, Sweden
Jeremias Modig #149643
Amateur
Laholm, Sweden
Amateur
Laholm, Sweden
Jonathan Zaman #180720
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Otto Nordander #180721
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Simon Larsson #126229
Professional
Falkenberg, Sweden
Professional
Falkenberg, Sweden
Markus Kristensson #148619
Amateur
Bjärnum, Sweden
Amateur
Bjärnum, Sweden
Steve Magnusson #148508
Amateur
Mellbystrand, Sweden
Amateur
Mellbystrand, Sweden
Tobbe André #179127
Amateur
Bjärnum, Sweden
Amateur
Bjärnum, Sweden
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00 | Colin Möllestam | 141958 | 866 | +6 | 62 | 960 | 68 | 909 | 130 |
2 | 42.00 | Andreas Silfverberg | 142059 | 894 | +14 | 72 | 876 | 66 | 926 | 138 |
3 | 39.00 | Anton Holmberg | 141241 | 878 | +17 | 72 | 876 | 69 | 901 | 141 |
4 | 36.00 | Julius Hägg Rosengren | 176200 | 857 | +19 | 72 | 876 | 71 | 884 | 143 |
5 | 33.00 | Magnus Lindblom | 127129 | 886 | +20 | 74 | 859 | 70 | 893 | 144 |
6 | 30.00 | Stefan Westerling | 145484 | 857 | +21 | 76 | 842 | 69 | 901 | 145 |
7 | 27.00 | Mårten Adolfsson | 128111 | 834 | +22 | 73 | 867 | 73 | 867 | 146 |
8 | 24.00 | Karl Schildt | 164844 | 879 | +24 | 75 | 850 | 73 | 867 | 148 |
9 | 21.00 | Jeremias Modig | 149643 | 834 | +30 | 82 | 791 | 72 | 876 | 154 |
9 | 21.00 | Jonathan Zaman | 180720 | 881 | +30 | 77 | 833 | 77 | 833 | 154 |
11 | 15.00 | Otto Nordander | 180721 | 875 | +32 | 82 | 791 | 74 | 859 | 156 |
12 | 12.00 | Simon Larsson | 126229 | 872 | +33 | 81 | 800 | 76 | 842 | 157 |
13 | 9.00 | Markus Kristensson | 148619 | 804 | +35 | 78 | 825 | 81 | 800 | 159 |
14 | 6.00 | Steve Magnusson | 148508 | 859 | +37 | 79 | 816 | 82 | 791 | 161 |
15 | 3.00 | Tobbe André | 179127 | 803 | +44 | 83 | 783 | 85 | 766 | 168 |
MA4 · Novice (16)
Mikko Persson #148532
Professional
Laholm, Sweden
Professional
Laholm, Sweden
Lars Persson #112945
Amateur
Landskrona, Sweden
Amateur
Landskrona, Sweden
Anders Norstedt #104661
Professional
Landskrona, Sweden
Professional
Landskrona, Sweden
Christofer Gustavsson #139203
Amateur
Falkenberg, Sweden
Amateur
Falkenberg, Sweden
Alexander Acebes Svensson #180788
Amateur
Landeryd, Sweden
Amateur
Landeryd, Sweden
Albion Sopjani #166230
Amateur
Eslöv, Sweden
Amateur
Eslöv, Sweden
Johnny Johansson #112946
Amateur
Landskrona, Sweden
Amateur
Landskrona, Sweden
Johan Davidsson #145426
Amateur
Skurup, Sweden
Amateur
Skurup, Sweden
Dante Rosberg #176263
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Mikael Melander #128679
Amateur
Falkenberg, Sweden
Amateur
Falkenberg, Sweden
Manfred Herzberg #147723
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Alexander Persson #179573
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Jens Grenlund #175499
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Henrik Hammer #174576
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Jerry Sidehed #143846
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Hugo Johansson #178853
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00 | Mikko Persson | 148532 | 776 | +22 | 71 | 884 | 75 | 850 | 146 |
2 | 30.00 | Lars Persson | 112945 | 847 | +23 | 74 | 859 | 73 | 867 | 147 |
3 | 28.00 | Anders Norstedt | 104661 | 822 | +24 | 76 | 842 | 72 | 876 | 148 |
4 | 26.00 | Christofer Gustavsson | 139203 | 820 | +28 | 80 | 808 | 72 | 876 | 152 |
4 | 26.00 | Alexander Acebes Svensson | 180788 | 833 | +28 | 76 | 842 | 76 | 842 | 152 |
6 | 22.00 | Albion Sopjani | 166230 | 836 | +29 | 76 | 842 | 77 | 833 | 153 |
7 | 20.00 | Johnny Johansson | 112946 | 809 | +33 | 76 | 842 | 81 | 800 | 157 |
8 | 18.00 | Johan Davidsson | 145426 | 814 | +34 | 78 | 825 | 80 | 808 | 158 |
9 | 16.00 | Dante Rosberg | 176263 | 797 | +36 | 81 | 800 | 79 | 816 | 160 |
9 | 16.00 | Mikael Melander | 128679 | 804 | +36 | 80 | 808 | 80 | 808 | 160 |
11 | 12.00 | Manfred Herzberg | 147723 | 829 | +40 | 77 | 833 | 87 | 749 | 164 |
12 | 10.00 | Alexander Persson | 179573 | 761 | +41 | 80 | 808 | 85 | 766 | 165 |
13 | 8.00 | Jens Grenlund | 175499 | 755 | +48 | 91 | 715 | 81 | 800 | 172 |
14 | 6.00 | Henrik Hammer | 174576 | 777 | +49 | 89 | 732 | 84 | 774 | 173 |
15 | 4.00 | Jerry Sidehed | 143846 | 738 | +58 | 91 | 715 | 91 | 715 | 182 |
16 | 0.00 | Hugo Johansson | 178853 | 817 | 888 | DNF |
MJ15 · Junior ≤15 (3)
Malte Holm #178606
Amateur
Gullbrandstorp, Sweden
Amateur
Gullbrandstorp, Sweden
Adolin Sopjani #166231
Amateur
Eslöv, Sweden
Amateur
Eslöv, Sweden
Albin Persson #172349
Amateur
Laholm, Sweden
Amateur
Laholm, Sweden
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Pro Open; 18 holes; Par 62; 2,375 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Malte Holm | 178606 | 775 | +35 | 76 | 842 | 83 | 783 | 159 |
2 | 3.00 | Adolin Sopjani | 166231 | 793 | +52 | 90 | 723 | 86 | 757 | 176 |
3 | 1.50 | Albin Persson | 172349 | 694 | +70 | 95 | 681 | 99 | 647 | 194 |