Jagten På Vinter Golf - X.VI - Eghjorten presented by Discmania
Jagten På Vinter Golf - X.VI - Eghjorten presented by Discmania
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 07-Mar-2026
- Location: Fredensborg, Denmark
- Tournament Director: René Mikkelsen
- Website: jpvg.dk
| Status | Total Players | Pro Purse |
|---|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 90 | $504 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (34)
Frederik Palsbjørn #170173
Professional
Glostrup, Denmark
Professional
Glostrup, Denmark
Kristian Enevoldsen #194328
Professional
København Ø, Denmark
Professional
København Ø, Denmark
Thomas Rosenlund #193830
Professional
København, Denmark
Professional
København, Denmark
Tobias Mayn #194952
Professional
København N, Denmark
Professional
København N, Denmark
Ashton Gade #55766
Professional
copenhagen, Denmark
Professional
copenhagen, Denmark
Frederik Beck #141592
Amateur
Frederiksberg, Denmark
Amateur
Frederiksberg, Denmark
Philip Burchard #246753
Professional
Kongens Lyngby, Denmark
Professional
Kongens Lyngby, Denmark
Nikolaj Møller #287546
Professional
København N, Denmark
Professional
København N, Denmark
Samuel Olsson Lundh #180730
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Mads Abildgaard #67907
Professional
Hillerød, Denmark
Professional
Hillerød, Denmark
Martin Kanstrup Nielsen #285542
Amateur
Albertslund, Denmark
Amateur
Albertslund, Denmark
Simon Galsgård Petersen #131420
Professional
Taastrup, Denmark
Professional
Taastrup, Denmark
Mads Maltesen Skibsby #189348
Professional
København N, Denmark
Professional
København N, Denmark
Jacob Rosenlund #193829
Professional
København S, Denmark
Professional
København S, Denmark
Bernhard Enevoldsen #195384
Professional
København S, Denmark
Professional
København S, Denmark
Philip Hee #60625
Professional
København Sv, Denmark
Professional
København Sv, Denmark
Julius Beglaubter #281836
Professional
Frederiksberg, Denmark
Professional
Frederiksberg, Denmark
Kian Petersen #153558
Professional
Kastrup, Denmark
Professional
Kastrup, Denmark
Sindre Håker Sørensen #128889
Amateur
København NV, Denmark
Amateur
København NV, Denmark
Oliver Stauersbøl #214975
Professional
København, Denmark
Professional
København, Denmark
Kasper Nielsen #170243
Amateur
Brøndby Strand, Denmark
Amateur
Brøndby Strand, Denmark
David Jochimsen #295216
Amateur
Brønshøj, Denmark
Amateur
Brønshøj, Denmark
Kresten Gleerup Buemann #284292
Amateur
København Nv, Denmark
Amateur
København Nv, Denmark
Alexander Larsen #185708
Amateur
Hedehusene, Denmark
Amateur
Hedehusene, Denmark
Kim Laursen #154011
Amateur
Slangerup, Denmark
Amateur
Slangerup, Denmark
Valdemar Liljefred #300497
Professional
Birkerød, Denmark
Professional
Birkerød, Denmark
Lasse Sunesen #190609
Amateur
Køge, Denmark
Amateur
Køge, Denmark
Albin Brunasso #223640
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Casper Ølgaard #238672
Amateur
København K, Denmark
Amateur
København K, Denmark
Niclas Warburg #245813
Amateur
Amager, Denmark
Amateur
Amager, Denmark
Mark Blynov #99466
Amateur
Vallensbæk Strand, Denmark
Amateur
Vallensbæk Strand, Denmark
Kristian Damgaard Faaborg Halse #277889
Amateur
København K, Denmark
Amateur
København K, Denmark
Al Fleming #8919
Professional
Frederiksberg C, Denmark
Professional
Frederiksberg C, Denmark
Uffe Morell Nielsen #165237
Amateur
Virum, Denmark
Amateur
Virum, Denmark
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG Hvid 26; 18 holes; Par 65; 2,411 m
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG Hvid 26; 18 holes; Par 65; 2,411 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170.00 | Frederik Palsbjørn | 170173 | 962 | -12 | 59 | 1005 | 59 | 1005 | 118 | $180 |
| 2 | 165.00 | Kristian Enevoldsen | 194328 | 990 | -6 | 63 | 973 | 61 | 989 | 124 | $105 |
| 2 | 165.00 | Thomas Rosenlund | 193830 | 977 | -6 | 62 | 981 | 62 | 981 | 124 | $105 |
| 4 | 155.00 | Tobias Mayn | 194952 | 946 | -4 | 63 | 973 | 63 | 973 | 126 | $57 |
| 4 | 155.00 | Ashton Gade | 55766 | 968 | -4 | 62 | 981 | 64 | 965 | 126 | $57 |
| 6 | 145.00 | Frederik Beck | 141592 | 938 | -3 | 63 | 973 | 64 | 965 | 127 | |
| 6 | 145.00 | Philip Burchard | 246753 | 959 | -3 | 62 | 981 | 65 | 957 | 127 | |
| 8 | 135.00 | Nikolaj Møller | 287546 | 975 | -2 | 65 | 957 | 63 | 973 | 128 | |
| 9 | 130.00 | Samuel Olsson Lundh | 180730 | 955 | E | 65 | 957 | 65 | 957 | 130 | |
| 10 | 125.00 | Mads Abildgaard | 67907 | 979 | +1 | 71 | 909 | 60 | 997 | 131 | |
| 10 | 125.00 | Martin Kanstrup Nielsen | 285542 | 933 | +1 | 66 | 949 | 65 | 957 | 131 | |
| 10 | 125.00 | Simon Galsgård Petersen | 131420 | 948 | +1 | 65 | 957 | 66 | 949 | 131 | |
| 13 | 110.00 | Mads Maltesen Skibsby | 189348 | 973 | +2 | 67 | 941 | 65 | 957 | 132 | |
| 14 | 105.00 | Jacob Rosenlund | 193829 | 936 | +3 | 67 | 941 | 66 | 949 | 133 | |
| 14 | 105.00 | Bernhard Enevoldsen | 195384 | 954 | +3 | 67 | 941 | 66 | 949 | 133 | |
| 16 | 95.00 | Philip Hee | 60625 | 953 | +4 | 70 | 917 | 64 | 965 | 134 | |
| 16 | 95.00 | Julius Beglaubter | 281836 | 934 | +4 | 69 | 925 | 65 | 957 | 134 | |
| 18 | 85.00 | Kian Petersen | 153558 | 953 | +5 | 66 | 949 | 69 | 925 | 135 | |
| 19 | 80.00 | Sindre Håker Sørensen | 128889 | 951 | +6 | 73 | 893 | 63 | 973 | 136 | |
| 20 | 75.00 | Oliver Stauersbøl | 214975 | 966 | +7 | 72 | 901 | 65 | 957 | 137 | |
| 20 | 75.00 | Kasper Nielsen | 170243 | 931 | +7 | 70 | 917 | 67 | 941 | 137 | |
| 20 | 75.00 | David Jochimsen | 295216 | 912 | +7 | 67 | 941 | 70 | 917 | 137 | |
| 20 | 75.00 | Kresten Gleerup Buemann | 284292 | 907 | +7 | 65 | 957 | 72 | 901 | 137 | |
| 24 | 55.00 | Alexander Larsen | 185708 | 935 | +8 | 71 | 909 | 67 | 941 | 138 | |
| 25 | 50.00 | Kim Laursen | 154011 | 923 | +9 | 71 | 909 | 68 | 933 | 139 | |
| 25 | 50.00 | Valdemar Liljefred | 300497 | 865 | +9 | 68 | 933 | 71 | 909 | 139 | |
| 27 | 40.00 | Lasse Sunesen | 190609 | 903 | +12 | 73 | 893 | 69 | 925 | 142 | |
| 28 | 35.00 | Albin Brunasso | 223640 | 901 | +13 | 75 | 877 | 68 | 933 | 143 | |
| 29 | 30.00 | Casper Ølgaard | 238672 | 912 | +15 | 77 | 862 | 68 | 933 | 145 | |
| 30 | 25.00 | Niclas Warburg | 245813 | 941 | +16 | 73 | 893 | 73 | 893 | 146 | |
| 31 | 20.00 | Mark Blynov | 99466 | 845 | +22 | 74 | 885 | 78 | 854 | 152 | |
| 32 | 15.00 | Kristian Damgaard Faaborg Halse | 277889 | 893 | +24 | 74 | 885 | 80 | 838 | 154 | |
| 33 | 0.00 | Al Fleming | 8919 | 960 | 62 | 981 | 999 | DNF | |||
| 33 | 0.00 | Uffe Morell Nielsen | 165237 | 902 | 68 | 933 | 999 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (1)
Cecilie Amanda Kengen #278771
Amateur
Valby, Denmark
Amateur
Valby, Denmark
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG 26 Gul; 18 holes; Par 65; 2,072 m
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG 26 Gul; 18 holes; Par 65; 2,072 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | Cecilie Amanda Kengen | 278771 | 830 | +24 | 83 | 738 | 71 | 847 | 154 |
MA40 · Mixed Amateur 40+ (17)
Janus Hajslund #34415
Amateur
Frederiksberg C, Denmark
Amateur
Frederiksberg C, Denmark
Thomas Holm #171295
Amateur
Helsingør, Denmark
Amateur
Helsingør, Denmark
Steffen Rise Andersen #66781
Amateur
Havdrup, Denmark
Amateur
Havdrup, Denmark
Christian Klim #174737
Amateur
Brønshøj, Denmark
Amateur
Brønshøj, Denmark
Juris Abele #104505
Amateur
Svebølle, Denmark
Amateur
Svebølle, Denmark
Johan Hardegård #174238
Amateur
Græsted, Denmark
Amateur
Græsted, Denmark
Henrik Munk #176584
Amateur
Stege, Denmark
Amateur
Stege, Denmark
Lars Bo Ravnbak #198438
Amateur
Virum, Denmark
Amateur
Virum, Denmark
Sune Thonesen #108191
Amateur
Kgs Lyngby, Denmark
Amateur
Kgs Lyngby, Denmark
Christian Sonne #321541
Amateur
Ringsted, Denmark
Amateur
Ringsted, Denmark
Cornelio Garcia #201183
Amateur
Glostrup, Denmark
Amateur
Glostrup, Denmark
Dennis Boe Hansen #190515
Amateur
Fredensborg, Denmark
Amateur
Fredensborg, Denmark
Bogdan Alexandru Predescu #246252
Amateur
Espergærde, Denmark
Amateur
Espergærde, Denmark
Michael Schødt #214894
Amateur
Græsted, Denmark
Amateur
Græsted, Denmark
Alex Torp Povlsen #145403
Amateur
Brøndby, Denmark
Amateur
Brøndby, Denmark
Jeppe Vørre #302542
Amateur
Søborg, Denmark
Amateur
Søborg, Denmark
Tonny Anthony #198686
Amateur
Gentofte, Denmark
Amateur
Gentofte, Denmark
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG 26 Gul; 18 holes; Par 65; 2,072 m
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG 26 Gul; 18 holes; Par 65; 2,072 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.00 | Janus Hajslund | 34415 | 914 | -12 | 61 | 939 | 57 | 975 | 118 |
| 2 | 64.00 | Thomas Holm | 171295 | 912 | -7 | 62 | 929 | 61 | 939 | 123 |
| 3 | 60.00 | Steffen Rise Andersen | 66781 | 898 | -6 | 62 | 929 | 62 | 929 | 124 |
| 4 | 56.00 | Christian Klim | 174737 | 893 | -4 | 63 | 920 | 63 | 920 | 126 |
| 5 | 52.00 | Juris Abele | 104505 | 864 | +3 | 64 | 911 | 69 | 866 | 133 |
| 6 | 48.00 | Johan Hardegård | 174238 | 862 | +4 | 70 | 856 | 64 | 911 | 134 |
| 7 | 44.00 | Henrik Munk | 176584 | 866 | +5 | 66 | 893 | 69 | 866 | 135 |
| 8 | 40.00 | Lars Bo Ravnbak | 198438 | 875 | +7 | 70 | 856 | 67 | 884 | 137 |
| 8 | 40.00 | Sune Thonesen | 108191 | 885 | +7 | 67 | 884 | 70 | 856 | 137 |
| 10 | 32.00 | Christian Sonne | 321541 | +14 | 69 | 866 | 75 | 811 | 144 | |
| 10 | 32.00 | Cornelio Garcia | 201183 | 870 | +14 | 66 | 893 | 78 | 783 | 144 |
| 12 | 24.00 | Dennis Boe Hansen | 190515 | 861 | +15 | 71 | 847 | 74 | 820 | 145 |
| 13 | 20.00 | Bogdan Alexandru Predescu | 246252 | 878 | +16 | 72 | 838 | 74 | 820 | 146 |
| 14 | 16.00 | Michael Schødt | 214894 | 862 | +17 | 76 | 802 | 71 | 847 | 147 |
| 15 | 12.00 | Alex Torp Povlsen | 145403 | 880 | +19 | 70 | 856 | 79 | 774 | 149 |
| 16 | 8.00 | Jeppe Vørre | 302542 | 700 | +29 | 81 | 756 | 78 | 783 | 159 |
| 17 | 4.00 | Tonny Anthony | 198686 | 734 | +36 | 81 | 756 | 85 | 720 | 166 |
MA3 · Mixed Amateur 3 (38)
Mike Frydensberg #303371
Amateur
Holbæk, Denmark
Amateur
Holbæk, Denmark
Rune Quist Johansen #202244
Amateur
Ølstykke, Denmark
Amateur
Ølstykke, Denmark
Lars Olsen #272829
Amateur
Ballerup, Denmark
Amateur
Ballerup, Denmark
Thobias Berg #241792
Amateur
Måløv, Denmark
Amateur
Måløv, Denmark
Tamas Baksa #266131
Professional
København Sv, Denmark
Professional
København Sv, Denmark
Anders Tang-Holbek #251603
Amateur
Brønshøj, Denmark
Amateur
Brønshøj, Denmark
Mads Laursen #249637
Amateur
Skibby, Denmark
Amateur
Skibby, Denmark
Mikkel Høy #140024
Amateur
Roskilde, Denmark
Amateur
Roskilde, Denmark
Danni Kaijang #297638
Amateur
Ringsted, Denmark
Amateur
Ringsted, Denmark
Morten Schwarz Berg #300949
Amateur
Copenhagen, Denmark
Amateur
Copenhagen, Denmark
Lennart Nomanni #306486
Amateur
Ringsted, Denmark
Amateur
Ringsted, Denmark
Andreas Münter #232352
Amateur
Værløse, Denmark
Amateur
Værløse, Denmark
Andreas Larsen #273873
Amateur
Jægerspris, Denmark
Amateur
Jægerspris, Denmark
Johannes Packalén Rosberg #187512
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Hampus Persson #218710
Amateur
Arlöv, Sweden
Amateur
Arlöv, Sweden
Mattias Ohlsson #296961
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Alexander Bjerring #303366
Amateur
Greve, Denmark
Amateur
Greve, Denmark
Elias Leth-Larsen #219057
Amateur
København S, Denmark
Amateur
København S, Denmark
Thor Andersen #265976
Amateur
København Ø, Denmark
Amateur
København Ø, Denmark
Kent Krøis #290113
Amateur
Gørlev, Denmark
Amateur
Gørlev, Denmark
Elliot Petersen #285087
Amateur
Holbæk, Denmark
Amateur
Holbæk, Denmark
Jannik Meyer #245746
Amateur
Lille Skensved, Denmark
Amateur
Lille Skensved, Denmark
Tobias Pallesen #280363
Amateur
Ringsted, Denmark
Amateur
Ringsted, Denmark
Tomas Larsen #220968
Amateur
Roskilde, Denmark
Amateur
Roskilde, Denmark
Jonas D. Hansen #214591
Amateur
Glostrup, Denmark
Amateur
Glostrup, Denmark
Lasse Qvist #221519
Amateur
Albertslund, Denmark
Amateur
Albertslund, Denmark
Nicolai Thomsen #152250
Amateur
København V, Denmark
Amateur
København V, Denmark
Hugo Lilja #183896
Amateur
Svedala, Sweden
Amateur
Svedala, Sweden
Emil Broholm Christophersen #297104
Amateur
Virum, Denmark
Amateur
Virum, Denmark
Søren Jans #297643
Amateur
Ringsted, Denmark
Amateur
Ringsted, Denmark
Eirik Stave #315710
Amateur
Ørsta, Norway
Amateur
Ørsta, Norway
Rolf Andersen #297745
Amateur
Jystrup, Denmark
Amateur
Jystrup, Denmark
Marc Meier #286928
Amateur
Valby, Denmark
Amateur
Valby, Denmark
Benjamin Jochimsen #295215
Amateur
Brønshøj, Denmark
Amateur
Brønshøj, Denmark
Marcel Baksa #305685
Amateur
København SV, Denmark
Amateur
København SV, Denmark
Steen Klevin #76935
Amateur
Frederiksberg, Denmark
Amateur
Frederiksberg, Denmark
Jakob Brogaard Øster #315499
Amateur
Hillerød, Denmark
Amateur
Hillerød, Denmark
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG 26 Gul; 18 holes; Par 65; 2,072 m
Eghjorten Disc Golf Course - JPVG 26 Gul; 18 holes; Par 65; 2,072 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.00 | Mike Frydensberg | 303371 | 861 | -8 | 60 | 948 | 62 | 929 | 122 |
| 2 | 111.00 | Rune Quist Johansen | 202244 | 896 | -6 | 59 | 957 | 65 | 902 | 124 |
| 3 | 108.00 | Lars Olsen | 272829 | 887 | -5 | 67 | 884 | 58 | 966 | 125 |
| 3 | 108.00 | Thobias Berg | 241792 | 874 | -5 | 58 | 966 | 67 | 884 | 125 |
| 5 | 102.00 | Tamas Baksa | 266131 | 881 | -3 | 62 | 929 | 65 | 902 | 127 |
| 6 | 99.00 | Anders Tang-Holbek | 251603 | 891 | -1 | 69 | 866 | 60 | 948 | 129 |
| 7 | 96.00 | Mads Laursen | 249637 | 901 | +1 | 64 | 911 | 67 | 884 | 131 |
| 8 | 93.00 | Mikkel Høy | 140024 | 868 | +2 | 67 | 884 | 65 | 902 | 132 |
| 8 | 93.00 | Danni Kaijang | 297638 | 836 | +2 | 67 | 884 | 65 | 902 | 132 |
| 8 | 93.00 | Morten Schwarz Berg | 300949 | 886 | +2 | 64 | 911 | 68 | 875 | 132 |
| 11 | 84.00 | Lennart Nomanni | 306486 | 851 | +3 | 68 | 875 | 65 | 902 | 133 |
| 11 | 84.00 | Andreas Münter | 232352 | 854 | +3 | 67 | 884 | 66 | 893 | 133 |
| 13 | 78.00 | Andreas Larsen | 273873 | 890 | +4 | 66 | 893 | 68 | 875 | 134 |
| 13 | 78.00 | Johannes Packalén Rosberg | 187512 | 893 | +4 | 63 | 920 | 71 | 847 | 134 |
| 15 | 72.00 | Hampus Persson | 218710 | 874 | +5 | 73 | 829 | 62 | 929 | 135 |
| 15 | 72.00 | Mattias Ohlsson | 296961 | 883 | +5 | 71 | 847 | 64 | 911 | 135 |
| 15 | 72.00 | Alexander Bjerring | 303366 | 892 | +5 | 67 | 884 | 68 | 875 | 135 |
| 15 | 72.00 | Elias Leth-Larsen | 219057 | 879 | +5 | 64 | 911 | 71 | 847 | 135 |
| 19 | 60.00 | Thor Andersen | 265976 | 893 | +6 | 69 | 866 | 67 | 884 | 136 |
| 20 | 57.00 | Kent Krøis | 290113 | 873 | +7 | 73 | 829 | 64 | 911 | 137 |
| 21 | 54.00 | Elliot Petersen | 285087 | 877 | +9 | 71 | 847 | 68 | 875 | 139 |
| 22 | 51.00 | Jannik Meyer | 245746 | 875 | +10 | 75 | 811 | 65 | 902 | 140 |
| 22 | 51.00 | Tobias Pallesen | 280363 | 891 | +10 | 72 | 838 | 68 | 875 | 140 |
| 22 | 51.00 | Tomas Larsen | 220968 | 857 | +10 | 71 | 847 | 69 | 866 | 140 |
| 22 | 51.00 | Oliver Weiland | +10 | 69 | 866 | 71 | 847 | 140 | ||
| 22 | 51.00 | Jonas D. Hansen | 214591 | 828 | +10 | 68 | 875 | 72 | 838 | 140 |
| 27 | 36.00 | Lasse Qvist | 221519 | 875 | +11 | 72 | 838 | 69 | 866 | 141 |
| 27 | 36.00 | Nicolai Thomsen | 152250 | 855 | +11 | 71 | 847 | 70 | 856 | 141 |
| 29 | 30.00 | Hugo Lilja | 183896 | 891 | +12 | 70 | 856 | 72 | 838 | 142 |
| 30 | 27.00 | Emil Broholm Christophersen | 297104 | 839 | +14 | 72 | 838 | 72 | 838 | 144 |
| 31 | 24.00 | Søren Jans | 297643 | 837 | +15 | 74 | 820 | 71 | 847 | 145 |
| 31 | 24.00 | Eirik Stave | 315710 | 869 | +15 | 73 | 829 | 72 | 838 | 145 |
| 31 | 24.00 | Rolf Andersen | 297745 | 868 | +15 | 70 | 856 | 75 | 811 | 145 |
| 34 | 15.00 | Marc Meier | 286928 | 817 | +17 | 73 | 829 | 74 | 820 | 147 |
| 34 | 15.00 | Benjamin Jochimsen | 295215 | 848 | +17 | 70 | 856 | 77 | 793 | 147 |
| 36 | 9.00 | Marcel Baksa | 305685 | 796 | +24 | 79 | 774 | 75 | 811 | 154 |
| 37 | 6.00 | Steen Klevin | 76935 | 795 | +25 | 75 | 811 | 80 | 765 | 155 |
| 38 | 3.00 | Jakob Brogaard Øster | 315499 | 808 | +36 | 83 | 738 | 83 | 738 | 166 |
