Main Menu

2025 PDGA Player & Rookie of the Year

The 2025 PDGA Player of the Year / Rookie of the Year Standings for MPO and FPO are displayed below. 

2025 Rookie eligibility: Current PDGA members who were never previously a Professional class member and had not registered as a Professional for the first time or accepted a cash award in a Professional division for the first time until after the 2024 PDGA Amateur Disc Golf World Championships.

Standings are updated every Wednesday at noon Eastern. Players must be current PDGA members to be included in the standings.

2025 MPO Rookie of the Year - June 4

Rank Name PDGA # Country Events Wins Prize Points
1 Logan Plake 76846 US 18 4 $5,257 50.5
2 Ryan Monn 144929 US 13 1 $4,167 29.5
3 Kyle Krieckhaus 154511 US 8 1 $2,789 24.8
4 Ethan Bishop 212280 US 8 0 $2,525 24
5 Aidan Hosler 145729 US 23 1 $2,475 22.3
6 Landon Brooks 83848 US 8 1 $1,819 21
7 Tanner Young 178544 US 6 0 $2,130 20.5
8 Elijah Cleary 189237 US 4 0 $1,516 19
9 Connor Leaman 224626 US 9 2 $1,294 16.3
10 Lowell Marker 139086 US 9 2 $830 16
11 Ethan Owens 164916 US 11 0 $2,076 15.3
12 Alejandro Saldaña 202326 MX 8 2 $1,158 15
13 Houston Finch 258444 US 30 3 $3,519 14.5
14 Isaiah Oliver 102591 US 8 0 $1,682 14.3
15 Simeon Davenport 158610 US 5 2 $1,256 14
16 Tomáš Mozola 103693 SK 8 3 $571 12
17 Jaime Velasquez 251455 CO 5 0 $663 11.5
18 Guthrie Timpanaro 200757 US 12 0 $1,471 11
19 Conall McLeod 129472 CA 3 0 $537 10.5
19 Brent Arsenault 195427 US 9 0 $312 10.5
21 Zack Wysocki 61722 US 5 1 $1,784 9
21 Egin Tollkuci 132702 US 12 2 $1,215 9
21 Mason McLean 140551 US 9 2 $1,126 9
21 Kalle Kela 178485 FI 4 0 $798 9
21 Kyle Lumsden 251023 US 7 1 $1,439 9
26 Christian Senger 124931 US 9 0 $252 8.8
26 Jedd Berger 152206 US 11 3 $1,947 8.8
28 Carter Olson 260183 US 9 1 $768 8
29 Alberto González 166311 MX 2 0 $280 7.5
29 Oliver Murphy 167710 CA 5 0 $378 7.5
29 Marcus Alfaro 175069 US 5 0 $210 7.5
29 Randy Styron 193326 US 8 1 $1,131 7.5
29 Wilmer Dahlstedt 214088 SE 5 0 $189 7.5
29 Mason Myers 235445 US 9 0 $532 7.5
29 Tyler Waldo 296534 US 14 2 $1,138 7.5
36 Andrew M. Pecunia 13852 US 3 0 $497 7.3
36 Stanley Renner 89164 US 7 2 $299 7.3
36 Chris Fischer 166725 US 6 1 $650 7.3
39 Jacob Leigeber 140638 US 5 0 $757 7
39 Max Scheetz 164487 US 8 1 $957 7
39 Reid Olgin 174210 US 5 0 $968 7
42 Brandyn Lee 146785 US 7 1 $306 6.8
42 Adrian Aviles 187407 US 12 1 $192 6.8
44 Donald McGlaughlin 114792 US 4 1 $1,100 6.5
44 Olivier Gribelin 195592 FR 5 0 $70 6.5
46 Jaden Phillips 141473 US 11 2 $794 6
46 Evan Campbell 194957 US 13 1 $691 6
46 Alex Erdin 243282 US 7 0 $330 6
46 Tyler Metro 274103 US 4 0 $349 6
46 Clay Brendel 275809 US 4 0 $164 6
51 Ryan Edgerton 131419 US 19 7 $1,314 5.5
51 Micah Rousse 178069 US 13 1 $613 5.5
51 Christopher Darbie 210045 US 5 0 $365 5.5
51 Andrew Bakken 261932 US 3 0 $603 5.5
51 Caleb Smith 291797 CA 2 0 $256 5.5
56 Patrick Yu 127458 US 4 1 $200 5.3
56 Colby Hanberry 139972 US 3 0 $148 5.3
56 Kelton Long 158898 US 5 0 $483 5.3
56 Tony Petrauski 186781 US 7 0 $313 5.3
56 Kaidan Leeper 210019 US 5 0 $495 5.3
56 Philippe Giard 218008 CA 1 0 $97 5.3
56 Riddley Barker 261055 US 7 1 $1,028 5.3
63 Brian Miller 123400 US 4 1 $397 5
63 Blake Houston 130941 AU 3 2 $899 5
63 Lucas Carmichael 151146 US 8 1 $3,140 5
63 Noah Smith 163010 US 10 2 $779 5
63 Jack Maffey 179107 NZ 7 1 $260 5
63 Matthew Spina 193455 US 9 2 $909 5
63 Matthew Howell 227828 US 6 0 $208 5
63 Michael White 301778 NO 8 1 $442 5
71 Adrian Reedyk 114323 CA 6 0 $518 4.5
71 Lukas Torstensson 114989 SE 5 0 $253 4.5
71 Stephen Hohnholt 184533 US 9 0 $32 4.5
71 Jaxson Rinkenberger 210323 US 11 1 $478 4.5
71 Martin Bernard 220870 CA 5 0 $150 4.5
71 Kristoffer Loiborg Sjölund 222609 SE 5 0 $265 4.5
71 Kasper Korhonen 247849 FI 9 0 $413 4.5
71 Justus Seppälä 258306 FI 4 0 $498 4.5
79 Adam Rimes 102994 NZ 5 0 $0 4.3
79 Clayton Ellis 119336 US 6 0 $0 4.3
79 Maël Gallet 135234 FR 6 0 $70 4.3
79 Jake Eckstein 141392 US 11 0 $545 4.3
79 Seamus Collins 266356 US 7 0 $284 4.3
84 Max Hedeen 94167 US 2 0 $309 4
84 Landon Smith 98209 US 7 0 $656 4
84 Jason Cagney 146226 US 6 0 $311 4
84 Harrison Young 178543 US 6 0 $343 4
84 Brandon Wagensveld 183070 CA 3 0 $147 4
84 Cam Bonn 195639 US 7 1 $424 4
84 Jonathan Auger 253108 CA 2 0 $0 4
91 Jonas Zupanic 168660 US 14 0 $1,026 3.8
92 Scott Puskas 117995 US 4 0 $33 3.5
92 Jackson Kemper 141025 US 13 1 $340 3.5
92 Davidson McMurray 145147 US 6 0 $247 3.5
92 Cohen Greene 146085 US 1 0 $207 3.5
92 Ray Sosnowski 159124 US 2 1 $217 3.5
92 Jacob Mainville 182966 CA 7 1 $392 3.5
92 Dilan Fenner 206388 US 2 0 $497 3.5
92 Sam Contorno 209479 US 8 1 $129 3.5
92 Jacob Manke 229100 US 3 0 $200 3.5
92 Juho Juurinen 244969 FI 3 0 $348 3.5
92 Josh Audibert 270758 US 4 0 $305 3.5
92 Jack Van Grouw 283908 US 3 0 $180 3.5
92 Juha Suomalainen 291619 CN 1 0 $150 3.5
105 Noah Lewis 135881 US 12 1 $179 3.3
105 Colin Treinen 146173 US 5 0 $200 3.3
105 Carlos Gonzales 234475 US 6 0 $94 3.3
108 Rolo Ruiz Del Vizo 46595 US 1 0 $164 3
108 Andrew Leahy 130271 US 3 0 $138 3
108 Brayden Race 137122 US 7 0 $316 3
108 Darryl Smith 158286 US 3 0 $0 3
108 Joseph Charrette 166926 US 2 0 $177 3
108 Tim Alderson 182651 US 13 1 $782 3
108 Jack Persons 192436 US 7 0 $702 3
108 Bryan Shields 227759 US 3 0 $0 3
108 Malachi Dame 290070 US 5 0 $232 3
108 Francis Schumacher 309050 US 1 0 $137 3
118 Randy Ritchie 246594 US 8 3 $374 2.8
119 Ian Krajna 48125 US 1 0 $125 2.5
119 Spencer Gee 83446 US 2 1 $330 2.5
119 Alex Lopez 114759 US 2 0 $109 2.5
119 Brett Metheny 115027 US 3 0 $200 2.5
119 Riven Tanner 178365 US 1 0 $744 2.5
119 Korbin Myers 191349 US 7 0 $266 2.5
119 Raimonds Vēdzele 206227 LV 1 0 $65 2.5
119 Anderson Goodman 206590 US 4 0 $373 2.5
119 Carter Yeomans 210414 CA 4 1 $358 2.5
119 Jacob Arnold 220104 US 10 0 $576 2.5
119 Cruz Correll 223032 US 1 0 $0 2.5
119 Ondřej Bařinka 232941 CZ 3 0 $73 2.5
119 Brody Perlick 236549 US 18 1 $537 2.5
119 Joseph Monnin 252030 US 5 0 $379 2.5
119 Colten Fitzgerald 262916 US 3 0 $62 2.5
119 Kaius Keskisaari 279861 FI 3 0 $214 2.5
119 David Sadowski Jr 284855 US 4 0 $0 2.5
119 Johannes Schindler 302886 DE 2 0 $135 2.5
119 Alan Merkle 307522 US 2 0 $236 2.5
138 Isaac Goodman 88455 US 4 0 $98 2.3
138 Shane Robison 152841 US 4 0 $63 2.3
138 Chad DeLude 158171 US 10 0 $402 2.3
138 Kohei Aranami 161039 JP 1 0 $0 2.3
138 Braden Foulke 176437 US 6 1 $164 2.3
138 Matthew Murray 182780 US 20 0 $254 2.3
138 Kody Croy 183608 US 4 0 $207 2.3
138 Elias Fochler 188894 US 5 0 $150 2.3
138 Daniel Bouwma 219116 CA 3 0 $152 2.3
138 Isaac Latta 228045 NZ 7 0 $0 2.3
138 Jackson Currier 238732 US 4 0 $178 2.3
138 Gavyn Newell 251787 US 5 0 $133 2.3
138 Noah Roberts 266618 US 6 0 $118 2.3
138 Kyle Raymond 287212 US 7 0 $0 2.3
138 Jian Liu 287593 CN 3 0 $72 2.3
138 Corey Smith 289392 US 2 0 $0 2.3
154 Michael Lane 58782 US 3 0 $147 2
154 John Ariazi 114008 US 2 0 $125 2
154 Zach Nyp 118064 US 5 1 $516 2
154 Derek Woodin 118416 US 1 0 $0 2
154 Tyler Savinski 120878 US 4 0 $0 2
154 Kaleb Marsh 124723 US 4 0 $340 2
154 Jack Dugar 149108 US 7 2 $466 2
154 Justin Harding 151699 CA 3 0 $0 2
154 Wes Burris 160303 US 3 0 $173 2
154 Chad Massengale 165757 US 3 0 $101 2
154 Darin Alexander 180344 US 1 0 $60 2
154 Dylan Hall 189611 US 7 0 $40 2
154 Grant Oakland 191279 US 2 0 $0 2
154 Joshua Pauley 193705 US 9 0 $237 2
154 Graham Walkey 196850 CA 1 0 $0 2
154 Christian Dubec 198375 US 3 0 $118 2
154 Iancarlos Suarez Gonzalez 198879 US 6 0 $110 2
154 Blake Bailey 202361 US 6 0 $0 2
154 Drew Jones 217582 US 10 0 $135 2
154 David Mathews 226294 US 4 0 $179 2
154 Nolan Lightfoot 237929 US 5 0 $143 2
154 Marcel Słoma 244979 PL 2 0 $77 2
154 Garret Morgan 273650 CA 2 0 $0 2
154 Matt Reed 275741 US 7 0 $219 2
154 Ezra Piper 281420 US 8 1 $277 2
154 Jordan Dumdai 284319 US 1 0 $0 2
154 Xinrui Chen 289027 CN 1 0 $59 2
181 Martin Kricka 63190 SK 3 0 $49 1.8
181 Ethan Lewis 74769 AU 3 0 $83 1.8
181 Jessie Mercado 76991 US 5 0 $0 1.8
181 Reino Mutru 114982 FI 3 0 $72 1.8
181 Mark Morris 142555 US 12 0 $235 1.8
181 Kaden Dunlap 160140 US 5 0 $146 1.8
181 Jacob Webb 191417 US 2 0 $13 1.8
181 Stephen Winzer 196725 US 13 0 $124 1.8
181 Kyle Sennett 220872 US 5 1 $324 1.8
181 Raul Sanchez 221025 US 6 0 $70 1.8
181 Josiah Howell 230291 US 2 0 $83 1.8
181 Preston Whitworth 248564 US 7 0 $55 1.8
181 Adomas Brazauskas 251883 LT 6 0 $296 1.8
181 Wesley de Ridder 263885 SG 8 1 $55 1.8
181 Owen Millet 272581 US 11 0 $236 1.8
181 Chuan Zong Hu 283949 CN 1 0 $47 1.8
181 Tang Yi 296354 CN 1 0 $47 1.8
181 Brendan West 296377 US 3 0 $27 1.8
181 Deivids Bernāns 306099 LV 1 0 $43 1.8
200 Jacob Hendrick 66230 US 18 3 $571 1.5
200 Ben Pulvermacher 93974 US 2 0 $45 1.5
200 Brian Martinez 125372 US 5 0 $93 1.5
200 Joseph Stapf 134240 US 3 1 $234 1.5
200 Kenton Barkman 144772 CA 1 0 $0 1.5
200 Victor Contreras 151151 US 11 0 $360 1.5
200 Logan Greenwood 155148 US 3 0 $40 1.5
200 Andrew Brown 159623 US 2 1 $229 1.5
200 Bentley Vang 161410 US 3 0 $0 1.5
200 Bradley McBride 163309 US 7 0 $36 1.5
200 Keegan Haupt 165263 US 3 1 $78 1.5
200 Jacek Ciechanowski 191107 PL 4 0 $67 1.5
200 Chance Sistrunk 200501 US 2 1 $162 1.5
200 Jacob Visser 213427 CA 2 1 $132 1.5
200 Brian Bowyer 221986 US 2 0 $0 1.5
200 Luke Jent 228581 US 10 0 $49 1.5
200 Isaac Cordy 264959 US 7 1 $145 1.5
200 Mathis Villetelle 267726 FR 4 0 $90 1.5
200 Carter Hoog 270685 US 2 0 $129 1.5
200 Tyler Fisher 276165 CA 2 0 $0 1.5
220 Max Pleune 138411 US 2 0 $273 1.3
220 John Puckett 144967 US 6 0 $42 1.3
220 Ethan Hoppin 161963 US 1 0 $105 1.3
220 Ryan Wagner 180528 US 2 0 $20 1.3
220 Cam Korvemaker 194956 CA 3 0 $41 1.3
220 Nathan Feldheim 196864 US 6 0 $292 1.3
220 Mason Johnson 198401 US 4 0 $0 1.3
220 Sebastian Damsgaard 201004 DK 1 0 $39 1.3
220 David Greenawalt 203461 US 13 0 $110 1.3
220 Steven Verver 204623 US 2 0 $185 1.3
220 Ted Clifford 226697 US 1 0 $0 1.3
220 Laurits Tang-Holbek 230075 DK 7 0 $692 1.3
220 Darrien Payton 235369 US 7 0 $31 1.3
220 Eric Sebastian 235433 US 10 0 $290 1.3
220 Yashua Xiong 255044 US 4 1 $221 1.3
220 Carson Steiner 275754 US 3 0 $170 1.3
220 Nikolaj Møller 287546 DK 3 0 $39 1.3
Tags: