The 25th Tohoku Open
The 25th Tohoku Open
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 14-Sep to 15-Sep-2025
- Location: Yurihonjo-shi, Akita, Japan
- Tournament Director: Yoshihiro Abe
- Website: www.jpdga.jp/main/index.php?itemid=2008
| Status | Total Players | Pro Purse |
|---|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 49 | $461 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (9)
Sou Miura #65847
Professional
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan
Professional
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan
Kenji Sasaki #74698
Professional
Yurihonjo-shi, Akita, Japan
Professional
Yurihonjo-shi, Akita, Japan
Kazumasa Fujiwara #150995
Professional
Adachi-ku, Tokyo, Japan
Professional
Adachi-ku, Tokyo, Japan
Kazunori Akaishi #240382
Amateur
Hanamaki-shi, Iwate, Japan
Amateur
Hanamaki-shi, Iwate, Japan
Kaede Matayoshi #239872
Professional
Sendai, Miyagi, Japan
Professional
Sendai, Miyagi, Japan
Itaru Kambayashi #133158
Professional
Kashiwazaki-shi, Niigata, Japan
Professional
Kashiwazaki-shi, Niigata, Japan
Yuta Miura #288405
Professional
Sapporo-shi, Hokkaido, Japan
Professional
Sapporo-shi, Hokkaido, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.50 | Sou Miura | 65847 | 983 | -6 | 57 | 966 | 54 | 994 | 57 | 966 | 50 | 1031 | 218 | $101 |
| 2 | 60.00 | Kenji Sasaki | 74698 | 953 | +7 | 58 | 957 | 60 | 938 | 57 | 966 | 56 | 975 | 231 | $24 |
| 2 | 60.00 | Kazumasa Fujiwara | 150995 | 965 | +7 | 58 | 957 | 61 | 929 | 55 | 985 | 57 | 966 | 231 | $24 |
| 4 | 45.00 | Yudai Hanyu | +12 | 56 | 975 | 62 | 919 | 62 | 919 | 56 | 975 | 236 | |||
| 5 | 37.50 | Kazunori Akaishi | 240382 | 936 | +14 | 59 | 947 | 61 | 929 | 60 | 938 | 58 | 957 | 238 | |
| 6 | 30.00 | Kaede Matayoshi | 239872 | 988 | +15 | 60 | 938 | 61 | 929 | 59 | 947 | 59 | 947 | 239 | |
| 6 | 30.00 | Itaru Kambayashi | 133158 | 933 | +15 | 58 | 957 | 61 | 929 | 59 | 947 | 61 | 929 | 239 | |
| 8 | 15.00 | Daisuke Rokkaku | +26 | 59 | 947 | 61 | 929 | 65 | 891 | 65 | 891 | 250 | |||
| 9 | 7.50 | Yuta Miura | 288405 | 858 | +36 | 68 | 863 | 69 | 854 | 61 | 929 | 62 | 919 | 260 |
FPO · Women's Pro Open (1)
Reiko Ito #151864
Professional
Kitakami-shi, Iwate, Japan
Professional
Kitakami-shi, Iwate, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
MP40 · Mixed Pro 40+ (4)
Toshiki Shima #193679
Professional
Inashiki-gun, Ibaraki, Japan
Professional
Inashiki-gun, Ibaraki, Japan
Hiroaki Kitahara #155088
Amateur
Taito-ku, Tokyo, Japan
Amateur
Taito-ku, Tokyo, Japan
Yoshihiro Abe #151261
Professional
Yurihonjo, Akita, Japan
Professional
Yurihonjo, Akita, Japan
Sei Fujimura #3639
Professional
Daisen City, Akita, Japan
Professional
Daisen City, Akita, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00 | Toshiki Shima | 193679 | 925 | +14 | 58 | 957 | 65 | 891 | 57 | 966 | 58 | 957 | 238 | $27 |
| 2 | 18.00 | Hiroaki Kitahara | 155088 | 932 | +27 | 58 | 957 | 68 | 863 | 60 | 938 | 65 | 891 | 251 | |
| 3 | 12.00 | Yoshihiro Abe | 151261 | 834 | +42 | 66 | 882 | 69 | 854 | 66 | 882 | 65 | 891 | 266 | |
| 4 | 6.00 | Sei Fujimura | 3639 | 916 | 57 | 966 | 61 | 929 | 62 | 919 | 999 | DNF |
MP50 · Mixed Pro 50+ (4)
Yoshiyuki Fujii #40070
Professional
Saitama-shi, Saitama, Japan
Professional
Saitama-shi, Saitama, Japan
Noriaki Tanji #54327
Professional
Ichikawa City, Chiba, Japan
Professional
Ichikawa City, Chiba, Japan
Takao Ehara #6036
Professional
Sendai-shi, Miyagi, Japan
Professional
Sendai-shi, Miyagi, Japan
Makoto Takahashi #8182
Professional
Akita-shi, Akita, Japan
Professional
Akita-shi, Akita, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.00 | Yoshiyuki Fujii | 40070 | 971 | +4 | 56 | 975 | 56 | 975 | 62 | 919 | 54 | 994 | 228 | $41 |
| 2 | 13.50 | Noriaki Tanji | 54327 | 959 | +18 | 61 | 929 | 60 | 938 | 59 | 947 | 62 | 919 | 242 | $14 |
| 3 | 9.00 | Takao Ehara | 6036 | 906 | +19 | 61 | 929 | 59 | 947 | 63 | 910 | 60 | 938 | 243 | |
| 4 | 4.50 | Makoto Takahashi | 8182 | 874 | +28 | 62 | 919 | 64 | 901 | 63 | 910 | 63 | 910 | 252 |
FP50 · Women's Pro 50+ (1)
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
MP60 · Mixed Pro 60+ (12)
Kazuo Shirai #6075
Professional
Koto-ku, Tokyo, Japan
Professional
Koto-ku, Tokyo, Japan
Hirotaka Yamamoto #119982
Professional
Akita-shi, Akita, Japan
Professional
Akita-shi, Akita, Japan
Akira Ohtaki #8164
Professional
Yurihonjo-shi, Akita, Japan
Professional
Yurihonjo-shi, Akita, Japan
Eiji Kaneko #8130
Professional
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
Professional
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
Nobuhiro Kawai #8100
Professional
Funabashi-shi, Chiba, Japan
Professional
Funabashi-shi, Chiba, Japan
Itaru Itoh #74696
Professional
Kitakami-shi, Iwate, Japan
Professional
Kitakami-shi, Iwate, Japan
Jotaro Hirabayashi #6053
Professional
Ota-ku, Tokyo, Japan
Professional
Ota-ku, Tokyo, Japan
Yasuo Sakurai #8105
Professional
Haga Gun, Japan
Professional
Haga Gun, Japan
Ippei Yokota #8193
Professional
Ichinoseki-shi, Iwate, Japan
Professional
Ichinoseki-shi, Iwate, Japan
Michihiko Akutsu #8131
Professional
Shioya-gun, Tochigi, Japan
Professional
Shioya-gun, Tochigi, Japan
Shusei Kinomiya #67550
Professional
Itabashi-ku, Tokyo, Japan
Professional
Itabashi-ku, Tokyo, Japan
Michiyasu Morooka #6024
Professional
Suginami-ku, Tokyo, Japan
Professional
Suginami-ku, Tokyo, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.00 | Kazuo Shirai | 6075 | 964 | +1 | 57 | 966 | 56 | 975 | 58 | 957 | 54 | 994 | 225 | $135 |
| 2 | 33.00 | Hirotaka Yamamoto | 119982 | 928 | +14 | 59 | 947 | 59 | 947 | 62 | 919 | 58 | 957 | 238 | $54 |
| 3 | 30.00 | Akira Ohtaki | 8164 | 903 | +15 | 57 | 966 | 61 | 929 | 60 | 938 | 61 | 929 | 239 | $14 |
| 4 | 27.00 | Eiji Kaneko | 8130 | 935 | +17 | 63 | 910 | 64 | 901 | 56 | 975 | 58 | 957 | 241 | $7 |
| 5 | 24.00 | Nobuhiro Kawai | 8100 | 917 | +18 | 64 | 901 | 62 | 919 | 56 | 975 | 60 | 938 | 242 | |
| 6 | 21.00 | Itaru Itoh | 74696 | 898 | +24 | 64 | 901 | 63 | 910 | 59 | 947 | 62 | 919 | 248 | |
| 7 | 18.00 | Jotaro Hirabayashi | 6053 | 926 | +27 | 62 | 919 | 64 | 901 | 61 | 929 | 64 | 901 | 251 | |
| 8 | 15.00 | Yasuo Sakurai | 8105 | 929 | +31 | 66 | 882 | 66 | 882 | 62 | 919 | 61 | 929 | 255 | |
| 8 | 15.00 | Ippei Yokota | 8193 | 894 | +31 | 62 | 919 | 64 | 901 | 63 | 910 | 66 | 882 | 255 | |
| 10 | 9.00 | Michihiko Akutsu | 8131 | 871 | +33 | 63 | 910 | 67 | 873 | 66 | 882 | 61 | 929 | 257 | |
| 11 | 6.00 | Shusei Kinomiya | 67550 | 884 | +42 | 61 | 929 | 65 | 891 | 68 | 863 | 72 | 826 | 266 | |
| 12 | 3.00 | Michiyasu Morooka | 6024 | 887 | +56 | 71 | 835 | 67 | 873 | 71 | 835 | 71 | 835 | 280 |
FP60 · Women's Pro 60+ (1)
Keiko Kaneko #8138
Amateur
Hokkaido, Japan
Amateur
Hokkaido, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.50 | Keiko Kaneko | 8138 | 713 | +121 | 88 | 677 | 88 | 677 | 87 | 686 | 82 | 733 | 345 |
MA1 · Mixed Amateur 1 (5)
Hotaka Shima #193680
Amateur
Inashiki-gun, Ibaraki, Japan
Amateur
Inashiki-gun, Ibaraki, Japan
Nobuyuki Tanaka #241397
Amateur
Koganei-shi, Tokyo, Japan
Amateur
Koganei-shi, Tokyo, Japan
Mihoko Kitahara #155089
Amateur
Taito-ku, Tokyo, Japan
Amateur
Taito-ku, Tokyo, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.50 | Hotaka Shima | 193680 | 976 | +6 | 54 | 994 | 60 | 938 | 54 | 994 | 62 | 919 | 230 |
| 2 | 30.00 | Nobuyuki Tanaka | 241397 | 928 | +26 | 67 | 873 | 62 | 919 | 58 | 957 | 63 | 910 | 250 |
| 3 | 22.50 | Mihoko Kitahara | 155089 | 848 | +52 | 65 | 891 | 74 | 807 | 69 | 854 | 68 | 863 | 276 |
| 4 | 15.00 | Kei Yasuyama | +61 | 70 | 845 | 67 | 873 | 75 | 798 | 73 | 817 | 285 | ||
| 5 | 7.50 | Naoki Murakami | +89 | 73 | 817 | 85 | 705 | 78 | 770 | 77 | 779 | 313 |
MA40 · Mixed Amateur 40+ (2)
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
MA50 · Mixed Amateur 50+ (5)
Yasushi Ameku #277437
Amateur
Kitakyushu-shi, Fukuoka, Japan
Amateur
Kitakyushu-shi, Fukuoka, Japan
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.50 | Yasushi Ameku | 277437 | 866 | +42 | 69 | 854 | 68 | 863 | 66 | 882 | 63 | 910 | 266 |
| 2 | 18.00 | Akimitsu Murakami | +49 | 73 | 817 | 65 | 891 | 66 | 882 | 69 | 854 | 273 | ||
| 3 | 13.50 | Yoshihito Fukuda | +53 | 71 | 835 | 68 | 863 | 68 | 863 | 70 | 845 | 277 | ||
| 4 | 9.00 | Masumitsu Awatsu | +74 | 77 | 779 | 68 | 863 | 77 | 779 | 76 | 789 | 298 | ||
| 5 | 4.50 | Masato Kurobuchi | +113 | 88 | 677 | 88 | 677 | 79 | 761 | 82 | 733 | 337 |
MA60 · Mixed Amateur 60+ (4)
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
FA60 · Women's Amateur 60+ (1)
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
T-open 2025 1R; 18 holes; Par 56; 1,620 m
