Västerbottenstouren 2025 Presented by Nordicdiscgolf.se #7 Vännäs
Västerbottenstouren 2025 Presented by Nordicdiscgolf.se #7 Vännäs
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 23-Aug-2025
- Location: Vännäs, Sweden
- Tournament Director: Lukas Eberhardson
- Website: vdgf.weebly.com/
| Status | Total Players |
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 124 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (25)
Ville Parpala #110596
Professional
Boliden, Sweden
Professional
Boliden, Sweden
Rasmus Marklund #97410
Professional
Bastuträsk, Sweden
Professional
Bastuträsk, Sweden
Tobias Oskarsson #121071
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Albin Åman #231410
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Ruben Rönnberg #258390
Professional
Ånäset, Sweden
Professional
Ånäset, Sweden
Linus Eriksson #107738
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Pontus Bergström #186471
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Simon Sahlman #178903
Professional
Stensele, Sweden
Professional
Stensele, Sweden
Noel Molin #226423
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Walter Warg #187319
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Simon Marksén #121215
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Melvin Bengtsson #306040
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Anton Bergqvist #116727
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Tor Bergström #207859
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Emil Nilsson #125137
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Anton Nordgren #94483
Professional
Husum, Sweden
Professional
Husum, Sweden
Robin Hedman #258746
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Elias Lind #258391
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Adam Falk #186619
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Casper Marklund #174283
Amateur
Bastuträsk, Sweden
Amateur
Bastuträsk, Sweden
Tobias Eriksson #39418
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Fredrik Fredriksson #185856
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Simon Persson #91860
Professional
Vännäsby, Sweden
Professional
Vännäsby, Sweden
John Sjöström #188599
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Jonathan Eriksson #306365
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.00 | Ville Parpala | 110596 | 1016 | -15 | 49 | 1006 | 50 | 995 | 99 |
| 2 | 120.00 | Rasmus Marklund | 97410 | 976 | -14 | 51 | 985 | 49 | 1006 | 100 |
| 3 | 115.00 | Tobias Oskarsson | 121071 | 990 | -12 | 51 | 985 | 51 | 985 | 102 |
| 4 | 110.00 | Albin Åman | 231410 | 974 | -11 | 53 | 964 | 50 | 995 | 103 |
| 4 | 110.00 | Ruben Rönnberg | 258390 | 938 | -11 | 53 | 964 | 50 | 995 | 103 |
| 6 | 100.00 | Linus Eriksson | 107738 | 950 | -8 | 53 | 964 | 53 | 964 | 106 |
| 7 | 95.00 | Pontus Bergström | 186471 | 946 | -7 | 55 | 943 | 52 | 974 | 107 |
| 8 | 90.00 | Simon Sahlman | 178903 | 959 | -6 | 57 | 922 | 51 | 985 | 108 |
| 9 | 85.00 | Noel Molin | 226423 | 982 | -5 | 58 | 912 | 51 | 985 | 109 |
| 9 | 85.00 | Walter Warg | 187319 | 941 | -5 | 55 | 943 | 54 | 953 | 109 |
| 11 | 75.00 | Simon Marksén | 121215 | 945 | -4 | 57 | 922 | 53 | 964 | 110 |
| 12 | 70.00 | Melvin Bengtsson | 306040 | 918 | -2 | 56 | 933 | 56 | 933 | 112 |
| 12 | 70.00 | Anton Bergqvist | 116727 | 939 | -2 | 54 | 953 | 58 | 912 | 112 |
| 12 | 70.00 | Tor Bergström | 207859 | 919 | -2 | 51 | 985 | 61 | 881 | 112 |
| 15 | 55.00 | Emil Nilsson | 125137 | 964 | -1 | 56 | 933 | 57 | 922 | 113 |
| 16 | 50.00 | Anton Nordgren | 94483 | 902 | E | 59 | 901 | 55 | 943 | 114 |
| 16 | 50.00 | Robin Hedman | 258746 | 943 | E | 56 | 933 | 58 | 912 | 114 |
| 18 | 40.00 | Elias Lind | 258391 | 962 | +1 | 57 | 922 | 58 | 912 | 115 |
| 19 | 35.00 | Adam Falk | 186619 | 954 | +2 | 59 | 901 | 57 | 922 | 116 |
| 19 | 35.00 | Casper Marklund | 174283 | 943 | +2 | 57 | 922 | 59 | 901 | 116 |
| 21 | 25.00 | Tobias Eriksson | 39418 | 925 | +3 | 61 | 881 | 56 | 933 | 117 |
| 21 | 25.00 | Fredrik Fredriksson | 185856 | 890 | +3 | 58 | 912 | 59 | 901 | 117 |
| 21 | 25.00 | Simon Persson | 91860 | 917 | +3 | 56 | 933 | 61 | 881 | 117 |
| 24 | 10.00 | John Sjöström | 188599 | 951 | +7 | 66 | 829 | 55 | 943 | 121 |
| 25 | 0.00 | Jonathan Eriksson | 306365 | 940 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (7)
Ella Gunnari #254823
Amateur
Amateur
Tindra Marklund #174285
Professional
Bastuträsk, Sweden
Professional
Bastuträsk, Sweden
Malin Olofsson #249254
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Nova Marklund #219492
Professional
Bastuträsk, Sweden
Professional
Bastuträsk, Sweden
Maria Söderlund #202881
Professional
Alnö, Sweden
Professional
Alnö, Sweden
Saga Marklund #219493
Professional
Bastuträsk, Sweden
Professional
Bastuträsk, Sweden
Petra Sjödin #187238
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00 | Ella Gunnari | 254823 | 820 | +8 | 59 | 901 | 63 | 860 | 122 |
| 2 | 18.00 | Tindra Marklund | 174285 | 817 | +13 | 68 | 808 | 59 | 901 | 127 |
| 3 | 15.00 | Malin Olofsson | 249254 | 815 | +22 | 71 | 777 | 65 | 839 | 136 |
| 4 | 12.00 | Nova Marklund | 219492 | 823 | +25 | 75 | 735 | 64 | 849 | 139 |
| 4 | 12.00 | Maria Söderlund | 202881 | 790 | +25 | 73 | 756 | 66 | 829 | 139 |
| 6 | 6.00 | Saga Marklund | 219493 | 792 | +30 | 71 | 777 | 73 | 756 | 144 |
| 7 | 3.00 | Petra Sjödin | 187238 | 819 | +33 | 79 | 693 | 68 | 808 | 147 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (19)
Marcus Berglund #37031
Professional
Bygdeå, Sweden
Professional
Bygdeå, Sweden
Andreas Säker #103829
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Peder Lundström #245016
Professional
Kåge, Sweden
Professional
Kåge, Sweden
David Viklund #119014
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
David Lundqvist #44785
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Nils Rittfeldt #66505
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Erik Eriksson #50112
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Magnus Sjöström #53400
Professional
Husum, Sweden
Professional
Husum, Sweden
Linus Berglund #169934
Professional
Röbäck, Sweden
Professional
Röbäck, Sweden
Fredrik Jonsson #209081
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johannes Larsson #48165
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Jan Espen Fylling #77175
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Eric Carlsson #141586
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Anton Sjögren #281516
Professional
Tavelsjö, Sweden
Professional
Tavelsjö, Sweden
Magnus Stenlund #8959
Professional
Boliden, Sweden
Professional
Boliden, Sweden
Mattias Nystedt #66507
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Michael Gill #220199
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Hampus Råde #35110
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Lars Nordgren #53401
Professional
Husum, Sweden
Professional
Husum, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.00 | Marcus Berglund | 37031 | 959 | -12 | 51 | 985 | 51 | 985 | 102 |
| 2 | 72.00 | Andreas Säker | 103829 | 921 | -9 | 53 | 964 | 52 | 974 | 105 |
| 3 | 68.00 | Peder Lundström | 245016 | 955 | -8 | 51 | 985 | 55 | 943 | 106 |
| 4 | 64.00 | David Viklund | 119014 | 926 | -7 | 57 | 922 | 50 | 995 | 107 |
| 4 | 64.00 | David Lundqvist | 44785 | 883 | -7 | 54 | 953 | 53 | 964 | 107 |
| 4 | 64.00 | Nils Rittfeldt | 66505 | 946 | -7 | 51 | 985 | 56 | 933 | 107 |
| 7 | 52.00 | Erik Eriksson | 50112 | 963 | -6 | 55 | 943 | 53 | 964 | 108 |
| 8 | 48.00 | Magnus Sjöström | 53400 | 947 | -4 | 54 | 953 | 56 | 933 | 110 |
| 9 | 44.00 | Linus Berglund | 169934 | 906 | -2 | 53 | 964 | 59 | 901 | 112 |
| 9 | 44.00 | Fredrik Jonsson | 209081 | 907 | -2 | 53 | 964 | 59 | 901 | 112 |
| 11 | 36.00 | Johannes Larsson | 48165 | 896 | +1 | 60 | 891 | 55 | 943 | 115 |
| 12 | 32.00 | Jan Espen Fylling | 77175 | 900 | +2 | 59 | 901 | 57 | 922 | 116 |
| 12 | 32.00 | Eric Carlsson | 141586 | 890 | +2 | 58 | 912 | 58 | 912 | 116 |
| 12 | 32.00 | Anton Sjögren | 281516 | 882 | +2 | 56 | 933 | 60 | 891 | 116 |
| 15 | 20.00 | Magnus Stenlund | 8959 | 891 | +3 | 57 | 922 | 60 | 891 | 117 |
| 16 | 16.00 | Mattias Nystedt | 66507 | 882 | +4 | 61 | 881 | 57 | 922 | 118 |
| 17 | 12.00 | Michael Gill | 220199 | 902 | +6 | 61 | 881 | 59 | 901 | 120 |
| 18 | 8.00 | Hampus Råde | 35110 | 902 | +13 | 54 | 953 | 73 | 756 | 127 |
| 19 | 4.00 | Lars Nordgren | 53401 | 887 | +14 | 65 | 839 | 63 | 860 | 128 |
FP40 · Women's Pro 40+ (2)
Linn Bäckström #214094
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Therése Wennebro #202018
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | Linn Bäckström | 214094 | 775 | +25 | 70 | 787 | 69 | 797 | 139 |
| 2 | 2.00 | Therése Wennebro | 202018 | 768 | +32 | 77 | 714 | 69 | 797 | 146 |
MA2 · Mixed Amateur 2 (31)
Alvin Kruse #313396
Amateur
Täfteå, Sweden
Amateur
Täfteå, Sweden
Dennis Andersson #291277
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Kasper Bjurman #298558
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Tobias Sandström #275082
Amateur
Holmsund, Sweden
Amateur
Holmsund, Sweden
Pär Muntlin #125287
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
David Öberg #259922
Amateur
Piteå, Sweden
Amateur
Piteå, Sweden
Elias Bränström #286003
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Lars Algotsson #228873
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Daniel Sandström #288641
Amateur
Umea, Sweden
Amateur
Umea, Sweden
William Lundberg #127956
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Neo Andersson #287285
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Jakob Markund #254822
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Tim Norgren #213805
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Jakob Olofsson #261851
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Magnus Holmström #265381
Amateur
Ursviken, Sweden
Amateur
Ursviken, Sweden
Isac Ersare #257614
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Rickard Klingberg #241257
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Anton Kjernholm #164472
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Daniel Lundstedt #286236
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Joakim Ackemo #188225
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johan Mogren #110834
Amateur
Husum, Sweden
Amateur
Husum, Sweden
Albin Frick #292642
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Victor Erlingsson Nystedt #66508
Amateur
Vännäs, Sweden
Amateur
Vännäs, Sweden
Victor Andersson #258759
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Mattias Gran #109990
Amateur
Piteå, Sweden
Amateur
Piteå, Sweden
Noa Eriksson #131241
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Johan Aronsson #303255
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Hugo Thornqvist #287615
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Andreas Holmlund #310767
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Joakim Rova #286296
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Marcus Karlsson #209079
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.00 | Alvin Kruse | 313396 | 934 | -11 | 54 | 953 | 49 | 1006 | 103 |
| 2 | 120.00 | Dennis Andersson | 291277 | 918 | -8 | 50 | 995 | 56 | 933 | 106 |
| 3 | 116.00 | Kasper Bjurman | 298558 | 931 | -7 | 56 | 933 | 51 | 985 | 107 |
| 3 | 116.00 | Tobias Sandström | 275082 | 908 | -7 | 54 | 953 | 53 | 964 | 107 |
| 3 | 116.00 | Pär Muntlin | 125287 | 907 | -7 | 53 | 964 | 54 | 953 | 107 |
| 6 | 104.00 | David Öberg | 259922 | 922 | -5 | 58 | 912 | 51 | 985 | 109 |
| 6 | 104.00 | Elias Bränström | 286003 | 901 | -5 | 55 | 943 | 54 | 953 | 109 |
| 8 | 96.00 | Lars Algotsson | 228873 | 917 | -4 | 57 | 922 | 53 | 964 | 110 |
| 9 | 92.00 | Daniel Sandström | 288641 | 918 | -3 | 53 | 964 | 58 | 912 | 111 |
| 10 | 88.00 | William Lundberg | 127956 | 915 | -2 | 56 | 933 | 56 | 933 | 112 |
| 11 | 84.00 | Neo Andersson | 287285 | 903 | E | 61 | 881 | 53 | 964 | 114 |
| 11 | 84.00 | Jakob Markund | 254822 | 910 | E | 57 | 922 | 57 | 922 | 114 |
| 13 | 76.00 | Tim Norgren | 213805 | 921 | +1 | 53 | 964 | 62 | 870 | 115 |
| 14 | 72.00 | Jakob Olofsson | 261851 | 910 | +2 | 58 | 912 | 58 | 912 | 116 |
| 14 | 72.00 | Magnus Holmström | 265381 | 909 | +2 | 56 | 933 | 60 | 891 | 116 |
| 16 | 64.00 | Isac Ersare | 257614 | 889 | +3 | 64 | 849 | 53 | 964 | 117 |
| 16 | 64.00 | Rickard Klingberg | 241257 | 908 | +3 | 61 | 881 | 56 | 933 | 117 |
| 18 | 56.00 | Anton Kjernholm | 164472 | 910 | +4 | 65 | 839 | 53 | 964 | 118 |
| 18 | 56.00 | Daniel Lundstedt | 286236 | 894 | +4 | 58 | 912 | 60 | 891 | 118 |
| 20 | 48.00 | Joakim Ackemo | 188225 | 868 | +5 | 66 | 829 | 53 | 964 | 119 |
| 20 | 48.00 | Johan Mogren | 110834 | 908 | +5 | 63 | 860 | 56 | 933 | 119 |
| 20 | 48.00 | Albin Frick | 292642 | 916 | +5 | 63 | 860 | 56 | 933 | 119 |
| 23 | 36.00 | Victor Erlingsson Nystedt | 66508 | 900 | +7 | 62 | 870 | 59 | 901 | 121 |
| 24 | 32.00 | Victor Andersson | 258759 | 897 | +8 | 61 | 881 | 61 | 881 | 122 |
| 25 | 28.00 | Mattias Gran | 109990 | 902 | +10 | 63 | 860 | 61 | 881 | 124 |
| 25 | 28.00 | Noa Eriksson | 131241 | 912 | +10 | 62 | 870 | 62 | 870 | 124 |
| 27 | 20.00 | Johan Aronsson | 303255 | 865 | +11 | 67 | 818 | 58 | 912 | 125 |
| 28 | 16.00 | Hugo Thornqvist | 287615 | 887 | +12 | 58 | 912 | 68 | 808 | 126 |
| 29 | 12.00 | Andreas Holmlund | 310767 | 929 | +13 | 69 | 797 | 58 | 912 | 127 |
| 29 | 12.00 | Joakim Rova | 286296 | 878 | +13 | 59 | 901 | 68 | 808 | 127 |
| 31 | 0.00 | Marcus Karlsson | 209079 | 872 | 999 | 999 | DNF |
MA3 · Mixed Amateur 3 (31)
Douglas Olofsson #260621
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Mathias Norqvist #189016
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Jens Olsson #304337
Amateur
Malå, Sweden
Amateur
Malå, Sweden
Daniel Nylander #305620
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Peter Sjögren #308714
Amateur
Bjurholm, Sweden
Amateur
Bjurholm, Sweden
Peder Lundgren #290662
Amateur
Bjurholm, Sweden
Amateur
Bjurholm, Sweden
Martin Johansson #123771
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Felix Edvinsson #297585
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Marcus Falk #181696
Amateur
Vännäs, Sweden
Amateur
Vännäs, Sweden
Dante Bjurman #298559
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Stefan Nyman #254003
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Elias Liljeström #207461
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Robin Mogren #312180
Amateur
Stockholm, Sweden
Amateur
Stockholm, Sweden
Simon Eriksson #186792
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Oscar Lundgren #135573
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
André Olofsson #260249
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Johan Billerhag #264151
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Anton Liljehammar #314326
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Oskar H Andersson #187980
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Jim Moström #203236
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Tobias Lundmark #187226
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Björn Larsson #228667
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Markus Andersson #306042
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Nicklas Johansson #280822
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Olle Lundström #308262
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Olle Bång #303393
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Samuel Hedström #207310
Amateur
Vännäs, Sweden
Amateur
Vännäs, Sweden
David Persson #288002
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Loke Wik #306047
Amateur
Lycksele, Sweden
Amateur
Lycksele, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.00 | Douglas Olofsson | 260621 | 898 | -5 | 52 | 974 | 57 | 922 | 109 |
| 2 | 90.00 | Mathias Norqvist | 189016 | 885 | -5 | 55 | 943 | 54 | 953 | 109 |
| 3 | 87.00 | Jens Olsson | 304337 | 892 | +1 | 54 | 953 | 61 | 881 | 115 |
| 4 | 84.00 | Daniel Nylander | 305620 | 888 | +3 | 57 | 922 | 60 | 891 | 117 |
| 4 | 84.00 | Peter Sjögren | 308714 | 839 | +3 | 56 | 933 | 61 | 881 | 117 |
| 6 | 78.00 | Peder Lundgren | 290662 | 899 | +4 | 60 | 891 | 58 | 912 | 118 |
| 6 | 78.00 | Martin Johansson | 123771 | 875 | +4 | 57 | 922 | 61 | 881 | 118 |
| 8 | 72.00 | Felix Edvinsson | 297585 | 873 | +7 | 67 | 818 | 54 | 953 | 121 |
| 8 | 72.00 | Marcus Falk | 181696 | +7 | 61 | 881 | 60 | 891 | 121 | |
| 8 | 72.00 | Dante Bjurman | 298559 | 864 | +7 | 59 | 901 | 62 | 870 | 121 |
| 8 | 72.00 | Stefan Nyman | 254003 | 880 | +7 | 55 | 943 | 66 | 829 | 121 |
| 12 | 60.00 | Elias Liljeström | 207461 | 874 | +8 | 62 | 870 | 60 | 891 | 122 |
| 12 | 60.00 | Robin Mogren | 312180 | 848 | +8 | 62 | 870 | 60 | 891 | 122 |
| 12 | 60.00 | Simon Eriksson | 186792 | 876 | +8 | 59 | 901 | 63 | 860 | 122 |
| 15 | 51.00 | Oscar Lundgren | 135573 | 897 | +10 | 63 | 860 | 61 | 881 | 124 |
| 15 | 51.00 | André Olofsson | 260249 | 857 | +10 | 61 | 881 | 63 | 860 | 124 |
| 15 | 51.00 | Johan Billerhag | 264151 | 849 | +10 | 60 | 891 | 64 | 849 | 124 |
| 18 | 42.00 | Anton Liljehammar | 314326 | +11 | 67 | 818 | 58 | 912 | 125 | |
| 18 | 42.00 | Jonas Nilsson | +11 | 59 | 901 | 66 | 829 | 125 | ||
| 20 | 36.00 | Oskar H Andersson | 187980 | 861 | +14 | 63 | 860 | 65 | 839 | 128 |
| 20 | 36.00 | Jim Moström | 203236 | 852 | +14 | 63 | 860 | 65 | 839 | 128 |
| 22 | 30.00 | Tobias Lundmark | 187226 | 886 | +16 | 67 | 818 | 63 | 860 | 130 |
| 22 | 30.00 | Björn Larsson | 228667 | 888 | +16 | 64 | 849 | 66 | 829 | 130 |
| 22 | 30.00 | Markus Andersson | 306042 | 860 | +16 | 62 | 870 | 68 | 808 | 130 |
| 25 | 21.00 | Nicklas Johansson | 280822 | 854 | +18 | 63 | 860 | 69 | 797 | 132 |
| 25 | 21.00 | Olle Lundström | 308262 | 843 | +18 | 62 | 870 | 70 | 787 | 132 |
| 27 | 15.00 | Olle Bång | 303393 | 877 | +19 | 67 | 818 | 66 | 829 | 133 |
| 28 | 12.00 | Ludwig Hägglund | +25 | 71 | 777 | 68 | 808 | 139 | ||
| 29 | 0.00 | Samuel Hedström | 207310 | 845 | 64 | 849 | 999 | DNF | ||
| 29 | 0.00 | David Persson | 288002 | 877 | 67 | 818 | 999 | DNF | ||
| 29 | 0.00 | Loke Wik | 306047 | 856 | 72 | 766 | 999 | DNF |
FA3 · Women's Amateur 3 (2)
Tilde Höglund Grönlund #275083
Amateur
Holmsund, Sweden
Amateur
Holmsund, Sweden
Olivia Häggqvist #204412
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | Tilde Höglund Grönlund | 275083 | 705 | +40 | 75 | 735 | 79 | 693 | 154 |
| 2 | 1.50 | Olivia Häggqvist | 204412 | 764 | +40 | 77 | 714 | 77 | 714 | 154 |
MA4 · Mixed Amateur 4 (2)
Erik Hörnros #47646
Amateur
Vindeln, Sweden
Amateur
Vindeln, Sweden
Tobias Wallin #140910
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | Erik Hörnros | 47646 | 770 | +21 | 64 | 849 | 71 | 777 | 135 |
| 2 | 2.00 | Tobias Wallin | 140910 | 811 | +22 | 69 | 797 | 67 | 818 | 136 |
MJ15 · Mixed Junior ≤15 (5)
Sixten Klintbo #216443
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Algot Källgården #261410
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Olle Jonsson #308098
Amateur
Umeå, Sweden
Amateur
Umeå, Sweden
Hilding Sandström #290561
Amateur
Sävar, Sweden
Amateur
Sävar, Sweden
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
Röda Viken Disc Golf Course - Röda viken 2025; 18 holes; Par 57; 1,588 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.50 | Sixten Klintbo | 216443 | 901 | +6 | 57 | 922 | 63 | 860 | 120 |
| 2 | 6.00 | Algot Källgården | 261410 | 865 | +9 | 64 | 849 | 59 | 901 | 123 |
| 3 | 4.50 | Alfons Lindqvist | +11 | 67 | 818 | 58 | 912 | 125 | ||
| 4 | 3.00 | Olle Jonsson | 308098 | 839 | +13 | 67 | 818 | 60 | 891 | 127 |
| 5 | 1.50 | Hilding Sandström | 290561 | 834 | +16 | 64 | 849 | 66 | 829 | 130 |
