LIETUVOS DISKGOLFO ČEMPIONATAS 2025
LIETUVOS DISKGOLFO ČEMPIONATAS 2025
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 15-Aug to 17-Aug-2025
- Location: Nedožinka, Zarasų raj., Lithuania
- Tournament Director: Tadas Ūselis
- Asst. Tournament Director: Darius Gricius
- Website: www.discgolf.lt/turnyrai/lietuvos-diskgolfo-cempionatas-2025/
| Status | Total Players | Pro Purse |
|---|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 122 | $3,256 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (62)
Matas Kievinas #174127
Professional
Kaunas, Kauno m. sav., Lithuania
Professional
Kaunas, Kauno m. sav., Lithuania
Mindaugas Pošius #50439
Professional
Vilnius, Vilniaus Apskritis, Lithuania
Professional
Vilnius, Vilniaus Apskritis, Lithuania
Gabrielius Gricius #41934
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Andrius Timofejevas #251386
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Domas Šimkūnas #198786
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Linas Strelkauskas #83507
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Vaiko Truuver #279517
Professional
Haapsalu, Läänemaa, Estonia
Professional
Haapsalu, Läänemaa, Estonia
Benas Minkevicius #174043
Professional
Jonuciai / Kauno Raj, Lithuania
Professional
Jonuciai / Kauno Raj, Lithuania
Arnas Lietuvninkas #178519
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Mindaugas Mažeika #130036
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Antanas Rimas #129498
Professional
Meškonių k., Jonavos r., Lithuania
Professional
Meškonių k., Jonavos r., Lithuania
Lukas Tribandis #269787
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Karolis Gadeikis #283694
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Rapolas Salasevicius #253170
Professional
Kaunas, -, Lithuania
Professional
Kaunas, -, Lithuania
Karolis Lukosevicius #70478
Professional
Smiltynų 1k, Kauno r., Lithuania
Professional
Smiltynų 1k, Kauno r., Lithuania
Vejas Uselis #91882
Professional
Lindiniškės, Vilniaus Raj, Lithuania
Professional
Lindiniškės, Vilniaus Raj, Lithuania
Lukas Tarasevičius #177947
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Vytautas Klimašauskas #218610
Professional
Ramygala, Lithuania
Professional
Ramygala, Lithuania
Mantas Drazdys #228709
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Ričardas Rizgelis #258609
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Rokas Dūda #213919
Amateur
Ramygala, Lithuania
Amateur
Ramygala, Lithuania
Vytautas Lukas Paukštė #184581
Professional
Vilnius, Vilniaus, Lithuania
Professional
Vilnius, Vilniaus, Lithuania
Silvestras Kazlauskas #210280
Professional
Šiauliai, Lithuania
Professional
Šiauliai, Lithuania
Lukas Slenderis #180101
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Girmantas Kazlauskas #281151
Professional
Cēsis, Please choose, Latvia
Professional
Cēsis, Please choose, Latvia
Povilas Skauminas #211772
Amateur
Šiauliai, Šiaulių apskritis, Lithuania
Amateur
Šiauliai, Šiaulių apskritis, Lithuania
Rytis Strelkauskas #111200
Professional
Paryžiaus Km, Lithuania
Professional
Paryžiaus Km, Lithuania
Laimonas Kondrotas #138850
Professional
Gargzdai, Lithuania
Professional
Gargzdai, Lithuania
Žygimantas Šauklys #175902
Professional
Panevėžys, Lithuania
Professional
Panevėžys, Lithuania
Žygimantas Macevičius #270329
Amateur
Pakruojis, Lithuania
Amateur
Pakruojis, Lithuania
Tadas Jakovlevas #278539
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Aivaras Zupka #273612
Amateur
Ramygala, Panevėžio, Lithuania
Amateur
Ramygala, Panevėžio, Lithuania
Marius Gurskas #267055
Amateur
Molėtai, Lithuania
Amateur
Molėtai, Lithuania
Renatas Simutis #126614
Professional
Klaipeda, Lithuania
Professional
Klaipeda, Lithuania
Lukas Jonkus #173903
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Adomas Žemaitis #300602
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Nojus Baginskas #300535
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Gytis Palšauskas #175750
Professional
Panevėžys, Lithuania
Professional
Panevėžys, Lithuania
Vytenis Chomičenka #291103
Amateur
Šiauliai, Lithuania
Amateur
Šiauliai, Lithuania
Tomas Stonkus #174130
Amateur
Gargzdai, Lithuania
Amateur
Gargzdai, Lithuania
Justinas Žvirblis #266432
Amateur
Molėtai, Lithuania
Amateur
Molėtai, Lithuania
Dominykas Ulmanis #283887
Amateur
Vilnius, Vilniaus Apskritis, Lithuania
Amateur
Vilnius, Vilniaus Apskritis, Lithuania
Rolandas Jurgaitis #137668
Professional
Panevėžys, Lithuania
Professional
Panevėžys, Lithuania
Justinas Bareikis #270971
Amateur
Utenos Raj Tauragnų Sen Sėlės K, Lithuania
Amateur
Utenos Raj Tauragnų Sen Sėlės K, Lithuania
Mantas Navagruckas #211780
Amateur
Panevėžys, Panevezys, Lithuania
Amateur
Panevėžys, Panevezys, Lithuania
Gabrielius Steponavičius #305344
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Nerijus Bimba #313795
Amateur
Panevėžys, Lithuania
Amateur
Panevėžys, Lithuania
Aleksandras Jonas Žemaitis #300601
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Jonas Seskauskas #300845
Amateur
VILNIUS, VILNIUS, Lithuania
Amateur
VILNIUS, VILNIUS, Lithuania
Liutauras Valaitis #263472
Amateur
Kaunas, Lithuania
Amateur
Kaunas, Lithuania
Laurynas Stačkūnas #263808
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Lukas Drazdys-Gaubas #299846
Amateur
VILNIUS, Lithuania
Amateur
VILNIUS, Lithuania
Vaidotas Leliukas #299382
Amateur
Vijukai, Kauno raj., Lithuania
Amateur
Vijukai, Kauno raj., Lithuania
Marius Gailius #236089
Amateur
Domeikava, Kauno Apskritis, Lithuania
Amateur
Domeikava, Kauno Apskritis, Lithuania
Mantas Aleliunas #173898
Professional
Panevezys, Lithuania
Professional
Panevezys, Lithuania
Edgaras Bytautas #129225
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Nedozinka - Nedožinka 2025+ Rd1; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465.00 | Matas Kievinas | 174127 | 916 | -12 | 54 | 985 | 55 | 992 | 56 | 983 | 165 | $379 |
| 2 | 457.50 | Mindaugas Pošius | 50439 | 945 | -7 | 58 | 947 | 57 | 973 | 55 | 992 | 170 | $253 |
| 3 | 450.00 | Gabrielius Gricius | 41934 | 945 | -6 | 52 | 1004 | 62 | 928 | 57 | 973 | 171 | $180 |
| 4 | 442.50 | Andrius Timofejevas | 251386 | 956 | -3 | 57 | 956 | 56 | 983 | 61 | 937 | 174 | $150 |
| 5 | 435.00 | Domas Šimkūnas | 198786 | 952 | -2 | 51 | 1014 | 60 | 946 | 64 | 909 | 175 | $122 |
| 6 | 427.50 | Linas Strelkauskas | 83507 | 943 | -1 | 57 | 956 | 62 | 928 | 57 | 973 | 176 | $102 |
| 7 | 420.00 | Vaiko Truuver | 279517 | 943 | +1 | 63 | 899 | 56 | 983 | 59 | 955 | 178 | $91 |
| 8 | 412.50 | Benas Minkevicius | 174043 | 899 | +4 | 60 | 928 | 63 | 918 | 58 | 964 | 181 | $81 |
| 9 | 405.00 | Arnas Lietuvninkas | 178519 | 954 | +8 | 59 | 937 | 71 | 845 | 55 | 992 | 185 | $67 |
| 9 | 405.00 | Mindaugas Mažeika | 130036 | 932 | +8 | 60 | 928 | 63 | 918 | 62 | 928 | 185 | $67 |
| 9 | 405.00 | Antanas Rimas | 129498 | 921 | +8 | 54 | 985 | 66 | 891 | 65 | 900 | 185 | $67 |
| 12 | 382.50 | Lukas Tribandis | 269787 | 882 | +11 | 63 | 899 | 63 | 918 | 62 | 928 | 188 | $55 |
| 12 | 382.50 | Karolis Gadeikis | 283694 | 910 | +11 | 65 | 880 | 59 | 955 | 64 | 909 | 188 | $55 |
| 14 | 367.50 | Rapolas Salasevicius | 253170 | 904 | +13 | 63 | 899 | 68 | 873 | 59 | 955 | 190 | $49 |
| 15 | 360.00 | Karolis Lukosevicius | 70478 | 929 | +14 | 62 | 909 | 66 | 891 | 63 | 918 | 191 | $42 |
| 15 | 360.00 | Vejas Uselis | 91882 | 897 | +14 | 63 | 899 | 60 | 946 | 68 | 873 | 191 | $42 |
| 17 | 345.00 | Lukas Tarasevičius | 177947 | 923 | +15 | 59 | 937 | 71 | 845 | 62 | 928 | 192 | |
| 18 | 337.50 | Vytautas Klimašauskas | 218610 | 881 | +16 | 67 | 861 | 67 | 882 | 59 | 955 | 193 | |
| 18 | 337.50 | Mantas Drazdys | 228709 | 914 | +16 | 61 | 918 | 66 | 891 | 66 | 891 | 193 | |
| 20 | 322.50 | Ričardas Rizgelis | 258609 | 922 | +17 | 65 | 880 | 69 | 863 | 60 | 946 | 194 | |
| 20 | 322.50 | Rokas Dūda | 213919 | 900 | +17 | 60 | 928 | 69 | 863 | 65 | 900 | 194 | |
| 20 | 322.50 | Vytautas Lukas Paukštė | 184581 | 942 | +17 | 66 | 870 | 62 | 928 | 66 | 891 | 194 | |
| 20 | 322.50 | Silvestras Kazlauskas | 210280 | 924 | +17 | 60 | 928 | 68 | 873 | 66 | 891 | 194 | |
| 20 | 322.50 | Lukas Slenderis | 180101 | 881 | +17 | 62 | 909 | 63 | 918 | 69 | 863 | 194 | |
| 25 | 285.00 | Girmantas Kazlauskas | 281151 | 880 | +18 | 59 | 937 | 73 | 827 | 63 | 918 | 195 | |
| 25 | 285.00 | Povilas Skauminas | 211772 | 853 | +18 | 62 | 909 | 65 | 900 | 68 | 873 | 195 | |
| 27 | 270.00 | Rytis Strelkauskas | 111200 | 891 | +19 | 61 | 918 | 68 | 873 | 67 | 882 | 196 | |
| 28 | 262.50 | Laimonas Kondrotas | 138850 | 907 | +20 | 69 | 842 | 65 | 900 | 63 | 918 | 197 | |
| 28 | 262.50 | Žygimantas Šauklys | 175902 | 918 | +20 | 57 | 956 | 71 | 845 | 69 | 863 | 197 | |
| 30 | 247.50 | Žygimantas Macevičius | 270329 | 863 | +21 | 64 | 889 | 66 | 891 | 68 | 873 | 198 | |
| 31 | 240.00 | Tadas Jakovlevas | 278539 | 888 | +22 | 63 | 899 | 69 | 863 | 67 | 882 | 199 | |
| 31 | 240.00 | Aivaras Zupka | 273612 | 851 | +22 | 61 | 918 | 71 | 845 | 67 | 882 | 199 | |
| 33 | 225.00 | Marius Gurskas | 267055 | 870 | +23 | 66 | 870 | 71 | 845 | 63 | 918 | 200 | |
| 33 | 225.00 | Renatas Simutis | 126614 | 919 | +23 | 68 | 851 | 67 | 882 | 65 | 900 | 200 | |
| 35 | 210.00 | Lukas Jonkus | 173903 | 911 | +24 | 65 | 880 | 65 | 900 | 71 | 845 | 201 | |
| 35 | 210.00 | Adomas Žemaitis | 300602 | 877 | +24 | 58 | 947 | 68 | 873 | 75 | 809 | 201 | |
| 37 | 195.00 | Nojus Baginskas | 300535 | 857 | +25 | 70 | 832 | 70 | 854 | 62 | 928 | 202 | |
| 37 | 195.00 | Gytis Palšauskas | 175750 | 897 | +25 | 68 | 851 | 63 | 918 | 71 | 845 | 202 | |
| 39 | 180.00 | Vytenis Chomičenka | 291103 | 879 | +28 | 64 | 889 | 70 | 854 | 71 | 845 | 205 | |
| 39 | 180.00 | Evaldas Aleknavičius | +28 | 64 | 889 | 68 | 873 | 73 | 827 | 205 | |||
| 41 | 165.00 | Tomas Stonkus | 174130 | 885 | +29 | 70 | 832 | 69 | 863 | 67 | 882 | 206 | |
| 42 | 157.50 | Justinas Žvirblis | 266432 | 869 | +32 | 68 | 851 | 70 | 854 | 71 | 845 | 209 | |
| 43 | 150.00 | Dominykas Ulmanis | 283887 | 835 | +33 | 68 | 851 | 74 | 818 | 68 | 873 | 210 | |
| 43 | 150.00 | Rolandas Jurgaitis | 137668 | 880 | +33 | 64 | 889 | 77 | 790 | 69 | 863 | 210 | |
| 43 | 150.00 | Justinas Bareikis | 270971 | 846 | +33 | 70 | 832 | 66 | 891 | 74 | 818 | 210 | |
| 46 | 127.50 | Mantas Navagruckas | 211780 | 838 | +35 | 73 | 804 | 70 | 854 | 69 | 863 | 212 | |
| 47 | 120.00 | Gabrielius Steponavičius | 305344 | 864 | +36 | 70 | 832 | 71 | 845 | 72 | 836 | 213 | |
| 48 | 112.50 | Nerijus Bimba | 313795 | +39 | 70 | 832 | 74 | 818 | 72 | 836 | 216 | ||
| 48 | 112.50 | Aleksandras Jonas Žemaitis | 300601 | 804 | +39 | 69 | 842 | 75 | 809 | 72 | 836 | 216 | |
| 50 | 97.50 | Povilas Matulaitis | +42 | 79 | 746 | 69 | 863 | 71 | 845 | 219 | |||
| 51 | 90.00 | Jonas Seskauskas | 300845 | 825 | +43 | 70 | 832 | 76 | 799 | 74 | 818 | 220 | |
| 52 | 82.50 | Liutauras Valaitis | 263472 | 812 | +45 | 72 | 813 | 77 | 790 | 73 | 827 | 222 | |
| 53 | 75.00 | Laurynas Stačkūnas | 263808 | 808 | +47 | 69 | 842 | 75 | 809 | 80 | 763 | 224 | |
| 54 | 67.50 | Lukas Drazdys-Gaubas | 299846 | 758 | +58 | 73 | 804 | 81 | 754 | 81 | 754 | 235 | |
| 55 | 60.00 | Vaidotas Leliukas | 299382 | 821 | +59 | 77 | 765 | 82 | 744 | 77 | 790 | 236 | |
| 55 | 60.00 | Rimantas Alionskas | +59 | 74 | 794 | 81 | 754 | 81 | 754 | 236 | |||
| 55 | 60.00 | Paulius Antanavičius | +59 | 77 | 765 | 77 | 790 | 82 | 744 | 236 | |||
| 58 | 37.50 | Vitalijus Nikolajevas | +73 | 77 | 765 | 87 | 699 | 86 | 708 | 250 | |||
| 59 | 30.00 | Marius Gailius | 236089 | 747 | +90 | 86 | 680 | 90 | 671 | 91 | 662 | 267 | |
| 60 | 0.00 | Mantas Aleliunas | 173898 | 861 | 63 | 899 | 64 | 909 | 888 | DNF | |||
| 61 | 0.00 | Edgaras Bytautas | 129225 | 919 | 74 | 794 | 999 | 60 | 946 | DNF | |||
| 62 | 0.00 | Simas Radauskas | 73 | 804 | 87 | 699 | 888 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (12)
Mireta Kievinė #76331
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Guoda Čaikinienė #198784
Professional
Švenčionėliai, Lithuania
Professional
Švenčionėliai, Lithuania
Svetlana Kobec #114414
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Lina Umbrasaitė #266433
Professional
Molėtai, Utena, Lithuania
Professional
Molėtai, Utena, Lithuania
Sigita Puisiene #167861
Professional
Ražiškiai, Kauno, Lithuania
Professional
Ražiškiai, Kauno, Lithuania
Loreta Simute #124992
Professional
Klaipeda, Lithuania
Professional
Klaipeda, Lithuania
Nadezhda Memelova #177480
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Andrė Pranukevičiūtė #175884
Amateur
Elektrėnai, Lithuania
Amateur
Elektrėnai, Lithuania
Simona Stonkiene #174131
Amateur
Gargždai, Lithuania
Amateur
Gargždai, Lithuania
Anželika Chomičenkienė #291122
Amateur
Šiauliai, Lithuania
Amateur
Šiauliai, Lithuania
Simona Laucevičienė #311054
Amateur
Molėtai, Lithuania, Lithuania
Amateur
Molėtai, Lithuania, Lithuania
Žydrūnė Mačinskienė #50438
Amateur
Elektrenai, Lithuania
Amateur
Elektrenai, Lithuania
Nedozinka - Nedožinka 2025+ Rd1; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.00 | Mireta Kievinė | 76331 | 874 | +23 | 64 | 889 | 68 | 873 | 68 | 873 | 200 | $166 |
| 2 | 49.50 | Guoda Čaikinienė | 198784 | 883 | +25 | 66 | 870 | 68 | 873 | 68 | 873 | 202 | $105 |
| 3 | 45.00 | Svetlana Kobec | 114414 | 851 | +32 | 65 | 880 | 68 | 873 | 76 | 799 | 209 | $78 |
| 4 | 40.50 | Lina Umbrasaitė | 266433 | 830 | +33 | 70 | 832 | 71 | 845 | 69 | 863 | 210 | |
| 4 | 40.50 | Sigita Puisiene | 167861 | 827 | +33 | 69 | 842 | 68 | 873 | 73 | 827 | 210 | |
| 6 | 31.50 | Loreta Simute | 124992 | 778 | +36 | 72 | 813 | 66 | 891 | 75 | 809 | 213 | |
| 7 | 27.00 | Nadezhda Memelova | 177480 | 803 | +39 | 72 | 813 | 71 | 845 | 73 | 827 | 216 | |
| 8 | 22.50 | Andrė Pranukevičiūtė | 175884 | 772 | +48 | 72 | 813 | 80 | 763 | 73 | 827 | 225 | |
| 9 | 18.00 | Simona Stonkiene | 174131 | 794 | +50 | 73 | 804 | 78 | 781 | 76 | 799 | 227 | |
| 10 | 13.50 | Anželika Chomičenkienė | 291122 | 733 | +56 | 76 | 775 | 79 | 772 | 78 | 781 | 233 | |
| 11 | 9.00 | Simona Laucevičienė | 311054 | 777 | +68 | 82 | 718 | 79 | 772 | 84 | 726 | 245 | |
| 12 | 4.50 | Žydrūnė Mačinskienė | 50438 | 597 | +128 | 103 | 517 | 99 | 589 | 103 | 552 | 305 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (25)
Laurynas Rimavicius #150008
Professional
Panevėžys, Lithuania
Professional
Panevėžys, Lithuania
Darius Gricius #41932
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Vytenis Čukauskas #203924
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Mindaugas Likas #174044
Professional
Kaunas, Lithuania
Professional
Kaunas, Lithuania
Gediminas Puišys #156095
Professional
Ražiškiai, Kaunas, Lithuania
Professional
Ražiškiai, Kaunas, Lithuania
Aurelijus Zinkevicius #47549
Professional
Vilnius, Lithuania, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania, Lithuania
Ramūnas Bikulc #126473
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Mindaugas Kazanavicius #129159
Professional
Kaunas, Lithuania
Professional
Kaunas, Lithuania
Mindaugas Grigaitis #133780
Professional
Vilnius, Vilniaus r., Lithuania
Professional
Vilnius, Vilniaus r., Lithuania
Marius Šiaulys #103037
Professional
Klevinė, Lithuania
Professional
Klevinė, Lithuania
Alex Malyshev #133197
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Deividas Katinauskas #132703
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Tadas Dulinskas #145537
Professional
Užliedžiai, Kauno rajonas, Lithuania
Professional
Užliedžiai, Kauno rajonas, Lithuania
Vytautas Marcinkevicius #156793
Amateur
Kaunas, Lithuania
Amateur
Kaunas, Lithuania
Vytautas Virganavičius #195086
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Vitoldas Jakelaitis #285733
Professional
Kaunas, Lithuania
Professional
Kaunas, Lithuania
Darius Jakštas #210721
Professional
Jonavos R., Lithuania
Professional
Jonavos R., Lithuania
Mykolas Krasnickas #95449
Amateur
Elektrėnai, Lithuania
Amateur
Elektrėnai, Lithuania
Arnas Stankevicius #280459
Professional
Kazlų Rūda, Lithuania
Professional
Kazlų Rūda, Lithuania
Andrius Miliauskis #299666
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Mindaugas Kreivys #74102
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Vytautas Giedraitis #174223
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Modestas Mackonis #275901
Amateur
Pakruojis, Lithuania
Amateur
Pakruojis, Lithuania
Giedrius Gaižauskas #157490
Professional
Jonučių II K., Kauno, Lithuania
Professional
Jonučių II K., Kauno, Lithuania
Rimantas Skinderskis #114430
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Nedozinka - Nedožinka 2025+ Rd1; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.00 | Laurynas Rimavicius | 150008 | 934 | +1 | 55 | 975 | 60 | 946 | 63 | 918 | 178 | $219 |
| 2 | 144.00 | Darius Gricius | 41932 | 933 | +1 | 60 | 928 | 57 | 973 | 61 | 937 | 178 | $152 |
| 3 | 138.00 | Vytenis Čukauskas | 203924 | 926 | +2 | 62 | 909 | 62 | 928 | 55 | 992 | 179 | $109 |
| 4 | 132.00 | Mindaugas Likas | 174044 | 941 | +3 | 61 | 918 | 58 | 964 | 61 | 937 | 180 | $74 |
| 4 | 132.00 | Gediminas Puišys | 156095 | 904 | +3 | 60 | 928 | 59 | 955 | 61 | 937 | 180 | $74 |
| 6 | 120.00 | Aurelijus Zinkevicius | 47549 | 932 | +9 | 64 | 889 | 56 | 983 | 66 | 891 | 186 | $55 |
| 7 | 114.00 | Ramūnas Bikulc | 126473 | 872 | +12 | 62 | 909 | 65 | 900 | 62 | 928 | 189 | $43 |
| 8 | 108.00 | Mindaugas Kazanavicius | 129159 | 849 | +16 | 67 | 861 | 64 | 909 | 62 | 928 | 193 | |
| 9 | 102.00 | Mindaugas Grigaitis | 133780 | 862 | +20 | 65 | 880 | 64 | 909 | 68 | 873 | 197 | |
| 10 | 96.00 | Marius Šiaulys | 103037 | 872 | +23 | 67 | 861 | 67 | 882 | 66 | 891 | 200 | |
| 11 | 90.00 | Alex Malyshev | 133197 | 868 | +24 | 65 | 880 | 69 | 863 | 67 | 882 | 201 | |
| 11 | 90.00 | Deividas Katinauskas | 132703 | 896 | +24 | 69 | 842 | 62 | 928 | 70 | 854 | 201 | |
| 13 | 78.00 | Tadas Dulinskas | 145537 | 858 | +25 | 64 | 889 | 68 | 873 | 70 | 854 | 202 | |
| 14 | 72.00 | Vytautas Marcinkevicius | 156793 | 834 | +26 | 66 | 870 | 70 | 854 | 67 | 882 | 203 | |
| 15 | 66.00 | Vytautas Virganavičius | 195086 | 900 | +27 | 73 | 804 | 63 | 918 | 68 | 873 | 204 | |
| 15 | 66.00 | Vitoldas Jakelaitis | 285733 | 864 | +27 | 69 | 842 | 65 | 900 | 70 | 854 | 204 | |
| 15 | 66.00 | Darius Jakštas | 210721 | 882 | +27 | 61 | 918 | 68 | 873 | 75 | 809 | 204 | |
| 18 | 48.00 | Mykolas Krasnickas | 95449 | 858 | +28 | 67 | 861 | 74 | 818 | 64 | 909 | 205 | |
| 19 | 42.00 | Arnas Stankevicius | 280459 | 872 | +30 | 69 | 842 | 65 | 900 | 73 | 827 | 207 | |
| 20 | 36.00 | Andrius Miliauskis | 299666 | 765 | +31 | 71 | 823 | 65 | 900 | 72 | 836 | 208 | |
| 21 | 30.00 | Mindaugas Kreivys | 74102 | 876 | +34 | 68 | 851 | 76 | 799 | 67 | 882 | 211 | |
| 22 | 24.00 | Vytautas Giedraitis | 174223 | 846 | +36 | 69 | 842 | 74 | 818 | 70 | 854 | 213 | |
| 23 | 18.00 | Modestas Mackonis | 275901 | 840 | +38 | 68 | 851 | 74 | 818 | 73 | 827 | 215 | |
| 24 | 12.00 | Giedrius Gaižauskas | 157490 | 852 | +40 | 78 | 756 | 71 | 845 | 68 | 873 | 217 | |
| 25 | 6.00 | Rimantas Skinderskis | 114430 | 840 | +42 | 73 | 804 | 69 | 863 | 77 | 790 | 219 |
FP40 · Women's Pro 40+ (2)
Jurgita Pašvenskaitė #175795
Professional
Jagėlonys, Lithuania
Professional
Jagėlonys, Lithuania
Elvyra Strelkauskiene #174089
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Nedozinka - Nedožinka 2025+ Rd1; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 | Jurgita Pašvenskaitė | 175795 | 745 | +69 | 84 | 699 | 81 | 754 | 81 | 754 | 246 | $58 |
| 2 | 3.00 | Elvyra Strelkauskiene | 174089 | 697 | +83 | 82 | 718 | 90 | 671 | 88 | 689 | 260 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (7)
Miroslavas Jurgelevicius #76330
Professional
Jonava Rajonas, Lietuva, Lithuania
Professional
Jonava Rajonas, Lietuva, Lithuania
Marius Jakimavicius #173895
Professional
Dembava, Lithuania
Professional
Dembava, Lithuania
Raimondas Mikalkenas #71644
Professional
Kaunas, Lithuania
Professional
Kaunas, Lithuania
Tadas Uselis #41940
Professional
Lindiniškės, Vilniaus Raj, Lithuania
Professional
Lindiniškės, Vilniaus Raj, Lithuania
Antanas Strelkauskas #174088
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Petras Tarasevičius #177944
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Vaidas Mitkevicius #126361
Amateur
Gargzdai, Lithuania
Amateur
Gargzdai, Lithuania
Nedozinka - Nedožinka 2025+ Rd1; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.50 | Miroslavas Jurgelevicius | 76330 | 922 | +3 | 55 | 975 | 62 | 928 | 63 | 918 | 180 | $127 |
| 2 | 27.00 | Marius Jakimavicius | 173895 | 907 | +15 | 67 | 861 | 61 | 937 | 64 | 909 | 192 | $77 |
| 3 | 22.50 | Raimondas Mikalkenas | 71644 | 901 | +20 | 58 | 947 | 67 | 882 | 72 | 836 | 197 | |
| 4 | 18.00 | Tadas Uselis | 41940 | 920 | +24 | 70 | 832 | 64 | 909 | 67 | 882 | 201 | |
| 5 | 13.50 | Antanas Strelkauskas | 174088 | 856 | +26 | 68 | 851 | 65 | 900 | 70 | 854 | 203 | |
| 6 | 9.00 | Petras Tarasevičius | 177944 | 850 | +36 | 73 | 804 | 72 | 836 | 68 | 873 | 213 | |
| 7 | 4.50 | Vaidas Mitkevicius | 126361 | 834 | +46 | 76 | 775 | 71 | 845 | 76 | 799 | 223 |
FP50 · Women's Pro 50+ (1)
Daiva Pranukevičienė #175883
Professional
Elektrėnai, Lithuania
Professional
Elektrėnai, Lithuania
Nedozinka - Nedožinka 2025+ Rd1; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
Nedozinka - Nedožinka 2025+; 18 holes; Par 59; 2,034 m
