20. Waldschwimmbad Open
20. Waldschwimmbad Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 26-Apr-2025
- Location: Rüsselsheim, Germany
- Tournament Director: Wolfgang Kraus
- Asst. Tournament Director: Guido Klein
- Website: turniere.discgolf.de/index.php?p=events&sp=view&id=2279
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 56 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (22)
Lukas Kreutzer #145499
Professional
Darmstadt, Germany
Professional
Darmstadt, Germany
Sven Prey #224602
Amateur
Kelsterbach, Germany
Amateur
Kelsterbach, Germany
Marc Weber #192198
Amateur
Worms, Germany
Amateur
Worms, Germany
Nico Brancazzu #121218
Professional
Immenhausen, Germany
Professional
Immenhausen, Germany
Malte Bartoschek #185741
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Tom Becka #189326
Amateur
Gießen, Germany
Amateur
Gießen, Germany
Philippe Reyes #297997
Amateur
Hann. Münden, Germany
Amateur
Hann. Münden, Germany
Marcel Krippendorf #110666
Professional
Wuppertal, Germany
Professional
Wuppertal, Germany
Maximilian Krieger #145489
Amateur
Saarbrücken, Germany
Amateur
Saarbrücken, Germany
Jonas Keller #297119
Amateur
Solms, Germany
Amateur
Solms, Germany
Jan Bentlage #239761
Amateur
Grevenbroich, Germany
Amateur
Grevenbroich, Germany
Leonhard Racke #235131
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Erik Pirn #91625
Amateur
Saue, Estonia
Amateur
Saue, Estonia
Maximilian Graf #297750
Amateur
Wiesbaden, Germany
Amateur
Wiesbaden, Germany
Lukas Osadschy #196261
Amateur
Mainz, Germany
Amateur
Mainz, Germany
Nils Rosengren #207562
Amateur
Bonn, Germany
Amateur
Bonn, Germany
Maximilian Lentsch #304820
Amateur
Hattersheim, Germany
Amateur
Hattersheim, Germany
Sebastian Beier #271385
Amateur
Bad Münstereifel, Germany
Amateur
Bad Münstereifel, Germany
Yannik Müller #303321
Amateur
Frechen, Germany
Amateur
Frechen, Germany
Philipp Böttcher #250835
Amateur
Amateur
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00 | Lukas Kreutzer | 145499 | 971 | -11 | 44 | 932 | 38 | 1011 | 39 | 998 | 121 |
2 | 105.00 | Sven Prey | 224602 | 936 | -11 | 43 | 945 | 40 | 985 | 38 | 1011 | 121 |
3 | 100.00 | Marc Weber | 192198 | 929 | -8 | 44 | 932 | 39 | 998 | 41 | 971 | 124 |
3 | 100.00 | Nico Brancazzu | 121218 | 959 | -8 | 39 | 998 | 41 | 971 | 44 | 932 | 124 |
5 | 90.00 | Malte Bartoschek | 185741 | 932 | -5 | 39 | 998 | 42 | 958 | 46 | 906 | 127 |
6 | 85.00 | Tom Becka | 189326 | 945 | -4 | 44 | 932 | 43 | 945 | 41 | 971 | 128 |
7 | 80.00 | Philippe Reyes | 297997 | 936 | -3 | 41 | 971 | 41 | 971 | 47 | 893 | 129 |
8 | 75.00 | Marcel Krippendorf | 110666 | 974 | -2 | 43 | 945 | 43 | 945 | 44 | 932 | 130 |
9 | 70.00 | Maximilian Krieger | 145489 | 927 | +1 | 44 | 932 | 43 | 945 | 46 | 906 | 133 |
9 | 70.00 | Jonas Keller | 297119 | 896 | +1 | 43 | 945 | 43 | 945 | 47 | 893 | 133 |
11 | 60.00 | Jan Bentlage | 239761 | 931 | +4 | 43 | 945 | 47 | 893 | 46 | 906 | 136 |
12 | 55.00 | Leonhard Racke | 235131 | 918 | +5 | 44 | 932 | 50 | 853 | 43 | 945 | 137 |
13 | 50.00 | Erik Pirn | 91625 | 931 | +7 | 43 | 945 | 47 | 893 | 49 | 866 | 139 |
14 | 45.00 | Mirko Reschke | +11 | 49 | 866 | 48 | 880 | 46 | 906 | 143 | ||
15 | 40.00 | Maximilian Graf | 297750 | +12 | 46 | 906 | 51 | 840 | 47 | 893 | 144 | |
16 | 35.00 | Lukas Osadschy | 196261 | 910 | +13 | 49 | 866 | 48 | 880 | 48 | 880 | 145 |
17 | 30.00 | Nils Rosengren | 207562 | 846 | +16 | 49 | 866 | 50 | 853 | 49 | 866 | 148 |
17 | 30.00 | Maximilian Lentsch | 304820 | 880 | +16 | 47 | 893 | 50 | 853 | 51 | 840 | 148 |
19 | 20.00 | Sebastian Beier | 271385 | 889 | +18 | 51 | 840 | 49 | 866 | 50 | 853 | 150 |
20 | 15.00 | Marco Pisano | +19 | 53 | 814 | 49 | 866 | 49 | 866 | 151 | ||
21 | 10.00 | Yannik Müller | 303321 | 886 | +21 | 52 | 827 | 53 | 814 | 48 | 880 | 153 |
22 | 5.00 | Philipp Böttcher | 250835 | 815 | +28 | 56 | 774 | 54 | 801 | 50 | 853 | 160 |
FPO · Women's Pro Open (5)
Carina Weidner #109579
Amateur
Frankfurt Am Main, Germany
Amateur
Frankfurt Am Main, Germany
Jessica Cowley #189397
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Julia Krippendorf #144087
Professional
Wuppertal, Germany
Professional
Wuppertal, Germany
Lara Schreiber #287134
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Simone Bentlage #239411
Professional
Grevenbroich, Germany
Professional
Grevenbroich, Germany
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Carina Weidner | 109579 | 865 | +11 | 46 | 906 | 48 | 880 | 49 | 866 | 143 |
2 | 12.00 | Jessica Cowley | 189397 | 854 | +14 | 49 | 866 | 47 | 893 | 50 | 853 | 146 |
3 | 9.00 | Julia Krippendorf | 144087 | 867 | +17 | 48 | 880 | 55 | 788 | 46 | 906 | 149 |
4 | 6.00 | Lara Schreiber | 287134 | 863 | +18 | 49 | 866 | 51 | 840 | 50 | 853 | 150 |
5 | 3.00 | Simone Bentlage | 239411 | 801 | +27 | 56 | 774 | 52 | 827 | 51 | 840 | 159 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (12)
Pascal Forster #281846
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Sascha Krug #120029
Amateur
Ahnatal, Germany
Amateur
Ahnatal, Germany
Ingo Brand #101668
Amateur
Bensheim, Germany
Amateur
Bensheim, Germany
Christian Roth #56334
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
David Meffert #127932
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Tobias Fuchs #75472
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Jan Ackerhans #81405
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Lukas Mastalerz #284724
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Matthias Lambur #80411
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00 | Pascal Forster | 281846 | 964 | -5 | 42 | 958 | 45 | 919 | 40 | 985 | 127 |
2 | 44.00 | Sascha Krug | 120029 | 928 | +1 | 40 | 985 | 49 | 866 | 44 | 932 | 133 |
3 | 40.00 | Ingo Brand | 101668 | 921 | +2 | 44 | 932 | 46 | 906 | 44 | 932 | 134 |
4 | 36.00 | Daniel Fribolin | +3 | 43 | 945 | 44 | 932 | 48 | 880 | 135 | ||
5 | 32.00 | Christian Roth | 56334 | 870 | +6 | 47 | 893 | 45 | 919 | 46 | 906 | 138 |
6 | 28.00 | David Meffert | 127932 | 886 | +8 | 45 | 919 | 49 | 866 | 46 | 906 | 140 |
7 | 24.00 | Tobias Fuchs | 75472 | 918 | +10 | 46 | 906 | 47 | 893 | 49 | 866 | 142 |
8 | 20.00 | Jan Ackerhans | 81405 | 910 | +12 | 48 | 880 | 48 | 880 | 48 | 880 | 144 |
9 | 16.00 | Lukas Mastalerz | 284724 | 879 | +16 | 53 | 814 | 48 | 880 | 47 | 893 | 148 |
10 | 12.00 | Matthias Lambur | 80411 | 911 | +18 | 50 | 853 | 53 | 814 | 47 | 893 | 150 |
11 | 8.00 | Philip Kausche | +22 | 53 | 814 | 51 | 840 | 50 | 853 | 154 | ||
12 | 0.00 | Björn Gumprich | 47 | 893 | 49 | 866 | 999 | DNF |
FP40 · Women's Pro 40+ (2)
Christine Hellstern #3722
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Nathali Palencia Martin #77775
Amateur
Bruchköbel, Germany
Amateur
Bruchköbel, Germany
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Christine Hellstern | 3722 | 840 | +21 | 47 | 893 | 57 | 761 | 49 | 866 | 153 |
2 | 0.00 | Nathali Palencia Martin | 77775 | 855 | 53 | 814 | 999 | DNF |
MP50 · Mixed Pro 50+ (8)
Lucca Seipenbusch #85026
Professional
Höringen, Germany
Professional
Höringen, Germany
Tilman Grimmig #202895
Amateur
Bad Rappenau, Germany
Amateur
Bad Rappenau, Germany
Volker Dziemballa #57335
Professional
Ruesselsheim, Germany
Professional
Ruesselsheim, Germany
Dirk Haase #208131
Professional
Lünen, Germany
Professional
Lünen, Germany
Marco Rühl #113922
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Thomas Kettner #273297
Amateur
Weinheim, Germany
Amateur
Weinheim, Germany
Markus Paolini #94728
Amateur
Dortmund, Germany
Amateur
Dortmund, Germany
Matthias Lehn #79046
Amateur
Urberach, Germany
Amateur
Urberach, Germany
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Lucca Seipenbusch | 85026 | 982 | -15 | 41 | 971 | 38 | 1011 | 38 | 1011 | 117 |
2 | 21.00 | Tilman Grimmig | 202895 | 915 | -1 | 44 | 932 | 43 | 945 | 44 | 932 | 131 |
2 | 21.00 | Volker Dziemballa | 57335 | 880 | -1 | 41 | 971 | 45 | 919 | 45 | 919 | 131 |
4 | 15.00 | Dirk Haase | 208131 | 930 | +3 | 43 | 945 | 47 | 893 | 45 | 919 | 135 |
4 | 15.00 | Marco Rühl | 113922 | 932 | +3 | 46 | 906 | 42 | 958 | 47 | 893 | 135 |
6 | 9.00 | Thomas Kettner | 273297 | 872 | +5 | 46 | 906 | 47 | 893 | 44 | 932 | 137 |
7 | 6.00 | Markus Paolini | 94728 | 886 | +6 | 44 | 932 | 47 | 893 | 47 | 893 | 138 |
8 | 3.00 | Matthias Lehn | 79046 | 903 | +9 | 45 | 919 | 51 | 840 | 45 | 919 | 141 |
MP60 · Mixed Pro 60+ (5)
Wolfgang Kraus #50396
Professional
Trebur, Germany
Professional
Trebur, Germany
Frank Hellstern #3723
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Klaus Kochems #155897
Amateur
Neunkirchen, Germany
Amateur
Neunkirchen, Germany
Jürgen Weidner #113726
Amateur
Frankfurt M, Germany
Amateur
Frankfurt M, Germany
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Wolfgang Kraus | 50396 | 945 | +3 | 42 | 958 | 52 | 827 | 41 | 971 | 135 |
2 | 8.00 | Frank Hellstern | 3723 | 874 | +7 | 50 | 853 | 45 | 919 | 44 | 932 | 139 |
3 | 6.00 | Arnold Meier | +16 | 49 | 866 | 52 | 827 | 47 | 893 | 148 | ||
3 | 6.00 | Klaus Kochems | 155897 | 836 | +16 | 51 | 840 | 48 | 880 | 49 | 866 | 148 |
5 | 2.00 | Jürgen Weidner | 113726 | 849 | +24 | 53 | 814 | 50 | 853 | 53 | 814 | 156 |
MJ18 · Mixed Junior ≤18 (2)
Yannick Meschede #306886
Amateur
Lüdinghausen, Germany
Amateur
Lüdinghausen, Germany
Levi Krug #271718
Amateur
Ahnatal, Germany
Amateur
Ahnatal, Germany
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Waldschwimmbad ohne Doppelinsel und Waschanlage; 14 holes; Par 44; 1,314 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Yannick Meschede | 306886 | +6 | 46 | 906 | 46 | 906 | 46 | 906 | 138 | |
2 | 2.00 | Levi Krug | 271718 | 791 | +37 | 57 | 761 | 58 | 748 | 54 | 801 | 169 |