Susiheitot 2016
Susiheitot 2016
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 12-Jun-2016
- Location: Sipoo, Finland
- Tournament Director: Matti Koskenmäki
| Status | Total Players | 
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 89 | 
Official Results
MA2 · Intermediate  (19)
    
        
            Eetu Hartikainen #70418 
Amateur
Vantaa, Finland
    
    Amateur
Vantaa, Finland
        
            Toni Lönnqvist #67186 
Amateur
Pernaja, Finland
    
    Amateur
Pernaja, Finland
        
            Niko Väisänen #80246 
Amateur
Kerava, Finland
    
    Amateur
Kerava, Finland
        
            Petri Parsola #64967 
Amateur
Turku, Finland
    
    Amateur
Turku, Finland
        
            Eetu Järvelä #73054 
Professional
Espoo, Finland
    
    Professional
Espoo, Finland
        
            Lauri Rönn #79801 
Amateur
Järvenpää, Finland
    
    Amateur
Järvenpää, Finland
        
            Seppo Talja #79706 
Amateur
Järvenpää, Finland
    
    Amateur
Järvenpää, Finland
        
            Jarno Rantanen #65338 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Lasse Hirvonen #81864 
Professional
Kuopio, Finland
    
    Professional
Kuopio, Finland
        
            Jason Gabrielsson #59236 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Janne Sandholm #76798 
Professional
Padasjoki, Finland
    
    Professional
Padasjoki, Finland
        
            Matti Koskenmäki #73319 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Mikko Setälä #57260 
Amateur
Tuusula, Finland
    
    Amateur
Tuusula, Finland
        
            Markus Petäjä #71477 
Professional
Kirkkonummi, Finland
    
    Professional
Kirkkonummi, Finland
        
            Sami Lankinen #70417 
Amateur
Nummela, Finland
    
    Amateur
Nummela, Finland
        
            Ari Jäntti #76457 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Iiro Iljin #64490 
Amateur
Vantaa, Finland
    
    Amateur
Vantaa, Finland
        
            Matti Ikäheimonen #80283 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Kim Limatius #71466 
Professional
Tuusula, Finland
    
      Professional
Tuusula, Finland
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 20 holes; Par 63
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.00 | Eetu Hartikainen | 70418 | 911 | 53 | 996 | 59 | 933 | 112 | 
| 2 | 72.00 | Toni Lönnqvist | 67186 | 901 | 60 | 923 | 56 | 965 | 116 | 
| 3 | 68.00 | Niko Väisänen | 80246 | 879 | 60 | 923 | 58 | 944 | 118 | 
| 4 | 64.00 | Petri Parsola | 64967 | 909 | 61 | 913 | 59 | 933 | 120 | 
| 5 | 60.00 | Eetu Järvelä | 73054 | 894 | 60 | 923 | 62 | 902 | 122 | 
| 6 | 56.00 | Lauri Rönn | 79801 | 878 | 64 | 882 | 60 | 923 | 124 | 
| 6 | 56.00 | Seppo Talja | 79706 | 862 | 62 | 902 | 62 | 902 | 124 | 
| 8 | 48.00 | Jarno Rantanen | 65338 | 911 | 60 | 923 | 65 | 871 | 125 | 
| 9 | 44.00 | Lasse Hirvonen | 81864 | 933 | 64 | 882 | 62 | 902 | 126 | 
| 9 | 44.00 | Jason Gabrielsson | 59236 | 894 | 63 | 892 | 63 | 892 | 126 | 
| 11 | 36.00 | Janne Sandholm | 76798 | 883 | 65 | 871 | 63 | 892 | 128 | 
| 11 | 36.00 | Matti Koskenmäki | 73319 | 868 | 62 | 902 | 66 | 861 | 128 | 
| 13 | 28.00 | Mikko Setälä | 57260 | 856 | 66 | 861 | 63 | 892 | 129 | 
| 14 | 24.00 | Markus Petäjä | 71477 | 869 | 68 | 840 | 64 | 882 | 132 | 
| 14 | 24.00 | Sami Lankinen | 70417 | 880 | 63 | 892 | 69 | 830 | 132 | 
| 16 | 16.00 | Ari Jäntti | 76457 | 862 | 68 | 840 | 67 | 851 | 135 | 
| 17 | 12.00 | Iiro Iljin | 64490 | 845 | 71 | 809 | 72 | 799 | 143 | 
| 18 | 8.00 | Matti Ikäheimonen | 80283 | 679 | 89 | 622 | 74 | 778 | 163 | 
| 19 | 0.00 | Kim Limatius | 71466 | 858 | 999 | 999 | DNF | 
FA2 · Intermediate Women  (6)
    
        
            Vilma Kivimäki #79709 
Amateur
Pakaa, Finland
    
    Amateur
Pakaa, Finland
        
            Laura Heikkilä #79708 
Amateur
Mäntsälä, Finland
    
    Amateur
Mäntsälä, Finland
        
            Niina Koskenmäki #79903 
Amateur
Tielt, Belgium
    
    Amateur
Tielt, Belgium
        
            Tamara Vuotila #80868 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Taija Laakso #79906 
Amateur
Valko, Finland
    
    Amateur
Valko, Finland
        
            Tiina Riekkola #79803 
Amateur
Porvoo, Finland
    
      Amateur
Porvoo, Finland
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 20 holes; Par 63
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00 | Vilma Kivimäki | 79709 | 787 | 66 | 861 | 71 | 809 | 137 | 
| 2 | 10.00 | Laura Heikkilä | 79708 | 747 | 82 | 695 | 71 | 809 | 153 | 
| 2 | 10.00 | Niina Koskenmäki | 79903 | 659 | 78 | 737 | 75 | 768 | 153 | 
| 4 | 6.00 | Tamara Vuotila | 80868 | 753 | 78 | 737 | 80 | 716 | 158 | 
| 5 | 4.00 | Taija Laakso | 79906 | 800 | 81 | 705 | 82 | 695 | 163 | 
| 6 | 0.00 | Tiina Riekkola | 79803 | 699 | 999 | 999 | DNF | 
MA3 · Recreational  (33)
    
        
            Jussi-Pekka Hämäläinen #58568 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Johan Nykänen #72298 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Sami Mäkelä #83153 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Miikka Saturi #71225 
Amateur
Espoo, Finland
    
    Amateur
Espoo, Finland
        
            Jere Väkiparta #80768 
Amateur
Kerava, Finland
    
    Amateur
Kerava, Finland
        
            Jesse-Matias Savolainen #74979 
Amateur
Espoo, Finland
    
    Amateur
Espoo, Finland
        
            Mikko Seppänen #79822 
Professional
Hollola, Finland
    
    Professional
Hollola, Finland
        
            Gabriel Särkelä #75315 
Amateur
Kulloonkylä, Finland
    
    Amateur
Kulloonkylä, Finland
        
            Jussi Poikulainen #81258 
Amateur
Turku, Finland
    
    Amateur
Turku, Finland
        
            Jani Lamminaho #70586 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Pasi Piispa #70719 
Amateur
Vantaa, Finland
    
    Amateur
Vantaa, Finland
        
            Marko Moisio #70718 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Kari Heikkilä #75437 
Amateur
Tuusula, Finland
    
    Amateur
Tuusula, Finland
        
            Sami Pensala #79902 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Mika Moisio #72299 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Juuso Suominen #73321 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Kena Öster #75998 
Amateur
Söderkulla, Finland
    
    Amateur
Söderkulla, Finland
        
            Janne Koskinen #64483 
Amateur
Kotka, Finland
    
    Amateur
Kotka, Finland
        
            Miikka De Vocht #70722 
Amateur
Vihti, Finland
    
    Amateur
Vihti, Finland
        
            Antti Taronen #72169 
Professional
Riihimäki, Finland
    
    Professional
Riihimäki, Finland
        
            Harri Vahla #80295 
Amateur
Vantaa, Finland
    
    Amateur
Vantaa, Finland
        
            Jukka Moilanen #64040 
Amateur
Järvenpää, Finland
    
    Amateur
Järvenpää, Finland
        
            Jari Luostarinen #64057 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Henry Söderling #73320 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Jarno Oljakka #42500 
Amateur
Kotka, Finland
    
    Amateur
Kotka, Finland
        
            Mikael Salminen #79885 
Amateur
mäntsälä, Finland
    
    Amateur
mäntsälä, Finland
        
            Veli Ahola #64471 
Professional
Hyvinkää, Finland
    
    Professional
Hyvinkää, Finland
        
            Jani Silvennoinen #80230 
Amateur
Porvoo, Finland
    
    Amateur
Porvoo, Finland
        
            Joonas Ruuskanen #80652 
Amateur
Harviala, Finland
    
    Amateur
Harviala, Finland
        
            Mika Jokinen #73827 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Janne Hyvönen #81559 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Tuomas Mettänen #64273 
Amateur
Heidelberg, Germany
    
    Amateur
Heidelberg, Germany
        
            Jani Allt #63303 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
      Amateur
Hyvinkää, Finland
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 20 holes; Par 63
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.00 | Jussi-Pekka Hämäläinen | 58568 | 882 | 58 | 944 | 60 | 923 | 118 | 
| 2 | 96.00 | Johan Nykänen | 72298 | 891 | 58 | 944 | 62 | 902 | 120 | 
| 3 | 93.00 | Sami Mäkelä | 83153 | 855 | 59 | 933 | 63 | 892 | 122 | 
| 4 | 90.00 | Miikka Saturi | 71225 | 841 | 62 | 902 | 62 | 902 | 124 | 
| 4 | 90.00 | Jere Väkiparta | 80768 | 884 | 56 | 965 | 68 | 840 | 124 | 
| 6 | 84.00 | Jesse-Matias Savolainen | 74979 | 875 | 67 | 851 | 58 | 944 | 125 | 
| 6 | 84.00 | Mikko Seppänen | 79822 | 888 | 63 | 892 | 62 | 902 | 125 | 
| 8 | 78.00 | Gabriel Särkelä | 75315 | 867 | 64 | 882 | 64 | 882 | 128 | 
| 8 | 78.00 | Jussi Poikulainen | 81258 | 64 | 882 | 64 | 882 | 128 | |
| 10 | 72.00 | Jani Lamminaho | 70586 | 871 | 64 | 882 | 65 | 871 | 129 | 
| 10 | 72.00 | Pasi Piispa | 70719 | 874 | 64 | 882 | 65 | 871 | 129 | 
| 10 | 72.00 | Marko Moisio | 70718 | 865 | 63 | 892 | 66 | 861 | 129 | 
| 13 | 63.00 | Kari Heikkilä | 75437 | 860 | 66 | 861 | 64 | 882 | 130 | 
| 13 | 63.00 | Sami Pensala | 79902 | 883 | 65 | 871 | 65 | 871 | 130 | 
| 15 | 57.00 | Mika Moisio | 72299 | 860 | 68 | 840 | 64 | 882 | 132 | 
| 15 | 57.00 | Juuso Suominen | 73321 | 842 | 63 | 892 | 69 | 830 | 132 | 
| 17 | 51.00 | Kena Öster | 75998 | 848 | 68 | 840 | 65 | 871 | 133 | 
| 17 | 51.00 | Janne Koskinen | 64483 | 855 | 59 | 933 | 74 | 778 | 133 | 
| 19 | 45.00 | Miikka De Vocht | 70722 | 873 | 68 | 840 | 66 | 861 | 134 | 
| 19 | 45.00 | Antti Taronen | 72169 | 842 | 67 | 851 | 67 | 851 | 134 | 
| 19 | 45.00 | Harri Vahla | 80295 | 853 | 65 | 871 | 69 | 830 | 134 | 
| 22 | 36.00 | Jukka Moilanen | 64040 | 881 | 68 | 840 | 67 | 851 | 135 | 
| 22 | 36.00 | Jari Luostarinen | 64057 | 853 | 63 | 892 | 72 | 799 | 135 | 
| 24 | 30.00 | Henry Söderling | 73320 | 871 | 72 | 799 | 64 | 882 | 136 | 
| 24 | 30.00 | Jarno Oljakka | 42500 | 818 | 71 | 809 | 65 | 871 | 136 | 
| 24 | 30.00 | Mikael Salminen | 79885 | 878 | 68 | 840 | 68 | 840 | 136 | 
| 27 | 21.00 | Veli Ahola | 64471 | 844 | 66 | 861 | 71 | 809 | 137 | 
| 27 | 21.00 | Jani Silvennoinen | 80230 | 857 | 65 | 871 | 72 | 799 | 137 | 
| 29 | 15.00 | Joonas Ruuskanen | 80652 | 889 | 72 | 799 | 67 | 851 | 139 | 
| 30 | 12.00 | Mika Jokinen | 73827 | 837 | 70 | 819 | 70 | 819 | 140 | 
| 31 | 9.00 | Janne Hyvönen | 81559 | 862 | 71 | 809 | 70 | 819 | 141 | 
| 32 | 6.00 | Tuomas Mettänen | 64273 | 812 | 71 | 809 | 72 | 799 | 143 | 
| 33 | 0.00 | Jani Allt | 63303 | 893 | 999 | 999 | DNF | 
MA4 · Novice  (30)
    
        
            Markus Sundell #83620 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Ilkka Julkunen #81537 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Kimmo Forsström #79877 
Amateur
Röykkä, Finland
    
    Amateur
Röykkä, Finland
        
            Markku Tuomikoski #71980 
Amateur
Masala, Finland
    
    Amateur
Masala, Finland
        
            Antti Pallaskari #84520 
Amateur
Espoo, Finland
    
    Amateur
Espoo, Finland
        
            Jukka Ikkala #73740 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Dan Grönholm #80394 
Amateur
Söderkulla, Finland
    
    Amateur
Söderkulla, Finland
        
            Petteri Kantokari #70723 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Jari Keskinen #79904 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Mika Laukka #70516 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Ari Dufvelin #82504 
Professional
Barösund, Finland
    
    Professional
Barösund, Finland
        
            Jarno Rantila #80278 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Joni Poutanen #80245 
Amateur
Lahti, Finland
    
    Amateur
Lahti, Finland
        
            Markus Mäkinen #79900 
Amateur
Porvoo, Finland
    
    Amateur
Porvoo, Finland
        
            Ari Väisänen #80289 
Amateur
Sipoo, Finland
    
    Amateur
Sipoo, Finland
        
            Kari Lindberg #80561 
Amateur
Porvoo, Finland
    
    Amateur
Porvoo, Finland
        
            Harri Paunisalo #72831 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Mika Latvasalo #82125 
Amateur
Askola, Finland
    
    Amateur
Askola, Finland
        
            Niklas Rönnqvist #86544 
Amateur
Paippinen, Finland
    
    Amateur
Paippinen, Finland
        
            Ville Aalto #79713 
Amateur
Pakaa, Finland
    
    Amateur
Pakaa, Finland
        
            Patrick Kulmala #81230 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Petri Lindgren #72168 
Amateur
Riihimäki, Finland
    
    Amateur
Riihimäki, Finland
        
            Jouni Toivio #79879 
Amateur
Nuppulinna, Finland
    
    Amateur
Nuppulinna, Finland
        
            Keijo Koskelainen #80249 
Professional
Järvenpää, Finland
    
    Professional
Järvenpää, Finland
        
            Christer Peltola #73055 
Amateur
Kirkkonummi, Finland
    
    Amateur
Kirkkonummi, Finland
        
            Arto Karttunen #70731 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Calle Lindroos #73739 
Amateur
Söderkulla, Finland
    
    Amateur
Söderkulla, Finland
        
            Mikko Riekkola #79888 
Amateur
Oulu, Finland
    
    Amateur
Oulu, Finland
        
            Samuli Lähde #81383 
Amateur
Tammela, Finland
    
    Amateur
Tammela, Finland
        
            Esa Riiheläinen #83160 
Amateur
Rajamäki, Finland
    
      Amateur
Rajamäki, Finland
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 20 holes; Par 63
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00 | Markus Sundell | 83620 | 67 | 851 | 62 | 902 | 129 | |
| 2 | 58.00 | Ilkka Julkunen | 81537 | 69 | 830 | 63 | 892 | 132 | |
| 3 | 56.00 | Kimmo Forsström | 79877 | 835 | 68 | 840 | 65 | 871 | 133 | 
| 4 | 54.00 | Markku Tuomikoski | 71980 | 827 | 69 | 830 | 66 | 861 | 135 | 
| 5 | 52.00 | Antti Pallaskari | 84520 | 73 | 788 | 63 | 892 | 136 | |
| 5 | 52.00 | Jukka Ikkala | 73740 | 834 | 68 | 840 | 68 | 840 | 136 | 
| 7 | 48.00 | Dan Grönholm | 80394 | 70 | 819 | 67 | 851 | 137 | |
| 8 | 46.00 | Petteri Kantokari | 70723 | 834 | 71 | 809 | 67 | 851 | 138 | 
| 8 | 46.00 | Jari Keskinen | 79904 | 812 | 70 | 819 | 68 | 840 | 138 | 
| 8 | 46.00 | Mika Laukka | 70516 | 828 | 67 | 851 | 71 | 809 | 138 | 
| 11 | 40.00 | Ari Dufvelin | 82504 | 67 | 851 | 72 | 799 | 139 | |
| 12 | 38.00 | Jarno Rantila | 80278 | 773 | 76 | 757 | 64 | 882 | 140 | 
| 13 | 36.00 | Joni Poutanen | 80245 | 832 | 78 | 737 | 63 | 892 | 141 | 
| 13 | 36.00 | Markus Mäkinen | 79900 | 841 | 71 | 809 | 70 | 819 | 141 | 
| 13 | 36.00 | Ari Väisänen | 80289 | 813 | 70 | 819 | 71 | 809 | 141 | 
| 16 | 30.00 | Kari Lindberg | 80561 | 803 | 73 | 788 | 69 | 830 | 142 | 
| 16 | 30.00 | Harri Paunisalo | 72831 | 848 | 71 | 809 | 71 | 809 | 142 | 
| 18 | 26.00 | Mika Latvasalo | 82125 | 73 | 788 | 71 | 809 | 144 | |
| 19 | 24.00 | Niklas Rönnqvist | 86544 | 70 | 819 | 75 | 768 | 145 | |
| 20 | 22.00 | Ville Aalto | 79713 | 733 | 72 | 799 | 74 | 778 | 146 | 
| 21 | 20.00 | Patrick Kulmala | 81230 | 750 | 73 | 788 | 75 | 768 | 148 | 
| 22 | 18.00 | Petri Lindgren | 72168 | 779 | 73 | 788 | 77 | 747 | 150 | 
| 23 | 16.00 | Jouni Toivio | 79879 | 787 | 78 | 737 | 76 | 757 | 154 | 
| 24 | 14.00 | Keijo Koskelainen | 80249 | 754 | 77 | 747 | 80 | 716 | 157 | 
| 25 | 0.00 | Christer Peltola | 73055 | 804 | 72 | 799 | 999 | DNF | |
| 25 | 0.00 | Arto Karttunen | 70731 | 810 | 75 | 768 | 999 | DNF | |
| 25 | 0.00 | Calle Lindroos | 73739 | 708 | 999 | 999 | DNF | ||
| 25 | 0.00 | Mikko Riekkola | 79888 | 807 | 999 | 999 | DNF | ||
| 25 | 0.00 | Samuli Lähde | 81383 | 999 | 999 | DNF | |||
| 25 | 0.00 | Esa Riiheläinen | 83160 | 786 | 999 | 999 | DNF | 
MJ2 · Junior II Boys  (1)
    
        
            Jens Grimbergen #80056 
Amateur
Helsinki, Finland
    
      Amateur
Helsinki, Finland
Default Layout; 20 holes; Par 63
Default Layout; 20 holes; Par 63
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | Jens Grimbergen | 80056 | 863 | 999 | 999 | DNF | 
