Keskinen AM2-Tour Joensuu
Keskinen AM2-Tour Joensuu
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 30-Aug-2015
- Location: Joensuu, Finland
- Tournament Director: Jesse Kempas
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/280
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 57 |
Official Results
MA2 · Intermediate (17)
Mika Laukkanen #70960
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Ari Hakkarainen #65618
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Teemu Husu #66642
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ville Nivalainen #64496
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Aatu Savolainen #72889
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mauri Hämäläinen #73756
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Lukas Sallinen #70703
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Timo Voutilainen #66625
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Janne Heikkinen #70446
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mika Niskanen #64049
Professional
Juankoski, Finland
Professional
Juankoski, Finland
Lasse Sissonen #70444
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tuomo Auravuo #73061
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Olli Reinikainen #73822
Professional
Kulennoinen, Finland
Professional
Kulennoinen, Finland
Niko Hietanen #74863
Amateur
Imatra, Finland
Amateur
Imatra, Finland
Samu Leinonen #73807
Amateur
Joutseno, Finland
Amateur
Joutseno, Finland
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.00 | Mika Laukkanen | 70960 | 904 | 64 | 939 | 69 | 894 | 133 |
2 | 64.00 | Ari Hakkarainen | 65618 | 906 | 67 | 912 | 66 | 921 | 133 |
2 | 64.00 | Teemu Husu | 66642 | 888 | 67 | 912 | 66 | 921 | 133 |
4 | 56.00 | Ville Nivalainen | 64496 | 889 | 70 | 884 | 65 | 930 | 135 |
5 | 52.00 | Aatu Savolainen | 72889 | 884 | 73 | 857 | 63 | 948 | 136 |
6 | 48.00 | Mauri Hämäläinen | 73756 | 71 | 875 | 67 | 912 | 138 | |
6 | 48.00 | Lukas Sallinen | 70703 | 859 | 69 | 894 | 69 | 894 | 138 |
8 | 40.00 | Timo Voutilainen | 66625 | 876 | 69 | 894 | 70 | 884 | 139 |
9 | 36.00 | Janne Heikkinen | 70446 | 830 | 75 | 839 | 70 | 884 | 145 |
9 | 36.00 | Mika Niskanen | 64049 | 909 | 74 | 848 | 71 | 875 | 145 |
9 | 36.00 | Juuso Nenonen | 71 | 74 | 145 | ||||
9 | 36.00 | Arto Kuittinen | 71 | 74 | 145 | ||||
13 | 20.00 | Lasse Sissonen | 70444 | 875 | 79 | 803 | 70 | 884 | 149 |
13 | 20.00 | Tuomo Auravuo | 73061 | 914 | 73 | 857 | 76 | 830 | 149 |
15 | 12.00 | Olli Reinikainen | 73822 | 77 | 821 | 73 | 857 | 150 | |
16 | 8.00 | Niko Hietanen | 74863 | 84 | 757 | 76 | 830 | 160 | |
17 | 4.00 | Samu Leinonen | 73807 | 864 | 83 | 766 | 81 | 784 | 164 |
FA2 · Intermediate Women (1)
Iitu Jääskeläinen #72891
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Iitu Jääskeläinen | 72891 | 631 | 95 | 657 | 98 | 630 | 193 |
MA3 · Recreational (34)
Ville Kostin #70575
Professional
Fuengirola / Málaga, Spain
Professional
Fuengirola / Málaga, Spain
Toni Parkkinen #70559
Professional
Heinävaara, Finland
Professional
Heinävaara, Finland
Antti Nissinen #74118
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Ville Pietarila #70447
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Sammy Pylkki #70947
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Marko Vatanen #70561
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Sami Vaakanainen #72153
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Jouko Vilen #71743
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ismo Louhelainen #54713
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Vesa Tiitta #70959
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Marko Pettersson #72003
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Topi Palsa #74577
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Hannu Sivonen #71215
Amateur
Ilomantsi, Finland
Amateur
Ilomantsi, Finland
Antti Ylönen #58921
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Pekka Kauppinen #70868
Amateur
Laukaa, Finland
Amateur
Laukaa, Finland
Henri Penttonen #70476
Amateur
Nurmes, Finland
Amateur
Nurmes, Finland
Eelis Eskelinen #71236
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jonne Suvilaakso #72159
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102.00 | Ville Kostin | 70575 | 870 | 68 | 903 | 69 | 894 | 137 |
2 | 99.00 | Toni Parkkinen | 70559 | 892 | 72 | 866 | 67 | 912 | 139 |
2 | 99.00 | Teemu Pietarinen | 72 | 67 | 139 | ||||
4 | 93.00 | Antti Nissinen | 74118 | 885 | 71 | 875 | 69 | 894 | 140 |
5 | 90.00 | Ville Pietarila | 70447 | 840 | 71 | 875 | 72 | 866 | 143 |
6 | 87.00 | Sammy Pylkki | 70947 | 879 | 65 | 930 | 79 | 803 | 144 |
7 | 84.00 | Sami Vessonen | 74 | 71 | 145 | ||||
8 | 81.00 | Marko Vatanen | 70561 | 869 | 69 | 894 | 77 | 821 | 146 |
9 | 78.00 | Pekka Saastamoinen | 74 | 73 | 147 | ||||
10 | 75.00 | Heikki Pippuri | 72 | 76 | 148 | ||||
10 | 75.00 | Sami Vaakanainen | 72153 | 856 | 71 | 875 | 77 | 821 | 148 |
12 | 69.00 | Joonatan Kurppa | 75 | 74 | 149 | ||||
13 | 66.00 | Sami Leppänen | 79 | 72 | 151 | ||||
13 | 66.00 | Jouko Vilen | 71743 | 778 | 76 | 830 | 75 | 839 | 151 |
15 | 60.00 | Ismo Louhelainen | 54713 | 856 | 76 | 830 | 76 | 830 | 152 |
16 | 57.00 | Vesa Tiitta | 70959 | 846 | 76 | 830 | 77 | 821 | 153 |
16 | 57.00 | Teemu Leikas | 71 | 82 | 153 | ||||
18 | 51.00 | Henri Rytkönen | 76 | 78 | 154 | ||||
18 | 51.00 | Janne Pitkänen | 76 | 78 | 154 | ||||
18 | 51.00 | Marko Pettersson | 72003 | 869 | 73 | 857 | 81 | 784 | 154 |
21 | 42.00 | Teemu Rissanen | 81 | 74 | 155 | ||||
21 | 42.00 | Topi Palsa | 74577 | 76 | 830 | 79 | 803 | 155 | |
23 | 36.00 | Hannu Sivonen | 71215 | 804 | 82 | 775 | 74 | 848 | 156 |
23 | 36.00 | Tero Tumanoff | 78 | 78 | 156 | ||||
25 | 30.00 | Samuli Hakkarainen | 73 | 84 | 157 | ||||
26 | 27.00 | Antti Ylönen | 58921 | 850 | 82 | 775 | 79 | 803 | 161 |
27 | 24.00 | Pekka Kauppinen | 70868 | 852 | 84 | 757 | 79 | 803 | 163 |
27 | 24.00 | Henri Penttonen | 70476 | 752 | 82 | 775 | 81 | 784 | 163 |
29 | 18.00 | Harri Auvinen | 84 | 80 | 164 | ||||
30 | 15.00 | Eelis Eskelinen | 71236 | 85 | 748 | 82 | 775 | 167 | |
30 | 15.00 | Pekka Lahti | 81 | 86 | 167 | ||||
32 | 9.00 | Arttu Ruusila | 87 | 86 | 173 | ||||
33 | 6.00 | Jonne Suvilaakso | 72159 | 808 | 90 | 702 | 95 | 657 | 185 |
34 | 3.00 | Urmas Saks | 93 | 102 | 195 |
MJ2 · Junior II Boys (3)
Miska Luoma #73812
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Julius Paakkinen | 73 | 75 | 148 | ||||
2 | 3.00 | Veikka Ruusila | 91 | 82 | 173 | ||||
3 | 1.50 | Miska Luoma | 73812 | 744 | 100 | 611 | 79 | 803 | 179 |
MJ3 · Junior III Boys (2)
Henrik Kostin #70574
Amateur
Helsinki, MA, Finland
Amateur
Helsinki, MA, Finland
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Utra 2015 AM2; 21 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Henrik Kostin | 70574 | 872 | 71 | 875 | 73 | 857 | 144 |
2 | 1.00 | Joosep Saks | 99 | 96 | 195 |