October Disc Fest Lohja
October Disc Fest Lohja
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 08-Oct-2016
 - Location: Lohja, Finland
 - Tournament Director: Juuso Hirvonen
 - Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/627
 
| Status | Total Players | 
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 56 | 
Official Results
MA1 · Advanced  (12)
    
        
            Tim Granström #87489 
Amateur
Jomala, Aland Islands
    
    Amateur
Jomala, Aland Islands
        
            Kim Kiminki #48087 
Professional
Nummela, Finland
    
    Professional
Nummela, Finland
        
            Johannes Uotila #81533 
Professional
Espoo, Finland
    
    Professional
Espoo, Finland
        
            Jani Koskinen #35563 
Professional
Helsinki, Finland
    
    Professional
Helsinki, Finland
        
            Teemu Mutikainen #53394 
Professional
Skellefteå, Sweden
    
    Professional
Skellefteå, Sweden
        
            Atte Mässeli #63338 
Amateur
Paimio, Finland
    
    Amateur
Paimio, Finland
        
            Sammeli Portti #63341 
Amateur
Lohja, Finland
    
    Amateur
Lohja, Finland
        
            Taisto Kilkki #72885 
Professional
Karjaa, Finland
    
    Professional
Karjaa, Finland
        
            Mattias Lundström #85257 
Professional
Sipoo, Finland
    
    Professional
Sipoo, Finland
        
            Ville Listala #71233 
Professional
Hyvinkää, Finland
    
    Professional
Hyvinkää, Finland
        
            Jaakko Räikkälä #49107 
Amateur
Espoo, Finland
    
    Amateur
Espoo, Finland
        
            Janne Kaukua #72978 
Professional
Palokka, Finland
    
      Professional
Palokka, Finland
Default Layout; 18 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 61
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00 | Tim Granström | 87489 | 59 | 933 | 56 | 962 | 115 | |
| 2 | 55.00 | Kim Kiminki | 48087 | 897 | 61 | 914 | 57 | 952 | 118 | 
| 3 | 50.00 | Johannes Uotila | 81533 | 938 | 58 | 943 | 61 | 914 | 119 | 
| 3 | 50.00 | Jani Koskinen | 35563 | 935 | 57 | 952 | 62 | 904 | 119 | 
| 5 | 40.00 | Teemu Mutikainen | 53394 | 912 | 61 | 914 | 59 | 933 | 120 | 
| 6 | 35.00 | Atte Mässeli | 63338 | 901 | 63 | 894 | 60 | 923 | 123 | 
| 7 | 30.00 | Sammeli Portti | 63341 | 923 | 65 | 875 | 59 | 933 | 124 | 
| 7 | 30.00 | Taisto Kilkki | 72885 | 920 | 64 | 885 | 60 | 923 | 124 | 
| 7 | 30.00 | Mattias Lundström | 85257 | 909 | 63 | 894 | 61 | 914 | 124 | 
| 7 | 30.00 | Ville Listala | 71233 | 903 | 58 | 943 | 66 | 866 | 124 | 
| 11 | 10.00 | Jaakko Räikkälä | 49107 | 923 | 62 | 904 | 64 | 885 | 126 | 
| 12 | 5.00 | Janne Kaukua | 72978 | 905 | 66 | 866 | 61 | 914 | 127 | 
MM1 · Advanced Masters  (10)
    
        
            Marko Nikkanen #80305 
Professional
Pohjankuru, Finland
    
    Professional
Pohjankuru, Finland
        
            Ardo Säde #57132 
Amateur
Kehtna, Raplamaa, Estonia
    
    Amateur
Kehtna, Raplamaa, Estonia
        
            Ari Dufvelin #82504 
Professional
Barösund, Finland
    
    Professional
Barösund, Finland
        
            Mauri Lokkila #71213 
Amateur
Salo, Finland
    
    Amateur
Salo, Finland
        
            Soini Lönnqvist #72910 
Professional
Karjaa, Finland
    
    Professional
Karjaa, Finland
        
            Sami Lindholm #86756 
Amateur
Espoo, Finland
    
    Amateur
Espoo, Finland
        
            Arto Karttunen #70731 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Esa Paajolahti #79682 
Amateur
Halikko, Finland
    
    Amateur
Halikko, Finland
        
            Tuukka Tarkki #36551 
Amateur
Lohja, Finland
    
    Amateur
Lohja, Finland
        
            Juha Lindholm #86757 
Amateur
Karjaa, Finland
    
      Amateur
Karjaa, Finland
Default Layout; 18 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 61
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00 | Marko Nikkanen | 80305 | 927 | 60 | 923 | 60 | 923 | 120 | 
| 2 | 36.00 | Ardo Säde | 57132 | 854 | 63 | 894 | 60 | 923 | 123 | 
| 3 | 32.00 | Ari Dufvelin | 82504 | 871 | 62 | 904 | 62 | 904 | 124 | 
| 4 | 28.00 | Mauri Lokkila | 71213 | 861 | 63 | 894 | 65 | 875 | 128 | 
| 5 | 24.00 | Soini Lönnqvist | 72910 | 882 | 67 | 856 | 66 | 866 | 133 | 
| 6 | 20.00 | Sami Lindholm | 86756 | 875 | 71 | 817 | 66 | 866 | 137 | 
| 7 | 16.00 | Arto Karttunen | 70731 | 786 | 69 | 837 | 71 | 817 | 140 | 
| 8 | 12.00 | Esa Paajolahti | 79682 | 823 | 69 | 837 | 75 | 779 | 144 | 
| 9 | 8.00 | Tuukka Tarkki | 36551 | 813 | 81 | 721 | 72 | 808 | 153 | 
| 10 | 4.00 | Juha Lindholm | 86757 | 766 | 81 | 721 | 78 | 750 | 159 | 
MA3 · Recreational  (29)
    
        
            Mikael Vihiniemi #87473 
Professional
Salo, Finland
    
    Professional
Salo, Finland
        
            Vesa Luostarinen #65341 
Professional
Laukkoski, Finland
    
    Professional
Laukkoski, Finland
        
            Arto Talja #72297 
Amateur
Hanko, Finland
    
    Amateur
Hanko, Finland
        
            Henry Liukkonen #84541 
Professional
Heinola kk, Finland
    
    Professional
Heinola kk, Finland
        
            Mikko Dannbäck #84818 
Amateur
Nummela, Finland
    
    Amateur
Nummela, Finland
        
            Juuso Hirvonen #81015 
Amateur
Lohja, Finland
    
    Amateur
Lohja, Finland
        
            Timo Säde #79402 
Amateur
Laulasmaa, Harjumaa, Estonia
    
    Amateur
Laulasmaa, Harjumaa, Estonia
        
            Toni Nurkkala #84792 
Amateur
Liminka, Finland
    
    Amateur
Liminka, Finland
        
            Janne Jaakkola #66587 
Amateur
Helsinki, Finland
    
    Amateur
Helsinki, Finland
        
            Kuldar Maalt #84493 
Professional
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
    
    Professional
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
        
            Veli Ahola #64471 
Professional
Hyvinkää, Finland
    
    Professional
Hyvinkää, Finland
        
            Mika Laaksonen #70554 
Amateur
Rajamäki, Finland
    
    Amateur
Rajamäki, Finland
        
            Mikko Raitio #87975 
Professional
Helsinki, Finland
    
    Professional
Helsinki, Finland
        
            Samu Varis #72912 
Amateur
Karjaa, Finland
    
    Amateur
Karjaa, Finland
        
            Jussi-Pekka Hämäläinen #58568 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Marko Virtanen #72911 
Professional
Snappertuna, Finland
    
    Professional
Snappertuna, Finland
        
            Marko Mutikainen #58578 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Henry Myyry #87492 
Amateur
Salo, Finland
    
    Amateur
Salo, Finland
        
            Juhani Tynninen #86633 
Amateur
Nummela, Finland
    
    Amateur
Nummela, Finland
        
            Toni Temonen #85211 
Amateur
Tammisaari, Finland
    
    Amateur
Tammisaari, Finland
        
            Esko Koger #84558 
Amateur
Põlvamaa, Põlvamaa, Estonia
    
    Amateur
Põlvamaa, Põlvamaa, Estonia
        
            Jukka-Pekka Tilaeus #57977 
Amateur
Lohja, Finland
    
    Amateur
Lohja, Finland
        
            Petri Tuomi #82503 
Amateur
Karis, Finland
    
    Amateur
Karis, Finland
        
            Niko Mäkelä #82507 
Amateur
Salo, Finland
    
    Amateur
Salo, Finland
        
            Soile Mutikainen #52886 
Professional
Hyvinkää, Finland
    
    Professional
Hyvinkää, Finland
        
            Jarno Oljakka #42500 
Amateur
Kotka, Finland
    
    Amateur
Kotka, Finland
        
            Christer Peltola #73055 
Amateur
Kirkkonummi, Finland
    
    Amateur
Kirkkonummi, Finland
        
            Taneli Syrjämäki #64032 
Amateur
Hyvinkää, Finland
    
    Amateur
Hyvinkää, Finland
        
            Eino Hämäläinen #88985 
Amateur
Helsinki, Finland
    
      Amateur
Helsinki, Finland
Default Layout; 18 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 61
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.00 | Mikael Vihiniemi | 87473 | 58 | 943 | 58 | 943 | 116 | |
| 2 | 84.00 | Vesa Luostarinen | 65341 | 893 | 59 | 933 | 60 | 923 | 119 | 
| 3 | 81.00 | Arto Talja | 72297 | 871 | 60 | 923 | 60 | 923 | 120 | 
| 4 | 78.00 | Henry Liukkonen | 84541 | 827 | 60 | 923 | 61 | 914 | 121 | 
| 5 | 75.00 | Mikko Dannbäck | 84818 | 63 | 894 | 59 | 933 | 122 | |
| 6 | 72.00 | Juuso Hirvonen | 81015 | 886 | 63 | 894 | 60 | 923 | 123 | 
| 7 | 69.00 | Timo Säde | 79402 | 891 | 62 | 904 | 62 | 904 | 124 | 
| 7 | 69.00 | Toni Nurkkala | 84792 | 876 | 59 | 933 | 65 | 875 | 124 | 
| 9 | 63.00 | Janne Jaakkola | 66587 | 882 | 61 | 914 | 64 | 885 | 125 | 
| 10 | 60.00 | Kuldar Maalt | 84493 | 783 | 65 | 875 | 61 | 914 | 126 | 
| 10 | 60.00 | Veli Ahola | 64471 | 856 | 63 | 894 | 63 | 894 | 126 | 
| 10 | 60.00 | Mika Laaksonen | 70554 | 896 | 63 | 894 | 63 | 894 | 126 | 
| 13 | 51.00 | Mikko Raitio | 87975 | 67 | 856 | 60 | 923 | 127 | |
| 13 | 51.00 | Samu Varis | 72912 | 876 | 63 | 894 | 64 | 885 | 127 | 
| 13 | 51.00 | Jussi-Pekka Hämäläinen | 58568 | 883 | 58 | 943 | 69 | 837 | 127 | 
| 16 | 42.00 | Marko Virtanen | 72911 | 899 | 66 | 866 | 64 | 885 | 130 | 
| 17 | 39.00 | Marko Mutikainen | 58578 | 897 | 64 | 885 | 68 | 846 | 132 | 
| 18 | 36.00 | Henry Myyry | 87492 | 876 | 69 | 837 | 65 | 875 | 134 | 
| 18 | 36.00 | Juhani Tynninen | 86633 | 881 | 68 | 846 | 66 | 866 | 134 | 
| 20 | 30.00 | Toni Temonen | 85211 | 849 | 67 | 856 | 68 | 846 | 135 | 
| 21 | 27.00 | Esko Koger | 84558 | 829 | 70 | 827 | 66 | 866 | 136 | 
| 21 | 27.00 | Jukka-Pekka Tilaeus | 57977 | 886 | 68 | 846 | 68 | 846 | 136 | 
| 23 | 21.00 | Petri Tuomi | 82503 | 819 | 70 | 827 | 67 | 856 | 137 | 
| 23 | 21.00 | Niko Mäkelä | 82507 | 855 | 69 | 837 | 68 | 846 | 137 | 
| 25 | 15.00 | Soile Mutikainen | 52886 | 848 | 67 | 856 | 71 | 817 | 138 | 
| 26 | 12.00 | Jarno Oljakka | 42500 | 803 | 68 | 846 | 71 | 817 | 139 | 
| 27 | 9.00 | Christer Peltola | 73055 | 833 | 71 | 817 | 72 | 808 | 143 | 
| 28 | 6.00 | Taneli Syrjämäki | 64032 | 821 | 74 | 788 | 70 | 827 | 144 | 
| 29 | 3.00 | Eino Hämäläinen | 88985 | 73 | 798 | 74 | 788 | 147 | 
MJ1 · Junior I Boys  (5)
    
        
            Kalle Seuranen #73814 
Professional
Otalampi, Finland
    
    Professional
Otalampi, Finland
        
            Kaapo Kallio #84770 
Amateur
Salo, Finland
    
    Amateur
Salo, Finland
        
            Jere Kukkurainen #80454 
Professional
Karjaa, Finland
    
    Professional
Karjaa, Finland
        
            Juuso Kallio #84767 
Amateur
Salo, Finland
    
    Amateur
Salo, Finland
        
            Niko Nyman #82704 
Amateur
Salo, Finland
    
      Amateur
Salo, Finland
Default Layout; 18 holes; Par 61
Default Layout; 18 holes; Par 61
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | Kalle Seuranen | 73814 | 865 | 65 | 875 | 60 | 923 | 125 | 
| 2 | 8.00 | Kaapo Kallio | 84770 | 805 | 65 | 875 | 61 | 914 | 126 | 
| 3 | 6.00 | Jere Kukkurainen | 80454 | 882 | 67 | 856 | 66 | 866 | 133 | 
| 4 | 4.00 | Juuso Kallio | 84767 | 777 | 68 | 846 | 70 | 827 | 138 | 
| 5 | 2.00 | Niko Nyman | 82704 | 741 | 65 | 875 | 78 | 750 | 143 | 
