L64°Tour Skalka 2025 by Discgolf-Shop.com
L64°Tour Skalka 2025 by Discgolf-Shop.com
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 16-Nov-2025
- Location: Liberec, Czech Republic
- Tournament Director: Pavel Brückler
- Website: idiscgolf.cz/ligy/172
| Status | Total Players |
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 67 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (6)
Pavel Brückler #46098
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Matěj Sobotka #299610
Professional
Křižany, Czech Republic
Professional
Křižany, Czech Republic
Michal Kundera #136602
Professional
Hošťálková, Czech Republic
Professional
Hošťálková, Czech Republic
Zdeněk Hotovec #231440
Amateur
Kněžmost, Czech Republic
Amateur
Kněžmost, Czech Republic
Jaroslav Bláha #92104
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Václav Manych #190598
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00 | Pavel Brückler | 46098 | 956 | -15 | 43 | 953 | 38 | 1017 | 42 | 966 | 123 |
| 2 | 25.00 | Matěj Sobotka | 299610 | 954 | -13 | 43 | 953 | 39 | 1004 | 43 | 953 | 125 |
| 3 | 20.00 | Michal Kundera | 136602 | 946 | -5 | 48 | 889 | 41 | 979 | 44 | 940 | 133 |
| 4 | 15.00 | Zdeněk Hotovec | 231440 | 943 | -1 | 51 | 851 | 46 | 915 | 40 | 992 | 137 |
| 5 | 0.00 | Jaroslav Bláha | 92104 | 917 | 53 | 825 | 53 | 825 | 999 | DNF | ||
| 5 | 0.00 | Václav Manych | 190598 | 963 | 49 | 876 | 999 | 999 | DNF |
RAH · Blue (6)
Matěj Mareš #299419
Amateur
Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Amateur
Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Aleš Jehlička #250652
Amateur
Kolín, Czech Republic
Amateur
Kolín, Czech Republic
Adam Novák #136151
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Přemysl Lankaš #271417
Amateur
Smržovka, Czech Republic
Amateur
Smržovka, Czech Republic
Jan Kučera #300953
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Marco Valle #233000
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00 | Matěj Mareš | 299419 | 914 | -2 | 48 | 889 | 42 | 966 | 46 | 915 | 136 |
| 2 | 25.00 | Aleš Jehlička | 250652 | 907 | -2 | 43 | 953 | 47 | 902 | 46 | 915 | 136 |
| 3 | 20.00 | Adam Novák | 136151 | 894 | -1 | 46 | 915 | 44 | 940 | 47 | 902 | 137 |
| 4 | 15.00 | Přemysl Lankaš | 271417 | 928 | +2 | 49 | 876 | 47 | 902 | 44 | 940 | 140 |
| 4 | 15.00 | Jan Kučera | 300953 | 902 | +2 | 49 | 876 | 44 | 940 | 47 | 902 | 140 |
| 6 | 0.00 | Marco Valle | 233000 | 909 | 51 | 851 | 43 | 953 | 999 | DNF |
RAD · White (20)
Jakub Pekař #307026
Amateur
Frýdštejn, Czech Republic
Amateur
Frýdštejn, Czech Republic
Paweł Słotwiński #243500
Amateur
Poznań, Poland
Amateur
Poznań, Poland
Andrzej Połeć #250813
Professional
Jedlina-Zdrój, Poland
Professional
Jedlina-Zdrój, Poland
Karel Kolár #96360
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Pavel Galek #191996
Amateur
Liberec 15, Czech Republic
Amateur
Liberec 15, Czech Republic
Jan Kolár #101936
Amateur
Šimonovice, Czech Republic
Amateur
Šimonovice, Czech Republic
Tomas Hovorka #106574
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Marek Pelc #304047
Amateur
Kladno, Czech Republic
Amateur
Kladno, Czech Republic
Tomas Nejedly #157963
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Tomáš Dvořák #247686
Amateur
Nymburk, Czech Republic
Amateur
Nymburk, Czech Republic
Julius Jankovič #47774
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Petr Havránek #305643
Amateur
Teplice, Czech Republic
Amateur
Teplice, Czech Republic
František Vodička #312256
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Roman Valachy #264497
Amateur
Vratislavice Nad Nisou, Czech Republic
Amateur
Vratislavice Nad Nisou, Czech Republic
Vojtěch Nosek #205992
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Lucie Honzíková #205984
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.00 | Jakub Pekař | 307026 | 884 | E | 48 | 889 | 46 | 915 | 44 | 940 | 138 |
| 2 | 76.00 | Paweł Słotwiński | 243500 | 876 | E | 49 | 876 | 43 | 953 | 46 | 915 | 138 |
| 3 | 72.00 | Andrzej Połeć | 250813 | 890 | +2 | 47 | 902 | 45 | 928 | 48 | 889 | 140 |
| 4 | 68.00 | Karel Kolár | 96360 | 890 | +4 | 48 | 889 | 47 | 902 | 47 | 902 | 142 |
| 4 | 68.00 | Pavel Galek | 191996 | 859 | +4 | 49 | 876 | 43 | 953 | 50 | 864 | 142 |
| 6 | 60.00 | Jan Kolár | 101936 | 866 | +5 | 48 | 889 | 47 | 902 | 48 | 889 | 143 |
| 7 | 56.00 | Tomas Hovorka | 106574 | 887 | +9 | 52 | 838 | 45 | 928 | 50 | 864 | 147 |
| 8 | 52.00 | Marek Pelc | 304047 | 861 | +11 | 49 | 876 | 51 | 851 | 49 | 876 | 149 |
| 9 | 48.00 | Vojtěch Sedláček | +12 | 51 | 851 | 50 | 864 | 49 | 876 | 150 | ||
| 9 | 48.00 | Tomas Nejedly | 157963 | 862 | +12 | 50 | 864 | 51 | 851 | 49 | 876 | 150 |
| 9 | 48.00 | Tomáš Dvořák | 247686 | 880 | +12 | 49 | 876 | 52 | 838 | 49 | 876 | 150 |
| 12 | 36.00 | Julius Jankovič | 47774 | 844 | +15 | 52 | 838 | 56 | 787 | 45 | 928 | 153 |
| 12 | 36.00 | Petr Havránek | 305643 | 867 | +15 | 55 | 800 | 49 | 876 | 49 | 876 | 153 |
| 12 | 36.00 | Patrik Vodička | +15 | 55 | 800 | 49 | 876 | 49 | 876 | 153 | ||
| 12 | 36.00 | Bohumil Nováček | +15 | 49 | 876 | 55 | 800 | 49 | 876 | 153 | ||
| 12 | 36.00 | František Vodička | 312256 | 884 | +15 | 49 | 876 | 48 | 889 | 56 | 787 | 153 |
| 17 | 16.00 | Roman Valachy | 264497 | 859 | +16 | 55 | 800 | 51 | 851 | 48 | 889 | 154 |
| 18 | 12.00 | Adam Fejtek | +19 | 52 | 838 | 49 | 876 | 56 | 787 | 157 | ||
| 19 | 0.00 | Vojtěch Nosek | 205992 | 870 | 55 | 800 | 48 | 889 | 999 | DNF | ||
| 19 | 0.00 | Lucie Honzíková | 205984 | 850 | 46 | 915 | 50 | 864 | 999 | DNF |
RAE · Red (18)
Michal Grudzinski #161177
Amateur
Iwiny, Poland
Amateur
Iwiny, Poland
Jirka Dustira #133437
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Ladislav Melsa #309393
Amateur
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Czech Republic
Amateur
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Czech Republic
Marcin Jakubowski #292825
Amateur
Wrocław, Poland
Amateur
Wrocław, Poland
Jaroslav Strnad #240739
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Amateur
Jablonec Nad Nisou, Czech Republic
Kateřina Smetanová #302510
Amateur
Třebichovice, Czech Republic
Amateur
Třebichovice, Czech Republic
Ondřej Rainiš #206481
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Filip Radovský #309110
Amateur
Jenišovice, Czech Republic
Amateur
Jenišovice, Czech Republic
Denisa Rýznerová #299611
Amateur
Mladá Boleslav, Czech Republic
Amateur
Mladá Boleslav, Czech Republic
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.00 | Miroslav Postl | +4 | 48 | 889 | 50 | 864 | 44 | 940 | 142 | ||
| 2 | 51.00 | Michal Grudzinski | 161177 | 815 | +9 | 48 | 889 | 51 | 851 | 48 | 889 | 147 |
| 2 | 51.00 | Lukáš Panovský | +9 | 49 | 876 | 46 | 915 | 52 | 838 | 147 | ||
| 4 | 45.00 | Roman Pelc | +13 | 53 | 825 | 45 | 928 | 53 | 825 | 151 | ||
| 5 | 42.00 | Jirka Dustira | 133437 | 843 | +15 | 50 | 864 | 54 | 812 | 49 | 876 | 153 |
| 5 | 42.00 | Alžběta Špádová | +15 | 51 | 851 | 50 | 864 | 52 | 838 | 153 | ||
| 7 | 36.00 | Karel Špáda | +17 | 55 | 800 | 50 | 864 | 50 | 864 | 155 | ||
| 8 | 33.00 | Ladislav Melsa | 309393 | 838 | +18 | 56 | 787 | 48 | 889 | 52 | 838 | 156 |
| 9 | 30.00 | Marcin Jakubowski | 292825 | 828 | +19 | 55 | 800 | 54 | 812 | 48 | 889 | 157 |
| 9 | 30.00 | Jaroslav Strnad | 240739 | 783 | +19 | 54 | 812 | 52 | 838 | 51 | 851 | 157 |
| 11 | 24.00 | Kateřina Smetanová | 302510 | 801 | +23 | 57 | 774 | 50 | 864 | 54 | 812 | 161 |
| 12 | 21.00 | Ondřej Rainiš | 206481 | 819 | +27 | 55 | 800 | 58 | 761 | 52 | 838 | 165 |
| 13 | 18.00 | Filip Radovský | 309110 | 828 | +28 | 53 | 825 | 54 | 812 | 59 | 748 | 166 |
| 14 | 15.00 | Jindřich Valachy | +29 | 55 | 800 | 61 | 723 | 51 | 851 | 167 | ||
| 15 | 12.00 | Martin Klimeš | +32 | 59 | 748 | 56 | 787 | 55 | 800 | 170 | ||
| 15 | 12.00 | Antonín Lankaš | +32 | 58 | 761 | 54 | 812 | 58 | 761 | 170 | ||
| 17 | 6.00 | Martin Stránský | +33 | 59 | 748 | 60 | 736 | 52 | 838 | 171 | ||
| 18 | 3.00 | Denisa Rýznerová | 299611 | 822 | +37 | 58 | 761 | 59 | 748 | 58 | 761 | 175 |
RAG · Purple (17)
Jiří Kuhn #316977
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
Kamila Brücklerová #234584
Amateur
Liberec, Czech Republic
Amateur
Liberec, Czech Republic
David Fejfar #317047
Amateur
Velké Hamry, Czech Republic
Amateur
Velké Hamry, Czech Republic
Igor Połeć #318253
Amateur
Jedlina-Zdrój, Poland
Amateur
Jedlina-Zdrój, Poland
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
Skalka 2025 - 14 holes; 14 holes; Par 46; 1,190 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.00 | Gustav Subklew | +15 | 49 | 876 | 55 | 800 | 49 | 876 | 153 | ||
| 2 | 16.00 | Václav Frolík | +21 | 54 | 812 | 53 | 825 | 52 | 838 | 159 | ||
| 3 | 15.00 | Jiří Kuhn | 316977 | 711 | +22 | 53 | 825 | 54 | 812 | 53 | 825 | 160 |
| 4 | 14.00 | Nikola Strnadová | +24 | 51 | 851 | 55 | 800 | 56 | 787 | 162 | ||
| 5 | 13.00 | Andrzej Maslowski | +34 | 59 | 748 | 51 | 851 | 62 | 710 | 172 | ||
| 6 | 12.00 | Kamila Brücklerová | 234584 | 739 | +39 | 61 | 723 | 58 | 761 | 58 | 761 | 177 |
| 7 | 11.00 | Monika Vytejčková | +46 | 63 | 697 | 64 | 684 | 57 | 774 | 184 | ||
| 8 | 10.00 | Jan Sika | +47 | 63 | 697 | 60 | 736 | 62 | 710 | 185 | ||
| 8 | 10.00 | Tereza Vodičková | +47 | 59 | 748 | 62 | 710 | 64 | 684 | 185 | ||
| 10 | 8.00 | David Fejfar | 317047 | 731 | +48 | 67 | 646 | 60 | 736 | 59 | 748 | 186 |
| 11 | 7.00 | Jakub Dojiva | +49 | 65 | 672 | 60 | 736 | 62 | 710 | 187 | ||
| 12 | 6.00 | Jiří Fejfar | +51 | 67 | 646 | 63 | 697 | 59 | 748 | 189 | ||
| 13 | 5.00 | Martina Špádová | +55 | 64 | 684 | 64 | 684 | 65 | 672 | 193 | ||
| 14 | 4.00 | Ivana Zpěváčková | +64 | 73 | 569 | 61 | 723 | 68 | 633 | 202 | ||
| 15 | 3.00 | Kateřina Kuhn | +69 | 72 | 582 | 66 | 659 | 69 | 621 | 207 | ||
| 16 | 2.00 | Igor Połeć | 318253 | +75 | 73 | 569 | 72 | 582 | 68 | 633 | 213 | |
| 17 | 0.00 | Petra Bláhová | 75 | 544 | 73 | 569 | 999 | DNF |
