Masters CUP 2025 powered by Innova Europe - Hiiumaa
Masters CUP 2025 powered by Innova Europe - Hiiumaa
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 26-Jul-2025
- Location: Käina, Hiiumaa, Estonia
- Tournament Director: Renno Reitsnik
- Asst. Tournament Director: Margus Lepasaar
| Status | Total Players |
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 67 |
Official Results
MP40 · Mixed Pro 40+ (15)
Jaanar Vares #109646
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Rivo Pajur #130010
Professional
Saue, Harjumaa, Estonia
Professional
Saue, Harjumaa, Estonia
Aimar Alesmaa #75381
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Mallor Mettis #80384
Professional
Keila, Estonia
Professional
Keila, Estonia
Priit Zoova #198428
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Indrek Küüts #84638
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Ivar Kuldsaar #121921
Amateur
Karla Küla, Harjumaa, Estonia
Amateur
Karla Küla, Harjumaa, Estonia
Raimond Reiska #132256
Amateur
Iisaku, Ida-Virumaa, Estonia
Amateur
Iisaku, Ida-Virumaa, Estonia
Mart Meeru #175589
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Marko Tuvik #141482
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Vjatseslav Akimov #84143
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Vahur Vent #158173
Professional
Kunda, Lääne-Virumaa, Estonia
Professional
Kunda, Lääne-Virumaa, Estonia
Alar Erin-Uussaar #109492
Amateur
Leisi, Saaremaa, Estonia
Amateur
Leisi, Saaremaa, Estonia
Raimond Tamm #95364
Amateur
Lohkva Küla, Tartumaa, Estonia
Amateur
Lohkva Küla, Tartumaa, Estonia
Bruno Võsu #84428
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00 | Jaanar Vares | 109646 | 916 | -23 | 42 | 1010 | 45 | 969 | 87 |
| 2 | 56.00 | Rivo Pajur | 130010 | 957 | -21 | 47 | 941 | 42 | 1010 | 89 |
| 2 | 56.00 | Aimar Alesmaa | 75381 | 978 | -21 | 44 | 983 | 45 | 969 | 89 |
| 2 | 56.00 | Mallor Mettis | 80384 | 994 | -21 | 42 | 1010 | 47 | 941 | 89 |
| 5 | 44.00 | Priit Zoova | 198428 | 927 | -18 | 47 | 941 | 45 | 969 | 92 |
| 6 | 40.00 | Indrek Küüts | 84638 | 912 | -17 | 44 | 983 | 49 | 914 | 93 |
| 7 | 36.00 | Ivar Kuldsaar | 121921 | 923 | -16 | 47 | 941 | 47 | 941 | 94 |
| 7 | 36.00 | Raimond Reiska | 132256 | 922 | -16 | 46 | 955 | 48 | 928 | 94 |
| 9 | 28.00 | Mart Meeru | 175589 | 938 | -15 | 46 | 955 | 49 | 914 | 95 |
| 10 | 24.00 | Marko Tuvik | 141482 | 926 | -14 | 46 | 955 | 50 | 900 | 96 |
| 11 | 20.00 | Vjatseslav Akimov | 84143 | 893 | -13 | 51 | 886 | 46 | 955 | 97 |
| 12 | 16.00 | Vahur Vent | 158173 | 917 | -10 | 49 | 914 | 51 | 886 | 100 |
| 13 | 12.00 | Alar Erin-Uussaar | 109492 | 891 | -9 | 50 | 900 | 51 | 886 | 101 |
| 14 | 8.00 | Raimond Tamm | 95364 | 885 | -6 | 52 | 872 | 52 | 872 | 104 |
| 15 | 4.00 | Bruno Võsu | 84428 | 869 | E | 52 | 872 | 58 | 790 | 110 |
FP40 · Women's Pro 40+ (10)
Katri Lõugas #94697
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Marge Lätt #172183
Amateur
Tartu linn, Tartumaa, Estonia
Amateur
Tartu linn, Tartumaa, Estonia
Evely Vinni #119560
Amateur
Saue Vald, Harjumaa, Estonia
Amateur
Saue Vald, Harjumaa, Estonia
Karin Kaaremäe #160895
Amateur
Pärnu, Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu, Pärnumaa, Estonia
Kersti Uudeküll #190063
Amateur
Tamsalu, Lääne-Virumaa, Estonia
Amateur
Tamsalu, Lääne-Virumaa, Estonia
Piret Jõgiste #215652
Amateur
Põhja-sakala Vald, Viljandimaa, Estonia
Amateur
Põhja-sakala Vald, Viljandimaa, Estonia
Maret Ignatovitš #255413
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Kristel Tammel #262147
Amateur
Tartu linn, Tartumaa, Estonia
Amateur
Tartu linn, Tartumaa, Estonia
Piret Zoova #206786
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Marje Alber #105950
Amateur
Tartu, Tartumaa, Estonia
Amateur
Tartu, Tartumaa, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 | Katri Lõugas | 94697 | 854 | -10 | 50 | 900 | 50 | 900 | 100 |
| 2 | 18.00 | Marge Lätt | 172183 | 846 | -8 | 52 | 872 | 50 | 900 | 102 |
| 2 | 18.00 | Evely Vinni | 119560 | 839 | -8 | 47 | 941 | 55 | 831 | 102 |
| 4 | 14.00 | Karin Kaaremäe | 160895 | 798 | +2 | 58 | 790 | 54 | 845 | 112 |
| 5 | 12.00 | Kersti Uudeküll | 190063 | 846 | +3 | 57 | 803 | 56 | 817 | 113 |
| 6 | 10.00 | Piret Jõgiste | 215652 | 769 | +10 | 60 | 762 | 60 | 762 | 120 |
| 6 | 10.00 | Maret Ignatovitš | 255413 | 733 | +10 | 60 | 762 | 60 | 762 | 120 |
| 6 | 10.00 | Kristel Tammel | 262147 | 703 | +10 | 58 | 790 | 62 | 734 | 120 |
| 9 | 4.00 | Piret Zoova | 206786 | 787 | +14 | 61 | 748 | 63 | 721 | 124 |
| 10 | 2.00 | Marje Alber | 105950 | 728 | +16 | 61 | 748 | 65 | 693 | 126 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (22)
Margus Soone #218211
Professional
Kose Vald, Harjumaa, Estonia
Professional
Kose Vald, Harjumaa, Estonia
Raigo Golub #84601
Amateur
Käina, Hiiumaa, Estonia
Amateur
Käina, Hiiumaa, Estonia
Margus Lepasaar #105949
Amateur
Tartu, Tartumaa, Estonia
Amateur
Tartu, Tartumaa, Estonia
Armand Orav #205845
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Raivo Väljaots #227502
Amateur
Vinni, Lääne-Virumaa, Estonia
Amateur
Vinni, Lääne-Virumaa, Estonia
Aivar Hunt #123154
Professional
Viimsi, Harjumaa, Estonia
Professional
Viimsi, Harjumaa, Estonia
Roland Tiik #170611
Professional
Rae Kula, Harjumaa, Estonia
Professional
Rae Kula, Harjumaa, Estonia
Ago Sambla #84132
Professional
Alutaguse vald, Ida-Virumaa, Estonia
Professional
Alutaguse vald, Ida-Virumaa, Estonia
Vaino Koort #137552
Amateur
Pärnu, Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu, Pärnumaa, Estonia
Eero Grahv #167064
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Janek Pool #116372
Amateur
Viljandi, Viljandimaa, Estonia
Amateur
Viljandi, Viljandimaa, Estonia
Viktor Pähklamäe #216161
Amateur
Tõrva, Valgamaa, Estonia
Amateur
Tõrva, Valgamaa, Estonia
Koit Sammel #137337
Amateur
Harku Vald, Harjumaa, Estonia
Amateur
Harku Vald, Harjumaa, Estonia
Andres Kask #115592
Professional
Ilmandu, Harjumaa, Estonia
Professional
Ilmandu, Harjumaa, Estonia
Kaido Kuus #282994
Professional
Tõrva, Valgamaa, Estonia
Professional
Tõrva, Valgamaa, Estonia
Janek Lember #132042
Amateur
Valjala, Saaremaa, Estonia
Amateur
Valjala, Saaremaa, Estonia
Margus Teelahk #202049
Amateur
Toila Vald, Ida-Virumaa, Estonia
Amateur
Toila Vald, Ida-Virumaa, Estonia
Taavi Talimaa #97434
Amateur
Viljandi, Viljandimaa, Estonia
Amateur
Viljandi, Viljandimaa, Estonia
Kuldar Ilus #163328
Amateur
Amateur
Mihhail Zestjakov #75006
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Üllar Uussaar #131003
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Amateur
Kuressaare, Saaremaa, Estonia
Ergo Kuuskor #308869
Amateur
Pärnu, Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu, Pärnumaa, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.00 | Margus Soone | 218211 | 928 | -23 | 47 | 941 | 40 | 1038 | 87 |
| 2 | 63.00 | Raigo Golub | 84601 | 905 | -18 | 43 | 997 | 49 | 914 | 92 |
| 3 | 60.00 | Margus Lepasaar | 105949 | 899 | -17 | 48 | 928 | 45 | 969 | 93 |
| 4 | 57.00 | Armand Orav | 205845 | 891 | -12 | 52 | 872 | 46 | 955 | 98 |
| 4 | 57.00 | Raivo Väljaots | 227502 | 919 | -12 | 51 | 886 | 47 | 941 | 98 |
| 4 | 57.00 | Aivar Hunt | 123154 | 897 | -12 | 50 | 900 | 48 | 928 | 98 |
| 4 | 57.00 | Roland Tiik | 170611 | 917 | -12 | 49 | 914 | 49 | 914 | 98 |
| 4 | 57.00 | Ago Sambla | 84132 | 907 | -12 | 48 | 928 | 50 | 900 | 98 |
| 9 | 42.00 | Vaino Koort | 137552 | 863 | -7 | 52 | 872 | 51 | 886 | 103 |
| 10 | 39.00 | Eero Grahv | 167064 | 880 | -5 | 52 | 872 | 53 | 859 | 105 |
| 10 | 39.00 | Janek Pool | 116372 | 849 | -5 | 51 | 886 | 54 | 845 | 105 |
| 10 | 39.00 | Viktor Pähklamäe | 216161 | 895 | -5 | 51 | 886 | 54 | 845 | 105 |
| 13 | 30.00 | Koit Sammel | 137337 | 742 | -4 | 54 | 845 | 52 | 872 | 106 |
| 14 | 27.00 | Andres Kask | 115592 | 889 | -2 | 53 | 859 | 55 | 831 | 108 |
| 14 | 27.00 | Kaido Kuus | 282994 | 879 | -2 | 53 | 859 | 55 | 831 | 108 |
| 16 | 21.00 | Janek Lember | 132042 | 847 | -1 | 56 | 817 | 53 | 859 | 109 |
| 17 | 18.00 | Margus Teelahk | 202049 | 840 | +1 | 59 | 776 | 52 | 872 | 111 |
| 17 | 18.00 | Taavi Talimaa | 97434 | 825 | +1 | 58 | 790 | 53 | 859 | 111 |
| 17 | 18.00 | Kuldar Ilus | 163328 | 837 | +1 | 54 | 845 | 57 | 803 | 111 |
| 17 | 18.00 | Mihhail Zestjakov | 75006 | 823 | +1 | 53 | 859 | 58 | 790 | 111 |
| 21 | 6.00 | Üllar Uussaar | 131003 | 825 | +4 | 58 | 790 | 56 | 817 | 114 |
| 22 | 3.00 | Ergo Kuuskor | 308869 | 846 | +7 | 58 | 790 | 59 | 776 | 117 |
FP50 · Women's Pro 50+ (6)
Margit Viilep #106898
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Kairi Pisa #140789
Amateur
Käina, Hiiumaa, Estonia
Amateur
Käina, Hiiumaa, Estonia
Viktoria Kossenkova #117302
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Rea Lillemets #123997
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Anneli Kodasma #222412
Amateur
Kambja Vald, Tartumaa, Estonia
Amateur
Kambja Vald, Tartumaa, Estonia
Kaja Ets #94426
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | Margit Viilep | 106898 | 860 | -10 | 48 | 928 | 52 | 872 | 100 |
| 2 | 7.50 | Kairi Pisa | 140789 | 787 | +3 | 57 | 803 | 56 | 817 | 113 |
| 2 | 7.50 | Viktoria Kossenkova | 117302 | 781 | +3 | 56 | 817 | 57 | 803 | 113 |
| 2 | 7.50 | Rea Lillemets | 123997 | 813 | +3 | 56 | 817 | 57 | 803 | 113 |
| 5 | 3.00 | Anneli Kodasma | 222412 | 831 | +4 | 58 | 790 | 56 | 817 | 114 |
| 6 | 1.50 | Kaja Ets | 94426 | 771 | +5 | 57 | 803 | 58 | 790 | 115 |
MP60 · Mixed Pro 60+ (7)
Ermo Veelain #190220
Professional
Harmi, Harjumaa, Estonia
Professional
Harmi, Harjumaa, Estonia
Hendrik Karlson #109054
Amateur
Rae Vald, Harjumaa, Estonia
Amateur
Rae Vald, Harjumaa, Estonia
Ago Silm #106369
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu, Tartumaa, Estonia
Ilmar Nopri #130513
Professional
Viljandi, Viljandimaa, Estonia
Professional
Viljandi, Viljandimaa, Estonia
Alar Lehtmets #89373
Professional
Järva-Jaani / Järva vald, Järvamaa, Estonia
Professional
Järva-Jaani / Järva vald, Järvamaa, Estonia
Riho Peters #267407
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Omar Neiland #214945
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | Ermo Veelain | 190220 | 886 | -14 | 47 | 941 | 49 | 914 | 96 |
| 2 | 12.00 | Hendrik Karlson | 109054 | 853 | -12 | 49 | 914 | 49 | 914 | 98 |
| 2 | 12.00 | Ago Silm | 106369 | 887 | -12 | 45 | 969 | 53 | 859 | 98 |
| 4 | 8.00 | Ilmar Nopri | 130513 | 854 | -8 | 49 | 914 | 53 | 859 | 102 |
| 5 | 6.00 | Alar Lehtmets | 89373 | 862 | -3 | 51 | 886 | 56 | 817 | 107 |
| 6 | 4.00 | Riho Peters | 267407 | 837 | -2 | 53 | 859 | 55 | 831 | 108 |
| 7 | 2.00 | Omar Neiland | 214945 | 834 | +1 | 56 | 817 | 55 | 831 | 111 |
FP60 · Women's Pro 60+ (2)
Eve Maido #131788
Amateur
Kaerepere, Raplamaa, Estonia
Amateur
Kaerepere, Raplamaa, Estonia
Maret Erm #243323
Amateur
Rapla, Raplamaa, Estonia
Amateur
Rapla, Raplamaa, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
MP70 · Mixed Pro 70+ (5)
Harald Laidre #138851
Professional
Tõrva Vald, Valgamaa, Estonia
Professional
Tõrva Vald, Valgamaa, Estonia
Sergei Krainov #114083
Professional
Põhja Pärnu, Estonia
Professional
Põhja Pärnu, Estonia
Paul Kustala #47268
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Raivo Erm #139152
Amateur
Rapla, Raplamaa, Estonia
Amateur
Rapla, Raplamaa, Estonia
Patrick Dupuis #98251
Amateur
Pärnu, Estonia
Amateur
Pärnu, Estonia
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
Käina Discgolfi Park - Käina Tore; 18 holes; Par 55; 1,268 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.50 | Harald Laidre | 138851 | 841 | -10 | 50 | 900 | 50 | 900 | 100 |
| 2 | 6.00 | Sergei Krainov | 114083 | 817 | +3 | 57 | 803 | 56 | 817 | 113 |
| 3 | 4.50 | Paul Kustala | 47268 | 824 | +4 | 56 | 817 | 58 | 790 | 114 |
| 4 | 3.00 | Raivo Erm | 139152 | 765 | +8 | 60 | 762 | 58 | 790 | 118 |
| 5 | 1.50 | Patrick Dupuis | 98251 | 801 | +12 | 61 | 748 | 61 | 748 | 122 |
