#4 - Varberg, Svenska Amatörtouren
#4 - Varberg, Svenska Amatörtouren
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 02-Aug to 03-Aug-2025
- Location: Varberg, Sweden
- Tournament Director: Erik Mellgren
- Website: www.dgevents.se
| Status | Total Players |
|---|---|
| Event complete; official ratings processed. | 123 |
Official Results
MA1 · Mixed Amateur 1 (17)
Jonathan Paul #191185
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Adam Karlsson #183375
Professional
Falkenberg, Sweden
Professional
Falkenberg, Sweden
Arvid Hansson #176145
Professional
Tenhult, Sweden
Professional
Tenhult, Sweden
Pontus Larsson #237107
Professional
stenstorp, Sweden
Professional
stenstorp, Sweden
Adam Hedin #137175
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Nicodemus Åsander #255840
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Peter Hådding #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Dejan Tomasevic #224540
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Johan Lagergren #191793
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Jesper Andersson #174428
Amateur
Lakene, Sweden
Amateur
Lakene, Sweden
Noah Savhammar #261698
Professional
Fristad, Sweden
Professional
Fristad, Sweden
Jonas Pärtma #88603
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Ludvig Engblom Olsson #205052
Professional
Svenljunga, Sweden
Professional
Svenljunga, Sweden
Adam Tellsén #183239
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Nils Segerstedt #134807
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Hannes Eliasson #204340
Professional
Sköllersta, Sweden
Professional
Sköllersta, Sweden
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.00 | Jonathan Paul | 191185 | 941 | -5 | 61 | 961 | 58 | 987 | 59 | 978 | 178 |
| 2 | 80.00 | Adam Karlsson | 183375 | 966 | -4 | 59 | 978 | 58 | 987 | 62 | 953 | 179 |
| 2 | 80.00 | Arvid Hansson | 176145 | 962 | -4 | 62 | 953 | 54 | 1022 | 63 | 944 | 179 |
| 4 | 70.00 | Pontus Larsson | 237107 | 948 | -3 | 60 | 970 | 56 | 1004 | 64 | 935 | 180 |
| 5 | 65.00 | Adam Hedin | 137175 | 948 | +3 | 65 | 927 | 58 | 987 | 63 | 944 | 186 |
| 5 | 65.00 | Nicodemus Åsander | 255840 | 969 | +3 | 61 | 961 | 62 | 953 | 63 | 944 | 186 |
| 5 | 65.00 | Peter Hådding | 34421 | 947 | +3 | 58 | 987 | 65 | 927 | 63 | 944 | 186 |
| 8 | 50.00 | Dejan Tomasevic | 224540 | 948 | +4 | 64 | 935 | 61 | 961 | 62 | 953 | 187 |
| 9 | 45.00 | Johan Lagergren | 191793 | 938 | +5 | 62 | 953 | 63 | 944 | 63 | 944 | 188 |
| 10 | 40.00 | Jesper Andersson | 174428 | 942 | +7 | 60 | 970 | 68 | 901 | 62 | 953 | 190 |
| 11 | 35.00 | Noah Savhammar | 261698 | 911 | +8 | 62 | 953 | 63 | 944 | 66 | 918 | 191 |
| 11 | 35.00 | Jonas Pärtma | 88603 | 952 | +8 | 64 | 935 | 60 | 970 | 67 | 909 | 191 |
| 13 | 25.00 | Ludvig Engblom Olsson | 205052 | 946 | +12 | 61 | 961 | 64 | 935 | 70 | 883 | 195 |
| 14 | 20.00 | Adam Tellsén | 183239 | 930 | +14 | 68 | 901 | 68 | 901 | 61 | 961 | 197 |
| 15 | 15.00 | Nils Segerstedt | 134807 | 932 | +15 | 69 | 892 | 67 | 909 | 62 | 953 | 198 |
| 16 | 10.00 | Hannes Eliasson | 204340 | 939 | +16 | 66 | 918 | 64 | 935 | 69 | 892 | 199 |
| 17 | 0.00 | Andreas Peterzén | 68 | 901 | 63 | 944 | 999 | DNF |
FA1 · Women's Amateur 1 (6)
Rebecka Hoppe #232666
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Hanna Krantz #243378
Amateur
Falkenberg, Sweden
Amateur
Falkenberg, Sweden
Kimberly Helly #143295
Professional
Upplands Väsby, Sweden
Professional
Upplands Väsby, Sweden
Fanny Hådding #187513
Amateur
Gyttorp, Sweden
Amateur
Gyttorp, Sweden
Louise Aldenmalm #123237
Amateur
Gånghester, Sweden
Amateur
Gånghester, Sweden
Erica Camitz #188440
Professional
Tvååker, Sweden
Professional
Tvååker, Sweden
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.00 | Rebecka Hoppe | 232666 | 859 | -11 | 58 | 912 | 56 | 933 | 58 | 912 | 172 |
| 2 | 15.00 | Hanna Krantz | 243378 | 831 | +11 | 61 | 881 | 62 | 870 | 71 | 777 | 194 |
| 3 | 12.00 | Kimberly Helly | 143295 | 824 | +15 | 65 | 839 | 67 | 818 | 66 | 829 | 198 |
| 4 | 9.00 | Fanny Hådding | 187513 | 838 | +17 | 67 | 818 | 63 | 860 | 70 | 787 | 200 |
| 5 | 6.00 | Louise Aldenmalm | 123237 | 838 | +26 | 70 | 787 | 67 | 818 | 72 | 766 | 209 |
| 6 | 0.00 | Erica Camitz | 188440 | 832 | 63 | 860 | 63 | 860 | 999 | DNF |
MA2 · Mixed Amateur 2 (30)
Daniel Grahn #175231
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Tim Nyman #135704
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Johan Petersson #98392
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
David Olausson #142920
Professional
Upplands Väsby, Sweden
Professional
Upplands Väsby, Sweden
Richard Sandqvist #85204
Amateur
Mora, Sweden
Amateur
Mora, Sweden
Erik Forssten #134899
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Jonathan Gustavsson #178972
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Christian Fröding #123629
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Mattis Uppsäll #277463
Professional
Älmhult, Sweden
Professional
Älmhult, Sweden
Nicklas Gustafsson #175162
Amateur
Gunnebo, Sweden
Amateur
Gunnebo, Sweden
Tomas Persson #172693
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Johan Karlsson #244061
Amateur
Nol, Sweden
Amateur
Nol, Sweden
Fred Kennberg #232371
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Johan Kjellberg #89702
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Marko Föhr #120755
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Jonas Edmark #146423
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Erik Mellgren #103242
Amateur
Fristad, Sweden
Amateur
Fristad, Sweden
Erik Svärd #146696
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Johannes Eckholt Gustavsson #291896
Amateur
Karlskrona, Sweden
Amateur
Karlskrona, Sweden
Daniel Storm #129991
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Jonathan Forssten Seiser #135129
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Jonas Wahlström #205210
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Linus Gustafsson #209715
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Viktor Zettervall #185983
Amateur
Lidköping, Sweden
Amateur
Lidköping, Sweden
Edwin Fasth #300975
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Magnus Persson #200508
Professional
Mörrum, Sweden
Professional
Mörrum, Sweden
Kevin Röös #176600
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Fredrik Thomra #211817
Amateur
Ytterby, Sweden
Amateur
Ytterby, Sweden
Robin Rosell #253100
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.00 | Daniel Grahn | 175231 | 919 | +4 | 62 | 953 | 59 | 978 | 66 | 918 | 187 |
| 2 | 116.00 | Tim Nyman | 135704 | 938 | +5 | 63 | 944 | 65 | 927 | 60 | 970 | 188 |
| 3 | 112.00 | Johan Petersson | 98392 | 917 | +9 | 65 | 927 | 68 | 901 | 59 | 978 | 192 |
| 3 | 112.00 | David Olausson | 142920 | 917 | +9 | 64 | 935 | 60 | 970 | 68 | 901 | 192 |
| 3 | 112.00 | Richard Sandqvist | 85204 | 909 | +9 | 63 | 944 | 61 | 961 | 68 | 901 | 192 |
| 6 | 100.00 | Erik Forssten | 134899 | 928 | +11 | 59 | 978 | 69 | 892 | 66 | 918 | 194 |
| 7 | 96.00 | Jonathan Gustavsson | 178972 | 916 | +13 | 67 | 909 | 61 | 961 | 68 | 901 | 196 |
| 7 | 96.00 | Christian Fröding | 123629 | 932 | +13 | 66 | 918 | 62 | 953 | 68 | 901 | 196 |
| 7 | 96.00 | Mattis Uppsäll | 277463 | 914 | +13 | 62 | 953 | 65 | 927 | 69 | 892 | 196 |
| 10 | 84.00 | Nicklas Gustafsson | 175162 | 884 | +17 | 71 | 875 | 63 | 944 | 66 | 918 | 200 |
| 10 | 84.00 | Tomas Persson | 172693 | 930 | +17 | 69 | 892 | 64 | 935 | 67 | 909 | 200 |
| 10 | 84.00 | Johan Karlsson | 244061 | 901 | +17 | 66 | 918 | 64 | 935 | 70 | 883 | 200 |
| 13 | 72.00 | Fred Kennberg | 232371 | 892 | +18 | 66 | 918 | 69 | 892 | 66 | 918 | 201 |
| 14 | 68.00 | Johan Kjellberg | 89702 | 919 | +19 | 71 | 875 | 68 | 901 | 63 | 944 | 202 |
| 15 | 64.00 | Marko Föhr | 120755 | 916 | +20 | 71 | 875 | 66 | 918 | 66 | 918 | 203 |
| 15 | 64.00 | Jonas Edmark | 146423 | 893 | +20 | 68 | 901 | 69 | 892 | 66 | 918 | 203 |
| 15 | 64.00 | Erik Mellgren | 103242 | 866 | +20 | 63 | 944 | 70 | 883 | 70 | 883 | 203 |
| 18 | 52.00 | Erik Svärd | 146696 | 897 | +21 | 68 | 901 | 67 | 909 | 69 | 892 | 204 |
| 18 | 52.00 | Johannes Eckholt Gustavsson | 291896 | 899 | +21 | 72 | 866 | 61 | 961 | 71 | 875 | 204 |
| 20 | 44.00 | Daniel Storm | 129991 | 898 | +23 | 68 | 901 | 67 | 909 | 71 | 875 | 206 |
| 20 | 44.00 | Jonathan Forssten Seiser | 135129 | 900 | +23 | 67 | 909 | 62 | 953 | 77 | 823 | 206 |
| 22 | 36.00 | Jonas Wahlström | 205210 | 909 | +24 | 69 | 892 | 69 | 892 | 69 | 892 | 207 |
| 23 | 32.00 | Linus Gustafsson | 209715 | 897 | +27 | 71 | 875 | 63 | 944 | 76 | 832 | 210 |
| 24 | 28.00 | Viktor Zettervall | 185983 | 884 | +33 | 66 | 918 | 77 | 823 | 73 | 858 | 216 |
| 24 | 28.00 | Oliver Berthag Ljones | +33 | 70 | 883 | 71 | 875 | 75 | 840 | 216 | ||
| 24 | 28.00 | Edwin Fasth | 300975 | 872 | +33 | 67 | 909 | 73 | 858 | 76 | 832 | 216 |
| 27 | 16.00 | Magnus Persson | 200508 | 853 | +44 | 72 | 866 | 79 | 806 | 76 | 832 | 227 |
| 28 | 12.00 | Kevin Röös | 176600 | 910 | +45 | 81 | 789 | 71 | 875 | 76 | 832 | 228 |
| 29 | 0.00 | Fredrik Thomra | 211817 | 897 | 68 | 901 | 68 | 901 | 999 | DNF | ||
| 29 | 0.00 | Robin Rosell | 253100 | 891 | 73 | 858 | 74 | 849 | 999 | DNF |
MA3 · Mixed Amateur 3 (43)
Micael Mossfeldt Häll #177807
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Johan Jonasson #221867
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Carlos Dias #212397
Amateur
Angered , Göteborg, Sweden
Amateur
Angered , Göteborg, Sweden
Alfred Ryberg #187378
Amateur
Svenljunga, Sweden
Amateur
Svenljunga, Sweden
Benny Truong #253284
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Jonas Zander #242208
Amateur
Hällefors, Sweden
Amateur
Hällefors, Sweden
Daniel Karlsson #221022
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Pär Hylander #249126
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Alexander Persson #179573
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Magnus Lindblom #127129
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Marcus Ottosson #258786
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Noel Åsander #305124
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Adam Grönberg #274772
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Tim Frentz #292813
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Erik Kaill #243192
Amateur
Nyköping, Sweden
Amateur
Nyköping, Sweden
Daniel Jäverbo #125806
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Håkan Hellsing #185327
Amateur
Järna, Sweden
Amateur
Järna, Sweden
Pierre Göransson #187019
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Andreas Ottosson #282286
Amateur
Deje, Sweden
Amateur
Deje, Sweden
Thomas Claesson #239034
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Jimmy Högerman #186597
Amateur
Stora Vika, Sweden
Amateur
Stora Vika, Sweden
Teddy Dymne #229476
Amateur
Halmstad, Sweden
Amateur
Halmstad, Sweden
Filip Håll #300841
Amateur
Ytterby, Sweden
Amateur
Ytterby, Sweden
Stefan Johansson #242229
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Mattias Ohlsson #296961
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Filip Lindvall #193177
Amateur
Örbyhus, Sweden
Amateur
Örbyhus, Sweden
Harry Andersson #135571
Amateur
Sunnemo, Sweden
Amateur
Sunnemo, Sweden
Emil Rosqvist #206926
Amateur
Nyköping, Sweden
Amateur
Nyköping, Sweden
Hjalmar Lundström Hallberg #270110
Amateur
Höör, Sweden
Amateur
Höör, Sweden
Albin Löfstedt #285908
Amateur
Kumla, Sweden
Amateur
Kumla, Sweden
Jonny Hjalmarsson #220285
Amateur
Mariestad, Sweden
Amateur
Mariestad, Sweden
Mikko Persson #148532
Professional
Laholm, Sweden
Professional
Laholm, Sweden
Magnus Tranefors #107580
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Dennis Svensson #232704
Amateur
Karlskrona, Sweden
Amateur
Karlskrona, Sweden
William Wengelin #214354
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Tomas Petersson #172661
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Jimmy Lignell #283161
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Rickard Hellsing #182498
Amateur
Nykvarn, Sweden
Amateur
Nykvarn, Sweden
Martin Söder #149307
Amateur
Uppsala, Sweden
Amateur
Uppsala, Sweden
Robert Lindvall #193183
Amateur
Örbyhus, Sweden
Amateur
Örbyhus, Sweden
Jesper Säfström #253596
Amateur
Laholm, Sweden
Amateur
Laholm, Sweden
Mattias McVey #177596
Amateur
Solna, Sweden
Amateur
Solna, Sweden
Emil Fossmo #139469
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
Lindberg DiscGolfPark - Main Tees 2024; 18 holes; Par 61; 2,050 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.00 | Micael Mossfeldt Häll | 177807 | 888 | +9 | 65 | 927 | 65 | 927 | 62 | 953 | 192 |
| 2 | 126.00 | Johan Jonasson | 221867 | 881 | +11 | 64 | 935 | 64 | 935 | 66 | 918 | 194 |
| 3 | 123.00 | Carlos Dias | 212397 | 883 | +13 | 66 | 918 | 67 | 909 | 63 | 944 | 196 |
| 4 | 120.00 | Alfred Ryberg | 187378 | 888 | +15 | 68 | 901 | 68 | 901 | 62 | 953 | 198 |
| 4 | 120.00 | Benny Truong | 253284 | 882 | +15 | 67 | 909 | 66 | 918 | 65 | 927 | 198 |
| 6 | 114.00 | Jonas Zander | 242208 | 895 | +16 | 66 | 918 | 68 | 901 | 65 | 927 | 199 |
| 6 | 114.00 | Daniel Karlsson | 221022 | 892 | +16 | 63 | 944 | 65 | 927 | 71 | 875 | 199 |
| 8 | 108.00 | Pär Hylander | 249126 | 871 | +17 | 66 | 918 | 66 | 918 | 68 | 901 | 200 |
| 9 | 105.00 | Alexander Persson | 179573 | 893 | +18 | 73 | 858 | 65 | 927 | 63 | 944 | 201 |
| 10 | 102.00 | Magnus Lindblom | 127129 | 890 | +19 | 71 | 875 | 65 | 927 | 66 | 918 | 202 |
| 10 | 102.00 | Marcus Ottosson | 258786 | 891 | +19 | 65 | 927 | 67 | 909 | 70 | 883 | 202 |
| 12 | 96.00 | Noel Åsander | 305124 | 863 | +20 | 70 | 883 | 66 | 918 | 67 | 909 | 203 |
| 12 | 96.00 | Adam Grönberg | 274772 | 893 | +20 | 66 | 918 | 68 | 901 | 69 | 892 | 203 |
| 12 | 96.00 | Tim Frentz | 292813 | 846 | +20 | 71 | 875 | 59 | 978 | 73 | 858 | 203 |
| 15 | 87.00 | Erik Kaill | 243192 | 890 | +22 | 66 | 918 | 67 | 909 | 72 | 866 | 205 |
| 16 | 84.00 | Daniel Jäverbo | 125806 | 881 | +23 | 71 | 875 | 68 | 901 | 67 | 909 | 206 |
| 17 | 81.00 | Håkan Hellsing | 185327 | 892 | +25 | 70 | 883 | 72 | 866 | 66 | 918 | 208 |
| 18 | 78.00 | Pierre Göransson | 187019 | 875 | +28 | 67 | 909 | 74 | 849 | 70 | 883 | 211 |
| 19 | 75.00 | Andreas Ottosson | 282286 | 866 | +29 | 73 | 858 | 71 | 875 | 68 | 901 | 212 |
| 19 | 75.00 | Thomas Claesson | 239034 | 870 | +29 | 73 | 858 | 68 | 901 | 71 | 875 | 212 |
| 21 | 69.00 | Jimmy Högerman | 186597 | 870 | +30 | 71 | 875 | 70 | 883 | 72 | 866 | 213 |
| 22 | 66.00 | Teddy Dymne | 229476 | 903 | +31 | 80 | 797 | 68 | 901 | 66 | 918 | 214 |
| 23 | 63.00 | Filip Håll | 300841 | 830 | +33 | 72 | 866 | 75 | 840 | 69 | 892 | 216 |
| 24 | 60.00 | Stefan Johansson | 242229 | 891 | +35 | 68 | 901 | 74 | 849 | 76 | 832 | 218 |
| 25 | 57.00 | Mattias Ohlsson | 296961 | 874 | +36 | 79 | 806 | 71 | 875 | 69 | 892 | 219 |
| 25 | 57.00 | Filip Lindvall | 193177 | 875 | +36 | 75 | 840 | 71 | 875 | 73 | 858 | 219 |
| 25 | 57.00 | Harry Andersson | 135571 | 876 | +36 | 71 | 875 | 75 | 840 | 73 | 858 | 219 |
| 28 | 48.00 | Emil Rosqvist | 206926 | 872 | +37 | 77 | 823 | 71 | 875 | 72 | 866 | 220 |
| 29 | 45.00 | Hjalmar Lundström Hallberg | 270110 | 826 | +39 | 80 | 797 | 72 | 866 | 70 | 883 | 222 |
| 29 | 45.00 | Albin Löfstedt | 285908 | 899 | +39 | 73 | 858 | 72 | 866 | 77 | 823 | 222 |
| 29 | 45.00 | Jonny Hjalmarsson | 220285 | 896 | +39 | 71 | 875 | 72 | 866 | 79 | 806 | 222 |
| 32 | 36.00 | Mikko Persson | 148532 | 870 | +40 | 73 | 858 | 76 | 832 | 74 | 849 | 223 |
| 32 | 36.00 | Magnus Tranefors | 107580 | 884 | +40 | 72 | 866 | 75 | 840 | 76 | 832 | 223 |
| 32 | 36.00 | Dennis Svensson | 232704 | 873 | +40 | 74 | 849 | 70 | 883 | 79 | 806 | 223 |
| 35 | 27.00 | William Wengelin | 214354 | 872 | +41 | 84 | 763 | 65 | 927 | 75 | 840 | 224 |
| 36 | 24.00 | Tomas Petersson | 172661 | 874 | +43 | 75 | 840 | 76 | 832 | 75 | 840 | 226 |
| 37 | 21.00 | Jimmy Lignell | 283161 | 884 | +44 | 75 | 840 | 79 | 806 | 73 | 858 | 227 |
| 38 | 18.00 | Rickard Hellsing | 182498 | 843 | +46 | 71 | 875 | 77 | 823 | 81 | 789 | 229 |
| 39 | 15.00 | Martin Söder | 149307 | 841 | +47 | 84 | 763 | 74 | 849 | 72 | 866 | 230 |
| 40 | 12.00 | Robert Lindvall | 193183 | 856 | +51 | 85 | 754 | 75 | 840 | 74 | 849 | 234 |
| 41 | 0.00 | Jesper Säfström | 253596 | 882 | 68 | 901 | 68 | 901 | 999 | DNF | ||
| 41 | 0.00 | Mattias McVey | 177596 | 893 | 71 | 875 | 76 | 832 | 999 | DNF | ||
| 41 | 0.00 | Emil Fossmo | 139469 | 880 | 87 | 737 | 76 | 832 | 999 | DNF |
FA3 · Women's Amateur 3 (6)
Thérèse Thulin #93970
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Frida Johansson #151973
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Pernilla Granqvist #246586
Amateur
Ervalla, Sweden
Amateur
Ervalla, Sweden
Pernilla Lindvall #242031
Amateur
Örbyhus, Sweden
Amateur
Örbyhus, Sweden
Erika Frank #128869
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Stina Björnberg #146181
Amateur
Västerås, Sweden
Amateur
Västerås, Sweden
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | Thérèse Thulin | 93970 | 714 | +30 | 66 | 829 | 73 | 756 | 74 | 746 | 213 |
| 2 | 7.50 | Frida Johansson | 151973 | 699 | +33 | 74 | 746 | 71 | 777 | 71 | 777 | 216 |
| 3 | 6.00 | Pernilla Granqvist | 246586 | 740 | +35 | 75 | 735 | 69 | 798 | 74 | 746 | 218 |
| 4 | 4.50 | Pernilla Lindvall | 242031 | 661 | +39 | 75 | 735 | 77 | 714 | 70 | 787 | 222 |
| 5 | 3.00 | Erika Frank | 128869 | 713 | +53 | 73 | 756 | 81 | 673 | 82 | 662 | 236 |
| 6 | 1.50 | Stina Björnberg | 146181 | 742 | +60 | 79 | 693 | 82 | 662 | 82 | 662 | 243 |
MA4 · Mixed Amateur 4 (21)
Kent Hofalk #231400
Amateur
Vimmerby, Sweden
Amateur
Vimmerby, Sweden
Håkan Haby #296890
Amateur
Knäred, Sweden
Amateur
Knäred, Sweden
Henrik Meldemo #275237
Amateur
Frovi, Sweden
Amateur
Frovi, Sweden
Paul Wester #201737
Amateur
Dalsjöfors, Sweden
Amateur
Dalsjöfors, Sweden
Felix Kennberg #241073
Amateur
Kimstad, Sweden
Amateur
Kimstad, Sweden
Johan Andersson #131848
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Victor Gustafsson #243651
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Jerry Walfridsson #282417
Amateur
Väröbacka, Sweden
Amateur
Väröbacka, Sweden
Tomas Eliasson #181741
Amateur
Vingåker, Sweden
Amateur
Vingåker, Sweden
Henrik Johansson #172392
Amateur
Laholm, Sweden
Amateur
Laholm, Sweden
Peter Larsson #113409
Amateur
Tibro., Sweden
Amateur
Tibro., Sweden
Elias Agrell #274614
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Daniel Walka #257722
Amateur
Veddige, Sweden
Amateur
Veddige, Sweden
Thomas Lindberg #181718
Amateur
Nykvarn, Sweden
Amateur
Nykvarn, Sweden
Emil Bäckström #272389
Amateur
Svängsta, Sweden
Amateur
Svängsta, Sweden
Lars Wendel #242606
Amateur
Mörrum, Sweden
Amateur
Mörrum, Sweden
Per Thellsén #262311
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Sebastian Hellsing #187006
Amateur
Upplands Väsby, Sweden
Amateur
Upplands Väsby, Sweden
Lucas Nyman #312462
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Daniel Björnberg #172355
Amateur
Västerås, Sweden
Amateur
Västerås, Sweden
Magnus Vesterhav #107634
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
Lindberg DiscGolfPark - Front Tees 2024; 18 holes; Par 61; 1,547 m
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.00 | Kent Hofalk | 231400 | 854 | E | 63 | 860 | 58 | 912 | 62 | 870 | 183 |
| 2 | 40.00 | Håkan Haby | 296890 | 840 | +2 | 66 | 829 | 62 | 870 | 57 | 922 | 185 |
| 2 | 40.00 | Henrik Meldemo | 275237 | 824 | +2 | 64 | 850 | 56 | 933 | 65 | 839 | 185 |
| 2 | 40.00 | Paul Wester | 201737 | 850 | +2 | 60 | 891 | 57 | 922 | 68 | 808 | 185 |
| 5 | 34.00 | Felix Kennberg | 241073 | 834 | +4 | 63 | 860 | 67 | 818 | 57 | 922 | 187 |
| 6 | 32.00 | Johan Andersson | 131848 | 825 | +7 | 65 | 839 | 62 | 870 | 63 | 860 | 190 |
| 7 | 30.00 | Victor Gustafsson | 243651 | 824 | +8 | 67 | 818 | 63 | 860 | 61 | 881 | 191 |
| 8 | 28.00 | Jerry Walfridsson | 282417 | 825 | +9 | 63 | 860 | 66 | 829 | 63 | 860 | 192 |
| 9 | 26.00 | Tomas Eliasson | 181741 | 846 | +12 | 67 | 818 | 66 | 829 | 62 | 870 | 195 |
| 9 | 26.00 | Henrik Johansson | 172392 | 839 | +12 | 67 | 818 | 65 | 839 | 63 | 860 | 195 |
| 9 | 26.00 | Peter Larsson | 113409 | 820 | +12 | 65 | 839 | 64 | 850 | 66 | 829 | 195 |
| 9 | 26.00 | Elias Agrell | 274614 | 774 | +12 | 64 | 850 | 64 | 850 | 67 | 818 | 195 |
| 13 | 18.00 | Daniel Walka | 257722 | 815 | +15 | 66 | 829 | 64 | 850 | 68 | 808 | 198 |
