Siilinjärvi Open
Siilinjärvi Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 07-Aug to 08-Aug-2021
- Location: Siilinjärvi, Finland
- Tournament Director: Janne Mönkkönen
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 177 | $3,092 |
Official Results
MPO · Open (34)
Mikael Räsänen #73312
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Tero Jaatinen #83865
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Juho Ikonen #122254
Professional
Kuvansi, Finland
Professional
Kuvansi, Finland
Eemi Pantsari #133345
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Jaani Oinas #107921
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Lauri Vehniäinen #63344
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Nestori Tuhkanen #110462
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Väinö Pieviläinen #160314
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Veeti Järvinen #81539
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Janne Mönkkönen #63339
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Eeli Ylilehto #74592
Amateur
Tuomikylä, Finland
Amateur
Tuomikylä, Finland
Lauri Kinnunen #162556
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Konsta Vanhanen #160040
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Elias Vainikainen #98008
Professional
Leppäkaarre, Finland
Professional
Leppäkaarre, Finland
Aleksi Huttunen #110600
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Ismo Jääskeläinen #79700
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Juuso Kalho #91905
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Tuomo Auravuo #73061
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Aku Kastinen #117346
Amateur
Keskijärvi, Finland
Amateur
Keskijärvi, Finland
Sammy Pylkki #70947
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Miika Hintsala #165527
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Juuso Herranen #82170
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Santtu Laitinen #121054
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Jarno Ignatius #186360
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Teemu Kosunen #107337
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Jarno Virtanen #107871
Amateur
Vaajakoski, Finland
Amateur
Vaajakoski, Finland
Jyri Pulkkinen #65615
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Eetu Korhonen #178317
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Riku Karhunen #132964
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Ville Heide #108749
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Miika Martikainen #110096
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Arttu Hämäläinen #107816
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Lassi Kukkonen #161735
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Kasperi Pakarinen #117337
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170.00 | Mikael Räsänen | 73312 | 1008 | -23 | 50 | 1052 | 54 | 1015 | 58 | 981 | 162 | $541 |
2 | 165.00 | Tero Jaatinen | 83865 | 979 | -17 | 53 | 1025 | 60 | 961 | 55 | 1008 | 168 | $317 |
2 | 165.00 | Juho Ikonen | 122254 | 962 | -17 | 54 | 1017 | 57 | 988 | 57 | 990 | 168 | $317 |
4 | 155.00 | Eemi Pantsari | 133345 | 970 | -14 | 61 | 954 | 52 | 1033 | 58 | 981 | 171 | $166 |
5 | 150.00 | Jaani Oinas | 107921 | 970 | -13 | 57 | 990 | 58 | 979 | 57 | 990 | 172 | $107 |
6 | 145.00 | Lauri Vehniäinen | 63344 | 948 | -12 | 58 | 981 | 58 | 979 | 57 | 990 | 173 | $84 |
7 | 140.00 | Nestori Tuhkanen | 110462 | 988 | -11 | 61 | 954 | 53 | 1024 | 60 | 963 | 174 | $66 |
8 | 135.00 | Väinö Pieviläinen | 160314 | 972 | -9 | 61 | 954 | 57 | 988 | 58 | 981 | 176 | |
8 | 135.00 | Veeti Järvinen | 81539 | 976 | -9 | 59 | 972 | 58 | 979 | 59 | 972 | 176 | |
8 | 135.00 | Janne Mönkkönen | 63339 | 942 | -9 | 55 | 1008 | 61 | 952 | 60 | 963 | 176 | |
11 | 120.00 | Eeli Ylilehto | 74592 | 953 | -6 | 61 | 954 | 60 | 961 | 58 | 981 | 179 | |
11 | 120.00 | Lauri Kinnunen | 162556 | 957 | -6 | 59 | 972 | 58 | 979 | 62 | 945 | 179 | |
13 | 110.00 | Konsta Vanhanen | 160040 | 959 | -4 | 55 | 1008 | 67 | 898 | 59 | 972 | 181 | |
13 | 110.00 | Elias Vainikainen | 98008 | 938 | -4 | 58 | 981 | 61 | 952 | 62 | 945 | 181 | |
15 | 100.00 | Aleksi Huttunen | 110600 | 918 | -3 | 63 | 936 | 61 | 952 | 58 | 981 | 182 | |
16 | 95.00 | Ismo Jääskeläinen | 79700 | 932 | -2 | 64 | 927 | 61 | 952 | 58 | 981 | 183 | |
16 | 95.00 | Juuso Kalho | 91905 | 954 | -2 | 61 | 954 | 60 | 961 | 62 | 945 | 183 | |
16 | 95.00 | Tuomo Auravuo | 73061 | 959 | -2 | 62 | 945 | 57 | 988 | 64 | 927 | 183 | |
19 | 80.00 | Aku Kastinen | 117346 | 918 | E | 62 | 945 | 60 | 961 | 63 | 936 | 185 | |
19 | 80.00 | Sammy Pylkki | 70947 | 963 | E | 61 | 954 | 61 | 952 | 63 | 936 | 185 | |
19 | 80.00 | Miika Hintsala | 165527 | 939 | E | 60 | 963 | 62 | 943 | 63 | 936 | 185 | |
22 | 65.00 | Juuso Herranen | 82170 | 978 | +2 | 61 | 954 | 65 | 916 | 61 | 954 | 187 | |
23 | 60.00 | Santtu Laitinen | 121054 | 944 | +3 | 61 | 954 | 66 | 907 | 61 | 954 | 188 | |
24 | 55.00 | Jarno Ignatius | 186360 | +4 | 57 | 990 | 71 | 862 | 61 | 954 | 189 | ||
24 | 55.00 | Teemu Kosunen | 107337 | 941 | +4 | 62 | 945 | 62 | 943 | 65 | 918 | 189 | |
26 | 45.00 | Jarno Virtanen | 107871 | 941 | +5 | 58 | 981 | 63 | 934 | 69 | 883 | 190 | |
27 | 40.00 | Jyri Pulkkinen | 65615 | 910 | +11 | 62 | 945 | 66 | 907 | 68 | 891 | 196 | |
28 | 35.00 | Eetu Korhonen | 178317 | 939 | +12 | 67 | 900 | 71 | 862 | 59 | 972 | 197 | |
29 | 30.00 | Riku Karhunen | 132964 | 930 | +15 | 65 | 918 | 68 | 889 | 67 | 900 | 200 | |
29 | 30.00 | Ville Heide | 108749 | 926 | +15 | 63 | 936 | 62 | 943 | 75 | 829 | 200 | |
31 | 20.00 | Miika Martikainen | 110096 | 919 | +16 | 65 | 918 | 70 | 871 | 66 | 909 | 201 | |
32 | 15.00 | Arttu Hämäläinen | 107816 | 931 | +27 | 67 | 900 | 68 | 889 | 77 | 811 | 212 | |
33 | 0.00 | Lassi Kukkonen | 161735 | 935 | 67 | 900 | 67 | 898 | 888 | DNF | |||
34 | 0.00 | Kasperi Pakarinen | 117337 | 972 | 59 | 972 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (3)
Justine Bitka #95988
Professional
Juva, Finland
Professional
Juva, Finland
Jenni Karppinen #110168
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Laura Tuulikallio #144837
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Justine Bitka | 95988 | 902 | +1 | 64 | 925 | 63 | 936 | 61 | 952 | 188 | $158 |
2 | 6.00 | Jenni Karppinen | 110168 | 876 | +19 | 68 | 889 | 71 | 865 | 67 | 898 | 206 | $42 |
3 | 3.00 | Laura Tuulikallio | 144837 | 806 | +40 | 75 | 826 | 78 | 802 | 74 | 835 | 227 |
MP40 · Pro Masters 40+ (28)
Janne Laurikainen #65707
Professional
Kemi, Finland
Professional
Kemi, Finland
Harri Viitamäki #83552
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Lasse Hirvonen #81864
Professional
Leppävirta, Finland
Professional
Leppävirta, Finland
Petri-Mikael Virtanen #79714
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Ari Hakkarainen #65618
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Petri Heinämäki #81003
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Petri Mönkkönen #142389
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Markus Hyttinen #97493
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mikko Romo #90793
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Ville Nivalainen #64496
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Juho Marjanen #122136
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Marko Vatanen #70561
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Timo Ruuska #65605
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Kai Kenakkala #64915
Professional
Suonenjoki, Finland
Professional
Suonenjoki, Finland
Janne Martimo #65180
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Antti Saranki #80055
Amateur
Mikkeli, Finland
Amateur
Mikkeli, Finland
Tero Hailikari #128886
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Kim Hägglund #54721
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Toni Ruuskanen #133241
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juho Anttila #96092
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Risto Mattus #83174
Amateur
Laakkola, Finland
Amateur
Laakkola, Finland
Olli Immonen #163996
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Sami Kämäräinen #64055
Professional
Palokka, Finland
Professional
Palokka, Finland
Marko Kananen #168767
Amateur
Lapinlahti, Finland
Amateur
Lapinlahti, Finland
Janne Hankonen #111326
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Toni Tiitinen #167403
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Ari Saastamoinen #92139
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mika Härkönen #64939
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.00 | Janne Laurikainen | 65707 | 954 | -6 | 64 | 927 | 57 | 988 | 58 | 981 | 179 | $230 |
2 | 108.00 | Harri Viitamäki | 83552 | 918 | -6 | 63 | 936 | 60 | 961 | 56 | 999 | 179 | $160 |
3 | 104.00 | Lasse Hirvonen | 81864 | 943 | -5 | 62 | 945 | 60 | 961 | 58 | 981 | 180 | $96 |
3 | 104.00 | Petri-Mikael Virtanen | 79714 | 970 | -5 | 60 | 963 | 61 | 952 | 59 | 972 | 180 | $96 |
5 | 96.00 | Ari Hakkarainen | 65618 | 970 | -2 | 62 | 945 | 63 | 934 | 58 | 981 | 183 | $66 |
6 | 92.00 | Petri Heinämäki | 81003 | 957 | -1 | 65 | 918 | 60 | 961 | 59 | 972 | 184 | $49 |
7 | 88.00 | Petri Mönkkönen | 142389 | 930 | +2 | 67 | 900 | 62 | 943 | 58 | 981 | 187 | |
7 | 88.00 | Markus Hyttinen | 97493 | 942 | +2 | 63 | 936 | 62 | 943 | 62 | 945 | 187 | |
9 | 80.00 | Mikko Romo | 90793 | 920 | +3 | 64 | 927 | 64 | 925 | 60 | 963 | 188 | |
9 | 80.00 | Ville Nivalainen | 64496 | 928 | +3 | 57 | 990 | 66 | 907 | 65 | 918 | 188 | |
11 | 72.00 | Juho Marjanen | 122136 | 913 | +4 | 67 | 900 | 62 | 943 | 60 | 963 | 189 | |
11 | 72.00 | Marko Vatanen | 70561 | 918 | +4 | 64 | 927 | 62 | 943 | 63 | 936 | 189 | |
13 | 64.00 | Timo Ruuska | 65605 | 929 | +6 | 61 | 954 | 68 | 889 | 62 | 945 | 191 | |
14 | 60.00 | Kai Kenakkala | 64915 | 897 | +8 | 72 | 856 | 60 | 961 | 61 | 954 | 193 | |
15 | 56.00 | Janne Martimo | 65180 | 887 | +13 | 65 | 918 | 66 | 907 | 67 | 900 | 198 | |
16 | 52.00 | Antti Saranki | 80055 | 934 | +17 | 61 | 954 | 73 | 844 | 68 | 891 | 202 | |
17 | 48.00 | Tero Hailikari | 128886 | 871 | +18 | 71 | 865 | 64 | 925 | 68 | 891 | 203 | |
18 | 44.00 | Kim Hägglund | 54721 | 858 | +21 | 73 | 847 | 67 | 898 | 66 | 909 | 206 | |
18 | 44.00 | Toni Ruuskanen | 133241 | 890 | +21 | 71 | 865 | 65 | 916 | 70 | 874 | 206 | |
20 | 36.00 | Juho Anttila | 96092 | 885 | +22 | 69 | 883 | 68 | 889 | 70 | 874 | 207 | |
21 | 32.00 | Risto Mattus | 83174 | 864 | +24 | 71 | 865 | 72 | 853 | 66 | 909 | 209 | |
22 | 28.00 | Olli Immonen | 163996 | 906 | +28 | 71 | 865 | 73 | 844 | 69 | 883 | 213 | |
23 | 24.00 | Sami Kämäräinen | 64055 | 867 | +30 | 71 | 865 | 73 | 844 | 71 | 865 | 215 | |
24 | 20.00 | Marko Kananen | 168767 | 831 | +36 | 77 | 811 | 72 | 853 | 72 | 856 | 221 | |
25 | 16.00 | Janne Hankonen | 111326 | 874 | +37 | 71 | 865 | 77 | 808 | 74 | 838 | 222 | |
26 | 12.00 | Toni Tiitinen | 167403 | 794 | +59 | 84 | 749 | 80 | 781 | 80 | 784 | 244 | |
27 | 8.00 | Ari Saastamoinen | 92139 | 782 | +69 | 88 | 713 | 79 | 790 | 87 | 722 | 254 | |
28 | 0.00 | Mika Härkönen | 64939 | 913 | 69 | 883 | 71 | 862 | 999 | DNF |
FP40 · Pro Masters Women 40+ (2)
Asta Iljo #118824
Amateur
Outokumpu, Finland
Amateur
Outokumpu, Finland
Kati Myllymäki #86036
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Asta Iljo | 118824 | 745 | +62 | 81 | 772 | 85 | 740 | 83 | 754 | 249 |
2 | 0.00 | Kati Myllymäki | 86036 | 746 | 84 | 745 | 98 | 623 | 999 | DNF |
MP50 · Pro Masters 50+ (21)
Ilkka Moilanen #96653
Professional
Jännevirta, Finland
Professional
Jännevirta, Finland
Ilmari Tapio #88396
Professional
Lieksa, Finland
Professional
Lieksa, Finland
Jukka Laasonen #73741
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Tero Koivu #79880
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Juha Kolari #80925
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Jukka Hynninen #116726
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Pasi Piironen #131838
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Olli-Pekka Arola #70946
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Saku Rusko #124041
Amateur
Kerimäki, Finland
Amateur
Kerimäki, Finland
Janne Toivanen #106939
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Ilpo Iljo #118821
Amateur
Outokumpu, Finland
Amateur
Outokumpu, Finland
Kimmo Mönkkönen #130577
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Juha Karkulehto #86540
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juha Pakarinen #168017
Amateur
Käsämä, Finland
Amateur
Käsämä, Finland
Marko Taavitsainen #178454
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Pasi Saarnisaari #90879
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Mika Kytönen #167174
Amateur
Noormarkku, Finland
Amateur
Noormarkku, Finland
Juha Heiskanen #131516
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mika Ylönen #96734
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Jukka Mykkänen #108376
Amateur
Tervo, Finland
Amateur
Tervo, Finland
Juha Myllymäki #86030
Amateur
Kokkola, Finland
Amateur
Kokkola, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.00 | Ilkka Moilanen | 96653 | 929 | +2 | 66 | 909 | 62 | 943 | 59 | 972 | 187 | $189 |
2 | 60.00 | Ilmari Tapio | 88396 | 920 | +5 | 64 | 927 | 65 | 916 | 61 | 954 | 190 | $109 |
2 | 60.00 | Jukka Laasonen | 73741 | 940 | +5 | 63 | 936 | 66 | 907 | 61 | 954 | 190 | $109 |
4 | 54.00 | Tero Koivu | 79880 | 912 | +6 | 65 | 918 | 68 | 889 | 58 | 981 | 191 | $65 |
5 | 51.00 | Juha Kolari | 80925 | 897 | +9 | 65 | 918 | 66 | 907 | 63 | 936 | 194 | |
6 | 48.00 | Jukka Hynninen | 116726 | 906 | +12 | 68 | 891 | 66 | 907 | 63 | 936 | 197 | |
7 | 45.00 | Pasi Piironen | 131838 | 908 | +13 | 65 | 918 | 68 | 889 | 65 | 918 | 198 | |
8 | 42.00 | Olli-Pekka Arola | 70946 | 885 | +25 | 70 | 874 | 75 | 826 | 65 | 918 | 210 | |
9 | 39.00 | Saku Rusko | 124041 | 898 | +26 | 69 | 883 | 73 | 844 | 69 | 883 | 211 | |
10 | 36.00 | Janne Toivanen | 106939 | 908 | +27 | 73 | 847 | 65 | 916 | 74 | 838 | 212 | |
11 | 33.00 | Ilpo Iljo | 118821 | 847 | +29 | 74 | 838 | 70 | 871 | 70 | 874 | 214 | |
12 | 30.00 | Kimmo Mönkkönen | 130577 | 906 | +32 | 73 | 847 | 65 | 916 | 79 | 793 | 217 | |
13 | 27.00 | Juha Karkulehto | 86540 | 860 | +34 | 70 | 874 | 78 | 799 | 71 | 865 | 219 | |
14 | 24.00 | Juha Pakarinen | 168017 | 844 | +37 | 74 | 838 | 77 | 808 | 71 | 865 | 222 | |
14 | 24.00 | Marko Taavitsainen | 178454 | 865 | +37 | 72 | 856 | 71 | 862 | 79 | 793 | 222 | |
16 | 18.00 | Pasi Saarnisaari | 90879 | 836 | +41 | 78 | 802 | 72 | 853 | 76 | 820 | 226 | |
17 | 15.00 | Mika Kytönen | 167174 | 776 | +60 | 83 | 757 | 77 | 808 | 85 | 740 | 245 | |
18 | 0.00 | Juha Heiskanen | 131516 | 891 | 70 | 874 | 70 | 871 | 999 | DNF | |||
18 | 0.00 | Mika Ylönen | 96734 | 861 | 76 | 820 | 74 | 835 | 999 | DNF | |||
18 | 0.00 | Jukka Mykkänen | 108376 | 818 | 78 | 802 | 74 | 835 | 999 | DNF | |||
18 | 0.00 | Juha Myllymäki | 86030 | 889 | 78 | 802 | 83 | 754 | 999 | DNF |
MP60 · Pro Masters 60+ (5)
Kai Hirvonen #65705
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Arto Hyvönen #116819
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Kari Tanskanen #108068
Professional
Outokumpu, Finland
Professional
Outokumpu, Finland
Kari Kontkanen #109470
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Risto Airaksinen #130803
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Kai Hirvonen | 65705 | 885 | +21 | 71 | 865 | 69 | 880 | 66 | 909 | 206 | $125 |
2 | 8.00 | Arto Hyvönen | 116819 | 858 | +22 | 67 | 900 | 73 | 844 | 67 | 900 | 207 | |
3 | 6.00 | Kari Tanskanen | 108068 | 852 | +28 | 71 | 865 | 72 | 853 | 70 | 874 | 213 | |
4 | 4.00 | Kari Kontkanen | 109470 | 832 | +39 | 78 | 802 | 73 | 844 | 73 | 847 | 224 | |
5 | 2.00 | Risto Airaksinen | 130803 | 840 | +41 | 72 | 856 | 79 | 790 | 75 | 829 | 226 |
MA2 · Intermediate (32)
Tuomas Laitila #66603
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Simo Tissari #85480
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Aarne Savinainen #157735
Amateur
Vartiala, Finland
Amateur
Vartiala, Finland
Juho Pesonen #162557
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Markus Suutari #74582
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Ilari Pelkonen #108256
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Simo Kytönen #91728
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Esa Natunen #80448
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Jarkko Salminen #98064
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Amadeus Sotiriou #123326
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Kai Huovinen #106834
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Leevi Väänänen #180454
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Daniel Grahn #124616
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Leevi Rantalainen #73073
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Joonas Toivanen #164989
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Pekka Kokki #94221
Amateur
Juva, Finland
Amateur
Juva, Finland
Patrik Grahn #141378
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Leevi Matikka #130797
Amateur
Tohmajärvi, Finland
Amateur
Tohmajärvi, Finland
Aleksi Barsk #64972
Amateur
Rovaniemi, Finland
Amateur
Rovaniemi, Finland
Patrik Karppinen #153312
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Pasi Immonen #178460
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mauri Hämäläinen #73756
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Topi Kuismin #133243
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Valtteri Ahlqvist #95060
Amateur
Oulunsalo, Finland
Amateur
Oulunsalo, Finland
Anssi Peltoperä #131950
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jussi Tepponen #116962
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Jaakko Mahlamäki #92403
Amateur
Seinäjoki, Finland
Amateur
Seinäjoki, Finland
Eetu Kristo #160661
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Mitja Puranen #179867
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Riku Ruotsalainen #111450
Amateur
Harjamäki, Finland
Amateur
Harjamäki, Finland
Niko Saarnisaari #119727
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Tero Litmanen #118825
Amateur
Outokumpu, Finland
Amateur
Outokumpu, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128.00 | Tuomas Laitila | 66603 | 923 | -9 | 61 | 952 | 57 | 990 | 60 | 961 | 178 |
2 | 124.00 | Simo Tissari | 85480 | 926 | -5 | 61 | 952 | 62 | 945 | 59 | 970 | 182 |
3 | 120.00 | Aarne Savinainen | 157735 | 930 | E | 64 | 925 | 63 | 936 | 60 | 961 | 187 |
4 | 116.00 | Juho Pesonen | 162557 | 905 | +1 | 61 | 952 | 65 | 918 | 62 | 943 | 188 |
5 | 112.00 | Markus Suutari | 74582 | 900 | +4 | 62 | 943 | 65 | 918 | 64 | 925 | 191 |
5 | 112.00 | Ilari Pelkonen | 108256 | 920 | +4 | 60 | 961 | 67 | 900 | 64 | 925 | 191 |
7 | 104.00 | Simo Kytönen | 91728 | 921 | +5 | 62 | 943 | 62 | 945 | 68 | 889 | 192 |
7 | 104.00 | Esa Natunen | 80448 | 926 | +5 | 62 | 943 | 61 | 954 | 69 | 880 | 192 |
9 | 96.00 | Jarkko Salminen | 98064 | 905 | +6 | 64 | 925 | 67 | 900 | 62 | 943 | 193 |
9 | 96.00 | Amadeus Sotiriou | 123326 | 893 | +6 | 63 | 934 | 65 | 918 | 65 | 916 | 193 |
11 | 88.00 | Kai Huovinen | 106834 | 920 | +8 | 68 | 889 | 63 | 936 | 64 | 925 | 195 |
11 | 88.00 | Leevi Väänänen | 180454 | 922 | +8 | 67 | 898 | 63 | 936 | 65 | 916 | 195 |
11 | 88.00 | Daniel Grahn | 124616 | 914 | +8 | 61 | 952 | 68 | 891 | 66 | 907 | 195 |
14 | 76.00 | Leevi Rantalainen | 73073 | 924 | +9 | 63 | 934 | 67 | 900 | 66 | 907 | 196 |
14 | 76.00 | Joonas Toivanen | 164989 | 879 | +9 | 58 | 979 | 67 | 900 | 71 | 862 | 196 |
16 | 68.00 | Pekka Kokki | 94221 | 931 | +12 | 65 | 916 | 70 | 874 | 64 | 925 | 199 |
17 | 64.00 | Patrik Grahn | 141378 | 905 | +13 | 65 | 916 | 69 | 883 | 66 | 907 | 200 |
18 | 60.00 | Leevi Matikka | 130797 | 890 | +14 | 65 | 916 | 70 | 874 | 66 | 907 | 201 |
