Mika Kollanus #151503
Mika Kollanus #151503
Player Info
Ratings Detail
Herusten Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,620 m
Herusten Frisbeegolfrata - 2. Kierros; 36 holes; Par 114; 3,250 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmaki Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmaki Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmaki Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Äänekosken frisbeegolfkeskus - Äänekoski Open 2025; 18 holes; Par 62; 2,815 m
Äänekosken frisbeegolfkeskus - Äänekoski Open 2025; 18 holes; Par 62; 2,815 m
Äänekosken frisbeegolfkeskus - Äänekoski Open 2025; 18 holes; Par 62; 2,815 m
Vesalan Monttu - Pehmeä; 18 holes; Par 61; 2,044 m
Vesalan Monttu - Pehmeä; 18 holes; Par 61; 2,044 m
Vesalan Monttu - Pehmeä; 18 holes; Par 61; 2,044 m
Skogby - Prodiscus Skogby Open 2025; 18 holes; Par 61; 1,825 m
Skogby - Prodiscus Skogby Open 2025; 18 holes; Par 61; 1,825 m
Keljonkangas DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 63; 2,235 m
Keljonkangas DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 63; 2,235 m
Keljonkangas DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 63; 2,235 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Puolarmaarin frisbeegolfrata ->20 (7/2019); 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Puolarmaarin frisbeegolfrata ->20 (7/2019); 20 holes; Par 60; 1,312 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Ahvenlammen frisbeegolfrata 2025 - A-rata; 18 holes; Par 58; 1,815 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Ahvenlammen frisbeegolfrata 2025 - A-rata; 18 holes; Par 58; 1,815 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Ahvenlammen frisbeegolfrata 2025 - A-rata; 18 holes; Par 58; 1,815 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Ahvenlammen frisbeegolfrata 2025 - A-rata; 18 holes; Par 58; 1,815 m
Mukkula DiscGolfPark - Forest Layout B; 18 holes; Par 64; 1,992 m
Mukkula DiscGolfPark - Forest Layout B; 18 holes; Par 64; 1,992 m
Sibbe Disc Golf - Blue 2025; 18 holes; Par 61; 2,161 m
Pool E: Bethel University Disc Golf Course - Bethel University; 18 holes; Par 58; 5,893 ft.
Pool E: Oakwood Park - Oakwood; 18 holes; Par 61; 6,505 ft.
Pool E: Bethel University Disc Golf Course - Bethel University; 18 holes; Par 58; 5,893 ft.
Pool E: Oakwood Park - Oakwood; 18 holes; Par 61; 6,505 ft.
Pool E: Bethel University Disc Golf Course - Bethel University; 18 holes; Par 58; 5,893 ft.
Sibbe Disc Golf - Yellow; 18 holes; Par 60; 1,630 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - A-rata; 18 holes; Par 58; 1,815 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - A-rata; 18 holes; Par 58; 1,815 m
Skogby - Skogby Amateurs 2025; 18 holes; Par 60; 1,831 m
Skogby - Skogby Amateurs 2025; 18 holes; Par 60; 1,831 m
Kiipula - Kiipula -25; 22 holes; Par 70; 2,385 m
Ravikangas Frisbeegolf - PRO-kilpa; 18 holes; Par 62; 2,425 m
Ravikangas Frisbeegolf - PRO-kilpa; 18 holes; Par 62; 2,425 m
Ravikangas Frisbeegolf - PRO-kilpa Rd3; 18 holes; Par 62; 2,425 m
Nukarin frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 65; 1,918 m
Nukarin frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 65; 1,918 m
Sibbe Disc Golf - Blue 2025; 18 holes; Par 61; 2,161 m
Laakspohja - Amatöörien SM-karsinnat 2025; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Laakspohja - Amatöörien SM-karsinnat 2025; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Jokioinen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,718 m
Jokioinen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,718 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Startti Sahanmäki 2025; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Startti Sahanmäki 2025; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Winter Layout 2024-25; 20 holes; Par 60; 1,431 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Winter Layout 2024-25; 20 holes; Par 60; 1,431 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,987 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Winter Layout 2024-2025; 18 holes; Par 54; 1,242 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Winter Layout 2024-2025; 18 holes; Par 54; 1,242 m
Kukonkoivu - Winter Layout 2024-25; 18 holes; Par 54; 1,066 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Am By Fribakisat.fi; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Ford Am By Fribakisat.fi; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - TalviViisari 24-25; 18 holes; Par 54; 1,218 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - TalviViisari 24-25; 18 holes; Par 54; 1,218 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Skogby - Skogby end of 2024; 20 holes; Par 64; 1,806 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - TalviViisari 24-25; 18 holes; Par 54; 1,218 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - TalviViisari 24-25; 18 holes; Par 54; 1,218 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Winter Layout 2024-25; 20 holes; Par 60; 1,431 m
Ford DiscGolfPark - Winter Layout 2024-25; 18 holes; Par 54; 1,477 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Hähkäjärvi DiscGolfPark - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,140 m
Hähkäjärvi DiscGolfPark - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,140 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2024-2025; 19 holes; Par 57; 1,259 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,995 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,995 m
Vampulan Frisbeegolfrata - Sininen layout; 18 holes; Par 60; 2,321 m
Vampulan Frisbeegolfrata - Sininen layout; 18 holes; Par 60; 2,321 m
Nurmijärven frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,560 m
Nurmijärven frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 54; 1,560 m
Lauste Disc Golf Park - Frisbeegolfin SM 2024 - amatöörit MA40,MA50; 18 holes; Par 60; 2,073 m
Lauste Disc Golf Park - Frisbeegolfin SM 2024 - amatöörit MA40,MA50; 18 holes; Par 60; 2,073 m
Lauste Disc Golf Park - Frisbeegolfin SM 2024 - amatöörit MA40,MA50; 18 holes; Par 60; 2,073 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Inkoon Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 62; 1,997 m
Inkoon Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 62; 1,997 m
Loviisan Frisbeegolfrata - Default Layout; 21 holes; Par 68; 2,158 m
Loviisan Frisbeegolfrata - Default Layout; 21 holes; Par 68; 2,158 m
Äänekosken Liikuntapuiston Frisbeegolfrata - Liikuntapuisto 2023; 18 holes; Par 59; 2,081 m
Äänekosken Liikuntapuiston Frisbeegolfrata - Liikuntapuisto 2023; 18 holes; Par 59; 2,081 m
Äänekosken Liikuntapuiston Frisbeegolfrata - Liikuntapuisto 2023; 18 holes; Par 59; 2,081 m
Mäntyvaaran frisbeegolfrata; 18 holes; Par 55; 1,625 m
Mäntyvaaran frisbeegolfrata; 18 holes; Par 55; 1,625 m
Oittaan Ulkoilukartano - Oittaa frisbeegolf, Kalliometsä; 18 holes; Par 58; 1,628 m
Oittaan Ulkoilukartano - Oittaa frisbeegolf, Kalliometsä; 18 holes; Par 58; 1,628 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki PDGA; 21 holes; Par 67; 2,144 m
Eagle Disc Golf Course - Olpe; 18 holes; Par 59; 6,622 ft.
Jones Park - West - Jones West; 18 holes; Par 56; 5,977 ft.
Eagle Disc Golf Course - Olpe; 18 holes; Par 59; 6,622 ft.
Jones Park - West - Jones West; 18 holes; Par 56; 5,977 ft.
Eagle Disc Golf Course - Olpe; 18 holes; Par 59; 6,622 ft.
Mynämäki DiscGolfPark - Amatöörien SM-karsinnat 2024; 18 holes; Par 59; 2,047 m
Mynämäki DiscGolfPark - Amatöörien SM-karsinnat 2024; 18 holes; Par 59; 2,047 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Amatöörien SM-karsinnat 2024; 18 holes; Par 64; 2,597 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Amatöörien SM-karsinnat 2024; 18 holes; Par 64; 2,597 m
Nokia Disc Golf Park - Nokia Open 2024; 18 holes; Par 63; 2,663 m
Nokia Disc Golf Park - Nokia Open 2024 Rd2; 18 holes; Par 63; 2,663 m
Nokia Disc Golf Park - Nokia Open 2024 Rd3; 18 holes; Par 63; 2,663 m
Haikko Open 2024; 18 holes; Par 55; 1,526 m
Haikko Open 2024; 18 holes; Par 55; 1,526 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Mixed Layout; 19 holes; Par 57; 1,360 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Mixed Layout; 19 holes; Par 57; 1,360 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,221 m
Orimattilan Kiekkopuisto - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,221 m
Skogby - Skogby 2024; 18 holes; Par 60; 1,813 m
Skogby - Skogby 2024; 18 holes; Par 60; 1,813 m
Kukonkoivu - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,066 m
Mukkula DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,073 m
Kippasuo DiscGolfPark - AM - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,073 m
Kippasuo DiscGolfPark - AM - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,073 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 19 holes; Par 57; 1,268 m
Kukonkoivu - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,066 m
Ford DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,470 m
Mukkula DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 18 holes; Par 54; 1,073 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Skogby - Skogby end of 2024; 20 holes; Par 64; 1,760 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 19 holes; Par 57; 1,268 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2023-24; 19 holes; Par 57; 1,268 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Amateurs; 18 holes; Par 58; 1,660 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Amateurs; 18 holes; Par 58; 1,660 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Jokioinen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,673 m
Jokioinen DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,673 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Ruska 2023; 21 holes; Par 67; 2,144 m
Skogby - Prodiscus masters tour Skogby; 18 holes; Par 62; 2,037 m
Skogby - Prodiscus masters tour Skogby; 18 holes; Par 62; 2,037 m
Vampulan Frisbeegolfrata - Vampulan siniset; 18 holes; Par 60; 2,321 m
Vampulan Frisbeegolfrata - Vampulan siniset; 18 holes; Par 60; 2,321 m
Äijänpelto Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 67; 2,910 m
Äijänpelto Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 67; 2,910 m
Äijänpelto Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 67; 2,910 m
Lastujärven Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,860 m
Lastujärven Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,860 m
Lastujärven Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,860 m
Karjaan Frisbeegolfrata - Raaseporin Helmi 2023; 18 holes; Par 63; 2,474 m
Karjaan Frisbeegolfrata - Raaseporin Helmi 2023; 18 holes; Par 63; 2,474 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali 21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali Sahis 2023; 21 holes; Par 68; 2,206 m
Pool E: Northern Arizona University Disc Golf Course - NAU; 18 holes; Par 57; 5,193 ft.
Pool E: McPherson Park - McPherson; 18 holes; Par 60; 5,517 ft.
Pool E: Northern Arizona University Disc Golf Course - NAU; 18 holes; Par 57; 5,193 ft.
Pool E: McPherson Park - McPherson; 18 holes; Par 60; 5,517 ft.
Pool E: McPherson Park - McPherson; 18 holes; Par 60; 5,517 ft.
Tammela DiscGolfPark - Default layout - par59; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Tammela DiscGolfPark - Default layout - par59; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lastujärven Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,860 m
Lastujärven Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,860 m
Nokia Disc Golf Park - Nokia Open tournament layout 2023 Rd1; 18 holes; Par 63; 2,663 m
Nokia Disc Golf Park - Nokia Open tournament layout 2023; 18 holes; Par 63; 2,663 m
Nokia Disc Golf Park - Nokia Open tournament layout 2023; 18 holes; Par 63; 2,663 m
Skogby - Prodiscus masters tour Skogby; 18 holes; Par 62; 2,037 m
Skogby - Prodiscus masters tour Skogby; 18 holes; Par 62; 2,037 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Masters 2023; 18 holes; Par 58; 1,800 m
Herusten Frisbeegolfrata - Herusten Masters 2023; 18 holes; Par 58; 1,800 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - 2022 Par 59 Rd1; 18 holes; Par 59; 2,113 m
Hattula DiscGolfPark - Iso Viisari; 18 holes; Par 57; 1,909 m
Sibbe Disc Golf - Keltainen layout; 18 holes; Par 60; 1,619 m
Pernå Discgolf - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,558 m
Pernå Discgolf - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,558 m
Simpeleen Frisbeegolfrata - Amatöörien SM-karsintalayout; 18 holes; Par 58; 1,929 m
Simpeleen Frisbeegolfrata - Amatöörien SM-karsintalayout; 18 holes; Par 58; 1,929 m
Simpeleen Frisbeegolfrata - Amatöörien SM-karsintalayout; 18 holes; Par 58; 1,929 m
Kukonkoivu - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,119 m
Kukonkoivu - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Startti Pro Winter; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Startti Pro Winter; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Kippasuo DiscGolfPark - AM - Winter Layout 2022-23; 18 holes; Par 54; 1,073 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Mukkula DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 18 holes; Par 54; 1,155 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout 2022-23; 19 holes; Par 57; 1,337 m
Kukonkoivu - Winter Layout 2022-23; 18 holes; Par 54; 1,051 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Default Layout; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Mikkelin Frisbeegolfpuisto - Siekkilä 1-9, 21 and 22-32, 21 holes b-layout; 21 holes; Par 69; 2,301 m
Kaihun Frisbeegolfpuisto - Kaihu all 20 holes; 20 holes; Par 68; 2,295 m
Tammela DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,967 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Heinäpaali Sahis 2022; 21 holes; Par 69; 2,277 m
Nummenmäki DiscGolfPark - RUSKA 2022; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Herusten Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,533 m
Herusten Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,533 m
Huittisten - Keskustan frisbeegolfrata; 20 holes; Par 63; 1,964 m
Huittisten - Keskustan frisbeegolfrata; 20 holes; Par 63; 1,964 m
Vampulan Frisbeegolfrata - Kisarata 22; 22 holes; Par 74; 2,896 m
Vampulan Frisbeegolfrata - Kisarata 22; 22 holes; Par 74; 2,896 m
Ford DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,361 m
Ford DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,361 m
Nastola DiscGolfPark - Rakokivi DG, Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,540 m
Nastola DiscGolfPark - Rakokivi DG, Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,540 m
Laajalahti - Amatöörien sm kisa; 18 holes; Par 59; 1,945 ft.
Laajalahti - Amatöörien sm kisa; 18 holes; Par 59; 1,945 ft.
Laajalahti - Amatöörien sm kisa; 18 holes; Par 59; 1,945 ft.
Petäjäsuon Frisbeegolf - Default Layout; 20 holes; Par 66; 2,200 m
Huutjärven Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 65; 2,242 m
Kangasniemen Frisbeegolfrata - Kangasniemi 2020 layout; 18 holes; Par 57; 1,741 m
Kangasniemen Frisbeegolfrata - Kangasniemi 2020 layout; 18 holes; Par 57; 1,741 m
Karjaan Frisbeegolfrata - Raaseporin Helmi; 18 holes; Par 61; 2,376 m
Karjaan Frisbeegolfrata - Raaseporin Helmi; 18 holes; Par 61; 2,376 m
Kraken - Raahen Frisbeegolfpuisto - Default Layout; 18 holes; Par 61; 2,416 m
Kraken - Raahen Frisbeegolfpuisto - Default Layout; 18 holes; Par 61; 2,416 m
Kraken - Raahen Frisbeegolfpuisto - Default Layout; 18 holes; Par 61; 2,416 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,988 m
Tammisaari - Västerby B; 18 holes; Par 62; 2,354 m
Tammisaari - Västerby B; 18 holes; Par 62; 2,354 m
Tammisaari - Västerby B; 18 holes; Par 62; 2,354 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Pro 2022; 18 holes; Par 57; 1,780 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Pro 2022; 18 holes; Par 57; 1,780 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Pro 2022; 18 holes; Par 57; 1,780 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,213 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,213 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - 2022 Par 59; 18 holes; Par 59; 2,131 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - 2022 Par 59; 18 holes; Par 59; 2,131 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Laakspohja - Default Layout; 18 holes; Par 62; 2,081 m
Karjaan Frisbeegolfrata - Maasilta ; 18 holes; Par 58; 1,831 m
Karjaan Frisbeegolfrata - Maasilta ; 18 holes; Par 58; 1,831 m
Virvik Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,555 m
Virvik Frisbeegolf - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,555 m
Skogby - Skogby IK Discgolf ; 18 holes; Par 56; 1,526 m
Skogby - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,760 m
Mukkula DiscGolfPark - Winter Layout; 18 holes; Par 54; 940 m
Mukkula DiscGolfPark - Winter Layout; 18 holes; Par 54; 940 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout; 18 holes; Par 55; 1,477 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Winter Layout; 18 holes; Par 55; 1,477 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Amateur DGP; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Amateur DGP; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - Default Layout; 19 holes; Par 62; 2,171 m
Hämeenlinnan Frisbeegolfrata - Default Layout; 19 holes; Par 62; 2,171 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Puolarmaarin Frisbeegolfrata - Default Layout; 20 holes; Par 60; 1,312 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Ford Amateur DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,333 m
Meilahti - Meilahti Open round 1; 19 holes; Par 60; 1,600 m
Meilahti - Meilahti Open round 2; 19 holes; Par 59; 1,550 m
Oittaan Ulkoilukartano - Oittaa Frisbeegolf, Espoo - Kalliometsä 18(4/2021); 18 holes; Par 58; 1,628 m
Oittaan Ulkoilukartano - Oittaa Frisbeegolf, Espoo - Kalliometsä 18(4/2021); 18 holes; Par 58; 1,628 m
Myllymäen Frisbeegolfrata, Lappeenranta - Default Layout; 20 holes; Par 64; 2,101 m
Myllymäen Frisbeegolfrata, Lappeenranta - Default Layout; 20 holes; Par 64; 2,101 m
Ravikangas Frisbeegolf - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,962 m
Ravikangas Frisbeegolf - Default Layout; 20 holes; Par 63; 1,962 m
Karjaan Frisbeegolfrata - 2021; 18 holes; Par 58; 1,851 m
Tammisaari - Västerby B; 18 holes; Par 62; 2,354 m
Kisakeskus DiscGolfPark - Kisis, Pro punainen; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Myllymäki, Jämsä; 18 holes; Par 59; 2,105 m
Myllymäki, Jämsä; 18 holes; Par 59; 2,105 m
Tammisaari - Västerby B; 18 holes; Par 62; 2,354 m
Tammisaari - Västerby B; 18 holes; Par 62; 2,354 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,213 m
Käenkosken Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,213 m
Riutta DiscGolfPark - Default Layout 2021; 19 holes; Par 61; 1,965 m
Riutta DiscGolfPark - Default Layout 2021; 19 holes; Par 61; 1,965 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,973 m
Lemmenlaakson Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 59; 1,973 m
Kotkatharjun Ulkoilualue - Sininen; 18 holes; Par 66; 2,557 m
Kotkatharjun Ulkoilualue - Sininen; 18 holes; Par 66; 2,557 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki 2021; 20 holes; Par 64; 2,061 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Sahanmäki 2021; 20 holes; Par 64; 2,061 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Default Layout; 23 holes; Par 72; 2,077 m
Ahvenlammen Frisbeegolfrata - Default Layout; 23 holes; Par 72; 2,077 m
Ford DiscGolfPark - 2021 Sininen; 18 holes; Par 60; 2,361 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Am; 18 holes; Par 54; 1,067 m
Kippasuo DiscGolfPark - PRO - Am; 18 holes; Par 54; 1,067 m
| Tournament | Tier | Date | Division | Round | Score | Rating | Evaluated | Included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herusten Turtle Open | C | 12-Oct-2025 | MP50 | 1 | 50 | 977 | Yes | Yes |
| Herusten Turtle Open | C | 12-Oct-2025 | MP50 | 2 | 109 | 958 | Yes | Yes |
| RUSKA #2 | C | 5-Oct-2025 | MA50 | 1 | 58 | 972 | Yes | Yes |
| RUSKA #2 | C | 5-Oct-2025 | MA50 | 2 | 59 | 962 | Yes | Yes |
| RUSKA #1 | C | 4-Oct-2025 | MA50 | 1 | 59 | 953 | Yes | Yes |
| RUSKA #1 | C | 4-Oct-2025 | MA50 | 2 | 75 | 925 | Yes | Yes |
| Äänekoski Open 2025 | C | 27-Sep to 28-Sep-2025 | MP50 | 1 | 68 | 959 | Yes | Yes |
| Äänekoski Open 2025 | C | 27-Sep to 28-Sep-2025 | MP50 | 2 | 69 | 951 | Yes | Yes |
| Äänekoski Open 2025 | C | 27-Sep to 28-Sep-2025 | MP50 | 3 | 71 | 937 | Yes | Yes |
| Frisbeegolfin SM 2025 – amatöörit | A | 12-Sep to 14-Sep-2025 | MA50 | 1 | 61 | 922 | Yes | Yes |
| Frisbeegolfin SM 2025 – amatöörit | A | 12-Sep to 14-Sep-2025 | MA50 | 2 | 56 | 970 | Yes | Yes |
| Frisbeegolfin SM 2025 – amatöörit | A | 12-Sep to 14-Sep-2025 | MA50 | 3 | 56 | 970 | Yes | Yes |
| Prodiscus Skogby Open 2025 | C | 30-Aug-2025 | MP50 | 1 | 54 | 967 | Yes | Yes |
