Peurunka
Official Results
| Date | Tier | Total Players | Classification | Pro Purse |
|---|---|---|---|---|
| 19-Aug-2012 | C | 77 | Pro/Am | $465 |
Open (27)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Pasi Koivu | 41251 | 1012 | 55 | 1005 | 56 | 996 | 111 | $141 |
| 2 | 130 | Veli-pekka Luoma | 50028 | 984 | 56 | 996 | 55 | 1005 | 111 | $94 |
| 3 | 125 | Kalle Savonen | 8369 | 994 | 58 | 978 | 57 | 987 | 115 | $71 |
| 4 | 120 | Juho Vähätalo | 45174 | 967 | 57 | 987 | 60 | 959 | 117 | $58 |
| 5 | 115 | Henrik Martikainen | 49982 | 933 | 60 | 959 | 59 | 968 | 119 | |
| 5 | 115 | Jani Toivonen | 35543 | 932 | 63 | 932 | 56 | 996 | 119 | |
| 5 | 115 | Sami Väisänen | 48124 | 930 | 61 | 950 | 58 | 978 | 119 | $36 |
| 8 | 100 | Jani Lempinen | 43266 | 919 | 63 | 932 | 57 | 987 | 120 | |
| 9 | 95 | Tatu Luukkanen | 46984 | 959 | 57 | 987 | 64 | 923 | 121 | |
| 10 | 90 | Heikki Saunanen | 43496 | 930 | 58 | 978 | 65 | 913 | 123 | |
| 11 | 85 | Jari Vetoniemi | 36470 | 940 | 62 | 941 | 63 | 932 | 125 | |
| 11 | 85 | Niko Littunen | 39697 | 925 | 62 | 941 | 63 | 932 | 125 | |
| 13 | 75 | Simo Väisänen | 40559 | 921 | 59 | 968 | 67 | 895 | 126 | |
| 14 | 70 | Jarkko Outila | 50226 | 904 | 66 | 904 | 61 | 950 | 127 | |
| 14 | 70 | Antti Riekkola | 53385 | 900 | 64 | 923 | 63 | 932 | 127 | |
| 14 | 70 | Antti Heikkilä | 26445 | 983 | 60 | 959 | 67 | 895 | 127 | |
| 17 | 55 | Mikko Poikonen | 47787 | 901 | 67 | 895 | 61 | 950 | 128 | |
| 17 | 55 | Paavo Viljanen | 52966 | 942 | 66 | 904 | 62 | 941 | 128 | |
| 17 | 55 | Tuukka Kivioja | 53386 | 960 | 64 | 923 | 64 | 923 | 128 | |
| 20 | 40 | Janne Lahtinen | 8563 | 973 | 68 | 886 | 61 | 950 | 129 | |
| 21 | 35 | Lasse Hynninen | 40855 | 895 | 67 | 895 | 63 | 932 | 130 | |
| 22 | 30 | Ville Lapinmäki | 39874 | 937 | 68 | 886 | 64 | 923 | 132 | |
| 23 | 25 | Mikko Karvinen | 47145 | 933 | 67 | 895 | 66 | 904 | 133 | |
| 24 | 20 | Jari Pajari | 71 | 64 | 135 | |||||
| 25 | 15 | Kristian Kosonen | 41248 | 947 | 64 | 923 | 75 | 822 | 139 | |
| 26 | 10 | Hannu Vuorenmaa | 67 | 74 | 141 | |||||
| 27 | 0 | Jarno Koole | 49109 | 930 | 999 | 999 | DNF |
Open Women (5)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Henna Määttä | 53383 | 780 | 75 | 822 | 79 | 785 | 154 | $44 |
| 2 | 12 | Mari Haukka | 55177 | 75 | 822 | 82 | 758 | 157 | $21 | |
| 3 | 9 | Irina Kosunen | 52132 | 761 | 83 | 749 | 80 | 776 | 163 | |
| 4 | 6 | Taru Ahonpää | 55165 | 86 | 721 | 79 | 785 | 165 | ||
| 5 | 3 | Marika Ekman | 52900 | 720 | 87 | 712 | 83 | 749 | 170 |
Advanced (38)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Jani Saukko | 53384 | 930 | 55 | 1005 | 59 | 968 | 114 | |
| 2 | 185 | Jani Määttänen | 52896 | 906 | 59 | 968 | 59 | 968 | 118 | |
| 3 | 180 | Matti Lasanen | 47649 | 920 | 64 | 923 | 62 | 941 | 126 | |
| 3 | 180 | Tomi Kleemola | 52487 | 854 | 61 | 950 | 65 | 913 | 126 | |
| 5 | 170 | Vilppu Tukiainen | 44255 | 929 | 61 | 950 | 66 | 904 | 127 | |
| 6 | 165 | Esa Salonen | 54712 | 64 | 923 | 64 | 923 | 128 | ||
| 6 | 165 | Tommi Heikkinen | 54718 | 910 | 62 | 941 | 66 | 904 | 128 | |
| 6 | 165 | Ville Kolari | 49983 | 844 | 61 | 950 | 67 | 895 | 128 | |
| 9 | 150 | Timo Frondelius | 49984 | 882 | 66 | 904 | 63 | 932 | 129 | |
| 10 | 145 | Marko Liimatainen | 66 | 64 | 130 | |||||
| 11 | 140 | Mika Lasanen | 47948 | 917 | 67 | 895 | 64 | 923 | 131 | |
| 11 | 140 | Jouni Kosunen | 52133 | 880 | 66 | 904 | 65 | 913 | 131 | |
| 11 | 140 | Jarmo Rantanen | 43802 | 903 | 63 | 932 | 68 | 886 | 131 | |
| 14 | 125 | Kim Hägglund | 54721 | 66 | 904 | 66 | 904 | 132 | ||
| 14 | 125 | Sakari Eirola | 45203 | 922 | 62 | 941 | 70 | 868 | 132 | |
| 14 | 125 | Jarmo Maaninka | 44616 | 908 | 70 | 868 | 62 | 941 | 132 | |
| 14 | 125 | Henri Salminen | 52489 | 882 | 66 | 904 | 66 | 904 | 132 | |
| 18 | 105 | Antti Tuomi | 44254 | 871 | 66 | 904 | 67 | 895 | 133 | |
| 19 | 100 | Mikko Piitulainen | 50027 | 69 | 877 | 65 | 913 | 134 | ||
| 19 | 100 | Teppo Nieppola | 44259 | 913 | 64 | 923 | 70 | 868 | 134 | |
| 21 | 90 | Esa Sipilä | 50180 | 895 | 68 | 886 | 67 | 895 | 135 | |
| 22 | 85 | Arto Nupponen | 52036 | 879 | 67 | 895 | 69 | 877 | 136 | |
| 23 | 80 | Markus Tervo | 50031 | 67 | 895 | 71 | 859 | 138 | ||
| 24 | 75 | Iisak Liukko | 50184 | 849 | 71 | 859 | 69 | 877 | 140 | |
| 24 | 75 | Sami Pulkkinen | 76 | 64 | 140 | |||||
| 26 | 65 | Mika Rintala | 54339 | 828 | 71 | 859 | 71 | 859 | 142 | |
| 26 | 65 | Aku Mykkänen | 53831 | 70 | 868 | 72 | 849 | 142 | ||
| 28 | 55 | Jani Kleemola | 55164 | 74 | 831 | 70 | 868 | 144 | ||
| 29 | 50 | Kai Somero | 52897 | 784 | 70 | 868 | 75 | 822 | 145 | |
| 30 | 45 | Tomi Luotoharju | 48379 | 903 | 75 | 822 | 71 | 859 | 146 | |
| 31 | 40 | Hannu-pekka Niskanen | 72 | 76 | 148 | |||||
| 32 | 35 | Jani Senilä | 49981 | 73 | 840 | 76 | 813 | 149 | ||
| 33 | 30 | Juho Saarela | 54707 | 74 | 831 | 78 | 794 | 152 | ||
| 34 | 25 | Pauli Pottonen | 50026 | 77 | 804 | 76 | 813 | 153 | ||
| 35 | 20 | Sakarias Liukko | 50182 | 825 | 78 | 794 | 76 | 813 | 154 | |
| 36 | 15 | Ismo Louhelainen | 54713 | 75 | 822 | 82 | 758 | 157 | ||
| 37 | 10 | Markku Somero | 50227 | 75 | 822 | 83 | 749 | 158 | ||
| 38 | 0 | Mika Koivisto | 52635 | 836 | 78 | 794 | 999 | DNF |
Junior <= 19 Boys (7)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Aleksi Paananen | 63 | 64 | 127 | |||||
| 2 | 12 | Niko Rättyä | 52488 | 958 | 70 | 868 | 59 | 968 | 129 | |
| 3 | 10 | Simo Kokkonen | 52633 | 852 | 61 | 950 | 72 | 849 | 133 | |
| 4 | 8 | Aleksi Tolonen | 52631 | 834 | 65 | 913 | 69 | 877 | 134 | |
| 4 | 8 | Eppu Suhanto | 55181 | 65 | 913 | 69 | 877 | 134 | ||
| 6 | 4 | Sami Kingelin | 69 | 66 | 135 | |||||
| 7 | 2 | Väinö Mäkelä | 71 | 65 | 136 |
