May and no hey yet
Official Results
| Date | Tier | Total Players | Classification | Pro Purse |
|---|---|---|---|---|
| 22-May to 23-May-2010 | C | 91 | Pro/Am | $1,044 |
Open (62)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Miko Fyhr | 28836 | 979 | 53 | 1032 | 54 | 1023 | 60 | 972 | 19 | 186 | $171 | |
| 2 | 305 | Ville Piippo | 27555 | 1019 | 56 | 1006 | 55 | 1015 | 56 | 1006 | 19 | 186 | $112 | |
| 3 | 300 | Toni Asikainen | 30636 | 990 | 58 | 989 | 58 | 989 | 51 | 1049 | 21 | 188 | $81 | |
| 4 | 295 | Matti Oksanen | 39685 | 961 | 59 | 980 | 59 | 980 | 56 | 1006 | 22 | 196 | $69 | |
| 5 | 290 | Teemu Nissinen | 39696 | 937 | 59 | 980 | 59 | 980 | 57 | 998 | 175 | |||
| 6 | 285 | Juhani Vainio | 30752 | 965 | 62 | 955 | 56 | 1006 | 59 | 980 | 177 | $50 | ||
| 7 | 280 | Markus Lindewald | 17315 | 976 | 60 | 972 | 61 | 963 | 57 | 998 | 178 | $44 | ||
| 8 | 275 | Jaani Länsiö | 28833 | 962 | 55 | 1015 | 59 | 980 | 65 | 929 | 179 | $34 | ||
| 8 | 275 | Marcus Raberg | 26444 | 975 | 64 | 937 | 55 | 1015 | 60 | 972 | 179 | $34 | ||
| 10 | 265 | Janne Lindberg | 26422 | 965 | 61 | 963 | 56 | 1006 | 65 | 929 | 182 | $29 | ||
| 11 | 260 | Niko Littunen | 39697 | 923 | 58 | 989 | 64 | 937 | 65 | 929 | 187 | $26 | ||
| 11 | 260 | Sami Poimala | 28839 | 954 | 63 | 946 | 56 | 1006 | 68 | 903 | 187 | $26 | ||
| 13 | 250 | Markus Mäntylä | 36465 | 967 | 62 | 955 | 61 | 963 | 65 | 929 | 188 | $23 | ||
| 13 | 250 | Olli Lipponen | 43499 | 62 | 955 | 63 | 946 | 63 | 946 | 188 | $23 | |||
| 15 | 240 | Jan-mikael Uusikylä | 8498 | 904 | 65 | 929 | 62 | 955 | 62 | 955 | 189 | $21 | ||
| 16 | 235 | Petri Behm | 26435 | 941 | 63 | 946 | 67 | 912 | 63 | 946 | 193 | |||
| 16 | 235 | Thomas Mykkanen | 40848 | 852 | 60 | 972 | 67 | 912 | 66 | 920 | 193 | |||
| 16 | 235 | Niko Maenrinne | 40857 | 62 | 955 | 73 | 860 | 58 | 989 | 193 | ||||
| 16 | 235 | Pekka Anttila | 8798 | 924 | 64 | 937 | 63 | 946 | 66 | 920 | 193 | |||
| 16 | 235 | Tommi Tohni | 8771 | 925 | 65 | 929 | 66 | 920 | 62 | 955 | 193 | |||
| 21 | 210 | Mikhail Krivyy | 8923 | 924 | 66 | 920 | 62 | 955 | 66 | 920 | 194 | |||
| 21 | 210 | Nils Iso-markku | 8434 | 965 | 64 | 937 | 62 | 955 | 68 | 903 | 194 | |||
| 21 | 210 | Lassi Johansson | 35784 | 931 | 66 | 920 | 63 | 946 | 65 | 929 | 194 | |||
| 24 | 195 | Kenneth Wiberg | 8392 | 942 | 67 | 912 | 63 | 946 | 65 | 929 | 195 | |||
| 24 | 195 | Ari Penttala | 8366 | 956 | 67 | 912 | 63 | 946 | 65 | 929 | 195 | |||
| 26 | 185 | Iosif Yusim | 8650 | 904 | 70 | 886 | 61 | 963 | 65 | 929 | 196 | |||
| 26 | 185 | Kimmo Ripatti | 39364 | 961 | 67 | 912 | 63 | 946 | 66 | 920 | 196 | |||
| 28 | 175 | Pauli Nygård | 36468 | 911 | 65 | 929 | 66 | 920 | 66 | 920 | 197 | |||
| 29 | 170 | Niklas Stenroos | 8388 | 939 | 67 | 912 | 65 | 929 | 66 | 920 | 198 | |||
| 29 | 170 | Janne Kupiainen | 39991 | 916 | 70 | 886 | 61 | 963 | 67 | 912 | 198 | |||
| 29 | 170 | Paavo Torkkola | 35561 | 929 | 65 | 929 | 63 | 946 | 70 | 886 | 198 | |||
| 32 | 155 | Harri Kotomäki | 39871 | 900 | 67 | 912 | 67 | 912 | 65 | 929 | 199 | |||
| 32 | 155 | Mikko Järvinen | 36101 | 928 | 63 | 946 | 63 | 946 | 73 | 860 | 199 | |||
| 34 | 145 | Vesa-Matti Honkanen | 8799 | 922 | 67 | 912 | 64 | 937 | 69 | 895 | 200 | |||
| 35 | 140 | Tomi Lagerkrans | 36469 | 892 | 68 | 903 | 68 | 903 | 65 | 929 | 201 | |||
| 36 | 135 | Jani Koskinen | 35563 | 914 | 66 | 920 | 68 | 903 | 68 | 903 | 202 | |||
| 36 | 135 | Alexey Zhebel | 38867 | 843 | 70 | 886 | 68 | 903 | 64 | 937 | 202 | |||
| 36 | 135 | Mika Nyman | 40551 | 906 | 67 | 912 | 70 | 886 | 65 | 929 | 202 | |||
| 39 | 120 | Matti Pitkänen | 8751 | 887 | 69 | 895 | 63 | 946 | 73 | 860 | 205 | |||
| 39 | 120 | Miikka Viitala | 8465 | 918 | 67 | 912 | 68 | 903 | 70 | 886 | 205 | |||
| 41 | 110 | Sauli Soini | 35556 | 903 | 71 | 877 | 67 | 912 | 68 | 903 | 206 | |||
| 42 | 105 | Victor Soderstrom | 43801 | 73 | 860 | 64 | 937 | 72 | 869 | 209 | ||||
| 42 | 105 | Yuri Zelentsov | 8647 | 877 | 68 | 903 | 73 | 860 | 68 | 903 | 209 | |||
| 44 | 95 | Jussi Lindberg | 26421 | 920 | 74 | 852 | 74 | 852 | 63 | 946 | 211 | |||
| 45 | 90 | Tomi Niemenmaa | 35557 | 895 | 77 | 826 | 70 | 886 | 65 | 929 | 212 | |||
| 45 | 90 | Jari Vetoniemi | 36470 | 911 | 70 | 886 | 71 | 877 | 71 | 877 | 212 | |||
| 47 | 80 | Henry Lehto | 27548 | 874 | 66 | 920 | 74 | 852 | 75 | 843 | 215 | |||
| 48 | 75 | Henry Rantanen | 43506 | 66 | 920 | 75 | 843 | 75 | 843 | 216 | ||||
| 49 | 70 | Jussi Alatalo | 37215 | 909 | 71 | 877 | 74 | 852 | 73 | 860 | 218 | |||
| 50 | 65 | Jukka Rautiainen | 43255 | 85 | 757 | 66 | 920 | 69 | 895 | 220 | ||||
| 51 | 60 | Lassi Minkkinen | 30855 | 910 | 71 | 877 | 82 | 783 | 71 | 877 | 224 | |||
| 52 | 55 | Markus Pöyhönen | 8380 | 875 | 76 | 834 | 77 | 826 | 75 | 843 | 228 | |||
| 53 | 50 | Jarno Oljakka | 42500 | 90 | 714 | 88 | 731 | 80 | 800 | 258 | ||||
| 54 | 0 | Joonas Korpela | 44296 | 999 | 999 | 999 | DNF | |||||||
| 54 | 0 | Jesse Heinonen | 30940 | 1002 | 53 | 1032 | 999 | 999 | DNF | |||||
| 54 | 0 | Jussi Meresmaa | 14600 | 1030 | 55 | 1015 | 59 | 980 | 999 | DNF | ||||
| 54 | 0 | Kimmo Makela | 40550 | 954 | 63 | 946 | 64 | 937 | 999 | DNF | ||||
| 54 | 0 | Jami Rantala | 44295 | 74 | 852 | 999 | 999 | DNF | ||||||
| 54 | 0 | Harri Hietaranta | 40544 | 843 | 80 | 800 | 80 | 800 | 999 | DNF | ||||
| 54 | 0 | Teemu Malmelin | 39681 | 936 | 61 | 963 | 999 | 999 | DNF | |||||
| 54 | 0 | Mikko Viitamaa | 43804 | 999 | 999 | 999 | DNF | |||||||
| 54 | 0 | Theodor Kivisto | 40850 | 882 | 67 | 912 | 78 | 817 | 999 | DNF |
Open Women (6)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Anna Elo | 43509 | 69 | 895 | 76 | 834 | 78 | 817 | 23 | 246 | $50 | ||
| 2 | 15 | Jenni Laakso | 30508 | 851 | 74 | 852 | 81 | 792 | 83 | 774 | 26 | 264 | $29 | |
| 3 | 12 | Riina Kotamaki | 40547 | 787 | 81 | 792 | 79 | 809 | 79 | 809 | 30 | 269 | ||
| 4 | 9 | Terttu Rosenqvist | 26432 | 751 | 87 | 740 | 79 | 809 | 75 | 843 | 31 | 272 | ||
| 5 | 6 | Janina Gustafson | 40859 | 770 | 80 | 800 | 76 | 834 | 87 | 740 | 243 | |||
| 6 | 3 | Emelie Åström | 26585 | 766 | 88 | 731 | 78 | 817 | 81 | 792 | 247 |
Masters (13)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Tomi Nieminen | 27556 | 964 | 56 | 1006 | 61 | 963 | 59 | 980 | 22 | 198 | $54 | |
| 2 | 48 | Petri Määränen | 28832 | 920 | 64 | 937 | 61 | 963 | 62 | 955 | 19 | 206 | $39 | |
| 3 | 44 | Jouni Leskinen | 8790 | 936 | 63 | 946 | 61 | 963 | 67 | 912 | 23 | 214 | $27 | |
| 4 | 40 | Markku Malo | 8791 | 929 | 63 | 946 | 67 | 912 | 63 | 946 | 26 | 219 | $21 | |
| 5 | 36 | Marko Timonen | 36105 | 937 | 63 | 946 | 67 | 912 | 64 | 937 | 194 | $16 | ||
| 6 | 32 | Tero Lyytikäinen | 37198 | 939 | 63 | 946 | 66 | 920 | 69 | 895 | 198 | |||
| 7 | 28 | Seppo Kuikka | 28837 | 881 | 69 | 895 | 69 | 895 | 64 | 937 | 202 | |||
| 8 | 24 | Jan Taubert | 26440 | 919 | 70 | 886 | 68 | 903 | 67 | 912 | 205 | |||
| 8 | 24 | Toni Toivonen | 8775 | 889 | 69 | 895 | 65 | 929 | 71 | 877 | 205 | |||
| 10 | 16 | Jouni Andersin | 35542 | 851 | 77 | 826 | 65 | 929 | 64 | 937 | 206 | |||
| 11 | 12 | Ville Kotamäki | 8947 | 903 | 70 | 886 | 63 | 946 | 76 | 834 | 209 | |||
| 12 | 0 | Juha Nieminen | 6008 | 916 | 84 | 766 | 69 | 895 | 999 | DNF | ||||
| 12 | 0 | Kalle Kärki | 29780 | 958 | 64 | 937 | 63 | 946 | 999 | DNF |
Grandmasters (6)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ilkka Tamminen | 20454 | 954 | 63 | 946 | 60 | 972 | 62 | 955 | 23 | 208 | $41 | |
| 2 | 15 | Dennis Barman | 26437 | 931 | 65 | 929 | 70 | 886 | 74 | 852 | 30 | 239 | $12 | |
| 2 | 15 | Markku Tohni | 8567 | 889 | 64 | 937 | 77 | 826 | 69 | 895 | 29 | 239 | $12 | |
| 4 | 9 | Jouko Rosenqvist | 26429 | 881 | 71 | 877 | 70 | 886 | 75 | 843 | 29 | 245 | ||
| 5 | 6 | Pekka Sysimies | 8943 | 831 | 77 | 826 | 72 | 869 | 68 | 903 | 217 | |||
| 6 | 3 | Göran Nordström | 8776 | 864 | 73 | 860 | 75 | 843 | 73 | 860 | 221 |
Junior <= 16 Boys (4)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jere Rosenqvist | 26431 | 932 | 64 | 937 | 63 | 946 | 67 | 912 | 20 | 214 | ||
| 2 | 5 | Markus Pohjolainen | 42266 | 68 | 903 | 65 | 929 | 70 | 886 | 25 | 228 | |||
| 3 | 3 | Henrik Lindevall | 44387 | 78 | 817 | 78 | 817 | 78 | 817 | 27 | 261 | |||
| 4 | 2 | Hakamäki Sami | 36097 | 789 | 84 | 766 | 73 | 860 | 81 | 792 | 31 | 269 |
