Beaver Ranch Fall Classic
Event Info
Date: 03-Oct-2009
Location: Conifer, CO
Tournament Director: David Poniatowski
Website: www.ffdgc.net
Official Results
| Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
|---|---|---|---|
| C | Pro/Am | 105 | $2,723 |
Open (15)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Pat Lien | 24035 | 973 | 58 | 1042 | 57 | 993 | 115 | $385 |
| 2 | 70 | Mitch Sonderfan | 17998 | 1003 | 65 | 988 | 56 | 1003 | 121 | $230 |
| 2 | 70 | Robert Nichols | 34319 | 990 | 64 | 996 | 57 | 993 | 121 | $230 |
| 4 | 60 | Zak Martin | 21909 | 991 | 69 | 957 | 56 | 1003 | 125 | $140 |
| 5 | 55 | Tom Hamilton | 24343 | 978 | 69 | 957 | 57 | 993 | 126 | $107 |
| 5 | 55 | John Stevenson | 14481 | 967 | 66 | 980 | 60 | 965 | 126 | $107 |
| 7 | 45 | Joseph Hesting | 24884 | 960 | 68 | 964 | 61 | 955 | 129 | $37 |
| 7 | 45 | Mike Codrey | 12386 | 983 | 68 | 964 | 61 | 955 | 129 | $37 |
| 9 | 35 | Mike Gomez | 22137 | 982 | 74 | 918 | 58 | 984 | 132 | |
| 10 | 30 | Scott Hoffman | 27731 | 952 | 73 | 925 | 60 | 965 | 133 | |
| 10 | 30 | The chad Francis | 30662 | 942 | 67 | 972 | 66 | 908 | 133 | |
| 12 | 20 | Mike Brown | 23091 | 972 | 75 | 910 | 62 | 946 | 137 | |
| 13 | 15 | Logan Price | 22505 | 939 | 76 | 902 | 66 | 908 | 142 | |
| 14 | 0 | Tyler Kirkpatrick | 28689 | 970 | 70 | 949 | 999 | DNF | ||
| 14 | 0 | Jeffrey Mccormack | 24929 | 959 | 80 | 871 | 999 | DNF |
Open Women (3)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kathy Hardyman | 19150 | 892 | 79 | 879 | 68 | 889 | 147 | $160 |
| 2 | 6 | Susan Johnston | 16529 | 852 | 81 | 863 | 74 | 832 | 155 | $95 |
| 3 | 3 | Alexandria Mero | 33830 | 776 | 90 | 793 | 69 | 880 | 159 |
Masters (14)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Robert Ryan | 30296 | 984 | 59 | 1035 | 54 | 1022 | 113 | $395 |
| 2 | 52 | Geoff Hungerford | 688 | 955 | 67 | 972 | 60 | 965 | 127 | $270 |
| 3 | 48 | Matt Pratt | 31122 | 945 | 66 | 980 | 62 | 946 | 128 | $185 |
| 4 | 44 | Pete Kenny | 6002 | 945 | 69 | 957 | 63 | 937 | 132 | $145 |
| 5 | 40 | Kurt Blackwell | 6358 | 939 | 73 | 925 | 60 | 965 | 133 | $115 |
| 6 | 36 | Wes Yusim | 7309 | 952 | 73 | 925 | 63 | 937 | 136 | $85 |
| 7 | 32 | Danny Pring | 17023 | 932 | 74 | 918 | 65 | 918 | 139 | |
| 7 | 32 | Doug Bjerkaas | 14902 | 952 | 72 | 933 | 67 | 899 | 139 | |
| 9 | 24 | Peter Shive | 7240 | 945 | 73 | 925 | 67 | 899 | 140 | |
| 9 | 24 | Rudy Gorke | 20703 | 927 | 77 | 894 | 63 | 937 | 140 | |
| 11 | 16 | Steve Hardyman | 19149 | 911 | 76 | 902 | 69 | 880 | 145 | |
| 11 | 16 | John Chinnery | 18881 | 907 | 78 | 886 | 67 | 899 | 145 | |
| 13 | 8 | Vinnie Castillo | 20415 | 930 | 79 | 879 | 68 | 889 | 147 | |
| 14 | 0 | Paul Hooston | 396 | 999 | 999 | DNF |
Advanced (24)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Luke Winkelbauer | 31181 | 929 | 70 | 949 | 56 | 1003 | 126 | |
| 2 | 115 | Pete Givens | 36459 | 924 | 69 | 957 | 59 | 974 | 128 | |
| 3 | 110 | Brian Rose | 70 | 60 | 130 | |||||
| 4 | 105 | Will Cantrell | 27671 | 934 | 69 | 957 | 62 | 946 | 131 | |
| 5 | 100 | Pat Mcmahon | 68 | 64 | 132 | |||||
| 6 | 95 | Travis Stowell | 29845 | 884 | 73 | 925 | 61 | 955 | 134 | |
| 6 | 95 | Stephen Hausrath | 28608 | 941 | 75 | 910 | 59 | 974 | 134 | |
| 8 | 85 | Lance Collette | 31200 | 925 | 78 | 886 | 61 | 955 | 139 | |
| 9 | 80 | Mason Christison | 76 | 65 | 141 | |||||
| 9 | 80 | Colten Montgomery | 35876 | 873 | 72 | 933 | 69 | 880 | 141 | |
| 11 | 70 | Kelly Williams | 33723 | 914 | 70 | 949 | 72 | 851 | 142 | |
| 12 | 65 | Jeff Borden | 19060 | 951 | 77 | 894 | 66 | 908 | 143 | |
| 12 | 65 | Jeff Stoller | 33138 | 904 | 76 | 902 | 67 | 899 | 143 | |
| 14 | 55 | Mark Reece | 33288 | 904 | 77 | 894 | 67 | 899 | 144 | |
| 14 | 55 | Jeffery Bearss | 76 | 68 | 144 | |||||
| 16 | 45 | Nick Loe | 27477 | 908 | 80 | 871 | 65 | 918 | 145 | |
| 17 | 40 | Matt James | 22198 | 882 | 72 | 933 | 74 | 832 | 146 | |
| 18 | 35 | Matthew Bauman | 36185 | 920 | 76 | 902 | 72 | 851 | 148 | |
| 19 | 30 | Daniel Schroeder | 28005 | 891 | 82 | 855 | 70 | 870 | 152 | |
| 20 | 25 | Jacob Mcclure | 36563 | 835 | 82 | 855 | 71 | 861 | 153 | |
| 20 | 25 | Bryce Cox | 85 | 68 | 153 | |||||
| 22 | 15 | Paul Buck | 40444 | 891 | 81 | 863 | 74 | 832 | 155 | |
| 23 | 10 | Randy Cooksey | 84 | 73 | 157 | |||||
| 24 | 0 | Darrin Vlcek | 30725 | 922 | 87 | 816 | 999 | DNF |
Advanced Masters (8)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Chris Keener | 37442 | 895 | 67 | 972 | 64 | 927 | 131 | |
| 2 | 28 | Todd Hercules | 39327 | 918 | 69 | 957 | 64 | 927 | 133 | |
| 3 | 24 | David Urich | 34320 | 874 | 72 | 933 | 66 | 908 | 138 | |
| 4 | 20 | Mike Livingston | 4897 | 897 | 76 | 902 | 64 | 927 | 140 | |
| 5 | 16 | Mark Nielsen | 23772 | 922 | 78 | 886 | 65 | 918 | 143 | |
| 6 | 12 | Mike Webster | 24538 | 871 | 76 | 902 | 70 | 870 | 146 | |
| 7 | 8 | Ronnie Ross | 16700 | 903 | 79 | 879 | 68 | 889 | 147 | |
| 8 | 4 | David Coffey | 82 | 71 | 153 |
Intermediate (21)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Casey Ortiz | 37045 | 853 | 69 | 923 | 63 | 899 | 132 | |
| 2 | 80 | Matt Lund | 40967 | 70 | 915 | 63 | 899 | 133 | ||
| 3 | 76 | Leonard Miller | 41034 | 73 | 889 | 61 | 920 | 134 | ||
| 4 | 72 | Philip Holmes | 40998 | 75 | 873 | 63 | 899 | 138 | ||
| 5 | 68 | Mark Poniatowski | 71 | 69 | 140 | |||||
| 6 | 64 | Travis Drake | 71 | 70 | 141 | |||||
| 6 | 64 | Gary Mullins | 40443 | 837 | 73 | 889 | 68 | 846 | 141 | |
| 6 | 64 | Mike Lund | 40966 | 70 | 915 | 71 | 814 | 141 | ||
| 9 | 52 | Nate Manzanares | 37932 | 868 | 74 | 881 | 68 | 846 | 142 | |
| 9 | 52 | Thomas Migchelbrink | 41436 | 77 | 856 | 65 | 878 | 142 | ||
| 11 | 44 | Glenn Carter | 74 | 70 | 144 | |||||
| 12 | 40 | Scott Reece | 35736 | 869 | 79 | 839 | 69 | 835 | 148 | |
| 13 | 36 | Jakub Kostrzewa | 35709 | 884 | 73 | 889 | 76 | 762 | 149 | |
| 13 | 36 | Andrew Elenbaas | 82 | 67 | 149 | |||||
| 15 | 28 | Levi Sanford | 73 | 79 | 152 | |||||
| 16 | 24 | Heath Macleod | 88 | 70 | 158 | |||||
| 17 | 20 | David Csutoras | 89 | 77 | 166 | |||||
| 18 | 16 | Shawn Stallings | 84 | 84 | 168 | |||||
| 19 | 0 | James Weaver | 86 | 999 | DNF | |||||
| 19 | 0 | Ryan Presley | 81 | 999 | DNF | |||||
| 19 | 0 | Nick Cornell | 76 | 999 | DNF |
Recreational (17)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Jamie Lundgren | 74 | 66 | 140 | |||||
| 2 | 48 | Josh Bechtel | 41427 | 76 | 864 | 65 | 878 | 141 | ||
| 3 | 45 | Tom Mckee | 41428 | 75 | 873 | 71 | 814 | 146 | ||
| 4 | 42 | Scott Leader | 37992 | 863 | 80 | 831 | 68 | 846 | 148 | |
| 5 | 39 | Travis Shirk | 42745 | 78 | 847 | 73 | 793 | 151 | ||
| 5 | 39 | Derek Christy | 80 | 71 | 151 | |||||
| 7 | 33 | Tye Bandy | 37491 | 80 | 831 | 72 | 804 | 152 | ||
| 7 | 33 | David Kloberdanz | 41355 | 81 | 822 | 71 | 814 | 152 | ||
| 9 | 27 | Joshua Lloyd | 83 | 70 | 153 | |||||
| 10 | 24 | Nick Usher | 37654 | 795 | 82 | 814 | 73 | 793 | 155 | |
| 11 | 21 | Tim Chapman | 78 | 78 | 156 | |||||
| 12 | 18 | Pete Poniatowski | 83 | 75 | 158 | |||||
| 13 | 15 | Constantin Nickonov | 85 | 75 | 160 | |||||
| 14 | 12 | Andy Powell | 83 | 82 | 165 | |||||
| 15 | 9 | Allen Johnson | 83 | 84 | 167 | |||||
| 16 | 6 | Zach Rasmussen | 36770 | 675 | 89 | 755 | 83 | 688 | 172 | |
| 17 | 0 | Koby Hartzheim | 27408 | 757 | 999 | 999 | DNF |
Recreational Women (1)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chandra Calvert | 123 | 107 | 230 |
Junior <= 16 Boys (2)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eagle Mcmahon | 37817 | 834 | 83 | 805 | 74 | 783 | 157 | |
| 2 | 2 | Salvador Ross | 41143 | 84 | 797 | 84 | 677 | 168 |
