Finnish NT - Helsinki 2 (South 7)
Event Info
Location: helsinki, Finland
Tournament Director: Niko Alander
Website: www.frisbeeliitto.com
Official Results
| Date | Tier | Total Players | Classification | Pro Purse |
|---|---|---|---|---|
| 12-Sep-2009 | C | 73 | Pro/Am | $146 |
Open (20)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Anssi Salopolku | 26433 | 957 | 49 | 999 | 46 | 1033 | 16 | 111 | $66 | |
| 2 | 95 | Nils Iso-markku | 8434 | 961 | 52 | 965 | 49 | 999 | 16 | 117 | $40 | |
| 2 | 95 | Ville Piippo | 27555 | 1016 | 51 | 976 | 51 | 976 | 15 | 117 | $40 | |
| 4 | 85 | Toni Asikainen | 30636 | 988 | 52 | 965 | 50 | 988 | 16 | 118 | ||
| 5 | 80 | Markus Mäntylä | 36465 | 951 | 49 | 999 | 55 | 931 | 15 | 119 | ||
| 6 | 75 | Juha Nieminen | 6008 | 933 | 53 | 954 | 52 | 965 | 105 | |||
| 7 | 70 | Juhani Vainio | 30752 | 963 | 52 | 965 | 54 | 942 | 106 | |||
| 8 | 65 | Kalle Rinne | 8990 | 963 | 56 | 920 | 51 | 976 | 107 | |||
| 9 | 60 | Seppo Paju | 36744 | 924 | 56 | 920 | 52 | 965 | 108 | |||
| 9 | 60 | Kimmo Lindholm | 8379 | 913 | 56 | 920 | 52 | 965 | 108 | |||
| 9 | 60 | Joni Suomi | 28825 | 961 | 53 | 954 | 55 | 931 | 108 | |||
| 12 | 45 | Teemu Nissinen | 39696 | 934 | 52 | 965 | 58 | 897 | 110 | |||
| 12 | 45 | Harri Hynönen | 26424 | 935 | 53 | 954 | 57 | 908 | 110 | |||
| 14 | 35 | Petri Behm | 26435 | 940 | 55 | 931 | 56 | 920 | 111 | |||
| 15 | 30 | Jere Rosenqvist | 26431 | 942 | 57 | 908 | 55 | 931 | 112 | |||
| 16 | 25 | Tomi Lagerkrans | 36469 | 887 | 58 | 897 | 55 | 931 | 113 | |||
| 17 | 20 | Jouni Leskinen | 8790 | 939 | 57 | 908 | 57 | 908 | 114 | |||
| 18 | 15 | Petri Määränen | 28832 | 936 | 56 | 920 | 59 | 885 | 115 | |||
| 19 | 10 | Jari Vetoniemi | 36470 | 913 | 62 | 851 | 57 | 908 | 119 | |||
| 20 | 0 | Jonni Rechardt | 8463 | 951 | 55 | 931 | 999 | DNF |
Intermediate (53)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Henry Rantanen | 54 | 51 | 16 | 121 | ||||||
| 2 | 208 | Kimmo Makela | 40550 | 50 | 988 | 56 | 920 | 16 | 122 | |||
| 2 | 208 | Tommi Tohni | 8771 | 912 | 54 | 942 | 53 | 954 | 15 | 122 | ||
| 4 | 200 | Matti Havanka | 40541 | 879 | 52 | 965 | 53 | 954 | 18 | 123 | ||
| 4 | 200 | Olli Lipponen | 54 | 52 | 17 | 123 | ||||||
| 6 | 192 | Tero Lyytikäinen | 37198 | 936 | 53 | 954 | 55 | 931 | 108 | |||
| 7 | 188 | Harri Kotomäki | 39871 | 884 | 56 | 920 | 54 | 942 | 110 | |||
| 7 | 188 | Lauri Nieminen | 39709 | 901 | 56 | 920 | 54 | 942 | 110 | |||
| 7 | 188 | Aleksi Ahtila | 8797 | 901 | 51 | 976 | 59 | 885 | 110 | |||
| 10 | 176 | Lars Jehle | 54 | 57 | 111 | |||||||
| 11 | 172 | Toni Alavuotunki | 55 | 57 | 112 | |||||||
| 12 | 168 | Pauli Nygård | 36468 | 907 | 58 | 897 | 56 | 920 | 114 | |||
| 12 | 168 | Asko Oukka | 40613 | 870 | 56 | 920 | 58 | 897 | 114 | |||
| 12 | 168 | Ari Lantta | 8994 | 910 | 61 | 863 | 53 | 954 | 114 | |||
| 15 | 156 | Antti Holopainen | 28828 | 886 | 58 | 897 | 57 | 908 | 115 | |||
| 15 | 156 | Jouko Rosenqvist | 26429 | 887 | 57 | 908 | 58 | 897 | 115 | |||
| 15 | 156 | Mika Nyman | 40551 | 910 | 57 | 908 | 58 | 897 | 115 | |||
| 15 | 156 | Toni Sepperi | 56 | 59 | 115 | |||||||
| 19 | 140 | Heikki Korjula | 40546 | 897 | 56 | 920 | 60 | 874 | 116 | |||
| 19 | 140 | Jorma Nousiainen | 8989 | 887 | 57 | 908 | 59 | 885 | 116 | |||
| 21 | 132 | Toni Toivonen | 8775 | 874 | 59 | 885 | 59 | 885 | 118 | |||
| 22 | 128 | Janne Kupiainen | 39991 | 915 | 63 | 840 | 56 | 920 | 119 | |||
| 23 | 124 | Kalle Vertanen | 60 | 61 | 121 | |||||||
| 24 | 120 | Ilari Waloranta | 60 | 62 | 122 | |||||||
| 25 | 116 | Jenni Laakso | 30508 | 854 | 63 | 840 | 60 | 874 | 123 | |||
| 25 | 116 | Petri Mantonen | 8991 | 881 | 58 | 897 | 65 | 817 | 123 | |||
| 27 | 108 | Thomas Mykkanen | 40848 | 61 | 863 | 63 | 840 | 124 | ||||
| 27 | 108 | Ville Jantunen | 37197 | 819 | 66 | 806 | 58 | 897 | 124 | |||
| 27 | 108 | Lauri Lousti | 39691 | 893 | 59 | 885 | 65 | 817 | 124 | |||
| 30 | 96 | Lasse Hynninen | 40855 | 62 | 851 | 63 | 840 | 125 | ||||
| 31 | 92 | Janne Lindberg | 8769 | 929 | 64 | 829 | 64 | 829 | 128 | |||
| 31 | 92 | Jouni Andersin | 35542 | 853 | 64 | 829 | 64 | 829 | 128 | |||
| 31 | 92 | Kimmo Hannula | 60 | 68 | 128 | |||||||
| 31 | 92 | Samuli Suominen | 40556 | 846 | 62 | 851 | 66 | 806 | 128 | |||
| 35 | 76 | Marko Pikkumaki | 67 | 62 | 129 | |||||||
| 35 | 76 | Seppo Kuikka | 28837 | 885 | 69 | 772 | 60 | 874 | 129 | |||
| 35 | 76 | Joni Sarkki | 66 | 63 | 129 | |||||||
| 35 | 76 | Matti Kotilainen | 65 | 64 | 129 | |||||||
| 39 | 60 | Jaakko Nurmi | 37017 | 889 | 60 | 874 | 70 | 760 | 130 | |||
| 40 | 56 | Markku Kantola | 70 | 65 | 135 | |||||||
| 41 | 52 | Harri Hietaranta | 40544 | 837 | 74 | 715 | 64 | 829 | 138 | |||
| 42 | 48 | Laura Uusi-rasi | 71 | 72 | 143 | |||||||
| 43 | 44 | Terttu Rosenqvist | 26432 | 745 | 76 | 692 | 68 | 783 | 144 | |||
| 44 | 40 | Lauri Jarvio | 66 | 79 | 145 | |||||||
| 44 | 40 | Juho Haimakainen | 72 | 73 | 145 | |||||||
| 46 | 32 | Jarno Oljakka | 80 | 70 | 150 | |||||||
| 47 | 28 | Joonas Linnanen | 76 | 82 | 158 | |||||||
| 48 | 24 | Jouni Kamarainen | 76 | 84 | 160 | |||||||
| 49 | 0 | Teemu Malmelin | 39681 | 928 | 54 | 942 | 999 | DNF | ||||
| 49 | 0 | Jori Hätinen | 8987 | 880 | 55 | 931 | 999 | DNF | ||||
| 49 | 0 | Stenulf Ilmoni | 58 | 999 | DNF | |||||||
| 49 | 0 | Magnus Hulden | 41238 | 59 | 885 | 999 | DNF | |||||
| 49 | 0 | Antero Erhiö | 66 | 999 | DNF |
