Finnish NT - Tammisaari (South 2)
Event Info
Location: Tammisaari, Finland
Tournament Director: Dennis Barman
Website: www.frisbeeliitto.com
Official Results
| Date | Tier | Total Players | Classification | Pro Purse |
|---|---|---|---|---|
| 04-May-2008 | C | 50 | Pro/Am | $93 |
Open (22)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Joonas Hynönen | 26425 | 987 | 58 | 992 | 38 | 1037 | 17 | 113 | $47 | |
| 2 | 105 | Dick Lampinen | 8770 | 976 | 55 | 1018 | 40 | 1014 | 24 | 119 | $31 | |
| 3 | 100 | Marcus Råberg | 26444 | 958 | 56 | 1009 | 43 | 978 | 22 | 121 | $16 | |
| 4 | 95 | Kalle Savonen | 8369 | 985 | 58 | 992 | 43 | 978 | 24 | 125 | ||
| 5 | 90 | Arttu Sikanen | 8573 | 970 | 59 | 984 | 45 | 954 | 23 | 127 | ||
| 6 | 85 | Dennis Barman | 26437 | 940 | 63 | 950 | 44 | 966 | 107 | |||
| 6 | 85 | Markus Lindewald | 17315 | 985 | 62 | 958 | 45 | 954 | 107 | |||
| 8 | 75 | William Barman | 26439 | 944 | 64 | 941 | 44 | 966 | 108 | |||
| 8 | 75 | Joni Suomi | 28825 | 930 | 63 | 950 | 45 | 954 | 108 | |||
| 8 | 75 | Risto Lehtinen | 35544 | 59 | 984 | 49 | 907 | 108 | ||||
| 8 | 75 | Christian Barman | 26438 | 957 | 61 | 967 | 47 | 931 | 108 | |||
| 12 | 55 | Jussi Knuutila | 8796 | 931 | 65 | 933 | 44 | 966 | 109 | |||
| 13 | 50 | Ilari Huhtamäki | 8997 | 953 | 66 | 924 | 44 | 966 | 110 | |||
| 13 | 50 | Petri Määränen | 28832 | 914 | 65 | 933 | 45 | 954 | 110 | |||
| 15 | 40 | Juha Nieminen | 6008 | 938 | 65 | 933 | 46 | 943 | 111 | |||
| 16 | 35 | Anssi Salopolku | 26433 | 951 | 66 | 924 | 47 | 931 | 113 | |||
| 17 | 30 | Harri Hynönen | 26424 | 952 | 64 | 941 | 50 | 895 | 114 | |||
| 18 | 25 | Björn Lindholm | 8386 | 941 | 67 | 916 | 48 | 919 | 115 | |||
| 19 | 20 | Sami Poimala | 28839 | 930 | 69 | 899 | 47 | 931 | 116 | |||
| 19 | 20 | Aku Mattila | 35562 | 68 | 907 | 48 | 919 | 116 | ||||
| 21 | 10 | Paavo Torkkola | 35561 | 71 | 882 | 46 | 943 | 117 | ||||
| 22 | 5 | Jani Koskinen | 35563 | 77 | 831 | 53 | 860 | 130 |
Advanced (28)
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Jesse Ågren | 8794 | 936 | 61 | 967 | 48 | 919 | 22 | 131 | ||
| 2 | 135 | Ari Österlund | 8393 | 926 | 65 | 933 | 44 | 966 | 23 | 132 | ||
| 3 | 130 | Jere Rosenqvist | 26431 | 909 | 65 | 933 | 45 | 954 | 23 | 133 | ||
| 3 | 130 | Lassi Johansson | 35784 | 64 | 941 | 46 | 943 | 23 | 133 | |||
| 5 | 120 | Mikael Sundman | 8389 | 934 | 66 | 924 | 47 | 931 | 21 | 134 | ||
| 6 | 115 | Jori Hätinen | 8987 | 884 | 66 | 924 | 49 | 907 | 115 | |||
| 6 | 115 | Aleksi Ahtila | 8797 | 857 | 66 | 924 | 49 | 907 | 115 | |||
| 8 | 105 | Pauli Nygård | 36468 | 70 | 890 | 48 | 919 | 118 | ||||
| 8 | 105 | Henrik Lindholm | 8387 | 939 | 67 | 916 | 51 | 884 | 118 | |||
| 10 | 95 | Andreas Walls | 8499 | 844 | 68 | 907 | 51 | 884 | 119 | |||
| 11 | 90 | Sami Yli-Pihlaja | 8777 | 885 | 65 | 933 | 55 | 836 | 120 | |||
| 11 | 90 | Risto Herrala | 8753 | 826 | 67 | 916 | 53 | 860 | 120 | |||
| 11 | 90 | Tom Andberg | 8793 | 72 | 873 | 48 | 919 | 120 | ||||
| 11 | 90 | Ari Lantta | 8994 | 864 | 71 | 882 | 49 | 907 | 120 | |||
| 11 | 90 | Janne Lindberg | 8769 | 874 | 68 | 907 | 52 | 872 | 120 | |||
| 16 | 65 | Jan-mikael Uusikylä | 8498 | 901 | 72 | 873 | 49 | 907 | 121 | |||
| 17 | 60 | Jouko Rosenqvist | 26429 | 881 | 70 | 890 | 52 | 872 | 122 | |||
| 18 | 55 | Seppo Kuikka | 28837 | 895 | 70 | 890 | 54 | 848 | 124 | |||
| 19 | 50 | Petri Mantonen | 8991 | 868 | 72 | 873 | 53 | 860 | 125 | |||
| 20 | 45 | Markku Tohni | 8567 | 848 | 77 | 831 | 50 | 895 | 127 | |||
| 21 | 40 | Göran Nordström | 8776 | 860 | 74 | 856 | 55 | 836 | 129 | |||
| 22 | 35 | Tommi Tohni | 8771 | 834 | 75 | 848 | 55 | 836 | 130 | |||
| 23 | 30 | Markku Kantola | 78 | 55 | 133 | |||||||
| 24 | 25 | Thomas Mykkänen | 79 | 56 | 135 | |||||||
| 25 | 20 | Sami Mesiranta | 87 | 59 | 146 | |||||||
| 26 | 15 | Jani Kotiranta | 85 | 66 | 151 | |||||||
| 27 | 10 | Terttu Rosenqvist | 26432 | 757 | 89 | 729 | 69 | 671 | 158 | |||
| 28 | 0 | Toni Toivonen | 8775 | 874 | 81 | 797 | 999 | DNF |
