PDGA Tour Event Results


PDGA Amateur Disc Golf World Championships


Official Results:

Date Tier Total Players Classification
29-Jun to 03-Jul-2010 M 504   Am  
Advanced Hide Round Ratings
Place Name PDGA# Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Semis Finals Total Prize
1 David Wiggins jr 24437 1007 56 978 48 1045 47 1031 51 1026 47 1028 50 1034 47 1028 27   373
2 Brandon Parsons 37724 964 57 960 54 997 51 991 55 989 54 956 56 978 49 1007 26   402
3 Trey Williams 38082 971 58 960 55 979 48 1021 58 961 49 1007 55 987 51 987 29   403
4 David Nelson 30228 964 53 1006 54 988 51 991 54 998 50 997 60 941 51 987 31   404
5 Aaron Trimmer 30388 979 56 978 52 1007 54 960 55 989 51 987 53 1006 55 945     376
6 Cody Kirkland 28198 996 58 960 54 988 51 991 57 970 52 976 56 978 50 997     378
7 Joseph Stettinger 26514 979 58 960 56 969 53 971 59 952 49 1007 55 987 49 1007     379
8 Nick Connell 40348 963 61 922 57 969 49 1011 60 943 50 997 56 978 47 1028     380
8 Matt Travis 29292 964 57 969 57 960 56 940 53 1007 53 966 55 987 49 1007     380
8 Neville Collett 31495 966 61 932 56 969 49 1011 55 989 54 956 57 969 48 1018     380
11 Phil Hartford 24580 970 57 930 57 969 58 950 52 1017 54 956 52 1015 52 976     382
12 Ryan Bohardt 34812 960 56 969 58 960 52 981 55 989 57 925 53 1006 52 976     383
12 Nils Nordgren 28455 980 59 950 56 969 54 960 54 998 51 987 58 960 51 987     383
12 Kenny Glassman 30060 957 55 987 57 960 51 991 59 952 56 935 54 997 51 987     383
12 Kody Custard 30548 978 60 941 57 960 49 1011 58 961 52 976 58 960 49 1007     383
16 Andrew Skousen 38760 957 56 940 59 950 58 950 56 980 48 1018 57 969 51 987     385
17 Eddie Garmon 28009 960 61 932 59 941 50 1001 52 1017 55 945 58 960 52 976     387
17 Connor Thompson 25495 960 56 978 50 1026 53 971 64 906 58 915 58 960 48 1018     387
19 Reid Jenson 34969 960 54 960 59 950 57 960 57 970 49 1007 60 941 52 976     388
19 Ethan Wellin 28804 966 58 950 59 950 51 991 57 970 54 956 53 1006 56 935     388
21 Jason Hohman 27508 950 57 969 55 979 55 950 60 943 54 956 59 950 51 987     391
21 Sandy Redd 34159 961 51 991 55 987 55 979 60 943 53 966 61 932 56 935     391
21 Justin David 36298 963 52 981 58 960 53 998 60 943 59 904 58 960 51 987     391
21 Cody Cornett 32649 950 61 922 57 969 48 1021 57 970 56 935 59 950 53 966     391
25 Eric Centanni 27872 962 60 932 59 950 49 1011 58 961 56 935 58 960 52 976     392
25 Jim Kelly 34408 974 59 950 56 969 55 950 58 961 53 966 60 941 51 987     392
27 Chris Vandagriff 39250 965 53 1006 51 1017 58 920 60 943 53 966 60 941 58 915     393
27 Chad Bearden 37333 970 59 950 61 922 49 1011 61 933 55 945 58 960 50 997     393
29 Jeremiah Jones 39688 956 59 941 61 932 54 960 57 970 52 976 57 969 54 956     394
30 Pat Luchowski 34896 961 53 1006 60 932 57 930 58 961 54 956 56 978 57 925     395
31 Chad Smith 28133 966 57 969 55 979 52 981 65 896 53 966 60 941 54 956     396
31 David Jordan 38849 943 61 932 57 960 54 960 58 961 57 925 58 960 51 987     396
31 Damian Redman 22647 958 57 969 57 960 57 930 59 952 56 935 60 941 50 997     396
34 Sean Currier 19579 945 64 894 59 950 55 950 52 976 61 933 55 987 51 987     397
34 Josh Lambrecht 32039 959 61 932 59 941 59 910 55 945 57 970 57 969 49 1007     397
34 Rob Case 28497 956 56 978 62 913 56 940 59 952 52 976 59 950 53 966     397
34 Christopher Schoch 30479 952 58 960 58 950 51 991 63 915 59 904 55 987 53 966     397
38 Jeremy Craig 29387 935 55 950 60 941 59 941 58 961 55 945 56 978 55 945     398
38 Spencer Wilken 33730 941 59 941 60 941 55 950 57 970 54 956 58 960 55 945     398
38 Tim Bretland 38822 945 59 950 64 894 50 1001 59 952 52 976 58 960 56 935     398
38 Steve Duros 33595 955 61 932 57 960 56 940 62 924 54 956 56 978 52 976     398
42 Sam Hazewinkel 33925 950 61 932 63 903 53 971 49 1007 59 952 60 941 54 956     399
42 Michael Newhouse 10659 953 58 960 60 932 57 930 61 933 52 976 59 950 52 976     399
42 Ryan Hunt 33271 956 59 910 59 950 61 922 56 935 59 952 56 978 49 1007     399
45 Justin Fulmer 39828 949 54 960 59 950 62 913 57 970 55 945 59 950 54 956     400
45 Adam Ladwig 43550 929 59 941 56 978 56 940 61 933 54 956 57 969 57 925     400
45 Joey Gonzales 27382 941 61 932 59 941 51 991 61 933 52 976 65 895 51 987     400
48 Dylan Horst 32599 973 61 932 57 960 58 920 59 904 58 961 54 997 55 945     402
48 John Ledesma 32743 943 59 941 57 969 56 940 57 970 55 945 61 932 57 925     402
48 Patrick May 19337 953 62 913 57 969 56 940 59 952 56 935 56 978 56 935     402
48 Eric Vachon 38130 935 58 960 59 941 56 940 59 952 53 966 62 923 55 945     402
52 David Staton 29540 942 61 932 59 941 57 930 55 945 59 952 59 950 53 966     403
52 David Nelson 30440 935 55 987 60 932 59 910 57 970 53 966 63 913 56 935     403
52 Dalton Seabolt 24159 958 58 960 62 913 54 960 57 970 58 915 62 923 52 976     403
52 Noah Trimmer 31279 929 61 932 55 979 57 930 59 952 58 915 61 932 52 976     403
56 Derek Evans 37864 943 57 930 59 950 55 979 59 952 58 915 61 932 56 935     405
56 Justin Hundich 30430 929 63 903 56 978 53 971 61 933 56 935 62 923 54 956     405
56 Robby Uhrman 20177 947 59 950 62 913 54 960 61 933 53 966 60 941 56 935     405
59 Lance Bayliss 38471 922 61 922 59 950 54 960 60 943 59 904 56 978 57 925     406
60 Tres Van dusen 31712 934 58 950 59 950 62 879 51 987 59 952 61 932 57 925     407
60 Brian Cox 36574 938 60 932 60 941 53 971 58 961 54 956 62 923 60 894     407
60 Tyler Kind 39569 915 62 923 58 950 54 960 59 952 54 956 60 941 60 894     407
63 Pawel Hanczaruk 33678 923 57 960 61 932 55 950 60 943 54 956 62 923 60 894     409
64 Mike Pay 32861 942 58 950 63 913 54 960 60 943 57 925 58 960 60 894     410
65 Justin Lesley 42319 950 54 960 62 923 60 932 55 945 62 924 56 978 62 873     411
66 Jason Labella 33531 948 61 922 58 960 55 950 59 952 56 935 59 950 65 842     413
67 Brian Young 37283 951 59 950 60 932 53 971 61 933 53 966 65 895         351
68 Jeremy Geiger 34429 938 63 903 57 969 56 940 55 945 58 961 63 913         352
68 Joshua Torres 44397 916 61 922 60 941 62 879 54 956 57 970 58 960         352
68 Neil Pancoast 44263 939 60 932 61 932 55 950 56 935 63 915 57 969         352
68 Chris Oorlog 37838 939 64 904 57 960 54 960 64 906 51 987 62 923         352
72 Derek Bricker 33991 928 52 981 64 904 62 913 57 925 58 961 60 941         353
72 Kyle Burnside 27714 932 55 950 60 941 62 913 53 966 64 906 59 950         353
72 Zac Frame 37742 941 59 941 60 941 60 900 53 966 62 924 59 950         353
75 Christopher Brown 22403 941 55 950 63 913 60 932 54 956 60 943 62 923         354
75 Jason Van proyen 35399 937 64 859 63 913 54 988 58 915 58 961 57 969         354
75 Billy Heath 37502 950 61 922 64 904 59 910 54 956 59 952 57 969         354
75 Hector Diakow 27060 940 64 904 55 979 56 940 62 924 60 894 57 969         354
79 Kevin Jones 23953 953 58 950 62 923 56 940 60 894 58 961 61 932         355
79 Abel Rodrigues 38910 932 59 941 63 913 58 920 56 935 60 943 59 950         355
79 Mitch Branick 36694 938 60 932 60 941 53 971 62 924 54 956 66 886         355
82 Blake Baumgardner 22362 954 61 932 66 875 56 940 55 945 59 952 59 950         356
82 Chris Dalton 35847 940 61 922 64 904 55 950 54 956 61 933 61 932         356
84 Christopher k. Kendzierski 30141 934 60 900 65 895 56 969 55 945 61 933 60 941         357
84 Jon Allen 31065 949 53 971 63 913 60 932 58 915 65 896 58 960         357
84 Sean Kitchens 37902 944 64 894 58 960 57 930 57 925 58 961 63 913         357
84 Steve Hollowell 38895 925 58 950 65 895 57 930 56 935 62 924 59 950         357
88 Mike Zivanovic 37270 915 62 923 57 960 56 940 60 943 57 925 66 886         358
88 Ryan Wilkinson 41386 926 59 910 61 932 59 941 60 894 57 970 62 923         358
90 Brendan Beeney 40655 926 56 940 61 932 56 969 75 804 57 925 55 987         360
90 Todd Yantis 28909 944 61 922 57 969 54 960 64 906 63 863 61 932         360
90 Damon Culver 34182 929 53 971 61 932 62 913 55 945 61 933 68 867         360
90 Patrick Harris 44808 927 66 875 62 923 56 940 56 935 58 961 62 923         360
90 Shane Diersen 34230 911 63 913 63 903 53 971 57 925 63 915 61 932         360
90 Tyler Berg 38114 907 68 856 62 923 56 940 57 969 60 943 57 925         360
90 Jon Kind 34603 940 66 886 64 894 57 930 60 941 57 970 56 935         360
97 Jason Duchon 31657 919 55 950 64 904 59 941 60 894 63 915 60 941         361
97 Zac Fahrer 44084 924 58 920 62 923 65 884 59 904 58 961 59 950         361
97 Joe Gara 20810 943 56 969 63 913 58 920 59 904 61 933 64 904         361
100 Dustin Urbanovsky 38688 918 60 900 66 886 59 941 58 915 60 943 59 950         362
100 Eric Jubin 34690 931 64 904 60 932 57 930 61 884 62 924 58 960         362
100 Stephen Swartz 43043 921 61 932 66 875 57 930 57 925 63 915 58 960         362
100 Iosif Yusim 8650 920 55 950 63 913 62 913 64 904 57 970 61 884         362
100 Miguel Dominguez 34682 925 63 869 69 858 60 932 58 960 58 961 54 956         362
100 Mike Layne 15236 928 65 884 59 950 62 879 56 978 62 924 58 915         362
100 Jason Hannigan 33635 944 60 941 68 856 60 900 59 950 60 943 55 945         362
107 Ryan Despain 35434 929 66 875 59 950 57 930 54 956 66 887 61 932         363
107 Michael Sperow 22671 889 59 941 60 941 63 869 60 894 62 924 59 950         363
107 Justin Smith 33274 920 65 895 60 932 56 940 61 884 59 952 62 923         363
107 A. j. Muniz 41774 919 61 932 64 894 58 920 55 945 63 915 62 923         363
111 Tony Mitchell 25547 925 53 971 67 876 64 894 57 925 60 943 63 913         364
111 James Blanchard 32600 920 65 884 61 932 55 950 56 935 67 878 60 941         364
113 Eric Davis 41161 906 61 922 61 932 58 920 57 925 63 915 65 895         365
113 Brett Lakin 27337 897 64 904 63 903 61 890 60 941 59 952 58 915         365
113 Dave Viscomi 39779 928 62 879 59 950 63 903 58 915 59 952 64 904         365
116 Sammy Shaheen 27014 915 57 930 63 913 62 913 58 915 60 943 66 886         366
116 Shawn Finnegan 38879 916 59 910 59 950 58 950 57 925 70 850 63 913         366
116 Chris Schigel 40389 912 58 950 67 876 60 900 59 904 61 933 61 932         366
116 Christian White 35437 919 61 932 61 922 58 920 61 884 62 924 63 913         366
116 Ryan Gruber 35964 914 63 913 59 941 57 930 57 925 67 878 63 913         366
121 Chris Piaseczny 28899 932 59 910 67 876 63 903 60 941 62 924 56 935         367
121 Ryan Shirley 27293 906 58 950 64 904 64 859 69 858 61 933 51 987         367
121 Jamie Blough 30227 916 68 867 59 941 58 920 62 873 55 989 65 895         367
121 Ryan Hopkins 44090 915 66 886 54 988 65 849 58 915 67 878 57 969         367
125 Christopher Gardner 42638 917 56 940 66 886 63 903 57 925 66 887 60 941         368
126 Jeffe Collins 38601 914 60 900 61 932 61 922 58 915 68 869 62 923         370
126 Eloy Rodriguez 34228 924 64 894 60 941 61 890 54 956 66 887 65 895         370
126 Bradley Tucker 35637 912 63 913 61 922 55 950 60 894 64 906 67 876         370
129 Ed Stachnik 34032 898 66 839 61 932 61 922 66 886 61 933 56 935         371
129 Devin Cocherl 41319 908 63 869 65 895 67 865 60 941 58 961 58 915         371
129 John t. Buck 25224 917 61 922 68 867 60 900 61 932 62 924 59 904         371
132 David Stoll 38965 898 65 895 62 913 60 900 69 858 57 970 59 904         372
133 Kyle Burns 18563 906 67 876 61 922 58 920 65 895 63 915 59 904         373
133 Ian Vance 28652 914 60 900 63 913 61 922 58 915 68 869 63 913         373
135 Jesse Fields 33667 918 57 930 64 904 65 884 63 913 64 906 61 884         374
135 David Hartung 34225 896 61 890 66 886 60 932 62 923 65 896 60 894         374
135 Mike Broda 36190 911 57 930 72 830 64 894 60 941 61 933 60 894         374
135 Ryon Michalak 25102 906 53 998 71 839 62 879 66 886 58 961 64 853         374
139 Jason Moomey 26884 893 63 869 63 913 58 950 60 894 65 896 66 886         375
139 Shaun Martin 42535 900 58 960 62 913 61 890 60 894 65 896 69 858         375
139 Sean Blazo 38214 899 60 900 67 876 63 903 65 895 63 915 57 925         375
139 Jordan Lane 43526 906 62 913 67 876 60 900 67 876 63 915 56 935         375
139 James Myers 30788 869 60 932 69 858 58 920 64 904 65 896 59 904         375
139 Brett Burgess 34687 913 67 865 62 923 60 900 63 913 61 933 62 873         375
145 Chris Strohm 42605 891 61 890 64 904 59 941 60 894 65 896 67 876         376
145 Scott Collins 39982 916 57 930 66 886 65 884 64 904 67 878 57 925         376
145 Nathan Lariviere 33779 896 68 856 59 950 62 879 61 932 65 896 61 884         376
148 Chris Flores 26883 908 54 960 63 913 65 884 58 915 72 832 65 895         377
148 Tim Williams 29586 924 63 869 62 923 62 913 66 886 63 915 61 884         377
148 Adam Cornelius 34404 908 62 879 63 913 68 856 62 923 66 887 56 935         377
151 Charles Ridgeway 27318 898 65 884 62 923 59 910 58 915 61 933 73 821         378
152 Alan Cooper 35525 885 58 920 68 867 61 922 69 858 62 924 61 884         379
152 Shawn Draughon 35450 897 60 900 68 867 62 913 63 913 69 860 57 925         379
152 Brian Pait 18493 914 58 950 63 913 68 819 65 895 67 878 58 915         379
155 Jason Miller 29277 897 63 903 63 913 65 849 68 867 65 896 56 935         380
156 Aleksi Ahtila 8797 912 58 920 65 895 62 913 64 853 63 915 69 858         381
156 Jason crazykrug Kruger 35524 890 55 950 67 876 64 894 70 848 66 887 59 904         381
158 Louie Orozco 31463 884 64 859 63 913 65 884 59 950 68 869 63 863         382
158 Phillip Murray 40955 900 63 903 69 858 54 960 75 802 63 915 58 915         382
160 Matthew Reid 44056 902 67 865 60 941 58 920 59 904 68 869 71 839         383
160 Aaron Meyer 35767 880 63 869 63 913 67 865 69 858 63 915 58 915         383
160 Sam Green 30534 874 63 903 63 913 64 859 65 895 66 887 62 873         383
163 Jeff Ribaudo 34033 924 58 920 60 941 67 865 72 770 63 915 65 895         385
164 Mark Skellenger 28811 894 63 869 69 858 65 884 65 895 68 869 56 935         386
165 Sean Morgan 34558 897 64 859 64 904 65 884 72 830 63 915 59 904         387
165 Paul Grasso 26947 876 60 900 69 858 62 913 68 867 62 924 66 832         387
165 Jeffrey Brock 40733 893 61 890 65 895 60 932 63 913 71 841 67 822         387
168 Joshua Babcock 40949 880 64 894 64 904 70 798 67 876 66 887 57 925         388
169 Shaun Hoversten 41032 876 70 837 64 904 60 900 70 848 62 924 63 863         389
170 Kevin Morgan 34901 917 60 900 67 876 71 827 69 858 64 906 59 904         390
171 Jeremy d. Jones 35834 894 64 894 67 876 64 859 70 848 69 860 57 925         391
172 Tony Massara 43142 879 75 748 71 839 61 922 64 904 67 878 57 925         395
173 Bryan Rooker 43799 863 76 793 66 875 57 930 70 848 67 878 61 884         397
174 Brad Koppenheffer 38738 875 70 798 72 830 62 913 69 858 66 887 60 894         399
175 Matt James 22198 879 69 858 72 818 60 900 65 895 69 860 65 842         400
176 Ryan Mapus 43695 863 70 848 69 846 67 829 68 867 68 869 61 884         403
177 Travis Carter 44117 853 70 798 69 858 68 856 72 830 68 869 59 904         406
177 Chadd Kramer 44490 846 69 858 69 846 70 798 76 793 69 860 53 966         406
179 Roderick Queen 39094 929 60 900 60 941 69 846 106 515 63 915 51 987         409
179 Evgeny Raskatov 8649 852 67 829 71 839 72 818 69 858 65 896 65 842         409
179 Michael Presler 43353 848 68 856 73 821 63 869 70 848 70 850 65 842         409
182 Jesse Burke 44418 847 69 846 72 830 63 869 69 858 72 832 65 842         410
183 Matthew Treat 38290 868 71 827 80 756 64 859 73 821 67 878 64 853         419
184 Sean Myers 30787 829 66 875 78 774 67 829 73 821 70 850 66 832         420
185 Eric Vogelpohl 37789 827 74 811 72 818 65 849 71 839 75 804 69 801         426
186 Joshua Lammerding 44321 826 77 728 78 774 70 837 68 867 69 860 68 811         430
187 Greg Boling 43355 862 76 793 69 846 60 900 999   999   999           999
187 Matthew Wright 41120 915 66 886 66 875 60 900 65 895 72 832 999           999
187 Zach Morrow 43151 786 71 827 81 747 74 758 73 821 78 776 999           999
187 Rod Flinner 18213 908 60 932 61 932 62 879 61 884 999   999           999
187 Fred Geist 31245 880 69 846 70 848 999   999   999   999           999
187 Colin Cox 22760 938 63 903 61 932 61 890 56 935 61 933 999           999
187 Wallace Hall iii 29294 923 65 884 67 876 999   999   999   999           999
187 Kyle Rodecap 38253 930 61 932 65 884 55 950 60 894 62 924 999           999
Advanced Women Hide Round Ratings
Place Name PDGA# Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Semis Finals Total Prize
1 Rebecca Frazer 27869 918 64 894 56 940 60 943 63 913 60 899 57 930 64 906 30   454
2 Amber Senft 27331 869 64 894 63 869 64 906 64 904 61 889 60 900 62 924 30   468
3 Kiralyn Brakel 16008 885 64 894 61 889 69 860 62 923 60 899 60 900 66 887 31   473
4 Michelle Frazer 24356 881 65 884 64 859 70 850 65 895 57 930 58 920 64 906 35   478
5 Sandra Frazer 24354 877 60 932 59 910 69 860 63 913 60 899 65 849 67 878     443
6 Heather Damron 36505 856 66 875 59 910 74 813 65 895 59 910 64 859 68 869     455
7 Becca Tucker 38108 870 67 865 63 869 68 869 68 867 63 869 65 849 69 860     463
7 Diana Gunlock lane 37926 848 67 865 64 859 74 813 67 876 60 899 62 879 69 860     463
9 Christina Gerber 39372 837 69 846 63 869 73 823 67 876 59 910 64 859         395
10 Ania Knapinska 33679 858 68 856 66 839 76 795 69 858 59 910 63 869         401
11 Maija Morton 39112 817 69 846 64 859 71 841 73 821 64 859 67 829         408
12 Sara Lamberson 41012 825 67 865 63 869 77 786 78 774 64 859 63 869         412
13 Kylie Hoke 40760 818 72 818 64 859 71 841 74 811 63 869 72 778         416
14 Nichol Hartman 37328 807 72 818 67 828 75 804 70 848 64 859 70 798         418
15 Sandahl Parrish 25408 810 73 809 69 808 76 795 76 793 66 839 65 849         425
16 Sarah Nelson 35522 808 70 837 68 818 76 795 75 802 70 798 70 798         429
17 Heidi Schaffner 29850 806 68 856 67 828 79 767 77 784 69 808 71 788         431
18 Sheli Rooker 43798 783 76 780 71 788 76 795 78 774 71 788 72 778         444
19 Kim Nemkovich 41053 769 76 780 72 778 79 767 79 765 75 747 70 798         451
20 Judy Thompson 27764 765 80 742 73 768 80 758 78 774 73 768 70 798         454
21 Katherine Meloy 42840 758 77 771 73 768 84 721 79 765 71 788 71 788         455
22 Vanessa Koppenheffer 38739 751 74 799 79 707 86 703 82 737 79 707 76 738         476
Advanced Masters Hide Round Ratings
Place Name PDGA# Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Semis Finals Total Prize
1 Joe Levell 19833 946 60 941 50 997 54 960 50 1026 58 950 50 1001 54 997 30   406
2 Bill Cary 25855 970 52 976 50 1001 55 987 57 960 55 979 53 970 58 960 30   410
3 Larry Cooper 33934 963 51 987 54 960 58 960 52 1007 55 979 53 970 61 932 29   413
3 Jack Hicks 28773 961 52 976 52 981 59 950 53 998 58 950 52 981 57 969 30   413
5 Gerald Lumpkin 27840 961 53 966 53 970 58 960 56 969 56 969 56 940 52 1015     384
6 Jerry Dobbins 28843 954 56 978 51 987 53 970 57 960 56 969 51 991 61 932     385
7 David Gebhardt 31082 960 54 956 55 950 58 960 55 979 57 960 54 960 56 978     389
8 James Fellows 23817 951 57 969 55 945 56 940 52 1007 58 950 54 960 59 950     391
8 Frank Garcia 6475 959 53 966 53 970 59 950 55 979 59 941 53 970 59 950     391
10 Steven Parker 22094 945 50 997 54 960 58 960 55 979 60 932 56 940 59 950     392
11 Kevin Willis 29247 952 60 941 53 966 53 970 59 941 59 941 53 970 56 978     393
11 Christopher Fabry 26901 947 53 966 56 940 57 969 57 960 59 941 56 940 55 987     393
13 Jerry Stacey jr 22320 942 62 923 56 935 52 981 57 960 60 932 52 981 59 950     398
14 Steve Keighton 28219 942 54 956 54 960 61 932 63 903 55 979 55 950 57 969     399
15 Jim Senior 23107 949 58 915 57 930 57 969 56 969 60 932 55 950 59 950     402
16 Troy Mccallister 35262 940 64 904 55 945 56 940 59 941 55 979 55 950 59 950     403
17 Alan Hazelwood 35940 926 64 904 54 956 56 940 56 969 58 950 58 920 58 960     404
18 Jeffrey Perrigo 34053 933 58 960 57 925 59 910 57 960 61 922 48 1021 65 895     405
18 Don Alexander 29974 932 59 950 56 935 54 960 60 932 55 979 58 920 63 913     405
18 James Mccormick 37592 941 62 923 58 915 56 940 60 932 53 998 57 930 59 950     405
18 Curtis Simmons 30128 939 61 932 56 935 56 940 60 932 56 969 58 920 58 960     405
22 Mark Mccoin 20315 947 60 894 58 920 62 923 54 960 62 913 54 988 57 969     407
22 Robert Martinek 32087 955 55 945 54 960 62 923 63 903 59 941 53 970 61 932     407
24 Jack Tabor 17991 950 55 945 56 940 61 932 59 941 59 941 58 920 61 932     409
25 Shawn Aschliman 17754 929 55 945 55 950 61 932 61 922 60 932 54 960 64 904     410
25 Ron Klein 6950 931 59 904 55 950 58 960 65 884 60 932 56 940 57 969     410
27 Thomas Armbruster 39546 920 57 969 59 904 51 991 56 969 59 941 61 889 68 867     411
27 Bill Dunne 33978 933 50 997 55 950 60 941 62 913 61 922 59 910 64 904     411
27 Senator f.x. Hoffman 14927 938 54 956 56 940 58 960 63 903 60 932 59 910 61 932     411
30 Gary Suarez 29141 936 64 904 60 894 56 940 58 920 59 941 56 969 59 950     412
30 Stephen Orlando 2753 941 60 894 61 889 58 960 56 940 59 941 59 941 59 950     412
32 Dana Lanahan 17358 936 62 923 55 945 55 950 56 969 62 913 59 910 64 904     413
33 Jeff Bonn 28822 943 60 894 56 940 62 923 60 932 59 941 55 950 62 923     414
34 Tim Jamison 21528 942 60 894 55 950 61 932 60 932 60 932 54 960 68 867     418
35 John Quirk 30862 939 61 932 60 894 58 920 57 930 59 941 58 950         353
36 Daryl Culver 15196 929 66 886 55 945 58 920 56 940 60 932 59 941         354
36 Josh Cantor 16366 917 53 966 58 920 62 923 62 913 62 913 57 930         354
36 Paul Ackerman 21511 927 51 987 59 910 63 913 61 922 66 875 54 960         354
39 John Borelli 23492 931 56 935 56 940 63 913 62 913 61 922 57 930         355
39 Dan Garland 4539 923 68 867 58 915 59 910 55 950 58 950 57 960         355
39 Terrence Shuler 9333 913 61 884 59 910 63 913 53 970 61 922 58 950         355
39 Ken Donathan 27828 915 63 913 57 925 55 950 59 941 60 932 61 889         355
39 Matt Flynn 31526 919 53 966 56 940 62 923 62 913 62 913 60 899         355
44 Steve Drew 32423 929 57 925 65 849 61 932 56 940 60 932 57 960         356
44 Gilles Ban 8419 914 62 923 56 935 59 910 60 932 60 932 59 910         356
46 Loren Covington 44171 923 63 913 62 873 55 950 59 910 58 950 60 932         357
46 Brad house of Israel 28025 926 59 950 60 894 54 960 63 903 63 903 58 920         357
46 Patrick Foust 41966 922 64 904 61 884 53 970 59 941 62 913 58 920         357
46 Mark Nielsen 23772 906 64 853 55 950 59 950 58 950 68 856 53 970         357
50 David Turnbeaugh 38947 918 67 876 53 966 62 879 57 930 55 979 64 894         358
51 John Alfonso 29673 918 55 945 59 910 66 886 56 940 60 932 63 903         359
51 Bryan Gollnitz 24461 923 53 966 58 920 67 876 66 875 62 913 53 970         359
53 Henry Tindall 34508 904 59 904 54 960 64 904 63 903 62 913 58 920         360
54 Stephen Harrison 31437 929 67 876 56 935 58 920 62 879 58 950 60 932         361
55 Don Bates 30207 912 63 863 59 910 64 904 56 940 57 960 63 903         362
56 Stephen Steele 33338 911 57 925 59 910 61 932 61 922 66 875 59 910         363
57 Mike m2 Michalak 7665 922 63 913 61 884 59 910 61 889 63 903 58 950         365
57 Elliot Hicks 33394 909 65 895 57 925 61 889 60 899 61 922 61 922         365
59 Derek Bonner 20582 895 60 894 59 910 63 913 60 899 60 932 65 884         367
59 Ken Hostetler 27150 920 62 873 60 899 62 923 57 930 63 903 63 903         367
59 Billy Osborn 40995 914 67 876 57 925 52 981 65 884 68 856 58 920         367
59 Mike Parrish 41852 914 65 895 54 956 60 899 63 869 62 913 63 903         367
63 Bill Burbage 31053 888 69 858 60 894 53 970 54 960 68 856 64 894         368
64 Mark s. Kruse 24360 906 65 895 61 884 62 879 57 930 65 884 59 941         369
65 Soren rasmussen Ivo 35060 901 59 904 66 839 61 932 61 889 64 894 59 941         370
66 Paul Deaner 17076 896 64 904 63 863 58 920 62 879 60 932 64 894         371
66 Richie Brown 41134 909 67 876 58 915 63 869 61 889 62 913 60 932         371
66 Danny Austin 33122 903 62 873 65 849 65 895 60 899 59 941 60 932         371
69 Andrew Swartz 44201 895 73 821 62 873 57 930 58 920 62 913 62 913         374
70 Gerrit Van vranken 37382 897 60 894 60 899 65 895 62 879 65 884 64 894         376
71 Brian Usher 37144 900 62 923 63 863 66 839 60 899 62 913 64 894         377
71 Olav Seimer 26556 875 58 915 61 889 68 867 63 869 68 856 59 941         377
73 Eric Kjellberg 38014 905 59 904 65 849 62 923 60 899 64 894 68 856         378
74 David Hutchinson 28326 888 62 873 60 899 68 867 59 910 70 837 62 913         381
75 Neal Martinez 25811 916 65 895 63 863 60 899 68 818 61 922 67 865         384
76 E.k. Reed 32738 862 69 858 63 863 67 828 60 899 63 903 65 884         387
77 Alan Nitkin 25339 875 66 886 62 873 64 859 62 879 65 884 70 837         389
78 Marty Shirley 42201 852 75 802 65 842 61 889 60 899 65 884 65 884         391
79 Scott Burnham 23932 891 65 842 64 859 65 895 63 869 64 894 73 809         394
80 Tony Mason 38844 840 69 858 64 853 64 859 64 859 66 875 70 837         397
81 Jeff Heide 24372 844 66 886 69 801 60 899 67 828 69 846 67 865         398
81 Trent Mcphearson 38426 852 65 842 67 828 68 867 65 849 66 875 67 865         398
81 Mike Trello 34622 872 72 830 64 853 60 899 67 828 64 894 71 827         398
84 Mark Thompson 27765 870 72 830 63 863 62 879 70 798 64 894 69 846         400
85 Doug Miller 44012 850 64 853 70 798 71 839 62 879 68 856 66 875         401
86 Mike Buchanan 34846 838 64 853 59 910 79 765 65 849 68 856 71 827         406
87 Eric Wernet 24999 876 83 728 67 822 61 889 64 859 72 818 75 790         422
88 John jb Birkrem 13399 768 84 719 76 729 68 818 71 788 77 771 72 818         448
Advanced Masters Women Hide Round Ratings
Place Name PDGA# Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Semis Finals Total Prize
1 Marie Fry 18020 844 67 865 68 818 70 850 71 839 68 818 67 829     35   446
2 Dawn Osborn 43202 822 72 818 64 859 70 850 75 802 66 839 67 829     35   449
3 Sarah Mccourt 22354 810 77 771 69 808 78 776 80 756 68 818 64 859     36   472
4 Candy Roque 37777 795 73 809 69 808 78 776 79 765 72 778 64 859     40   475
5 Diana Brakel 16006 813 76 780 71 788 76 795 78 774 68 818 73 768         442
6 Julie Mosley 36758 773 84 704 75 747 82 739 78 774 70 798 76 738         465
7 Melinda Dyke 32294 746 78 761 74 758 77 786 84 719 78 717 77 728         468
8 Jennifer Matz 44132 729 86 686 76 737 81 749 82 737 77 727 76 738         478
9 Robyn Tindall 36736 648 89 657 90 595 92 647 94 626 84 656 82 677         531
Advanced Grandmasters Hide Round Ratings
Place Name PDGA# Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Semis Finals Total Prize
